スポンサーリンク
目次
各団体が総務省の通知をふまえて公表している「役員の報酬及び退職手当並びに職員の給与の水準」を参考に、2022年度の国立大学等附属病院の看護師長の年収ランキングを作成しました。
全ての国立大学法人等附属病院(独立行政法人を含む)を調査し、附属病院の看護師長の平均年収について集計。なお、一部法人については対象人数が少ない等の理由により平均年収が公表されていないため、ランキングから除外しています。
ちなみに、国立大学附属病院看護師長の平均年収は、50.9歳で695.1万円でした。
スポンサーリンク
ランキングトップ3
1位 東京医科歯科大学
2022年度の国立大学等附属病院の看護師長の平均年収ランキング1位は東京医科歯科大学で、平均年収は847.7万円でした。
【東京医科歯科大学附属病院】看護師・看護師長・看護部長の年収給料ボーナスまとめ公表情報を基に、東京医科歯科大学附属病院看護師・看護部長・看護師長の2022年最新年収、給料、ボーナス、教員数、ランキングなどの情報を紹介。...
2位 東京大学
平均年収ランキング2位は東京大学で、平均年収は836.1万円でした。
【東京大学医学部附属病院】看護師・看護師長・看護部長の年収給料ボーナスまとめ公表情報を基に、東京大学医学部附属病院看護師・看護部長・看護師長の2022年最新年収、給料、ボーナス、教員数、ランキングなどの情報を紹介。...
3位 国立成育医療研究センター
平均年収ランキング3位は国立成育医療研究センターで、平均年収は821.0万円でした。
【2022年最新】国立成育医療研究センターの看護師・看護師長の年収給料ボーナスまとめ公表情報を基に、国立成育医療研究センター病院看護師・看護部長・看護師長の2022年最新年収、給料、ボーナス、教員数、ランキングなどの情報を紹介。...
2022年度の平均年収ランキング
順位 | 機関 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 東京医科歯科大学 | 847.7万円 | 52.5歳 |
2位 | 東京大学 | 836.1万円 | 52.6歳 |
3位 | 国立成育医療研究センター | 821.0万円 | 50.3歳 |
4位 | 国立がん研究センター | 809.2万円 | 49.7歳 |
5位 | 国立国際医療研究センター | 808.5万円 | 50.6歳 |
6位 | 国立精神・神経医療研究センター | 799.6万円 | 52.4歳 |
7位 | 労働者健康安全機構 | 798.0万円 | 51.1歳 |
8位 | 東海国立大学機構 | 763.5万円 | 50.5歳 |
9位 | 九州大学 | 763.1万円 | 51.2歳 |
10位 | 広島大学 | 756.4万円 | 49.6歳 |
11位 | 国立長寿医療研究センター | 751.7万円 | 52.8歳 |
12位 | 筑波大学 | 746.0万円 | 50.1歳 |
13位 | 地域医療機能推進機構 | 743.4万円 | 51.7歳 |
14位 | 国立循環器病研究センター | 734.1万円 | 49.3歳 |
15位 | 大阪大学 | 722.7万円 | 52.3歳 |
16位 | 千葉大学 | 720.7万円 | 50.7歳 |
17位 | 国立病院機構 | 717.2万円 | 49.2歳 |
18位 | 神戸大学 | 715.8万円 | 48.6歳 |
19位 | 東北大学 | 684.7万円 | 52.6歳 |
20位 | 山形大学 | 682.3万円 | 52.6歳 |
21位 | 京都大学 | 679.2万円 | 48.4歳 |
22位 | 滋賀医科大学 | 678.0万円 | 47.5歳 |
23位 | 三重大学 | 670.3万円 | 50.7歳 |
24位 | 鳥取大学 | 669.2万円 | 50.7歳 |
25位 | 信州大学 | 667.1万円 | 53.2歳 |
26位 | 長崎大学 | 666.0万円 | 52.5歳 |
27位 | 北海道大学 | 665.5万円 | 50.1歳 |
28位 | 金沢大学 | 664.5万円 | 51.1歳 |
29位 | 富山大学 | 658.5万円 | 50.2歳 |
30位 | 福井大学 | 658.1万円 | 49.5歳 |
31位 | 徳島大学 | 656.6万円 | 49.8歳 |
32位 | 岡山大学 | 656.0万円 | 52.0歳 |
33位 | 新潟大学 | 650.1万円 | 51.5歳 |
34位 | 熊本大学 | 649.9万円 | 51.6歳 |
35位 | 愛媛大学 | 649.0万円 | 51.7歳 |
36位 | 山口大学 | 646.8万円 | 52.7歳 |
37位 | 群馬大学 | 645.8万円 | 52.5歳 |
38位 | 島根大学 | 644.3万円 | 52.3歳 |
39位 | 秋田大学 | 643.9万円 | 50.7歳 |
40位 | 浜松医科大学 | 642.9万円 | 48.9歳 |
41位 | 旭川医科大学 | 642.8万円 | 50.1歳 |
42位 | 鹿児島大学 | 642.3万円 | 52.5歳 |
43位 | 香川大学 | 641.8万円 | 50.6歳 |
44位 | 大分大学 | 640.6万円 | 50.9歳 |
45位 | 山梨大学 | 639.1万円 | 49.8歳 |
46位 | 宮崎大学 | 639.0万円 | 51.0歳 |
47位 | 弘前大学 | 638.7万円 | 51.7歳 |
48位 | 佐賀大学 | 638.4万円 | 49.9歳 |
49位 | 高知大学 | 634.3万円 | 51.0歳 |
50位 | 琉球大学 | 616.7万円 | 49.9歳 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク