スポンサーリンク
目次
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務 |
寒冷地手当 |
残業時間 |
100時間越 |
年休日数 |
降任者数 |
分限免職 |
病気休職 |
起訴休職 |
戒告 |
減給 |
停職 |
懲戒免職 |
総務省が公表している給与・定員等の調査結果等の各団体区分別の給与状況等をもとに都道府県ごとの地方公務員の平均年収を独自に試算しました。
ちなみに、栃木県内の地方公務員の平均年収は41.1歳で546.0万円でした。
スポンサーリンク
2023年
| 順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 宇都宮市 | 601.4万円 | 41.9歳 |
| 2位 | 栃木市 | 599.0万円 | 43.8歳 |
| 3位 | 栃木県 | 580.7万円 | 42.5歳 |
| 4位 | 足利市 | 574.8万円 | 41.9歳 |
| 5位 | 矢板市 | 573.5万円 | 42.6歳 |
| 6位 | 日光市 | 572.2万円 | 45.8歳 |
| 7位 | 大田原市 | 572.0万円 | 40.8歳 |
| 8位 | 下野市 | 568.8万円 | 40.3歳 |
| 9位 | 真岡市 | 567.9万円 | 40.5歳 |
| 10位 | 佐野市 | 562.6万円 | 42.6歳 |
| 11位 | 鹿沼市 | 561.5万円 | 40.3歳 |
| 12位 | 那須塩原市 | 553.3万円 | 41.3歳 |
| 13位 | 芳賀町 | 551.8万円 | 40.8歳 |
| 14位 | 野木町 | 550.3万円 | 40.2歳 |
| 15位 | 小山市 | 541.1万円 | 40.2歳 |
| 16位 | 茂木町 | 530.8万円 | 41.8歳 |
| 17位 | さくら市 | 530.5万円 | 41.3歳 |
| 18位 | 益子町 | 529.0万円 | 40.8歳 |
| 19位 | 高根沢町 | 523.3万円 | 41.4歳 |
| 20位 | 那須烏山市 | 521.8万円 | 41.8歳 |
| 21位 | 壬生町 | 514.1万円 | 38.8歳 |
| 22位 | 市貝町 | 513.5万円 | 39.7歳 |
| 23位 | 那須町 | 512.7万円 | 40.3歳 |
| 24位 | 塩谷町 | 512.6万円 | 39.3歳 |
| 25位 | 上三川町 | 506.6万円 | 39.2歳 |
| 26位 | 那珂川町 | 468.9万円 | 38.3歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2022年
ランキングを見る!
| 順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 栃木市 | 597.5万円 | 43.8歳 |
| 2位 | 宇都宮市 | 596.1万円 | 41.8歳 |
| 3位 | 栃木県 | 580.4万円 | 42.5歳 |
| 4位 | 大田原市 | 577.7万円 | 40.5歳 |
| 5位 | 矢板市 | 577.6万円 | 42.3歳 |
| 6位 | 足利市 | 572.2万円 | 41.9歳 |
| 7位 | 下野市 | 571.8万円 | 40.0歳 |
| 8位 | 日光市 | 568.3万円 | 45.3歳 |
| 9位 | 真岡市 | 566.4万円 | 40.8歳 |
| 10位 | 佐野市 | 564.8万円 | 42.8歳 |
| 11位 | 鹿沼市 | 562.2万円 | 41.0歳 |
| 12位 | 野木町 | 556.2万円 | 39.5歳 |
| 13位 | 那須塩原市 | 552.5万円 | 41.7歳 |
| 14位 | 芳賀町 | 549.6万円 | 40.2歳 |
| 15位 | 小山市 | 543.7万円 | 39.9歳 |
| 16位 | さくら市 | 539.7万円 | 41.3歳 |
| 17位 | 茂木町 | 535.2万円 | 41.3歳 |
| 18位 | 那須烏山市 | 534.6万円 | 41.8歳 |
| 19位 | 高根沢町 | 531.9万円 | 41.5歳 |
| 20位 | 益子町 | 530.4万円 | 40.3歳 |
| 21位 | 市貝町 | 519.8万円 | 39.0歳 |
| 22位 | 那須町 | 519.7万円 | 40.1歳 |
| 23位 | 壬生町 | 519.2万円 | 38.8歳 |
| 24位 | 上三川町 | 506.7万円 | 38.4歳 |
| 25位 | 塩谷町 | 502.9万円 | 39.2歳 |
| 26位 | 那珂川町 | 477.9万円 | 38.8歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2021年
ランキングを見る!
| 順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 宇都宮市 | 604.3万円 | 41.8歳 |
| 2位 | 栃木市 | 599.9万円 | 43.5歳 |
| 3位 | 栃木県 | 593.9万円 | 42.8歳 |
| 4位 | 足利市 | 582.6万円 | 42.2歳 |
| 5位 | 矢板市 | 576.6万円 | 41.8歳 |
| 6位 | 下野市 | 575.6万円 | 40.1歳 |
| 7位 | 真岡市 | 573.8万円 | 41.0歳 |
| 8位 | 佐野市 | 573.3万円 | 43.2歳 |
| 9位 | 日光市 | 572.6万円 | 44.9歳 |
| 10位 | 大田原市 | 572.3万円 | 40.7歳 |
| 11位 | 鹿沼市 | 566.8万円 | 41.1歳 |
| 12位 | 野木町 | 564.5万円 | 40.4歳 |
| 13位 | 那須塩原市 | 556.8万円 | 41.2歳 |
| 14位 | 小山市 | 545.6万円 | 39.8歳 |
| 15位 | 芳賀町 | 544.4万円 | 39.8歳 |
| 16位 | 茂木町 | 540.2万円 | 41.5歳 |
| 17位 | さくら市 | 539.5万円 | 41.3歳 |
| 18位 | 益子町 | 530.2万円 | 40.5歳 |
| 19位 | 那須烏山市 | 529.1万円 | 41.6歳 |
| 20位 | 高根沢町 | 527.4万円 | 41.6歳 |
| 21位 | 壬生町 | 523.1万円 | 38.5歳 |
| 22位 | 市貝町 | 514.6万円 | 38.8歳 |
| 23位 | 那須町 | 513.8万円 | 39.4歳 |
| 24位 | 塩谷町 | 509.1万円 | 38.3歳 |
| 25位 | 上三川町 | 502.0万円 | 38.1歳 |
| 26位 | 那珂川町 | 488.3万円 | 39.3歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2020年
ランキングを見る!
| 順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 宇都宮市 | 611.5万円 | 41.9歳 |
| 2位 | 栃木県 | 604.8万円 | 43.0歳 |
| 3位 | 栃木市 | 597.5万円 | 43.1歳 |
| 4位 | 足利市 | 586.3万円 | 42.2歳 |
| 5位 | 下野市 | 584.3万円 | 40.1歳 |
| 6位 | 大田原市 | 582.4万円 | 40.3歳 |
| 7位 | 日光市 | 578.7万円 | 44.3歳 |
| 8位 | 真岡市 | 577.4万円 | 40.8歳 |
| 9位 | 佐野市 | 575.0万円 | 43.0歳 |
| 10位 | 鹿沼市 | 572.9万円 | 41.3歳 |
| 11位 | 矢板市 | 572.6万円 | 41.8歳 |
| 12位 | 野木町 | 563.5万円 | 40.1歳 |
| 13位 | 那須塩原市 | 556.7万円 | 40.9歳 |
| 14位 | 小山市 | 548.3万円 | 39.7歳 |
| 15位 | さくら市 | 540.7万円 | 40.8歳 |
| 16位 | 茂木町 | 538.6万円 | 41.1歳 |
| 17位 | 芳賀町 | 537.3万円 | 39.2歳 |
| 18位 | 高根沢町 | 532.8万円 | 41.8歳 |
| 19位 | 壬生町 | 532.3万円 | 38.8歳 |
| 20位 | 益子町 | 528.4万円 | 40.2歳 |
| 21位 | 那須烏山市 | 526.8万円 | 41.3歳 |
| 22位 | 那須町 | 512.8万円 | 39.1歳 |
| 23位 | 市貝町 | 511.6万円 | 37.7歳 |
| 24位 | 塩谷町 | 508.1万円 | 38.5歳 |
| 25位 | 上三川町 | 502.6万円 | 38.3歳 |
| 26位 | 那珂川町 | 499.4万円 | 39.2歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2019年
ランキングを見る!
| 順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 宇都宮市 | 613.3万円 | 42.0歳 |
| 2位 | 栃木県 | 606.9万円 | 43.0歳 |
| 3位 | 栃木市 | 598.4万円 | 43.0歳 |
| 4位 | 下野市 | 595.4万円 | 40.7歳 |
| 5位 | 真岡市 | 587.0万円 | 41.5歳 |
| 6位 | 足利市 | 583.6万円 | 42.2歳 |
| 7位 | 大田原市 | 582.6万円 | 40.2歳 |
| 8位 | 日光市 | 581.4万円 | 44.1歳 |
| 9位 | 佐野市 | 577.5万円 | 43.3歳 |
| 10位 | 鹿沼市 | 576.1万円 | 41.7歳 |
| 11位 | 矢板市 | 574.5万円 | 41.8歳 |
| 12位 | 野木町 | 553.5万円 | 39.6歳 |
| 13位 | 那須塩原市 | 549.2万円 | 40.5歳 |
| 14位 | 小山市 | 548.2万円 | 39.3歳 |
| 15位 | 壬生町 | 547.2万円 | 40.2歳 |
| 16位 | 高根沢町 | 546.3万円 | 41.8歳 |
| 17位 | 茂木町 | 544.4万円 | 41.3歳 |
| 18位 | 芳賀町 | 535.6万円 | 39.1歳 |
| 19位 | さくら市 | 530.9万円 | 40.3歳 |
| 20位 | 那須烏山市 | 529.3万円 | 40.8歳 |
| 21位 | 益子町 | 523.4万円 | 39.8歳 |
| 22位 | 塩谷町 | 513.6万円 | 39.5歳 |
| 23位 | 那珂川町 | 509.4万円 | 39.5歳 |
| 24位 | 市貝町 | 506.5万円 | 37.8歳 |
| 25位 | 那須町 | 505.6万円 | 39.3歳 |
| 26位 | 上三川町 | 499.1万円 | 37.8歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2018年
ランキングを見る!
| 順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 宇都宮市 | 612.1万円 | 42.1歳 |
| 2位 | 栃木県 | 608.7万円 | 43.0歳 |
| 3位 | 下野市 | 603.0万円 | 41.3歳 |
| 4位 | 真岡市 | 596.6万円 | 42.5歳 |
| 5位 | 栃木市 | 593.6万円 | 43.3歳 |
| 6位 | 日光市 | 586.1万円 | 43.6歳 |
| 7位 | 佐野市 | 579.7万円 | 43.6歳 |
| 8位 | 大田原市 | 579.6万円 | 40.2歳 |
| 9位 | 足利市 | 578.5万円 | 41.8歳 |
| 10位 | 鹿沼市 | 576.5万円 | 41.8歳 |
| 11位 | 矢板市 | 576.2万円 | 42.1歳 |
| 12位 | 壬生町 | 559.9万円 | 41.6歳 |
| 13位 | 小山市 | 552.3万円 | 39.7歳 |
| 14位 | 野木町 | 551.2万円 | 39.4歳 |
| 15位 | 高根沢町 | 550.3万円 | 42.7歳 |
| 16位 | 那須塩原市 | 544.6万円 | 40.3歳 |
| 17位 | 茂木町 | 541.6万円 | 41.5歳 |
| 18位 | 芳賀町 | 539.5万円 | 39.3歳 |
| 19位 | 那須烏山市 | 529.3万円 | 41.0歳 |
| 20位 | さくら市 | 523.2万円 | 40.1歳 |
| 21位 | 那珂川町 | 521.5万円 | 41.4歳 |
| 22位 | 益子町 | 521.1万円 | 40.5歳 |
| 23位 | 塩谷町 | 508.8万円 | 39.4歳 |
| 24位 | 市貝町 | 502.5万円 | 38.3歳 |
| 25位 | 上三川町 | 499.4万円 | 38.6歳 |
| 26位 | 那須町 | 496.3万円 | 38.8歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
年収の算出方法について
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、
(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、
その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス支給月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事の給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域手当の支給割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務手当 |
寒冷地手当 |
|||
スポンサーリンク
スポンサーリンク

全自治体
都道府県庁
政令市
特別区
市役所
中核市
町役場
村役場
職員数
平均年齢
ボーナス
ボーナス月数
ラスパイレス指数
退職金
知事の給料
副知事給料
残業代
地域手当
地域割合
通勤手当
住居手当
扶養手当
管理職手当
特殊勤務
寒冷地手当
100時間越
年休日数
降任者数
分限免職
病気休職
起訴休職
戒告
減給
停職
懲戒免職