| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務 |
寒冷地手当 |
残業時間 |
100時間越 |
年休日数 |
降任者数 |
分限免職 |
病気休職 |
起訴休職 |
戒告 |
減給 |
停職 |
懲戒免職 |
文京区の平均年収は637.1万円で、前年度と比較して上昇傾向です。
地方公共団体内で176位(全1788団体)です。
文京区の平均年収・ボーナス
年収推移
年収分布(他団体比較)
文京区の公表データによると、2025年度の平均年収は637.1万円、ボーナスは181.1万円でした。
5年前(2020年度)の平均年収は624.6万円でしたので、当時と比較するとおよそ12.5万円増加しています。また、10年前(2015年度)と比較すると、平均年収はおよそ5.7万円減少しています。
平均年収の推移
| 年度 | 年収 | 賞与 |
|---|---|---|
| 2025年度 | 637.1万円 | 181.1万円 |
| 2024年度 | 611.8万円 | 170.2万円 |
| 2023年度 | 611万円 | 168.6万円 |
| 2022年度 | 614万円 | 166万円 |
| 2021年度 | 619.6万円 | 169.8万円 |
| 2020年度 | 624.6万円 | 174.3万円 |
| 2019年度 | 628.7万円 | 170.6万円 |
| 2018年度 | 628.3万円 | 169.2万円 |
| 2017年度 | 630.7万円 | 170.9万円 |
| 2016年度 | 638.1万円 | 170.6万円 |
| 2015年度 | 642.8万円 | 169.3万円 |
| 2014年度 | 638.9万円 | 158.5万円 |
| 2013年度 | 643万円 | 161.6万円 |
| 2012年度 | 658.3万円 | 165.9万円 |
| 2011年度 | 669.8万円 | 168.2万円 |
| 2010年度 | 681.7万円 | 177.7万円 |
| 2009年度 | 700.7万円 | 190万円 |
| 2008年度 | 722万円 | 203万円 |
| 2007年度 | 725.5万円 | 199.8万円 |
| 2006年度 | 723.9万円 | 195.1万円 |
期末・勤勉手当(参考)
期末・勤勉手当は、公表資料に基づく参考値です(支給基礎・評価・在職期間等により個人差があります)。
支給月数・支給額の推移
| 年度 | 支給月数 | 期末手当 | 勤勉手当 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 4.85月 | 926,300円 | 884,800円 | 1,811,100円 |
| 2024年度 | 4.65月 | 876,500円 | 825,600円 | 1,702,100円 |
| 2023年度 | 4.55月 | 879,900円 | 805,900円 | 1,685,800円 |
| 2022年度 | 4.45月 | 883,000円 | 777,100円 | 1,660,100円 |
| 2021年度 | 4.60月 | 931,300円 | 766,500円 | 1,697,800円 |
| 2020年度 | 4.65月 | 964,200円 | 778,800円 | 1,743,000円 |
| 2019年度 | 4.50月 | 973,000円 | 733,300円 | 1,706,300円 |
| 2018年度 | 4.50月 | 963,600円 | 728,400円 | 1,692,000円 |
| 2017年度 | 4.40月 | 993,600円 | 715,200円 | 1,708,800円 |
| 2016年度 | 4.30月 | 1,015,200円 | 691,100円 | 1,706,300円 |
| 2015年度 | 4.20月 | 1,030,500円 | 662,000円 | 1,692,500円 |
| 2014年度 | 3.95月 | 1,024,300円 | 560,500円 | 1,584,800円 |
| 2013年度 | 3.95月 | 1,042,700円 | 572,800円 | 1,615,500円 |
| 2012年度 | 3.95月 | 1,072,600円 | 586,800円 | 1,659,400円 |
| 2011年度 | 3.95月 | 1,085,300円 | 596,500円 | 1,681,800円 |
| 2010年度 | 4.15月 | 1,155,000円 | 621,500円 | 1,776,500円 |
| 2009年度 | 4.50月 | 1,257,200円 | 643,200円 | 1,900,400円 |
| 2008年度 | 4.50月 | 1,336,300円 | 693,300円 | 2,029,600円 |
| 2007年度 | 4.50月 | 1,522,200円 | 475,600円 | 1,997,800円 |
| 2006年度 | 4.45月 | 1,514,100円 | 437,100円 | 1,951,200円 |
各種手当(参考)
諸手当計は、月ごとに支払われることとされている全手当の額を合計したものです(寒冷地手当は含みません。)。
個人情報保護の観点から、対象となる職員数が1人又は2人の場合又は数値のない欄については、すべて「ハイフン(-)」としています。)
月額支給手当の各手当は職員1人当たり平均の月額、寒冷地手当は令和6年度における支給総額を令和7年4月1日現在の職員数で除して算出した職員1人当たり平均の年額です。
諸手当計は、月ごとに支払われることとされている全手当の額を合計したものです(寒冷地手当は含みません。)。
手当合計の推移
| 年度 | 手当合計 | 地域手当 |
|---|---|---|
| 2025年度 | 130,090円 | 62,500円 |
| 2024年度 | 123,279円 | 60,500円 |
| 2023年度 | 131,385円 | 60,624円 |
| 2022年度 | 134,561円 | 61,500円 |
| 2021年度 | 128,874円 | 61,743円 |
| 2020年度 | 128,637円 | 61,740円 |
| 2019年度 | 130,118円 | 62,837円 |
| 2018年度 | 118,294円 | 63,018円 |
| 2017年度 | 121,386円 | 63,200円 |
| 2016年度 | 120,989円 | 64,095円 |
| 2015年度 | 120,246円 | 65,000円 |
| 2014年度 | 115,285円 | 60,200円 |
| 2013年度 | 114,427円 | 60,385円 |
| 2012年度 | 114,100円 | 61,700円 |
| 2011年度 | 126,345円 | 62,554円 |
| 2010年度 | 113,791円 | 59,970円 |
| 2009年度 | 104,670円 | 55,400円 |
| 2008年度 | 104,725円 | 53,901円 |
| 2007年度 | 113,079円 | 49,700円 |
| 2006年度 | 101,553円 | 46,600円 |
職員数(参考)
※職員数は公表資料に基づく参考値です(対象職員の範囲・集計方法は組織により異なる場合があります)。
職員数の推移
| 年度 | 合計 |
|---|---|
| 2025年度 | 1,918人 |
| 2024年度 | 1,862人 |
| 2023年度 | 1,773人 |
| 2022年度 | 1,693人 |
| 2021年度 | 1,649人 |
| 2020年度 | 1,597人 |
| 2019年度 | 1,547人 |
| 2018年度 | 1,498人 |
| 2017年度 | 1,497人 |
| 2016年度 | 1,490人 |
| 2015年度 | 1,478人 |
| 2014年度 | 1,469人 |
| 2013年度 | 1,467人 |
| 2012年度 | 1,445人 |
| 2011年度 | 1,439人 |
| 2010年度 | 1,451人 |
| 2009年度 | 1,412人 |
| 2008年度 | 1,407人 |
| 2007年度 | 1,408人 |
| 2006年度 | 1,434人 |
退職金(参考)
退職金は、地方公務員給与実態調査に基づく参考値です(退職事由・勤続年数等により大きく異なります)。
退職金の推移
| 年度 | 全退職者 | 定年退職者等 |
|---|---|---|
| 2025年度 | 109千円 | 218千円 |
| 2024年度 | 57千円 | 非公表 |
| 2023年度 | 103千円 | 231千円 |
| 2022年度 | 100千円 | 217千円 |
| 2021年度 | 160千円 | 231千円 |
| 2020年度 | 166千円 | 243千円 |
| 2019年度 | 153千円 | 236千円 |
| 2018年度 | 152千円 | 246千円 |
| 2017年度 | 178千円 | 238千円 |
| 2016年度 | 148千円 | 246千円 |
| 2015年度 | 180千円 | 239千円 |
| 2014年度 | 162千円 | 253千円 |
| 2013年度 | 202千円 | 256千円 |
| 2012年度 | 199千円 | 256千円 |
| 2011年度 | 205千円 | 269千円 |
| 2010年度 | 228千円 | 267千円 |
| 2009年度 | 246千円 | 264千円 |
| 2008年度 | 230千円 | 259千円 |
| 2007年度 | 206千円 | 258千円 |
| 2006年度 | 214千円 | 263千円 |
首長等の給料(月額)
条例で定めた1人当たりの支給額です。なお、減額措置をしている場合は、減額措置後の金額です。
ラスパイレス指数(参考指標)
ラスパイレス指数は、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公共団体職員の給与水準を示す参考指標です。
ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を「100」とした場合に、各法人の給与がどの程度の水準にあるかを比較した指標です。
数値が100を超えれば国より高く、100を下回れば国より低いことを意味します。この指数は、単に平均額を比べるのではなく、「もし当該自治体の職員構成(学歴や経験年数)が国と同じだったら?」と仮定して算出されるため、年齢構成の違いに左右されない純粋な給与水準の比較が可能です。
ただし、比較対象は全ての国家公務員ではなく、主に一般行政事務を行う職員が対象です。そのため、高級官僚(指定職)などは含まれておらず、「現場を支える事務職同士の比較」という側面が強い指標です。
指標の推移
| 年度 | ラスパイレス指数 | 地域手当補正後 ラスパイレス指数 | ラスパイレス指数に 指定職を含めた 場合の試算値 | パーシェ指数 | フィッシャー指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 99.1 | 99.1 | 98.5 | 99.1 | 99.1 |
| 2024年度 | 99.2 | 99.2 | 98.5 | 99.2 | 99.2 |
| 2023年度 | 99.6 | 99.6 | 98.9 | 99.4 | 99.5 |
| 2022年度 | 99.6 | 99.6 | 98.9 | 99.4 | 99.5 |
| 2021年度 | 99.0 | 99.0 | 98.4 | 99.0 | 99.0 |
| 2020年度 | 99.3 | 99.3 | 98.7 | 99.1 | 99.2 |
| 2019年度 | 100.1 | 100.1 | 99.5 | 99.9 | 100.0 |
| 2018年度 | 100.8 | 100.8 | 100.2 | 100.8 | 100.8 |
| 2017年度 | 100.1 | 100.1 | 99.5 | 100.1 | 100.1 |
| 2016年度 | 99.7 | 99.7 | 99.1 | 100.0 | 99.8 |
| 2015年度 | 98.5 | 100.2 | 97.9 | 98.9 | 98.7 |
| 2014年度 | 100.0 | 100.0 | 99.4 | 100.6 | 100.3 |
| 2013年度 | 108.4 | 108.4 | 107.8 | 108.5 | 108.4 |
| 2012年度 | 109.0 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2011年度 | 100.3 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2010年度 | 100.9 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2009年度 | 101.6 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2008年度 | 101.9 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2007年度 | 102.1 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2006年度 | 101.1 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
年収ランキング
全団体の中で上位 10% に位置しています。
年収の算出方法について
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、
(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、
その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス支給月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事の給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域手当の支給割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務手当 |
寒冷地手当 |
|||

全自治体
都道府県庁
政令市
特別区
市役所
中核市
町役場
村役場
職員数
平均年齢
ボーナス
ボーナス月数
ラスパイレス指数
退職金
知事の給料
副知事給料
残業代
地域手当
地域割合
通勤手当
住居手当
扶養手当
管理職手当
特殊勤務
寒冷地手当
100時間越
年休日数
降任者数
分限免職
病気休職
起訴休職
戒告
減給
停職
懲戒免職