スポンサーリンク
2024年度 国立大学の運営費交付金依存度
2024年度の決算報告書では、人間文化研究機構が86.5%で1位です。この比率は収入計に占める運営費交付金の割合です。
法人の規模や附属病院・研究機能の違いが反映されるため、この順位だけで大学の強さや経営の優劣は判断できません。
対象 85法人平均 38.8%中央値 35.3%データ年度 2024年度
2024年度 運営費交付金依存度 TOP10
平均 38.8%- 1人間文化研究機構の個別記事86.5%
- 2筑波技術大学の個別記事79.0%
- 3総合研究大学院大学の個別記事74.2%
- 4自然科学研究機構の個別記事72.6%
- 5上越教育大学の個別記事70.3%
- 6鳴門教育大学の個別記事69.7%
- 7北陸先端科学技術大学院大学の個別記事67.1%
- 8宮城教育大学の個別記事66.3%
- 9京都教育大学の個別記事65.8%
- 10政策研究大学院大学の個別記事63.7%
出典:各国立大学法人等の2024事業年度決算報告書
全85法人のランキング
85件表示
| 順位 | 法人 | 運営費交付金依存度 | 平均との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 人間文化研究機構 | 86.5% | +47.7pt |
| 2 | 筑波技術大学 | 79.0% | +40.2pt |
| 3 | 総合研究大学院大学 | 74.2% | +35.4pt |
| 4 | 自然科学研究機構 | 72.6% | +33.8pt |
| 5 | 上越教育大学 | 70.3% | +31.5pt |
| 6 | 鳴門教育大学 | 69.7% | +30.9pt |
| 7 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 67.1% | +28.3pt |
| 8 | 宮城教育大学 | 66.3% | +27.5pt |
| 9 | 京都教育大学 | 65.8% | +27.0pt |
| 10 | 政策研究大学院大学 | 63.7% | +24.9pt |
| 11 | 兵庫教育大学 | 62.9% | +24.1pt |
| 12 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 62.6% | +23.8pt |
| 13 | 東京学芸大学 | 62.0% | +23.2pt |
| 14 | 高エネルギー加速器研究機構 | 61.2% | +22.4pt |
| 15 | 鹿屋体育大学 | 61.0% | +22.2pt |
| 16 | 北海道教育大学 | 60.7% | +21.9pt |
| 17 | 奈良国立大学機構 | 60.6% | +21.8pt |
| 18 | 東京海洋大学 | 59.4% | +20.6pt |
| 19 | 大阪教育大学 | 58.7% | +19.9pt |
| 20 | 福岡教育大学 | 56.6% | +17.8pt |
| 21 | 和歌山大学 | 56.2% | +17.4pt |
| 22 | 宇都宮大学 | 52.7% | +13.9pt |
| 23 | 岩手大学 | 52.6% | +13.8pt |
| 24 | お茶の水女子大学 | 52.0% | +13.2pt |
| 25 | 愛知教育大学 | 50.8% | +12.0pt |
| 26 | 京都工芸繊維大学 | 49.7% | +10.9pt |
| 27 | 北海道国立大学機構 | 47.6% | +8.8pt |
| 28 | 東京芸術大学 | 46.8% | +8.0pt |
| 29 | 東京外国語大学 | 45.9% | +7.1pt |
| 30 | 静岡大学 | 45.9% | +7.1pt |
| 31 | 茨城大学 | 44.6% | +5.8pt |
| 32 | 電気通信大学 | 43.6% | +4.8pt |
| 33 | 情報・システム研究機構 | 43.5% | +4.7pt |
| 34 | 埼玉大学 | 43.2% | +4.3pt |
| 35 | 室蘭工業大学 | 42.7% | +3.9pt |
| 36 | 福島大学 | 40.5% | +1.7pt |
| 37 | 九州工業大学 | 40.5% | +1.7pt |
| 38 | 名古屋工業大学 | 40.3% | +1.5pt |
| 39 | 一橋大学 | 38.5% | -0.3pt |
| 40 | 豊橋技術科学大学 | 38.3% | -0.5pt |
| 41 | 滋賀大学 | 38.2% | -0.6pt |
| 42 | 横浜国立大学 | 38.2% | -0.6pt |
| 43 | 長岡技術科学大学 | 35.3% | -3.5pt |
| 44 | 東京農工大学 | 31.1% | -7.7pt |
| 45 | 筑波大学 | 30.1% | -8.7pt |
| 46 | 京都大学 | 29.5% | -9.3pt |
| 47 | 北海道大学 | 29.4% | -9.4pt |
| 48 | 広島大学 | 27.7% | -11.1pt |
| 49 | 東京大学 | 26.3% | -12.5pt |
| 50 | 東京科学大学 | 25.8% | -13.0pt |
| 51 | 九州大学 | 25.7% | -13.1pt |
| 52 | 東北大学 | 24.9% | -13.9pt |
| 53 | 鹿児島大学 | 24.9% | -13.9pt |
| 54 | 富山大学 | 24.9% | -13.9pt |
| 55 | 長崎大学 | 24.6% | -14.2pt |
| 56 | 新潟大学 | 24.5% | -14.3pt |
| 57 | 福井大学 | 24.4% | -14.4pt |
| 58 | 香川大学 | 23.8% | -15.0pt |
| 59 | 鳥取大学 | 23.5% | -15.3pt |
| 60 | 愛媛大学 | 23.4% | -15.4pt |
| 61 | 島根大学 | 23.2% | -15.6pt |
| 62 | 佐賀大学 | 23.0% | -15.8pt |
| 63 | 金沢大学 | 22.9% | -15.9pt |
| 64 | 秋田大学 | 22.7% | -16.1pt |
| 65 | 東海国立大学機構 | 22.7% | -16.1pt |
| 66 | 岡山大学 | 22.2% | -16.6pt |
| 67 | 徳島大学 | 22.0% | -16.8pt |
| 68 | 宮崎大学 | 21.4% | -17.4pt |
| 69 | 山形大学 | 21.3% | -17.5pt |
| 70 | 群馬大学 | 21.2% | -17.6pt |
| 71 | 大分大学 | 21.0% | -17.8pt |
| 72 | 高知大学 | 20.9% | -17.9pt |
| 73 | 熊本大学 | 20.8% | -18.0pt |
| 74 | 山口大学 | 20.8% | -18.1pt |
| 75 | 三重大学 | 20.6% | -18.2pt |
| 76 | 山梨大学 | 20.4% | -18.4pt |
| 77 | 神戸大学 | 20.4% | -18.4pt |
| 78 | 弘前大学 | 20.3% | -18.5pt |
| 79 | 千葉大学 | 20.1% | -18.7pt |
| 80 | 大阪大学 | 19.3% | -19.5pt |
| 81 | 信州大学 | 19.1% | -19.7pt |
| 82 | 琉球大学 | 16.2% | -22.6pt |
| 83 | 滋賀医科大学 | 14.7% | -24.1pt |
| 84 | 旭川医科大学 | 14.6% | -24.2pt |
| 85 | 浜松医科大学 | 13.3% | -25.5pt |
出典:各国立大学法人等の2024事業年度決算報告書。法人単位の検証済み決算額を単純平均し、表示時に小数第1位へ丸めています。法人統合があった年度や報告期間が12か月に満たない年度など、通常の比較が難しいデータはランキングから除いています。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
