スポンサーリンク
目次
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務 |
寒冷地手当 |
残業時間 |
100時間越 |
年休日数 |
降任者数 |
分限免職 |
病気休職 |
起訴休職 |
戒告 |
減給 |
停職 |
懲戒免職 |
総務省が公表している給与・定員等の調査結果等の各団体区分別の給与状況等をもとに都道府県ごとの地方公務員の平均年収を独自に試算しました。
ちなみに、山梨県内の地方公務員の平均年収は41.2歳で539.3万円でした。
スポンサーリンク
2023年
| 順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 山梨県 | 602.1万円 | 43.0歳 |
| 2位 | 南アルプス市 | 594.1万円 | 43.1歳 |
| 3位 | 笛吹市 | 575.8万円 | 43.3歳 |
| 4位 | 甲府市 | 573.1万円 | 42.1歳 |
| 5位 | 富士吉田市 | 568.4万円 | 40.9歳 |
| 6位 | 市川三郷町 | 563.8万円 | 43.4歳 |
| 7位 | 山梨市 | 563.0万円 | 43.3歳 |
| 8位 | 昭和町 | 561.2万円 | 41.8歳 |
| 9位 | 中央市 | 558.5万円 | 42.6歳 |
| 10位 | 韮崎市 | 557.3万円 | 40.3歳 |
| 11位 | 北杜市 | 551.1万円 | 40.8歳 |
| 12位 | 上野原市 | 544.1万円 | 42.1歳 |
| 13位 | 富士川町 | 542.8万円 | 40.6歳 |
| 14位 | 甲斐市 | 538.5万円 | 40.8歳 |
| 15位 | 南部町 | 537.3万円 | 41.0歳 |
| 16位 | 富士河口湖町 | 536.7万円 | 41.4歳 |
| 17位 | 大月市 | 533.8万円 | 43.3歳 |
| 18位 | 甲州市 | 533.3万円 | 41.3歳 |
| 19位 | 早川町 | 532.4万円 | 40.9歳 |
| 19位 | 鳴沢村 | 532.4万円 | 41.6歳 |
| 21位 | 山中湖村 | 530.5万円 | 41.7歳 |
| 22位 | 身延町 | 523.0万円 | 40.1歳 |
| 23位 | 都留市 | 520.7万円 | 42.1歳 |
| 24位 | 忍野村 | 506.4万円 | 40.5歳 |
| 25位 | 道志村 | 500.7万円 | 39.7歳 |
| 26位 | 西桂町 | 485.4万円 | 39.1歳 |
| 27位 | 丹波山村 | 485.2万円 | 39.0歳 |
| 28位 | 小菅村 | 447.8万円 | 34.2歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2022年
ランキングを見る!
| 順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 山梨県 | 599.8万円 | 42.9歳 |
| 2位 | 南アルプス市 | 585.9万円 | 42.3歳 |
| 3位 | 笛吹市 | 584.8万円 | 43.7歳 |
| 4位 | 甲府市 | 575.1万円 | 41.9歳 |
| 5位 | 富士吉田市 | 566.1万円 | 40.8歳 |
| 6位 | 昭和町 | 564.9万円 | 42.5歳 |
| 7位 | 上野原市 | 560.2万円 | 42.6歳 |
| 8位 | 韮崎市 | 552.6万円 | 40.3歳 |
| 9位 | 市川三郷町 | 549.5万円 | 42.3歳 |
| 10位 | 中央市 | 548.9万円 | 42.0歳 |
| 11位 | 南部町 | 546.3万円 | 42.6歳 |
| 12位 | 山梨市 | 545.5万円 | 42.3歳 |
| 13位 | 北杜市 | 544.9万円 | 40.9歳 |
| 14位 | 富士川町 | 541.7万円 | 40.8歳 |
| 15位 | 鳴沢村 | 538.7万円 | 40.9歳 |
| 16位 | 甲州市 | 536.0万円 | 42.2歳 |
| 17位 | 甲斐市 | 535.5万円 | 40.8歳 |
| 18位 | 大月市 | 535.2万円 | 43.2歳 |
| 19位 | 富士河口湖町 | 532.8万円 | 41.5歳 |
| 20位 | 身延町 | 523.3万円 | 40.4歳 |
| 21位 | 山中湖村 | 518.1万円 | 41.1歳 |
| 22位 | 早川町 | 515.3万円 | 41.3歳 |
| 23位 | 道志村 | 512.1万円 | 40.8歳 |
| 24位 | 都留市 | 511.2万円 | 41.8歳 |
| 25位 | 忍野村 | 507.6万円 | 41.3歳 |
| 26位 | 西桂町 | 482.1万円 | 39.0歳 |
| 27位 | 丹波山村 | 468.8万円 | 38.0歳 |
| 28位 | 小菅村 | 450.3万円 | 35.7歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2021年
ランキングを見る!
| 順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 山梨県 | 612.2万円 | 43.2歳 |
| 2位 | 南アルプス市 | 593.4万円 | 42.6歳 |
| 3位 | 甲府市 | 588.1万円 | 42.5歳 |
| 4位 | 笛吹市 | 583.9万円 | 43.0歳 |
| 5位 | 富士吉田市 | 574.2万円 | 41.3歳 |
| 6位 | 昭和町 | 573.1万円 | 42.8歳 |
| 7位 | 上野原市 | 572.2万円 | 42.7歳 |
| 8位 | 中央市 | 556.9万円 | 42.1歳 |
| 9位 | 市川三郷町 | 556.6万円 | 42.3歳 |
| 10位 | 韮崎市 | 550.6万円 | 40.1歳 |
| 11位 | 北杜市 | 549.6万円 | 40.8歳 |
| 12位 | 富士川町 | 549.3万円 | 41.1歳 |
| 13位 | 南部町 | 547.5万円 | 42.5歳 |
| 14位 | 山梨市 | 545.4万円 | 42.3歳 |
| 15位 | 大月市 | 543.4万円 | 43.8歳 |
| 16位 | 甲斐市 | 542.5万円 | 41.3歳 |
| 17位 | 富士河口湖町 | 542.1万円 | 41.0歳 |
| 18位 | 鳴沢村 | 539.6万円 | 40.1歳 |
| 19位 | 甲州市 | 538.3万円 | 42.3歳 |
| 20位 | 身延町 | 526.4万円 | 40.7歳 |
| 21位 | 都留市 | 518.7万円 | 41.8歳 |
| 22位 | 忍野村 | 514.4万円 | 41.4歳 |
| 23位 | 山中湖村 | 513.8万円 | 40.1歳 |
| 24位 | 早川町 | 513.2万円 | 40.3歳 |
| 25位 | 道志村 | 502.8万円 | 38.6歳 |
| 26位 | 丹波山村 | 491.6万円 | 39.3歳 |
| 27位 | 西桂町 | 486.4万円 | 38.4歳 |
| 28位 | 小菅村 | 431.1万円 | 34.2歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2020年
ランキングを見る!
| 順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 山梨県 | 619.2万円 | 43.4歳 |
| 2位 | 南アルプス市 | 596.2万円 | 42.5歳 |
| 3位 | 甲府市 | 596.1万円 | 42.7歳 |
| 4位 | 笛吹市 | 586.6万円 | 43.0歳 |
| 5位 | 上野原市 | 583.0万円 | 43.2歳 |
| 6位 | 富士吉田市 | 575.1万円 | 41.1歳 |
| 7位 | 昭和町 | 571.4万円 | 42.3歳 |
| 8位 | 中央市 | 569.1万円 | 42.8歳 |
| 9位 | 市川三郷町 | 555.3万円 | 42.4歳 |
| 10位 | 北杜市 | 555.0万円 | 40.9歳 |
| 11位 | 南部町 | 552.3万円 | 42.3歳 |
| 12位 | 富士川町 | 551.9万円 | 40.8歳 |
| 13位 | 韮崎市 | 550.5万円 | 40.0歳 |
| 14位 | 富士河口湖町 | 548.7万円 | 41.9歳 |
| 15位 | 大月市 | 546.3万円 | 44.3歳 |
| 16位 | 山梨市 | 545.7万円 | 42.8歳 |
| 17位 | 甲斐市 | 544.5万円 | 41.1歳 |
| 17位 | 鳴沢村 | 544.5万円 | 40.5歳 |
| 19位 | 甲州市 | 537.3万円 | 41.7歳 |
| 20位 | 身延町 | 530.4万円 | 40.9歳 |
| 21位 | 都留市 | 525.3万円 | 41.8歳 |
| 22位 | 山中湖村 | 519.5万円 | 39.8歳 |
| 23位 | 早川町 | 518.5万円 | 40.3歳 |
| 24位 | 忍野村 | 517.3万円 | 41.3歳 |
| 25位 | 西桂町 | 501.0万円 | 39.2歳 |
| 26位 | 道志村 | 493.4万円 | 39.2歳 |
| 27位 | 丹波山村 | 492.7万円 | 37.9歳 |
| 28位 | 小菅村 | 416.8万円 | 33.3歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2019年
ランキングを見る!
| 順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 山梨県 | 618.8万円 | 43.4歳 |
| 2位 | 甲府市 | 604.1万円 | 42.8歳 |
| 3位 | 上野原市 | 592.8万円 | 44.3歳 |
| 4位 | 南アルプス市 | 592.3万円 | 42.3歳 |
| 5位 | 笛吹市 | 580.7万円 | 42.7歳 |
| 6位 | 昭和町 | 572.5万円 | 42.3歳 |
| 7位 | 富士吉田市 | 571.1万円 | 41.1歳 |
| 8位 | 中央市 | 568.7万円 | 43.3歳 |
| 9位 | 南部町 | 568.1万円 | 43.6歳 |
| 10位 | 北杜市 | 558.1万円 | 41.2歳 |
| 11位 | 大月市 | 555.3万円 | 43.8歳 |
| 12位 | 韮崎市 | 553.4万円 | 39.7歳 |
| 13位 | 富士河口湖町 | 552.5万円 | 41.7歳 |
| 14位 | 山梨市 | 551.2万円 | 42.4歳 |
| 15位 | 市川三郷町 | 551.1万円 | 42.0歳 |
| 16位 | 富士川町 | 546.0万円 | 40.7歳 |
| 17位 | 甲斐市 | 544.1万円 | 41.1歳 |
| 18位 | 鳴沢村 | 535.2万円 | 39.8歳 |
| 19位 | 甲州市 | 533.6万円 | 41.6歳 |
| 20位 | 身延町 | 533.2万円 | 40.9歳 |
| 21位 | 山中湖村 | 524.0万円 | 40.8歳 |
| 22位 | 忍野村 | 521.7万円 | 41.8歳 |
| 23位 | 都留市 | 520.8万円 | 41.0歳 |
| 24位 | 早川町 | 519.5万円 | 39.9歳 |
| 25位 | 西桂町 | 515.2万円 | 40.7歳 |
| 26位 | 丹波山村 | 493.6万円 | 38.0歳 |
| 27位 | 道志村 | 486.8万円 | 38.2歳 |
| 28位 | 小菅村 | 427.2万円 | 33.3歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2018年
ランキングを見る!
| 順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 山梨県 | 620.4万円 | 43.3歳 |
| 2位 | 甲府市 | 615.6万円 | 43.3歳 |
| 3位 | 上野原市 | 592.7万円 | 44.8歳 |
| 4位 | 南アルプス市 | 591.7万円 | 42.0歳 |
| 5位 | 笛吹市 | 580.5万円 | 43.0歳 |
| 6位 | 昭和町 | 577.4万円 | 42.3歳 |
| 7位 | 南部町 | 574.4万円 | 44.2歳 |
| 8位 | 富士吉田市 | 567.6万円 | 41.2歳 |
| 9位 | 中央市 | 564.5万円 | 43.2歳 |
| 10位 | 韮崎市 | 561.3万円 | 40.1歳 |
| 11位 | 北杜市 | 557.9万円 | 41.4歳 |
| 12位 | 大月市 | 557.3万円 | 44.3歳 |
| 13位 | 富士河口湖町 | 553.7万円 | 42.3歳 |
| 14位 | 市川三郷町 | 544.0万円 | 41.9歳 |
| 15位 | 富士川町 | 542.4万円 | 40.8歳 |
| 16位 | 甲斐市 | 542.1万円 | 40.9歳 |
| 17位 | 山梨市 | 540.1万円 | 42.4歳 |
| 18位 | 身延町 | 536.9万円 | 41.4歳 |
| 19位 | 甲州市 | 529.7万円 | 41.2歳 |
| 20位 | 西桂町 | 528.9万円 | 41.9歳 |
| 21位 | 早川町 | 524.8万円 | 39.4歳 |
| 22位 | 鳴沢村 | 524.7万円 | 39.3歳 |
| 23位 | 忍野村 | 519.5万円 | 42.0歳 |
| 24位 | 山中湖村 | 519.1万円 | 40.3歳 |
| 25位 | 都留市 | 512.8万円 | 41.1歳 |
| 26位 | 丹波山村 | 510.5万円 | 39.0歳 |
| 27位 | 道志村 | 506.2万円 | 39.0歳 |
| 28位 | 小菅村 | 470.3万円 | 39.7歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
年収の算出方法について
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、
(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、
その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス支給月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事の給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域手当の支給割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務手当 |
寒冷地手当 |
|||
スポンサーリンク
スポンサーリンク

全自治体
都道府県庁
政令市
特別区
市役所
中核市
町役場
村役場
職員数
平均年齢
ボーナス
ボーナス月数
ラスパイレス指数
退職金
知事の給料
副知事給料
残業代
地域手当
地域割合
通勤手当
住居手当
扶養手当
管理職手当
特殊勤務
寒冷地手当
100時間越
年休日数
降任者数
分限免職
病気休職
起訴休職
戒告
減給
停職
懲戒免職