スポンサーリンク
昨今の物価上昇を背景に、民間企業では賃上げの波が広がりつつあります。
これに呼応する形で、公務員や公的機関においても給与体系の改定や処遇改善の動きが注目されています。
本ランキングは、各法人が「独立行政法人の役職員の給与水準の公表方法等について(ガイドライン)」に基づき公開している事務系職員の年収に関する公式データを、当サイトが独自に集計・作成したものです。
対象となる給与額は、ガイドラインで定められた算出基準に則り、諸手当を含む平均給与月額の12カ月分に期末・勤勉手当(ボーナス)を合算した「年間給与総額」をベースとしています。
時間外勤務手当(残業代)は含まれておらず、各法人の純粋な処遇水準を 2023 年度の対象年度の数値で比較しています。
一般に公的法人の給与は、生活コストの高い都市圏に位置する法人が上位に来る傾向があります。また、年功的な賃金体系により「平均年齢」が高いほど年収も押し上げられる点には留意が必要です。
事務系職員の年収ランキングTOP3
4位以下の全ランキングは下記の表で詳しく確認できます
スポンサーリンク
2023年度 年収ランキング
| 順位 | 法人名 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 – | 東京大学 | 699.4万円 |
| 2 | 政策研究大学院大学 | 681.4万円 |
| 3 | 東京工業大学 | 679.5万円 |
| 4 | お茶の水女子大学 | 673万円 |
| 5 | 東京外国語大学 | 671.9万円 |
| 6 | 東京海洋大学 | 670.5万円 |
| 7 | 一橋大学 | 670.5万円 |
| 8 – | 東京農工大学 | 669.4万円 |
| 9 | 大阪大学 | 669.1万円 |
| 10 | 京都大学 | 662.6万円 |
| 11 | 電気通信大学 | 659万円 |
| 12 | 高エネルギー加速器研究機構 | 655.8万円 |
| 13 | 総合研究大学院大学 | 654.8万円 |
| 14 | 横浜国立大学 | 649.5万円 |
| 15 | 名古屋工業大学 | 648.9万円 |
| 16 | 東京学芸大学 | 648.5万円 |
| 17 | 筑波大学 | 647万円 |
| 18 | 東京医科歯科大学 | 646.6万円 |
| 19 – | 埼玉大学 | 642.3万円 |
| 20 | 自然科学研究機構 | 640.1万円 |
| 21 | 人間文化研究機構 | 638.9万円 |
| 22 | 大阪教育大学 | 637万円 |
| 23 | 情報・システム研究機構 | 636.5万円 |
| 24 | 東京芸術大学 | 635.2万円 |
| 25 | 東海国立大学機構 | 633.1万円 |
| 26 | 和歌山大学 | 628.3万円 |
| 27 | 奈良国立大学機構 | 625万円 |
| 28 – | 九州大学 | 622.2万円 |
| 29 | 愛知教育大学 | 621.5万円 |
| 30 | 千葉大学 | 620.6万円 |
| 31 | 京都教育大学 | 620.1万円 |
| 32 | 北海道教育大学 | 619.5万円 |
| 33 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 612.1万円 |
| 34 – | 広島大学 | 607.5万円 |
| 35 | 筑波技術大学 | 607.4万円 |
| 36 | 東北大学 | 607.1万円 |
| 37 | 京都工芸繊維大学 | 603.4万円 |
| 38 | 静岡大学 | 602.4万円 |
| 39 | 九州工業大学 | 600.2万円 |
| 40 | 滋賀大学 | 596.1万円 |
| 41 | 豊橋技術科学大学 | 596.1万円 |
| 42 | 兵庫教育大学 | 595.5万円 |
| 43 | 北海道大学 | 594.9万円 |
| 44 – | 茨城大学 | 594.9万円 |
| 45 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 594万円 |
| 46 | 岩手大学 | 591.1万円 |
| 47 | 岡山大学 | 591.1万円 |
| 48 | 北海道国立大学機構 | 589.3万円 |
| 49 | 金沢大学 | 588.3万円 |
| 50 | 福岡教育大学 | 588.1万円 |
| 51 | 宮城教育大学 | 586.9万円 |
| 52 | 神戸大学 | 585.4万円 |
| 53 | 鳴門教育大学 | 584.4万円 |
| 54 | 宇都宮大学 | 583万円 |
| 55 | 福島大学 | 582.7万円 |
| 56 | 山形大学 | 582.7万円 |
| 57 | 新潟大学 | 582.6万円 |
| 58 | 室蘭工業大学 | 582.1万円 |
| 59 | 上越教育大学 | 579.5万円 |
| 60 | 群馬大学 | 574.9万円 |
| 61 | 信州大学 | 568.8万円 |
| 62 | 三重大学 | 568.1万円 |
| 63 | 熊本大学 | 567.8万円 |
| 64 | 弘前大学 | 564.5万円 |
| 65 | 秋田大学 | 563.7万円 |
| 66 | 香川大学 | 563.3万円 |
| 67 | 滋賀医科大学 | 561.5万円 |
| 68 | 徳島大学 | 561万円 |
| 69 | 長岡技術科学大学 | 560.2万円 |
| 70 | 鹿児島大学 | 560.2万円 |
| 71 | 長崎大学 | 560.1万円 |
| 72 | 福井大学 | 559.9万円 |
| 73 | 山口大学 | 559.8万円 |
| 74 | 富山大学 | 556.1万円 |
| 75 | 大分大学 | 552.9万円 |
| 76 | 琉球大学 | 551.9万円 |
| 77 | 鳥取大学 | 550.9万円 |
| 78 | 宮崎大学 | 550.6万円 |
| 79 | 愛媛大学 | 545.6万円 |
| 80 | 旭川医科大学 | 544.9万円 |
| 81 | 高知大学 | 544.5万円 |
| 82 | 島根大学 | 542.6万円 |
| 83 | 佐賀大学 | 539.9万円 |
| 84 | 山梨大学 | 535.3万円 |
| 85 | 浜松医科大学 | 532.7万円 |
| 86 | 鹿屋体育大学 | 532.5万円 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
