スポンサーリンク
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務 |
寒冷地手当 |
残業時間 |
100時間越 |
年休日数 |
降任者数 |
分限免職 |
病気休職 |
起訴休職 |
戒告 |
減給 |
停職 |
懲戒免職 |
昨今の物価上昇を背景に、民間企業では賃上げの波が広がりつつあります。
これに呼応する形で、公務員や公的機関においても給与体系の改定や処遇改善の動きが注目されています。
本ランキングは、総務省が実施している地方公務員給与実態調査結果に基づき一般行政職の年収に関する公式データを、当サイトが独自に集計・作成したものです。
対象となる給与額は、ガイドラインで定められた算出基準に則り、諸手当を含む平均給与月額の12カ月分に期末・勤勉手当(ボーナス)を合算した「年間給与総額」をベースとしています。
時間外勤務手当(残業代)は含まれておらず、各自治体の純粋な処遇水準を 2025 年度の最新数値で比較しています。
一般に公務員の給与は、生活コストの高い都市圏に位置する自治体が上位に来る傾向があります。また、年功的な賃金体系により「平均年齢」が高いほど年収も押し上げられる点には留意が必要です。
スポンサーリンク
2025年度 北海道 一般行政職 年収ランキング
一般行政職 年収ランキング TOP3
4位以下の全ランキングは下記の表で確認できます
2025年度 年収ランキング
| 順位 | 団体 | 年収 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | 更別村(北海道) | 633.4万円 | 43.4歳 |
| 2 – | 壮瞥町(北海道) | 629.9万円 | 45.8歳 |
| 3 | 占冠村(北海道) | 628.5万円 | 44.3歳 |
| 4 | 新冠町(北海道) | 625.3万円 | 45.0歳 |
| 5 | 旭川市(北海道) | 616.1万円 | 44.1歳 |
| 6 | 北竜町(北海道) | 615.5万円 | 42.0歳 |
| 7 | 洞爺湖町(北海道) | 613万円 | 43.4歳 |
| 8 | 安平町(北海道) | 612.8万円 | 42.8歳 |
| 9 – | 室蘭市(北海道) | 612.5万円 | 42.8歳 |
| 10 | 石狩市(北海道) | 611.5万円 | 43.7歳 |
| 11 | 北海道 | 610.3万円 | 42.4歳 |
| 12 | 喜茂別町(北海道) | 608.1万円 | 43.7歳 |
| 13 | 富良野市(北海道) | 608万円 | 42.8歳 |
| 14 | 東神楽町(北海道) | 607.2万円 | 42.6歳 |
| 15 | 湧別町(北海道) | 606.4万円 | 42.8歳 |
| 16 | 幌加内町(北海道) | 605.9万円 | 43.3歳 |
| 17 | 南幌町(北海道) | 605.4万円 | 43.1歳 |
| 18 | 新ひだか町(北海道) | 603.8万円 | 44.1歳 |
| 19 | 沼田町(北海道) | 603.2万円 | 41.7歳 |
| 20 | 江別市(北海道) | 602.8万円 | 41.6歳 |
| 21 | 新篠津村(北海道) | 602.5万円 | 44.5歳 |
| 22 | 積丹町(北海道) | 602万円 | 43.8歳 |
| 23 | 浦臼町(北海道) | 601.1万円 | 42.1歳 |
| 24 | 厚真町(北海道) | 601万円 | 43.0歳 |
| 25 | 足寄町(北海道) | 600.1万円 | 43.9歳 |
| 26 | 浦河町(北海道) | 599.5万円 | 42.6歳 |
| 27 | むかわ町(北海道) | 599.3万円 | 43.0歳 |
| 28 | 士別市(北海道) | 598.5万円 | 41.9歳 |
| 29 | 清水町(北海道) | 598万円 | 39.8歳 |
| 30 | 赤井川村(北海道) | 596.9万円 | 43.5歳 |
| 31 | 千歳市(北海道) | 596.7万円 | 42.1歳 |
| 32 | 天塩町(北海道) | 596.5万円 | 42.8歳 |
| 33 | 鹿追町(北海道) | 596.2万円 | 41.8歳 |
| 34 | 遠軽町(北海道) | 595.5万円 | 42.3歳 |
| 35 – | 恵庭市(北海道) | 594.8万円 | 41.2歳 |
| 36 | 当別町(北海道) | 592.5万円 | 39.9歳 |
| 37 – | 羽幌町(北海道) | 592.2万円 | 42.8歳 |
| 38 | 寿都町(北海道) | 591.8万円 | 40.4歳 |
| 39 | 江差町(北海道) | 591.6万円 | 42.3歳 |
| 40 | 余市町(北海道) | 591.2万円 | 41.2歳 |
| 41 | 栗山町(北海道) | 590.6万円 | 41.3歳 |
| 42 | せたな町(北海道) | 590.6万円 | 43.6歳 |
| 43 | 幌延町(北海道) | 590.2万円 | 42.4歳 |
| 44 | 剣淵町(北海道) | 589.9万円 | 40.3歳 |
| 45 | 弟子屈町(北海道) | 589.7万円 | 41.9歳 |
| 46 | ニセコ町(北海道) | 589.4万円 | 42.6歳 |
| 47 | 伊達市(北海道) | 589.2万円 | 40.8歳 |
| 48 | 苫小牧市(北海道) | 589.1万円 | 40.9歳 |
| 49 | 根室市(北海道) | 588.6万円 | 41.6歳 |
| 50 | 札幌市(北海道) | 588.2万円 | 40.3歳 |
| 51 | 比布町(北海道) | 587.8万円 | 40.9歳 |
| 52 | 小平町(北海道) | 587.2万円 | 42.7歳 |
| 53 | 芽室町(北海道) | 587.2万円 | 41.3歳 |
| 54 | 幕別町(北海道) | 586.1万円 | 42.8歳 |
| 55 | 妹背牛町(北海道) | 586.1万円 | 40.8歳 |
| 56 | 中頓別町(北海道) | 585.6万円 | 44.9歳 |
| 57 | 厚沢部町(北海道) | 585.4万円 | 41.8歳 |
| 58 | 鷹栖町(北海道) | 585.4万円 | 39.7歳 |
| 59 | 苫前町(北海道) | 585.4万円 | 44.8歳 |
| 60 | 函館市(北海道) | 585.1万円 | 43.1歳 |
| 61 | 泊村(北海道) | 584.7万円 | 42.2歳 |
| 62 | 今金町(北海道) | 584.4万円 | 42.8歳 |
| 63 | 北広島市(北海道) | 584.4万円 | 38.8歳 |
| 64 | 池田町(北海道) | 584.4万円 | 42.4歳 |
| 65 | 新十津川町(北海道) | 583.9万円 | 39.0歳 |
| 66 | 深川市(北海道) | 583.3万円 | 42.0歳 |
| 67 | 紋別市(北海道) | 583.1万円 | 43.3歳 |
| 68 | 赤平市(北海道) | 583万円 | 44.5歳 |
| 69 | 利尻富士町(北海道) | 582.9万円 | 41.8歳 |
| 70 | 美瑛町(北海道) | 582.8万円 | 39.1歳 |
| 71 | 遠別町(北海道) | 582万円 | 41.5歳 |
| 72 | 雨竜町(北海道) | 581.9万円 | 40.8歳 |
| 73 | 名寄市(北海道) | 581.7万円 | 39.8歳 |
| 74 | 下川町(北海道) | 581.3万円 | 42.3歳 |
| 75 | 松前町(北海道) | 580.8万円 | 41.8歳 |
| 76 | 登別市(北海道) | 580.1万円 | 40.4歳 |
| 77 | 由仁町(北海道) | 580万円 | 42.4歳 |
| 78 | 奈井江町(北海道) | 579.9万円 | 44.3歳 |
| 79 | 長沼町(北海道) | 579.9万円 | 41.9歳 |
| 80 | 大空町(北海道) | 579.5万円 | 43.0歳 |
| 81 | 八雲町(北海道) | 579.5万円 | 42.5歳 |
| 82 | 小樽市(北海道) | 578.9万円 | 42.7歳 |
| 83 | 東川町(北海道) | 578.9万円 | 39.5歳 |
| 84 | 平取町(北海道) | 578.6万円 | 41.7歳 |
| 85 | 岩見沢市(北海道) | 578.1万円 | 41.0歳 |
| 86 | 新得町(北海道) | 578万円 | 37.8歳 |
| 87 | 白老町(北海道) | 577.6万円 | 42.3歳 |
| 88 | 月形町(北海道) | 577.2万円 | 39.5歳 |
| 89 | 別海町(北海道) | 577.2万円 | 40.1歳 |
| 90 | 日高町(北海道) | 576.5万円 | 42.2歳 |
| 91 | 上士幌町(北海道) | 576.3万円 | 40.1歳 |
| 92 | 上ノ国町(北海道) | 576.1万円 | 40.3歳 |
| 93 | 釧路市(北海道) | 575.7万円 | 40.3歳 |
| 94 | 仁木町(北海道) | 575.5万円 | 40.3歳 |
| 95 | 帯広市(北海道) | 575.5万円 | 40.8歳 |
| 96 | 古平町(北海道) | 575.3万円 | 42.6歳 |
| 97 | 美幌町(北海道) | 575万円 | 40.1歳 |
| 98 | 上川町(北海道) | 574.8万円 | 38.6歳 |
| 99 | 乙部町(北海道) | 574.5万円 | 41.8歳 |
| 100 – | 和寒町(北海道) | 574.5万円 | 40.5歳 |
| 101 | 滝川市(北海道) | 574.3万円 | 40.1歳 |
| 102 | 鶴居村(北海道) | 573.9万円 | 39.1歳 |
| 103 | 森町(北海道) | 573.9万円 | 41.4歳 |
| 104 | 美唄市(北海道) | 573.9万円 | 43.3歳 |
| 105 | 長万部町(北海道) | 573.6万円 | 41.1歳 |
| 106 | 大樹町(北海道) | 573.2万円 | 40.3歳 |
| 107 | 神恵内村(北海道) | 573.2万円 | 40.8歳 |
| 108 | 浦幌町(北海道) | 573.1万円 | 39.9歳 |
| 109 | 本別町(北海道) | 572.9万円 | 41.3歳 |
| 110 | 音更町(北海道) | 572.4万円 | 42.0歳 |
| 111 | 小清水町(北海道) | 572.2万円 | 39.3歳 |
| 112 – | 稚内市(北海道) | 572.2万円 | 40.0歳 |
| 113 | 豊浦町(北海道) | 571.9万円 | 41.7歳 |
| 114 | 芦別市(北海道) | 571.7万円 | 43.7歳 |
| 115 | 真狩村(北海道) | 571.4万円 | 45.3歳 |
| 116 | 留寿都村(北海道) | 570.4万円 | 38.5歳 |
| 117 | 増毛町(北海道) | 569.7万円 | 40.4歳 |
| 118 – | 網走市(北海道) | 569.2万円 | 40.2歳 |
| 119 | 北斗市(北海道) | 568.7万円 | 39.9歳 |
| 120 | 蘭越町(北海道) | 568.7万円 | 41.3歳 |
| 121 | 士幌町(北海道) | 568.5万円 | 39.3歳 |
| 122 | えりも町(北海道) | 567.9万円 | 41.8歳 |
| 123 | 愛別町(北海道) | 567.8万円 | 39.3歳 |
| 124 | 猿払村(北海道) | 566.5万円 | 41.4歳 |
| 125 | 釧路町(北海道) | 566.3万円 | 39.4歳 |
| 126 | 七飯町(北海道) | 566.1万円 | 38.4歳 |
| 127 | 雄武町(北海道) | 566.1万円 | 42.4歳 |
| 128 | 標茶町(北海道) | 566万円 | 40.3歳 |
| 129 | 留萌市(北海道) | 565.5万円 | 42.0歳 |
| 130 | 砂川市(北海道) | 565.3万円 | 38.6歳 |
| 131 | 島牧村(北海道) | 564.1万円 | 40.9歳 |
| 132 | 枝幸町(北海道) | 564.1万円 | 43.4歳 |
| 133 | 共和町(北海道) | 564.1万円 | 39.6歳 |
| 134 | 白糠町(北海道) | 562.2万円 | 39.5歳 |
| 135 – | 奥尻町(北海道) | 561.6万円 | 42.8歳 |
| 136 | 斜里町(北海道) | 561.5万円 | 41.3歳 |
| 137 | 浜頓別町(北海道) | 561.2万円 | 41.3歳 |
| 138 | 美深町(北海道) | 561万円 | 39.6歳 |
| 139 | 南富良野町(北海道) | 560.9万円 | 38.3歳 |
| 140 – | 倶知安町(北海道) | 560.9万円 | 38.8歳 |
| 141 | 厚岸町(北海道) | 560.6万円 | 39.3歳 |
| 142 | 利尻町(北海道) | 560万円 | 43.6歳 |
| 143 | 羅臼町(北海道) | 559.9万円 | 43.3歳 |
| 144 | 標津町(北海道) | 559.8万円 | 42.6歳 |
| 145 | 訓子府町(北海道) | 559.4万円 | 40.7歳 |
| 146 | 豊頃町(北海道) | 559.3万円 | 40.2歳 |
| 147 | 北見市(北海道) | 558.7万円 | 40.1歳 |
| 148 – | 三笠市(北海道) | 557.9万円 | 40.3歳 |
| 149 | 陸別町(北海道) | 557.7万円 | 41.1歳 |
| 150 | 歌志内市(北海道) | 557.7万円 | 41.3歳 |
| 151 | 当麻町(北海道) | 557.6万円 | 39.2歳 |
| 152 | 中川町(北海道) | 557.6万円 | 42.0歳 |
| 153 | 秩父別町(北海道) | 557.5万円 | 38.6歳 |
| 154 | 上富良野町(北海道) | 556.6万円 | 38.1歳 |
| 155 | 佐呂間町(北海道) | 555.1万円 | 41.5歳 |
| 156 | 清里町(北海道) | 554.9万円 | 39.4歳 |
| 157 | 興部町(北海道) | 554.9万円 | 39.8歳 |
| 158 | 浜中町(北海道) | 554.5万円 | 38.8歳 |
| 159 | 岩内町(北海道) | 554.4万円 | 40.6歳 |
| 160 | 滝上町(北海道) | 553.6万円 | 42.3歳 |
| 161 | 中札内村(北海道) | 553.2万円 | 38.6歳 |
| 162 | 広尾町(北海道) | 552.4万円 | 37.7歳 |
| 163 | 初山別村(北海道) | 552.4万円 | 41.9歳 |
| 164 | 中標津町(北海道) | 551.6万円 | 39.7歳 |
| 165 | 礼文町(北海道) | 551.3万円 | 40.1歳 |
| 166 | 上砂川町(北海道) | 550.3万円 | 41.3歳 |
| 167 | 津別町(北海道) | 548.4万円 | 39.0歳 |
| 168 | 知内町(北海道) | 547.8万円 | 39.5歳 |
| 169 | 福島町(北海道) | 547.2万円 | 39.5歳 |
| 170 | 黒松内町(北海道) | 546.4万円 | 40.7歳 |
| 171 | 中富良野町(北海道) | 546.2万円 | 38.1歳 |
| 172 | 鹿部町(北海道) | 544.9万円 | 41.7歳 |
| 173 | 木古内町(北海道) | 544万円 | 38.3歳 |
| 174 | 置戸町(北海道) | 543.3万円 | 39.8歳 |
| 175 | 豊富町(北海道) | 537.4万円 | 37.8歳 |
| 176 | 西興部村(北海道) | 537.4万円 | 40.8歳 |
| 177 | 音威子府村(北海道) | 537.1万円 | 39.0歳 |
| 178 | 京極町(北海道) | 535.3万円 | 36.8歳 |
| 179 | 夕張市(北海道) | 532.2万円 | 40.2歳 |
| 180 | 様似町(北海道) | 525.7万円 | 39.8歳 |
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス支給月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事の給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域手当の支給割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務手当 |
寒冷地手当 |
|||
スポンサーリンク
スポンサーリンク

全自治体
都道府県庁
政令市
特別区
市役所
中核市
町役場
村役場
職員数
平均年齢
ボーナス
ボーナス月数
ラスパイレス指数
退職金
知事の給料
副知事給料
残業代
地域手当
地域割合
通勤手当
住居手当
扶養手当
管理職手当
特殊勤務
寒冷地手当
100時間越
年休日数
降任者数
分限免職
病気休職
起訴休職
戒告
減給
停職
懲戒免職