スポンサーリンク
目次
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務 |
寒冷地手当 |
残業時間 |
100時間越 |
年休日数 |
降任者数 |
分限免職 |
病気休職 |
起訴休職 |
戒告 |
減給 |
停職 |
懲戒免職 |
総務省が公表している給与・定員等の調査結果等の各団体区分別の給与状況等をもとに都道府県ごとの地方公務員の平均年収を独自に試算しました。
ちなみに、北海道内の地方公務員の平均年収は41.0歳で541.0万円でした。
スポンサーリンク
2023年
| 順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 壮瞥町 | 608.0万円 | 45.5歳 |
| 2位 | 新冠町 | 601.2万円 | 44.5歳 |
| 3位 | 旭川市 | 591.8万円 | 43.7歳 |
| 4位 | 更別村 | 590.0万円 | 42.3歳 |
| 5位 | 東神楽町 | 589.6万円 | 42.9歳 |
| 6位 | 洞爺湖町 | 587.8万円 | 44.0歳 |
| 7位 | 富良野市 | 587.7万円 | 43.3歳 |
| 8位 | 石狩市 | 586.0万円 | 43.4歳 |
| 9位 | 占冠村 | 582.1万円 | 42.6歳 |
| 10位 | 由仁町 | 581.1万円 | 43.3歳 |
| 11位 | 幌加内町 | 580.0万円 | 43.8歳 |
| 12位 | 室蘭市 | 579.9万円 | 42.2歳 |
| 12位 | 安平町 | 579.9万円 | 41.6歳 |
| 14位 | 栗山町 | 579.7万円 | 42.3歳 |
| 15位 | 湧別町 | 579.2万円 | 43.2歳 |
| 16位 | 新ひだか町 | 578.2万円 | 44.8歳 |
| 17位 | 北海道 | 576.2万円 | 42.8歳 |
| 18位 | 南幌町 | 574.2万円 | 41.8歳 |
| 19位 | 奈井江町 | 574.1万円 | 45.8歳 |
| 20位 | 赤平市 | 572.6万円 | 45.8歳 |
| 21位 | 沼田町 | 572.2万円 | 41.9歳 |
| 22位 | 雨竜町 | 570.1万円 | 41.9歳 |
| 23位 | 千歳市 | 569.5万円 | 42.0歳 |
| 24位 | 厚真町 | 569.1万円 | 42.4歳 |
| 25位 | 池田町 | 566.5万円 | 42.4歳 |
| 26位 | 長万部町 | 566.0万円 | 42.7歳 |
| 27位 | 江別市 | 565.8万円 | 41.4歳 |
| 28位 | 新篠津村 | 564.6万円 | 42.9歳 |
| 29位 | 神恵内村 | 564.3万円 | 40.6歳 |
| 30位 | 新十津川町 | 563.8万円 | 40.1歳 |
| 31位 | 足寄町 | 562.7万円 | 43.3歳 |
| 32位 | 函館市 | 562.3万円 | 43.7歳 |
| 33位 | 鹿追町 | 562.2万円 | 41.1歳 |
| 34位 | せたな町 | 561.5万円 | 43.0歳 |
| 35位 | 上士幌町 | 561.3万円 | 42.4歳 |
| 36位 | 浦河町 | 559.5万円 | 42.2歳 |
| 37位 | 札幌市 | 558.8万円 | 40.3歳 |
| 38位 | 深川市 | 558.7万円 | 41.5歳 |
| 39位 | むかわ町 | 558.1万円 | 42.4歳 |
| 40位 | 苫前町 | 557.9万円 | 43.7歳 |
| 40位 | 羽幌町 | 557.9万円 | 42.3歳 |
| 42位 | 南富良野町 | 555.8万円 | 39.3歳 |
| 43位 | 上ノ国町 | 555.6万円 | 40.8歳 |
| 44位 | 士別市 | 555.5万円 | 40.9歳 |
| 45位 | 鷹栖町 | 555.2万円 | 39.5歳 |
| 46位 | 伊達市 | 555.1万円 | 41.5歳 |
| 47位 | 積丹町 | 554.8万円 | 43.1歳 |
| 48位 | 美唄市 | 554.3万円 | 42.9歳 |
| 48位 | 当別町 | 554.3万円 | 39.4歳 |
| 50位 | 寿都町 | 553.7万円 | 40.0歳 |
| 51位 | 清水町 | 553.6万円 | 38.9歳 |
| 52位 | 音更町 | 553.4万円 | 42.8歳 |
| 53位 | 小樽市 | 552.9万円 | 42.5歳 |
| 54位 | 弟子屈町 | 552.7万円 | 41.2歳 |
| 55位 | 妹背牛町 | 552.2万円 | 40.0歳 |
| 56位 | 士幌町 | 551.9万円 | 39.7歳 |
| 57位 | 遠軽町 | 551.7万円 | 42.2歳 |
| 58位 | 美瑛町 | 551.5万円 | 39.0歳 |
| 59位 | 苫小牧市 | 551.3万円 | 40.6歳 |
| 60位 | 浦臼町 | 551.0万円 | 42.1歳 |
| 61位 | 赤井川村 | 550.9万円 | 41.2歳 |
| 62位 | 日高町 | 550.8万円 | 42.7歳 |
| 63位 | 北竜町 | 550.7万円 | 39.4歳 |
| 64位 | 名寄市 | 550.3万円 | 39.8歳 |
| 65位 | 松前町 | 550.2万円 | 43.5歳 |
| 66位 | 厚沢部町 | 550.1万円 | 43.1歳 |
| 67位 | 白老町 | 550.0万円 | 41.7歳 |
| 68位 | 紋別市 | 549.9万円 | 42.8歳 |
| 69位 | 釧路市 | 549.6万円 | 41.2歳 |
| 69位 | 恵庭市 | 549.6万円 | 40.3歳 |
| 69位 | 剣淵町 | 549.6万円 | 39.4歳 |
| 72位 | 鶴居村 | 549.4万円 | 39.5歳 |
| 73位 | 余市町 | 549.3万円 | 41.1歳 |
| 74位 | 大空町 | 549.0万円 | 41.0歳 |
| 75位 | 北広島市 | 547.6万円 | 38.9歳 |
| 76位 | 滝川市 | 547.4万円 | 40.8歳 |
| 77位 | 江差町 | 546.9万円 | 43.3歳 |
| 78位 | 陸別町 | 545.8万円 | 41.2歳 |
| 79位 | 芽室町 | 545.4万円 | 40.2歳 |
| 80位 | 比布町 | 545.1万円 | 39.5歳 |
| 81位 | 幕別町 | 545.0万円 | 41.4歳 |
| 82位 | 芦別市 | 544.6万円 | 44.3歳 |
| 83位 | 喜茂別町 | 544.5万円 | 42.1歳 |
| 84位 | ニセコ町 | 543.6万円 | 41.3歳 |
| 85位 | 今金町 | 543.3万円 | 41.4歳 |
| 86位 | 小平町 | 543.1万円 | 41.8歳 |
| 87位 | 長沼町 | 542.7万円 | 40.9歳 |
| 88位 | 根室市 | 542.5万円 | 40.9歳 |
| 89位 | 帯広市 | 542.4万円 | 40.5歳 |
| 89位 | 新得町 | 542.4万円 | 38.5歳 |
| 91位 | 東川町 | 542.2万円 | 40.3歳 |
| 92位 | 古平町 | 542.0万円 | 42.3歳 |
| 93位 | 仁木町 | 541.9万円 | 39.5歳 |
| 94位 | 秩父別町 | 541.6万円 | 39.5歳 |
| 95位 | 上富良野町 | 541.3万円 | 38.8歳 |
| 96位 | 平取町 | 540.8万円 | 41.4歳 |
| 97位 | 森町 | 540.7万円 | 40.1歳 |
| 98位 | 浦幌町 | 540.0万円 | 39.9歳 |
| 99位 | 登別市 | 539.1万円 | 39.7歳 |
| 100位 | 小清水町 | 537.5万円 | 39.7歳 |
| 101位 | 八雲町 | 536.3万円 | 41.1歳 |
| 101位 | 豊浦町 | 536.3万円 | 41.3歳 |
| 103位 | 枝幸町 | 535.7万円 | 43.4歳 |
| 104位 | 岩見沢市 | 535.2万円 | 41.0歳 |
| 105位 | 標茶町 | 534.7万円 | 39.8歳 |
| 106位 | 網走市 | 533.5万円 | 39.1歳 |
| 106位 | 天塩町 | 533.5万円 | 41.6歳 |
| 108位 | 月形町 | 533.4万円 | 39.5歳 |
| 109位 | 上川町 | 533.1万円 | 38.6歳 |
| 110位 | 砂川市 | 532.8万円 | 38.8歳 |
| 111位 | 真狩村 | 531.6万円 | 45.1歳 |
| 112位 | 北見市 | 531.2万円 | 39.8歳 |
| 113位 | 大樹町 | 530.8万円 | 39.5歳 |
| 114位 | 浜頓別町 | 530.5万円 | 40.8歳 |
| 115位 | 和寒町 | 530.3万円 | 39.4歳 |
| 116位 | 美幌町 | 530.2万円 | 40.3歳 |
| 117位 | 別海町 | 530.1万円 | 39.3歳 |
| 118位 | 稚内市 | 529.7万円 | 39.8歳 |
| 119位 | 斜里町 | 529.4万円 | 41.5歳 |
| 120位 | 北斗市 | 529.2万円 | 39.9歳 |
| 121位 | 黒松内町 | 528.2万円 | 42.2歳 |
| 122位 | 中頓別町 | 528.1万円 | 43.0歳 |
| 122位 | えりも町 | 528.1万円 | 40.3歳 |
| 124位 | 白糠町 | 527.7万円 | 39.6歳 |
| 125位 | 津別町 | 527.6万円 | 40.5歳 |
| 126位 | 清里町 | 527.5万円 | 39.8歳 |
| 127位 | 本別町 | 527.3万円 | 40.3歳 |
| 128位 | 美深町 | 526.6万円 | 39.8歳 |
| 129位 | 愛別町 | 525.8万円 | 38.8歳 |
| 130位 | 留萌市 | 525.6万円 | 40.8歳 |
| 131位 | 滝上町 | 525.5万円 | 41.4歳 |
| 132位 | 奥尻町 | 524.9万円 | 42.4歳 |
| 133位 | 幌延町 | 524.0万円 | 40.4歳 |
| 134位 | 利尻町 | 523.6万円 | 43.0歳 |
| 135位 | 島牧村 | 522.9万円 | 39.4歳 |
| 135位 | 泊村 | 522.9万円 | 40.3歳 |
| 137位 | 留寿都村 | 522.8万円 | 37.6歳 |
| 137位 | 西興部村 | 522.8万円 | 42.2歳 |
| 139位 | 興部町 | 522.7万円 | 41.0歳 |
| 140位 | 歌志内市 | 522.6万円 | 42.5歳 |
| 141位 | 下川町 | 522.1万円 | 40.8歳 |
| 142位 | 猿払村 | 522.0万円 | 39.9歳 |
| 143位 | 蘭越町 | 520.8万円 | 41.7歳 |
| 144位 | 七飯町 | 519.7万円 | 38.0歳 |
| 145位 | 遠別町 | 519.5万円 | 39.8歳 |
| 146位 | 佐呂間町 | 519.3万円 | 41.6歳 |
| 147位 | 倶知安町 | 518.8万円 | 39.0歳 |
| 147位 | 中標津町 | 518.8万円 | 40.2歳 |
| 149位 | 増毛町 | 518.6万円 | 42.5歳 |
| 149位 | 訓子府町 | 518.6万円 | 40.4歳 |
| 151位 | 乙部町 | 518.3万円 | 39.6歳 |
| 152位 | 釧路町 | 517.2万円 | 38.1歳 |
| 153位 | 雄武町 | 517.1万円 | 39.3歳 |
| 154位 | 置戸町 | 516.7万円 | 38.9歳 |
| 155位 | 当麻町 | 514.7万円 | 40.0歳 |
| 156位 | 豊頃町 | 514.5万円 | 43.3歳 |
| 157位 | 羅臼町 | 513.9万円 | 42.6歳 |
| 158位 | 音威子府村 | 513.4万円 | 39.3歳 |
| 159位 | 浜中町 | 512.0万円 | 38.0歳 |
| 159位 | 標津町 | 512.0万円 | 41.0歳 |
| 161位 | 中富良野町 | 511.8万円 | 37.7歳 |
| 162位 | 岩内町 | 511.6万円 | 40.1歳 |
| 163位 | 木古内町 | 509.5万円 | 39.9歳 |
| 164位 | 三笠市 | 508.7万円 | 39.8歳 |
| 165位 | 中札内村 | 508.4万円 | 39.2歳 |
| 166位 | 厚岸町 | 508.1万円 | 37.8歳 |
| 167位 | 広尾町 | 505.7万円 | 37.3歳 |
| 168位 | 初山別村 | 505.6万円 | 41.3歳 |
| 169位 | 知内町 | 504.9万円 | 39.3歳 |
| 170位 | 様似町 | 504.2万円 | 39.0歳 |
| 171位 | 利尻富士町 | 503.6万円 | 38.3歳 |
| 172位 | 福島町 | 500.8万円 | 40.4歳 |
| 173位 | 共和町 | 500.5万円 | 38.3歳 |
| 174位 | 豊富町 | 498.8万円 | 38.1歳 |
| 175位 | 上砂川町 | 498.1万円 | 41.2歳 |
| 176位 | 京極町 | 495.7万円 | 36.5歳 |
| 177位 | 鹿部町 | 494.6万円 | 39.6歳 |
| 178位 | 中川町 | 494.3万円 | 40.1歳 |
| 179位 | 礼文町 | 486.4万円 | 39.1歳 |
| 180位 | 夕張市 | 483.6万円 | 38.8歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2022年
ランキングを見る!
| 順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 壮瞥町 | 613.4万円 | 44.5歳 |
| 2位 | 更別村 | 601.3万円 | 43.0歳 |
| 3位 | 新冠町 | 596.2万円 | 43.8歳 |
| 4位 | 新十津川町 | 588.1万円 | 41.8歳 |
| 5位 | 由仁町 | 587.2万円 | 43.4歳 |
| 6位 | 石狩市 | 586.8万円 | 43.4歳 |
| 7位 | 栗山町 | 585.9万円 | 43.5歳 |
| 8位 | 安平町 | 585.4万円 | 41.6歳 |
| 9位 | 南幌町 | 584.9万円 | 41.7歳 |
| 10位 | 洞爺湖町 | 583.8万円 | 43.6歳 |
| 11位 | 湧別町 | 583.1万円 | 43.3歳 |
| 12位 | 富良野市 | 581.8万円 | 43.3歳 |
| 13位 | 旭川市 | 580.6万円 | 43.5歳 |
| 14位 | 奈井江町 | 580.1万円 | 45.3歳 |
| 15位 | 室蘭市 | 579.8万円 | 41.7歳 |
| 16位 | 足寄町 | 579.5万円 | 43.1歳 |
| 17位 | 東神楽町 | 579.3万円 | 42.4歳 |
| 18位 | 厚真町 | 578.1万円 | 42.2歳 |
| 19位 | せたな町 | 578.0万円 | 43.2歳 |
| 20位 | 占冠村 | 576.9万円 | 42.1歳 |
| 21位 | 赤平市 | 576.2万円 | 45.2歳 |
| 22位 | 北海道 | 574.4万円 | 42.8歳 |
| 23位 | 池田町 | 574.0万円 | 42.6歳 |
| 24位 | 新ひだか町 | 573.6万円 | 44.7歳 |
| 25位 | 函館市 | 572.8万円 | 43.8歳 |
| 25位 | 千歳市 | 572.8万円 | 42.5歳 |
| 25位 | 上士幌町 | 572.8万円 | 42.4歳 |
| 28位 | 幌加内町 | 571.1万円 | 42.3歳 |
| 29位 | 苫前町 | 570.9万円 | 43.7歳 |
| 30位 | 士幌町 | 569.5万円 | 40.3歳 |
| 31位 | 江別市 | 568.7万円 | 41.1歳 |
| 32位 | 遠軽町 | 568.5万円 | 41.9歳 |
| 33位 | 沼田町 | 568.4万円 | 40.6歳 |
| 34位 | 音更町 | 567.8万円 | 42.9歳 |
| 35位 | 長万部町 | 567.3万円 | 42.6歳 |
| 36位 | 新篠津村 | 566.1万円 | 43.1歳 |
| 37位 | 喜茂別町 | 565.9万円 | 42.6歳 |
| 37位 | 積丹町 | 565.9万円 | 43.6歳 |
| 39位 | 大空町 | 563.9万円 | 41.8歳 |
| 40位 | 当別町 | 561.3万円 | 39.9歳 |
| 41位 | むかわ町 | 560.6万円 | 42.0歳 |
| 42位 | 江差町 | 560.4万円 | 42.8歳 |
| 43位 | 南富良野町 | 560.1万円 | 40.4歳 |
| 44位 | 芽室町 | 559.8万円 | 39.5歳 |
| 45位 | 釧路市 | 559.3万円 | 41.6歳 |
| 46位 | 伊達市 | 558.4万円 | 41.2歳 |
| 47位 | 清水町 | 558.1万円 | 39.0歳 |
| 48位 | 浦河町 | 557.5万円 | 41.8歳 |
| 49位 | 上ノ国町 | 556.5万円 | 40.3歳 |
| 50位 | 新得町 | 556.4万円 | 38.5歳 |
| 51位 | 滝川市 | 556.3万円 | 41.2歳 |
| 52位 | 小樽市 | 556.2万円 | 42.3歳 |
| 52位 | 雨竜町 | 556.2万円 | 40.9歳 |
| 54位 | ニセコ町 | 554.8万円 | 42.3歳 |
| 55位 | 幕別町 | 554.7万円 | 41.7歳 |
| 56位 | 鹿追町 | 553.9万円 | 41.3歳 |
| 57位 | 北広島市 | 553.8万円 | 38.8歳 |
| 58位 | 美唄市 | 553.4万円 | 42.8歳 |
| 59位 | 深川市 | 553.2万円 | 40.8歳 |
| 60位 | 紋別市 | 553.1万円 | 42.9歳 |
| 61位 | 苫小牧市 | 552.5万円 | 40.4歳 |
| 61位 | 余市町 | 552.5万円 | 40.7歳 |
| 63位 | 札幌市 | 552.0万円 | 40.3歳 |
| 64位 | 砂川市 | 551.9万円 | 39.3歳 |
| 65位 | 寿都町 | 551.7万円 | 39.0歳 |
| 65位 | 神恵内村 | 551.7万円 | 39.9歳 |
| 65位 | 妹背牛町 | 551.7万円 | 40.0歳 |
| 65位 | 日高町 | 551.7万円 | 42.4歳 |
| 69位 | 白老町 | 551.5万円 | 41.1歳 |
| 70位 | 羽幌町 | 551.1万円 | 41.2歳 |
| 71位 | 真狩村 | 551.0万円 | 44.4歳 |
| 72位 | 東川町 | 550.7万円 | 40.8歳 |
| 73位 | 美瑛町 | 550.6万円 | 38.9歳 |
| 74位 | 恵庭市 | 550.0万円 | 39.9歳 |
| 75位 | 鶴居村 | 549.6万円 | 39.6歳 |
| 76位 | 厚沢部町 | 549.2万円 | 42.4歳 |
| 77位 | 鷹栖町 | 548.6万円 | 39.5歳 |
| 78位 | 長沼町 | 548.3万円 | 40.5歳 |
| 78位 | 平取町 | 548.3万円 | 41.2歳 |
| 80位 | 帯広市 | 547.9万円 | 40.8歳 |
| 81位 | 陸別町 | 547.5万円 | 41.9歳 |
| 82位 | 松前町 | 547.1万円 | 42.6歳 |
| 83位 | 中頓別町 | 547.0万円 | 44.5歳 |
| 83位 | 弟子屈町 | 547.0万円 | 41.4歳 |
| 85位 | 浦幌町 | 546.7万円 | 41.4歳 |
| 86位 | 上富良野町 | 546.4万円 | 39.7歳 |
| 87位 | 浦臼町 | 546.0万円 | 41.0歳 |
| 88位 | 今金町 | 545.8万円 | 41.1歳 |
| 89位 | 根室市 | 545.5万円 | 40.2歳 |
| 90位 | 北竜町 | 545.0万円 | 38.6歳 |
| 91位 | 芦別市 | 544.3万円 | 44.9歳 |
| 92位 | 仁木町 | 544.0万円 | 39.8歳 |
| 93位 | 名寄市 | 543.7万円 | 39.2歳 |
| 94位 | 北斗市 | 543.2万円 | 40.0歳 |
| 95位 | 小平町 | 542.9万円 | 41.6歳 |
| 96位 | 秩父別町 | 541.6万円 | 38.7歳 |
| 97位 | 月形町 | 541.5万円 | 39.8歳 |
| 98位 | 赤井川村 | 540.8万円 | 40.1歳 |
| 99位 | 下川町 | 540.6万円 | 40.9歳 |
| 100位 | 枝幸町 | 540.2万円 | 43.2歳 |
| 101位 | 岩見沢市 | 540.1万円 | 40.5歳 |
| 101位 | 登別市 | 540.1万円 | 40.2歳 |
| 101位 | 八雲町 | 540.1万円 | 40.2歳 |
| 104位 | 歌志内市 | 539.3万円 | 43.7歳 |
| 104位 | 本別町 | 539.3万円 | 40.4歳 |
| 104位 | 別海町 | 539.3万円 | 40.0歳 |
| 107位 | 網走市 | 539.2万円 | 39.3歳 |
| 107位 | 森町 | 539.2万円 | 39.9歳 |
| 109位 | えりも町 | 538.4万円 | 40.8歳 |
| 110位 | 美幌町 | 537.7万円 | 40.5歳 |
| 111位 | 比布町 | 537.3万円 | 38.6歳 |
| 112位 | 白糠町 | 536.7万円 | 39.8歳 |
| 113位 | 豊頃町 | 536.4万円 | 42.6歳 |
| 114位 | 北見市 | 536.1万円 | 39.8歳 |
| 115位 | 豊浦町 | 535.8万円 | 41.2歳 |
| 116位 | 標茶町 | 535.3万円 | 40.0歳 |
| 117位 | 小清水町 | 535.2万円 | 39.9歳 |
| 118位 | 佐呂間町 | 535.1万円 | 43.2歳 |
| 119位 | 島牧村 | 534.7万円 | 40.0歳 |
| 120位 | 和寒町 | 534.3万円 | 38.9歳 |
| 121位 | 黒松内町 | 534.2万円 | 42.4歳 |
| 122位 | 遠別町 | 533.9万円 | 39.8歳 |
| 123位 | 古平町 | 533.4万円 | 41.5歳 |
| 124位 | 剣淵町 | 532.5万円 | 39.2歳 |
| 125位 | 訓子府町 | 532.3万円 | 40.9歳 |
| 126位 | 稚内市 | 532.2万円 | 38.9歳 |
| 127位 | 大樹町 | 531.7万円 | 38.9歳 |
| 128位 | 津別町 | 531.6万円 | 39.9歳 |
| 129位 | 清里町 | 530.7万円 | 39.7歳 |
| 129位 | 滝上町 | 530.7万円 | 41.2歳 |
| 131位 | 斜里町 | 530.1万円 | 41.0歳 |
| 132位 | 置戸町 | 529.9万円 | 39.0歳 |
| 133位 | 奥尻町 | 529.8万円 | 42.3歳 |
| 134位 | 初山別村 | 529.3万円 | 43.1歳 |
| 135位 | 猿払村 | 528.5万円 | 40.1歳 |
| 136位 | 留萌市 | 528.4万円 | 40.8歳 |
| 137位 | 上川町 | 528.0万円 | 38.9歳 |
| 138位 | 倶知安町 | 527.1万円 | 39.0歳 |
| 139位 | 蘭越町 | 526.5万円 | 41.4歳 |
| 140位 | 美深町 | 525.9万円 | 38.6歳 |
| 141位 | 留寿都村 | 525.8万円 | 37.5歳 |
| 142位 | 釧路町 | 524.5万円 | 38.6歳 |
| 143位 | 天塩町 | 524.4万円 | 41.1歳 |
| 144位 | 士別市 | 523.8万円 | 40.5歳 |
| 145位 | 羅臼町 | 522.3万円 | 42.5歳 |
| 146位 | 愛別町 | 521.7万円 | 38.3歳 |
| 147位 | 泊村 | 521.6万円 | 39.8歳 |
| 148位 | 岩内町 | 520.6万円 | 39.8歳 |
| 149位 | 興部町 | 519.8万円 | 39.1歳 |
| 150位 | 増毛町 | 518.5万円 | 42.4歳 |
| 151位 | 浜中町 | 518.2万円 | 37.8歳 |
| 152位 | 三笠市 | 517.9万円 | 39.5歳 |
| 153位 | 雄武町 | 517.6万円 | 39.2歳 |
| 154位 | 乙部町 | 517.2万円 | 38.8歳 |
| 155位 | 中標津町 | 516.8万円 | 40.1歳 |
| 156位 | 標津町 | 515.7万円 | 41.3歳 |
| 157位 | 西興部村 | 515.0万円 | 40.9歳 |
| 158位 | 厚岸町 | 514.8万円 | 38.1歳 |
| 159位 | 幌延町 | 513.8万円 | 39.7歳 |
| 160位 | 浜頓別町 | 513.6万円 | 39.0歳 |
| 161位 | 木古内町 | 513.2万円 | 39.7歳 |
| 162位 | 上砂川町 | 513.0万円 | 41.1歳 |
| 163位 | 豊富町 | 512.3万円 | 38.0歳 |
| 164位 | 当麻町 | 512.1万円 | 39.1歳 |
| 165位 | 音威子府村 | 512.0万円 | 39.7歳 |
| 166位 | 七飯町 | 511.8万円 | 37.1歳 |
| 167位 | 利尻町 | 510.8万円 | 42.4歳 |
| 168位 | 中富良野町 | 507.4万円 | 37.3歳 |
| 169位 | 共和町 | 506.7万円 | 37.9歳 |
| 170位 | 中札内村 | 505.6万円 | 39.1歳 |
| 171位 | 広尾町 | 502.9万円 | 36.5歳 |
| 172位 | 様似町 | 502.0万円 | 38.5歳 |
| 173位 | 利尻富士町 | 498.7万円 | 37.6歳 |
| 174位 | 福島町 | 495.1万円 | 39.6歳 |
| 175位 | 中川町 | 493.7万円 | 40.3歳 |
| 176位 | 京極町 | 493.2万円 | 36.9歳 |
| 177位 | 鹿部町 | 491.1万円 | 37.7歳 |
| 178位 | 知内町 | 490.0万円 | 39.0歳 |
| 179位 | 礼文町 | 486.9万円 | 37.7歳 |
| 180位 | 夕張市 | 481.3万円 | 39.1歳 |
都道府県庁、政令指定都市及び東京都特別区は太字で示しています。
2021年
ランキングを見る!
| 順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 壮瞥町 | 607.2万円 | 44.3歳 |
| 2位 | 富良野市 | 599.7万円 | 44.0歳 |
| 3位 | 新冠町 | 599.5万円 | 42.9歳 |
| 4位 | 更別村 | 596.8万円 | 42.4歳 |
| 5位 | 湧別町 | 592.6万円 | 43.9歳 |
| 6位 | 由仁町 | 591.9万円 | 44.3歳 |
| 7位 | 石狩市 | 590.2万円 | 43.3歳 |
| 8位 | 栗山町 | 589.5万円 | 43.2歳 |
| 9位 | 新十津川町 | 587.9万円 | 42.3歳 |
| 9位 | 安平町 | 587.9万円 | 41.3歳 |
| 11位 | 厚真町 | 585.6万円 | 43.3歳 |
| 12位 | 新ひだか町 | 585.1万円 | 44.8歳 |
| 13位 | 南幌町 | 582.6万円 | 42.0歳 |
| 14位 | 東神楽町 | 581.5万円 | 43.0歳 |
| 15位 | 士幌町 | 580.2万円 | 41.1歳 |
| 16位 | 苫前町 | 580.1万円 | 44.2歳 |
| 17位 | 北海道 | 579.2万円 | 42.9歳 |
| 17位 | 千歳市 | 579.2万円 | 42.4歳 |
| 19位 | 遠軽町 | 578.5万円 | 42.3歳 |
| 20位 | 池田町 | 577.6万円 | 42.7歳 |
| 21位 | 赤平市 | 577.3万円 | 45.3歳 |
| 22位 | 上士幌町 | 576.7万円 | 42.8歳 |
| 23位 | 積丹町 | 576.4万円 | 44.3歳 |
| 24位 | 音更町 | 575.1万円 | 43.5歳 |
| 25位 | 洞爺湖町 | 575.0万円 | 42.9歳 |
| 26位 | 足寄町 | 574.6万円 | 42.8歳 |
| 27位 | せたな町 | 574.3万円 | 43.4歳 |
| 28位 | 旭川市 | 573.8万円 | 42.8歳 |
| 29位 | 函館市 | 573.6万円 | 43.5歳 |
| 30位 | 真狩村 | 571.5万円 | 43.1歳 |
| 31位 | 新篠津村 | 570.1万円 | 41.9歳 |
| 32位 | 奈井江町 | 569.4万円 | 44.7歳 |
| 33位 | 清水町 | 569.3万円 | 39.3歳 |
| 34位 | 大空町 | 568.0万円 | 43.0歳 |
| 35位 | 室蘭市 | 567.9万円 | 40.4歳 |
| 36位 | 滝川市 | 566.5万円 | 41.8歳 |
| 36位 | 喜茂別町 | 566.5万円 | 43.4歳 |
| 38位 | 豊頃町 | 566.3万円 | 43.2歳 |
| 39位 | 陸別町 | 565.6万円 | 42.7歳 |
| 40位 | 沼田町 | 565.2万円 | 40.2歳 |
| 40位 | 南富良野町 | 565.2万円 | 40.1歳 |
| 42位 | 幕別町 | 564.9万円 | 41.8歳 |
| 43位 | 長万部町 | 564.7万円 | 42.5歳 |
| 44位 | 芦別市 | 563.3万円 | 46.3歳 |
| 45位 | 上ノ国町 | 563.1万円 | 40.6歳 |
| 46位 | 新得町 | 562.4万円 | 39.5歳 |
| 47位 | 江別市 | 561.4万円 | 41.1歳 |
| 48位 | 北広島市 | 561.0万円 | 39.9歳 |
| 49位 | 幌加内町 | 560.6万円 | 41.7歳 |
| 50位 | 妹背牛町 | 560.4万円 | 41.3歳 |
| 51位 | 占冠村 | 560.1万円 | 39.7歳 |
| 52位 | 当別町 | 559.8万円 | 40.2歳 |
| 53位 | 釧路市 | 559.4万円 | 41.7歳 |
| 53位 | 雨竜町 | 559.4万円 | 42.1歳 |
| 53位 | 白老町 | 559.4万円 | 41.5歳 |
| 56位 | 深川市 | 559.2万円 | 40.8歳 |
| 57位 | 余市町 | 558.1万円 | 40.6歳 |
| 58位 | むかわ町 | 557.8万円 | 42.1歳 |
| 58位 | 日高町 | 557.8万円 | 42.9歳 |
| 60位 | 札幌市 | 557.6万円 | 40.3歳 |
| 61位 | 紋別市 | 557.5万円 | 43.3歳 |
| 62位 | 伊達市 | 557.3万円 | 40.5歳 |
| 63位 | 鹿追町 | 556.4万円 | 40.6歳 |
| 64位 | 芽室町 | 556.3万円 | 39.4歳 |
| 65位 | 砂川市 | 556.0万円 | 39.8歳 |
| 66位 | 黒松内町 | 555.8万円 | 43.3歳 |
| 67位 | 上富良野町 | 555.5万円 | 40.4歳 |
| 68位 | 美唄市 | 555.0万円 | 43.3歳 |
| 69位 | 小樽市 | 554.7万円 | 42.4歳 |
| 70位 | 歌志内市 | 554.5万円 | 43.4歳 |
| 71位 | 秩父別町 | 554.1万円 | 39.6歳 |
| 72位 | 浦幌町 | 554.0万円 | 41.6歳 |
| 73位 | 根室市 | 553.6万円 | 40.8歳 |
| 74位 | 本別町 | 553.1万円 | 40.9歳 |
| 75位 | 豊浦町 | 552.7万円 | 41.2歳 |
