スポンサーリンク
昨今の物価上昇を背景に、民間企業では賃上げの波が広がりつつあります。
これに呼応する形で、公務員や公的機関においても給与体系の改定や処遇改善の動きが注目されています。
本ランキングは、各法人が「独立行政法人の役職員の給与水準の公表方法等について(ガイドライン)」に基づき公開している事務系職員の年収に関する公式データを、当サイトが独自に集計・作成したものです。
対象となる給与額は、ガイドラインで定められた算出基準に則り、諸手当を含む平均給与月額の12カ月分に期末・勤勉手当(ボーナス)を合算した「年間給与総額」をベースとしています。
時間外勤務手当(残業代)は含まれておらず、各法人の純粋な処遇水準を 2022 年度の対象年度の数値で比較しています。
一般に公的法人の給与は、生活コストの高い都市圏に位置する法人が上位に来る傾向があります。また、年功的な賃金体系により「平均年齢」が高いほど年収も押し上げられる点には留意が必要です。
事務系職員の年収ランキングTOP3
4位以下の全ランキングは下記の表で詳しく確認できます
スポンサーリンク
2022年度 年収ランキング
| 順位 | 法人名 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 東京大学 | 689.3万円 |
| 2 | 高エネルギー加速器研究機構 | 674.4万円 |
| 3 | 政策研究大学院大学 | 670.4万円 |
| 4 | 東京工業大学 | 670.2万円 |
| 5 | 総合研究大学院大学 | 670万円 |
| 6 | お茶の水女子大学 | 669.6万円 |
| 7 | 東京海洋大学 | 668.6万円 |
| 8 | 東京農工大学 | 665万円 |
| 9 | 一橋大学 | 658.8万円 |
| 10 – | 電気通信大学 | 653.1万円 |
| 11 | 東京外国語大学 | 651.7万円 |
| 12 | 京都大学 | 650.7万円 |
| 13 | 東京学芸大学 | 649.1万円 |
| 14 | 大阪大学 | 648.6万円 |
| 15 | 東京医科歯科大学 | 635.1万円 |
| 16 – | 横浜国立大学 | 634.8万円 |
| 17 | 名古屋工業大学 | 632.8万円 |
| 18 | 筑波大学 | 630.9万円 |
| 19 | 埼玉大学 | 629.9万円 |
| 20 | 人間文化研究機構 | 627.4万円 |
| 21 | 情報・システム研究機構 | 626.4万円 |
| 22 | 東京芸術大学 | 625万円 |
| 23 | 和歌山大学 | 624.9万円 |
| 24 | 大阪教育大学 | 623.9万円 |
| 25 | 自然科学研究機構 | 622.4万円 |
| 26 NEW | 奈良国立大学機構 | 622.2万円 |
| 27 – | 東海国立大学機構 | 614.2万円 |
| 28 | 九州大学 | 612.3万円 |
| 29 | 千葉大学 | 611.5万円 |
| 30 | 京都工芸繊維大学 | 609.1万円 |
| 31 | 北海道教育大学 | 601.7万円 |
| 32 | 愛知教育大学 | 598.3万円 |
| 33 | 筑波技術大学 | 597.6万円 |
| 34 | 広島大学 | 596.5万円 |
| 35 | 東北大学 | 595.6万円 |
| 36 | 京都教育大学 | 594.4万円 |
| 37 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 587.8万円 |
| 38 | 宇都宮大学 | 586.4万円 |
| 39 | 宮城教育大学 | 585.6万円 |
| 40 | 岡山大学 | 585.4万円 |
| 41 | 滋賀大学 | 585.2万円 |
| 42 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 584.5万円 |
| 43 | 九州工業大学 | 582.8万円 |
| 44 | 茨城大学 | 581.5万円 |
| 45 | 神戸大学 | 580.4万円 |
| 46 | 金沢大学 | 579.7万円 |
| 47 | 鳴門教育大学 | 579.4万円 |
| 48 | 静岡大学 | 578.2万円 |
| 49 | 室蘭工業大学 | 578万円 |
| 50 | 北海道大学 | 577.2万円 |
| 51 | 新潟大学 | 575.9万円 |
| 52 | 豊橋技術科学大学 | 574.2万円 |
| 53 | 山形大学 | 574.1万円 |
| 54 NEW | 北海道国立大学機構 | 572万円 |
| 55 | 福岡教育大学 | 571.4万円 |
| 56 | 岩手大学 | 571.3万円 |
| 57 | 上越教育大学 | 567.5万円 |
| 58 | 群馬大学 | 566.8万円 |
| 59 | 兵庫教育大学 | 566.2万円 |
| 60 | 福井大学 | 565.1万円 |
| 61 | 長岡技術科学大学 | 563万円 |
| 62 | 福島大学 | 561.1万円 |
| 63 | 三重大学 | 559.2万円 |
| 64 | 香川大学 | 558.4万円 |
| 65 | 熊本大学 | 554.9万円 |
| 66 | 徳島大学 | 553.5万円 |
| 67 | 信州大学 | 553.2万円 |
| 68 | 秋田大学 | 550.4万円 |
| 69 | 滋賀医科大学 | 549.8万円 |
| 70 – | 長崎大学 | 549.3万円 |
| 71 | 富山大学 | 548.5万円 |
| 72 | 弘前大学 | 547万円 |
| 73 | 鹿児島大学 | 546.2万円 |
| 74 | 宮崎大学 | 544.2万円 |
| 75 | 琉球大学 | 543.1万円 |
| 76 | 旭川医科大学 | 542.1万円 |
| 77 | 愛媛大学 | 541.9万円 |
| 78 | 高知大学 | 540.5万円 |
| 79 | 山口大学 | 539.5万円 |
| 80 | 大分大学 | 536.6万円 |
| 81 | 鳥取大学 | 535.3万円 |
| 82 | 佐賀大学 | 531万円 |
| 83 | 山梨大学 | 523万円 |
| 84 | 鹿屋体育大学 | 522.8万円 |
| 85 | 島根大学 | 522.2万円 |
| 86 | 浜松医科大学 | 505.9万円 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
