スポンサーリンク
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務 |
寒冷地手当 |
残業時間 |
100時間越 |
年休日数 |
降任者数 |
分限免職 |
病気休職 |
起訴休職 |
戒告 |
減給 |
停職 |
懲戒免職 |
スポンサーリンク
2024年
| 順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 田尻町(大阪府) | 654.5万円 | 45.1歳 |
| 2位 | 小山町(静岡県) | 649.1万円 | 43.8歳 |
| 3位 | 豊能町(大阪府) | 636.9万円 | 46.8歳 |
| 4位 | 瑞穂町(東京都) | 636.4万円 | 42.0歳 |
| 5位 | 愛川町(神奈川県) | 634.6万円 | 40.7歳 |
| 6位 | 朝日町(三重県) | 631.0万円 | 44.2歳 |
| 7位 | 新冠町(北海道) | 629.1万円 | 45.3歳 |
| 7位 | 寒川町(神奈川県) | 629.1万円 | 41.4歳 |
| 9位 | 奥多摩町(東京都) | 628.8万円 | 41.8歳 |
| 10位 | 多可町(兵庫県) | 624.6万円 | 46.2歳 |
| 11位 | 葉山町(神奈川県) | 622.9万円 | 42.3歳 |
| 12位 | 壮瞥町(北海道) | 620.6万円 | 45.2歳 |
| 13位 | みなかみ町(群馬県) | 615.9万円 | 47.0歳 |
| 14位 | 松伏町(埼玉県) | 615.3万円 | 44.8歳 |
| 15位 | 太子町(大阪府) | 614.4万円 | 43.4歳 |
| 16位 | 三郷町(奈良県) | 609.8万円 | 42.8歳 |
| 17位 | 桑折町(福島県) | 606.0万円 | 44.5歳 |
| 18位 | 磐梯町(福島県) | 604.9万円 | 45.3歳 |
| 19位 | 白子町(千葉県) | 603.0万円 | 44.3歳 |
| 20位 | 玖珠町(大分県) | 602.5万円 | 43.5歳 |
| 21位 | 日の出町(東京都) | 601.1万円 | 43.0歳 |
| 21位 | 北広島町(広島県) | 601.1万円 | 46.0歳 |
| 23位 | 木曽町(長野県) | 599.8万円 | 44.6歳 |
| 24位 | 日高川町(和歌山県) | 598.1万円 | 46.2歳 |
| 25位 | 斑鳩町(奈良県) | 597.8万円 | 42.6歳 |
| 26位 | 精華町(京都府) | 597.6万円 | 41.5歳 |
| 27位 | 島本町(大阪府) | 597.1万円 | 41.7歳 |
| 28位 | 熊取町(大阪府) | 596.6万円 | 43.1歳 |
| 29位 | 東神楽町(北海道) | 596.3万円 | 43.0歳 |
| 29位 | 稲美町(兵庫県) | 596.3万円 | 41.5歳 |
| 31位 | 平群町(奈良県) | 595.9万円 | 44.8歳 |
| 32位 | 三芳町(埼玉県) | 594.7万円 | 42.5歳 |
| 32位 | 久米南町(岡山県) | 594.7万円 | 45.6歳 |
| 34位 | 幌加内町(北海道) | 594.2万円 | 43.6歳 |
| 35位 | 中井町(神奈川県) | 594.0万円 | 44.3歳 |
| 36位 | 苅田町(福岡県) | 592.2万円 | 42.1歳 |
| 37位 | 洞爺湖町(北海道) | 592.1万円 | 43.3歳 |
| 38位 | 玉村町(群馬県) | 592.0万円 | 42.4歳 |
| 39位 | 棚倉町(福島県) | 591.8万円 | 42.7歳 |
| 40位 | 大井町(神奈川県) | 590.3万円 | 43.8歳 |
| 41位 | 新上五島町(長崎県) | 590.1万円 | 43.5歳 |
| 42位 | 久御山町(京都府) | 590.0万円 | 41.2歳 |
| 43位 | 多気町(三重県) | 589.9万円 | 43.2歳 |
| 44位 | 六戸町(青森県) | 589.8万円 | 43.8歳 |
| 45位 | 二宮町(神奈川県) | 589.7万円 | 41.3歳 |
| 46位 | 筑前町(福岡県) | 589.4万円 | 42.3歳 |
| 47位 | 府中町(広島県) | 589.3万円 | 44.3歳 |
| 48位 | 安平町(北海道) | 589.1万円 | 41.8歳 |
| 49位 | 時津町(長崎県) | 588.8万円 | 42.5歳 |
| 50位 | 杉戸町(埼玉県) | 588.7万円 | 42.7歳 |
| 51位 | 清水町(静岡県) | 588.3万円 | 42.8歳 |
| 51位 | 大淀町(奈良県) | 588.3万円 | 45.9歳 |
| 53位 | 西和賀町(岩手県) | 588.0万円 | 45.0歳 |
| 54位 | 長泉町(静岡県) | 587.9万円 | 41.3歳 |
| 55位 | 南幌町(北海道) | 587.3万円 | 42.5歳 |
| 56位 | 東員町(三重県) | 586.3万円 | 43.1歳 |
| 57位 | 菰野町(三重県) | 585.0万円 | 42.3歳 |
| 58位 | 湧別町(北海道) | 584.9万円 | 43.1歳 |
| 59位 | 新ひだか町(北海道) | 584.8万円 | 44.3歳 |
| 60位 | 下仁田町(群馬県) | 584.7万円 | 43.6歳 |
| 61位 | 和木町(山口県) | 583.6万円 | 44.2歳 |
| 62位 | 西川町(山形県) | 583.3万円 | 42.4歳 |
| 63位 | 福崎町(兵庫県) | 583.2万円 | 42.8歳 |
| 64位 | 吉見町(埼玉県) | 582.7万円 | 43.8歳 |
| 65位 | 御浜町(三重県) | 582.1万円 | 42.3歳 |
| 66位 | 猪名川町(兵庫県) | 581.9万円 | 40.6歳 |
| 67位 | 厚真町(北海道) | 581.8万円 | 42.5歳 |
| 67位 | まんのう町(香川県) | 581.8万円 | 45.3歳 |
| 69位 | 能勢町(大阪府) | 581.5万円 | 45.2歳 |
| 70位 | 栗山町(北海道) | 581.4万円 | 41.7歳 |
| 71位 | 河南町(大阪府) | 581.1万円 | 40.8歳 |
| 72位 | むかわ町(北海道) | 579.9万円 | 43.2歳 |
| 72位 | みやこ町(福岡県) | 579.9万円 | 43.3歳 |
| 74位 | 南種子町(鹿児島県) | 579.8万円 | 44.0歳 |
| 75位 | 新宮町(福岡県) | 579.5万円 | 40.7歳 |
| 76位 | 酒々井町(千葉県) | 579.4万円 | 42.2歳 |
| 76位 | 上松町(長野県) | 579.4万円 | 44.3歳 |
| 78位 | 村田町(宮城県) | 579.2万円 | 45.4歳 |
| 78位 | 長和町(長野県) | 579.2万円 | 43.1歳 |
| 78位 | 日出町(大分県) | 579.2万円 | 42.3歳 |
| 81位 | 志免町(福岡県) | 578.9万円 | 40.7歳 |
| 82位 | 神石高原町(広島県) | 578.8万円 | 44.3歳 |
| 83位 | 苓北町(熊本県) | 578.2万円 | 42.8歳 |
| 84位 | 沼田町(北海道) | 578.1万円 | 42.2歳 |
| 85位 | 大泉町(群馬県) | 577.3万円 | 41.8歳 |
| 86位 | 北竜町(北海道) | 577.1万円 | 40.3歳 |
| 86位 | 足寄町(北海道) | 577.1万円 | 43.6歳 |
| 86位 | 邑南町(島根県) | 577.1万円 | 44.5歳 |
| 89位 | 多賀町(滋賀県) | 576.9万円 | 40.7歳 |
| 90位 | 雨竜町(北海道) | 576.7万円 | 41.9歳 |
| 91位 | 遠軽町(北海道) | 575.9万円 | 42.2歳 |
| 92位 | 明和町(群馬県) | 575.8万円 | 42.4歳 |
| 93位 | 河内町(茨城県) | 575.7万円 | 47.3歳 |
| 94位 | 広野町(福島県) | 575.5万円 | 42.4歳 |
| 95位 | 水巻町(福岡県) | 575.4万円 | 45.6歳 |
| 96位 | 国見町(福島県) | 575.3万円 | 40.6歳 |
| 96位 | 久山町(福岡県) | 575.3万円 | 41.4歳 |
| 96位 | 白石町(佐賀県) | 575.3万円 | 44.1歳 |
| 99位 | 浦河町(北海道) | 575.2万円 | 42.0歳 |
| 100位 | 栄町(千葉県) | 575.1万円 | 47.6歳 |
| 100位 | 西伊豆町(静岡県) | 575.1万円 | 44.6歳 |
| 102位 | 阿賀町(新潟県) | 574.7万円 | 48.7歳 |
| 103位 | 安堵町(奈良県) | 574.6万円 | 43.6歳 |
| 104位 | 佐久穂町(長野県) | 574.5万円 | 44.3歳 |
| 105位 | 塙町(福島県) | 574.3万円 | 42.0歳 |
| 105位 | 忠岡町(大阪府) | 574.3万円 | 40.3歳 |
| 105位 | 広陵町(奈良県) | 574.3万円 | 43.8歳 |
| 108位 | 木曽岬町(三重県) | 574.2万円 | 42.6歳 |
| 109位 | 坂城町(長野県) | 574.0万円 | 43.3歳 |
| 110位 | 西会津町(福島県) | 573.8万円 | 42.1歳 |
| 110位 | 高取町(奈良県) | 573.8万円 | 43.0歳 |
| 112位 | 浦臼町(北海道) | 573.7万円 | 42.8歳 |
| 113位 | 宇治田原町(京都府) | 573.5万円 | 42.6歳 |
| 114位 | 伯耆町(鳥取県) | 573.4万円 | 45.2歳 |
| 114位 | あさぎり町(熊本県) | 573.4万円 | 44.3歳 |
| 116位 | 木城町(宮崎県) | 572.9万円 | 42.2歳 |
| 117位 | 有田町(佐賀県) | 572.6万円 | 42.6歳 |
| 118位 | 奈井江町(北海道) | 571.8万円 | 45.0歳 |
| 119位 | 河北町(山形県) | 571.1万円 | 43.0歳 |
| 119位 | 鳩山町(埼玉県) | 571.1万円 | 41.5歳 |
| 121位 | 大口町(愛知県) | 570.9万円 | 42.4歳 |
| 122位 | 中之条町(群馬県) | 570.7万円 | 42.9歳 |
| 123位 | 神河町(兵庫県) | 570.3万円 | 43.1歳 |
| 124位 | せたな町(北海道) | 570.2万円 | 43.5歳 |
| 125位 | 羽幌町(北海道) | 570.0万円 | 42.5歳 |
| 125位 | 毛呂山町(埼玉県) | 570.0万円 | 42.4歳 |
| 127位 | 江差町(北海道) | 569.9万円 | 43.6歳 |
| 128位 | 開成町(神奈川県) | 569.8万円 | 38.9歳 |
| 128位 | 須恵町(福岡県) | 569.8万円 | 40.3歳 |
| 130位 | 王寺町(奈良県) | 569.5万円 | 41.4歳 |
| 131位 | 嵐山町(埼玉県) | 569.4万円 | 42.3歳 |
| 131位 | 宮代町(埼玉県) | 569.4万円 | 43.1歳 |
| 133位 | 池田町(北海道) | 569.2万円 | 42.0歳 |
| 134位 | かつらぎ町(和歌山県) | 568.6万円 | 43.7歳 |
| 134位 | 美波町(徳島県) | 568.6万円 | 44.3歳 |
| 136位 | 昭和町(山梨県) | 568.4万円 | 42.7歳 |
| 137位 | 市川三郷町(山梨県) | 568.3万円 | 43.9歳 |
| 138位 | 箱根町(神奈川県) | 568.2万円 | 41.5歳 |
| 139位 | 山北町(神奈川県) | 567.9万円 | 39.6歳 |
| 139位 | 松前町(愛媛県) | 567.9万円 | 43.7歳 |
| 141位 | 喜茂別町(北海道) | 567.8万円 | 42.4歳 |
| 141位 | つるぎ町(徳島県) | 567.8万円 | 44.8歳 |
| 141位 | 愛南町(愛媛県) | 567.8万円 | 45.7歳 |
| 144位 | 直島町(香川県) | 567.6万円 | 42.6歳 |
| 144位 | 宇美町(福岡県) | 567.6万円 | 42.8歳 |
| 146位 | 美郷町(島根県) | 567.3万円 | 42.2歳 |
| 146位 | 美咲町(岡山県) | 567.3万円 | 43.5歳 |
| 148位 | 由仁町(北海道) | 567.2万円 | 42.0歳 |
| 148位 | 外ヶ浜町(青森県) | 567.2万円 | 45.1歳 |
| 150位 | ニセコ町(北海道) | 567.1万円 | 42.1歳 |
| 150位 | 大磯町(神奈川県) | 567.1万円 | 39.3歳 |
| 152位 | 川棚町(長崎県) | 567.0万円 | 43.1歳 |
| 152位 | 南大隅町(鹿児島県) | 567.0万円 | 43.2歳 |
| 154位 | 紀北町(三重県) | 566.9万円 | 42.1歳 |
| 155位 | 鷹栖町(北海道) | 566.8万円 | 39.5歳 |
| 155位 | 鹿追町(北海道) | 566.8万円 | 41.5歳 |
| 155位 | 清水町(北海道) | 566.8万円 | 39.6歳 |
| 158位 | 庄内町(山形県) | 566.7万円 | 43.8歳 |
| 159位 | 剣淵町(北海道) | 566.6万円 | 39.8歳 |
| 159位 | 池田町(長野県) | 566.6万円 | 43.2歳 |
| 159位 | 岬町(大阪府) | 566.6万円 | 42.5歳 |
| 162位 | 川越町(三重県) | 566.5万円 | 40.4歳 |
| 163位 | 福智町(福岡県) | 566.4万円 | 44.0歳 |
| 164位 | 上ノ国町(北海道) | 566.1万円 | 40.9歳 |
| 164位 | 平泉町(岩手県) | 566.1万円 | 40.3歳 |
| 166位 | 香美町(兵庫県) | 566.0万円 | 42.9歳 |
| 167位 | 芝山町(千葉県) | 565.6万円 | 39.5歳 |
| 168位 | 東吾妻町(群馬県) | 565.5万円 | 41.4歳 |
| 169位 | 大木町(福岡県) | 565.2万円 | 41.3歳 |
| 170位 | 飯豊町(山形県) | 565.1万円 | 41.0歳 |
| 171位 | 川根本町(静岡県) | 564.9万円 | 44.5歳 |
| 171位 | 市川町(兵庫県) | 564.9万円 | 42.5歳 |
| 171位 | 北島町(徳島県) | 564.9万円 | 42.9歳 |
| 174位 | 寿都町(北海道) | 564.7万円 | 39.7歳 |
| 174位 | 只見町(福島県) | 564.7万円 | 41.2歳 |
| 174位 | 伊根町(京都府) | 564.7万円 | 40.9歳 |
| 177位 | 嘉手納町(沖縄県) | 564.6万円 | 42.2歳 |
| 178位 | 美瑛町(北海道) | 564.5万円 | 39.1歳 |
| 179位 | 当別町(北海道) | 564.2万円 | 39.9歳 |
| 179位 | 西原町(沖縄県) | 564.2万円 | 43.0歳 |
| 181位 | 苫前町(北海道) | 564.1万円 | 44.1歳 |
| 181位 | 里庄町(岡山県) | 564.1万円 | 43.6歳 |
| 181位 | 基山町(佐賀県) | 564.1万円 | 40.9歳 |
| 184位 | 石川町(福島県) | 564.0万円 | 39.7歳 |
| 185位 | 豊山町(愛知県) | 563.9万円 | 38.5歳 |
| 186位 | 厚沢部町(北海道) | 563.5万円 | 42.3歳 |
| 186位 | 伊奈町(埼玉県) | 563.5万円 | 41.0歳 |
| 188位 | 美郷町(秋田県) | 563.4万円 | 44.1歳 |
| 189位 | 武豊町(愛知県) | 563.3万円 | 39.3歳 |
| 189位 | 川西町(奈良県) | 563.3万円 | 44.1歳 |
| 191位 | 海田町(広島県) | 563.2万円 | 41.1歳 |
| 192位 | 雫石町(岩手県) | 563.0万円 | 43.1歳 |
| 193位 | 川島町(埼玉県) | 562.9万円 | 41.0歳 |
| 193位 | 香春町(福岡県) | 562.9万円 | 42.1歳 |
| 195位 | 播磨町(兵庫県) | 562.8万円 | 39.8歳 |
| 196位 | 大町町(佐賀県) | 562.7万円 | 43.9歳 |
| 197位 | 滑川町(埼玉県) | 562.6万円 | 38.8歳 |
| 198位 | 天塩町(北海道) | 562.5万円 | 42.5歳 |
| 198位 | 大山崎町(京都府) | 562.5万円 | 39.2歳 |
| 200位 | 余市町(北海道) | 562.3万円 | 41.2歳 |
| 200位 | 弟子屈町(北海道) | 562.3万円 | 41.6歳 |
| 202位 | さつま町(鹿児島県) | 562.2万円 | 43.4歳 |
| 203位 | 大江町(山形県) | 562.0万円 | 42.3歳 |
| 203位 | 有田川町(和歌山県) | 562.0万円 | 41.9歳 |
| 203位 | 美郷町(宮崎県) | 562.0万円 | 43.3歳 |
| 206位 | 平取町(北海道) | 561.8万円 | 41.6歳 |
| 207位 | 豊浦町(北海道) | 561.7万円 | 40.7歳 |
| 208位 | 猪苗代町(福島県) | 561.6万円 | 41.9歳 |
| 209位 | 野木町(栃木県) | 561.5万円 | 39.9歳 |
| 210位 | 東郷町(愛知県) | 561.4万円 | 39.9歳 |
| 211位 | 世羅町(広島県) | 561.3万円 | 43.4歳 |
| 212位 | 松島町(宮城県) | 561.2万円 | 43.5歳 |
| 213位 | 今金町(北海道) | 560.7万円 | 42.0歳 |
| 213位 | 比布町(北海道) | 560.7万円 | 39.7歳 |
| 215位 | 鏡石町(福島県) | 560.6万円 | 41.6歳 |
| 215位 | 北栄町(鳥取県) | 560.6万円 | 43.6歳 |
| 217位 | 佐用町(兵庫県) | 560.5万円 | 42.0歳 |
| 218位 | 岩美町(鳥取県) | 560.4万円 | 44.6歳 |
| 219位 | 羽後町(秋田県) | 560.3万円 | 43.4歳 |
| 220位 | 与謝野町(京都府) | 560.1万円 | 45.1歳 |
| 220位 | 綾川町(香川県) | 560.1万円 | 42.3歳 |
| 222位 | 利根町(茨城県) | 560.0万円 | 39.2歳 |
| 222位 | 飯綱町(長野県) | 560.0万円 | 44.7歳 |
| 222位 | 三朝町(鳥取県) | 560.0万円 | 45.1歳 |
| 225位 | 妹背牛町(北海道) | 559.9万円 | 41.3歳 |
| 225位 | 長与町(長崎県) | 559.9万円 | 40.0歳 |
| 227位 | 上士幌町(北海道) | 559.7万円 | 40.7歳 |
| 227位 | 五ヶ瀬町(宮崎県) | 559.7万円 | 41.4歳 |
| 229位 | 小平町(北海道) | 559.4万円 | 42.5歳 |
| 229位 | 遠別町(北海道) | 559.4万円 | 41.3歳 |
| 231位 | 遠賀町(福岡県) | 559.3万円 | 42.2歳 |
| 231位 | 九重町(大分県) | 559.3万円 | 39.9歳 |
| 233位 | 松前町(北海道) | 559.2万円 | 43.3歳 |
| 233位 | 仁淀川町(高知県) | 559.2万円 | 43.3歳 |
| 235位 | 中頓別町(北海道) | 559.0万円 | 44.9歳 |
| 236位 | 八雲町(北海道) | 558.9万円 | 41.9歳 |
| 237位 | 最上町(山形県) | 558.8万円 | 41.7歳 |
| 238位 | 幕別町(北海道) | 558.6万円 | 42.5歳 |
| 239位 | 八峰町(秋田県) | 558.5万円 | 43.1歳 |
| 240位 | 日高町(北海道) | 558.4万円 | 42.3歳 |
| 241位 | 大空町(北海道) | 558.0万円 | 42.3歳 |
| 241位 | 信濃町(長野県) | 558.0万円 | 42.7歳 |
| 241位 | 早島町(岡山県) | 558.0万円 | 42.0歳 |
| 241位 | 周防大島町(山口県) | 558.0万円 | 43.5歳 |
| 245位 | 音更町(北海道) | 557.9万円 | 42.7歳 |
| 246位 | 宇多津町(香川県) | 557.6万円 | 42.8歳 |
| 247位 | 秩父別町(北海道) | 557.4万円 | 39.8歳 |
| 247位 | 矢吹町(福島県) | 557.4万円 | 41.7歳 |
| 247位 | 五霞町(茨城県) | 557.4万円 | 43.3歳 |
| 250位 | 肝付町(鹿児島県) | 557.2万円 | 41.6歳 |
| 251位 | 大山町(鳥取県) | 557.1万円 | 43.3歳 |
| 251位 | 鬼北町(愛媛県) | 557.1万円 | 41.7歳 |
| 253位 | 若狭町(福井県) | 556.9万円 | 44.7歳 |
| 254位 | 長沼町(北海道) | 556.8万円 | 41.5歳 |
| 254位 | 邑楽町(群馬県) | 556.8万円 | 39.0歳 |
| 256位 | 新地町(福島県) | 556.7万円 | 41.4歳 |
| 257位 | 浦幌町(北海道) | 556.5万円 | 39.8歳 |
| 257位 | 一宮町(千葉県) | 556.5万円 | 40.3歳 |
| 259位 | 千代田町(群馬県) | 556.4万円 | 40.6歳 |
| 259位 | 那賀町(徳島県) | 556.4万円 | 42.9歳 |
| 261位 | 東川町(北海道) | 556.3万円 | 40.5歳 |
| 262位 | 篠栗町(福岡県) | 556.2万円 | 39.1歳 |
| 263位 | 真室川町(山形県) | 556.0万円 | 40.9歳 |
| 263位 | 南風原町(沖縄県) | 556.0万円 | 40.3歳 |
| 265位 | 白老町(北海道) | 555.9万円 | 41.2歳 |
| 265位 | 新得町(北海道) | 555.9万円 | 37.8歳 |
| 265位 | 七ヶ宿町(宮城県) | 555.9万円 | 41.8歳 |
| 265位 | 小川町(埼玉県) | 555.9万円 | 40.8歳 |
| 265位 | 錦江町(鹿児島県) | 555.9万円 | 42.3歳 |
| 270位 | 那智勝浦町(和歌山県) | 555.8万円 | 40.8歳 |
| 271位 | 立山町(富山県) | 555.6万円 | 40.7歳 |
| 272位 | 金武町(沖縄県) | 555.5万円 | 42.3歳 |
| 273位 | 美幌町(北海道) | 555.4万円 | 40.9歳 |
| 274位 | おいらせ町(青森県) | 555.3万円 | 41.7歳 |
| 275位 | 美浜町(和歌山県) | 555.0万円 | 41.3歳 |
| 276位 | 南会津町(福島県) | 554.9万円 | 42.5歳 |
| 276位 | 飯南町(島根県) | 554.9万円 | 40.6歳 |
| 278位 | 吉野ヶ里町(佐賀県) | 554.6万円 | 41.4歳 |
| 279位 | 新十津川町(北海道) | 554.5万円 | 39.1歳 |
| 279位 | 喜界町(鹿児島県) | 554.5万円 | 44.6歳 |
| 281位 | 紀宝町(三重県) | 554.4万円 | 40.5歳 |
| 282位 | 横芝光町(千葉県) | 554.3万円 | 41.9歳 |
| 282位 | 都農町(宮崎県) | 554.3万円 | 43.6歳 |
| 284位 | 川西町(山形県) | 554.0万円 | 42.3歳 |
| 284位 | 安芸太田町(広島県) | 554.0万円 | 42.4歳 |
| 286位 | 美浜町(愛知県) | 553.9万円 | 40.4歳 |
| 287位 | 土佐町(高知県) | 553.8万円 | 43.2歳 |
| 287位 | 粕屋町(福岡県) | 553.8万円 | 39.4歳 |
| 289位 | 設楽町(愛知県) | 553.5万円 | 41.8歳 |
| 290位 | 一戸町(岩手県) | 553.4万円 | 41.4歳 |
| 290位 | 長洲町(熊本県) | 553.4万円 | 44.4歳 |
| 292位 | 士幌町(北海道) | 553.2万円 | 38.9歳 |
| 292位 | 芳賀町(栃木県) | 553.2万円 | 40.9歳 |
| 292位 | 三股町(宮崎県) | 553.2万円 | 44.3歳 |
| 295位 | 南部町(山梨県) | 553.0万円 | 41.5歳 |
| 296位 | 森町(北海道) | 552.9万円 | 40.3歳 |
| 296位 | 板倉町(群馬県) | 552.9万円 | 42.3歳 |
| 298位 | 白鷹町(山形県) | 552.8万円 | 41.1歳 |
| 298位 | 長柄町(千葉県) | 552.8万円 | 40.8歳 |
| 300位 | 月形町(北海道) | 552.7万円 | 40.1歳 |
| 300位 | 能登町(石川県) | 552.7万円 | 44.0歳 |
| 300位 | 上郡町(兵庫県) | 552.7万円 | 42.8歳 |
| 303位 | 茨城町(茨城県) | 552.6万円 | 41.5歳 |
| 303位 | 長野原町(群馬県) | 552.6万円 | 38.8歳 |
| 303位 | 長島町(鹿児島県) | 552.6万円 | 42.1歳 |
| 306位 | 紫波町(岩手県) | 552.4万円 | 42.3歳 |
| 307位 | 安八町(岐阜県) | 552.3万円 | 45.3歳 |
| 308位 | 大治町(愛知県) | 552.2万円 | 38.5歳 |
| 309位 | 金山町(山形県) | 552.1万円 | 40.3歳 |
| 310位 | 芽室町(北海道) | 552.0万円 | 40.5歳 |
| 310位 | 大刀洗町(福岡県) | 552.0万円 | 40.8歳 |
| 312位 | 軽井沢町(長野県) | 551.8万円 | 42.8歳 |
| 313位 | 積丹町(北海道) | 551.7万円 | 43.1歳 |
| 313位 | 小野町(福島県) | 551.7万円 | 41.9歳 |
| 313位 | 箕輪町(長野県) | 551.7万円 | 42.8歳 |
| 313位 | 中土佐町(高知県) | 551.7万円 | 42.9歳 |
| 317位 | 小清水町(北海道) | 551.5万円 | 39.1歳 |
| 317位 | 富加町(岐阜県) | 551.5万円 | 42.3歳 |
| 319位 | 草津町(群馬県) | 551.4万円 | 43.5歳 |
| 320位 | 和寒町(北海道) | 551.3万円 | 40.0歳 |
| 320位 | 南木曽町(長野県) | 551.3万円 | 42.2歳 |
| 322位 | 揖斐川町(岐阜県) | 551.1万円 | 45.1歳 |
| 323位 | 古平町(北海道) | 551.0万円 | 42.3歳 |
| 323位 | 鰺ヶ沢町(青森県) | 551.0万円 | 44.1歳 |
| 323位 | 富士川町(山梨県) | 551.0万円 | 40.6歳 |
| 326位 | 南富良野町(北海道) | 550.9万円 | 39.6歳 |
| 326位 | 白浜町(和歌山県) | 550.9万円 | 41.9歳 |
| 328位 | 国富町(宮崎県) | 550.6万円 | 40.6歳 |
| 329位 | 下川町(北海道) | 550.5万円 | 42.8歳 |
| 330位 | 枝幸町(北海道) | 550.4万円 | 43.5歳 |
| 331位 | 川南町(宮崎県) | 550.3万円 | 43.4歳 |
| 332位 | 高千穂町(宮崎県) | 550.2万円 | 40.7歳 |
| 333位 | 長万部町(北海道) | 550.0万円 | 41.8歳 |
| 333位 | 城里町(茨城県) | 550.0万円 | 43.6歳 |
| 333位 | 富士見町(長野県) | 550.0万円 | 41.1歳 |
| 333位 | 新温泉町(兵庫県) | 550.0万円 | 41.5歳 |
| 337位 | 飯島町(長野県) | 549.9万円 | 42.1歳 |
| 338位 | 中山町(山形県) | 549.8万円 | 40.8歳 |
| 338位 | 甘楽町(群馬県) | 549.8万円 | 41.8歳 |
| 340位 | 仁木町(北海道) | 549.6万円 | 39.6歳 |
| 340位 | 笠松町(岐阜県) | 549.6万円 | 42.1歳 |
| 340位 | 平生町(山口県) | 549.6万円 | 42.1歳 |
| 343位 | 会津坂下町(福島県) | 549.5万円 | 40.8歳 |
| 343位 | 会津美里町(福島県) | 549.5万円 | 41.6歳 |
| 343位 | 扶桑町(愛知県) | 549.5万円 | 40.1歳 |
| 346位 | 加美町(宮城県) | 549.4万円 | 43.2歳 |
| 346位 | 小国町(山形県) | 549.4万円 | 40.8歳 |
| 348位 | 上毛町(福岡県) | 549.1万円 | 41.9歳 |
| 348位 | 東彼杵町(長崎県) | 549.1万円 | 43.3歳 |
| 350位 | 越前町(福井県) | 549.0万円 | 44.4歳 |
| 350位 | 湧水町(鹿児島県) | 549.0万円 | 42.1歳 |
| 352位 | 東伊豆町(静岡県) | 548.7万円 | 43.8歳 |
| 352位 | 幸田町(愛知県) | 548.7万円 | 39.3歳 |
| 354位 | 松茂町(徳島県) | 548.6万円 | 40.2歳 |
| 355位 | 茂木町(栃木県) | 548.5万円 | 42.7歳 |
| 356位 | 永平寺町(福井県) | 548.4万円 | 42.8歳 |
| 357位 | 南部町(青森県) | 548.3万円 | 44.3歳 |
| 358位 | 熊野町(広島県) | 548.1万円 | 43.3歳 |
| 359位 | 高森町(長野県) | 548.0万円 | 40.3歳 |
| 359位 | 三木町(香川県) | 548.0万円 | 41.0歳 |
| 361位 | 高原町(宮崎県) | 547.9万円 | 42.3歳 |
| 362位 | 境町(茨城県) | 547.7万円 | 43.7歳 |
| 363位 | 八千代町(茨城県) | 547.6万円 | 40.6歳 |
| 364位 | 川北町(石川県) | 547.5万円 | 42.9歳 |
| 365位 | 湯河原町(神奈川県) | 547.4万円 | 39.2歳 |
| 365位 | 隠岐の島町(島根県) | 547.4万円 | 40.8歳 |
| 367位 | 岩泉町(岩手県) | 547.3万円 | 42.5歳 |
| 367位 | 板野町(徳島県) | 547.3万円 | 41.8歳 |
| 369位 | 日南町(鳥取県) | 547.2万円 | 42.7歳 |
| 369位 | 大崎町(鹿児島県) | 547.2万円 | 42.4歳 |
| 371位 | 大紀町(三重県) | 547.0万円 | 44.1歳 |
| 372位 | 七戸町(青森県) | 546.9万円 | 41.9歳 |
| 372位 | 洋野町(岩手県) | 546.9万円 | 43.1歳 |
| 374位 | 高畠町(山形県) | 546.6万円 | 40.2歳 |
| 374位 | 函南町(静岡県) | 546.6万円 | 41.3歳 |
| 376位 | 志賀町(石川県) | 546.3万円 | 45.4歳 |
| 377位 | 石井町(徳島県) | 546.2万円 | 40.0歳 |
| 378位 | 中泊町(青森県) | 545.9万円 | 42.4歳 |
| 379位 | 愛別町(北海道) | 545.8万円 | 38.7歳 |
| 379位 | 立科町(長野県) | 545.8万円 | 41.2歳 |
| 379位 | 岐南町(岐阜県) | 545.8万円 | 42.7歳 |
| 382位 | 関ケ原町(岐阜県) | 545.7万円 | 45.7歳 |
| 382位 | 与那原町(沖縄県) | 545.7万円 | 40.8歳 |
| 384位 | 上川町(北海道) | 545.3万円 | 38.3歳 |
