各団体が総務省の通知をふまえて公表している「役員の報酬及び退職手当並びに職員の給与の水準」を参考に、2019年度の独立行政法人の事務・技術系職員の年収ランキングを作成しました。
全87の独立行政法人を調査し、各法人の事務・技術系職員の平均年収について集計。平均年収については残業代を除外しているため、残業代を含めると年収がさらに高くなることが予想されます。
年度別のランキングはこちら↓
2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
2005年 | 2004年 |
トップ3

平均年収 | 938.3万円 |
---|---|
平均年齢 | 49.9歳 |

平均年収 | 916.7万円 |
---|---|
平均年齢 | 44.8歳 |

平均年収 | 908.7万円 |
---|---|
平均年齢 | 43.9歳 |
年収ランキング1位~最下位
独立行政法人の年収ランキングはこちら。
順位 | 団体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 労働政策研究・研修機構 | 938.3万円 | 49.9歳 |
2位 | 理化学研究所 | 916.7万円 | 44.8歳 |
3位 | 日本医療研究開発機構 | 908.7万円 | 43.9歳 |
4位 | 住宅金融支援機構 | 873.9万円 | 45.2歳 |
5位 | 年金積立金管理運用 | 858.6万円 | 43.3歳 |
6位 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 845.6万円 | 43.2歳 |
7位 | 科学技術振興機構 | 844.4万円 | 44.7歳 |
8位 | 宇宙航空研究開発機構 | 840.4万円 | 44.6歳 |
9位 | 国際協力機構 | 838.1万円 | 45.1歳 |
10位 | 中小企業基盤整備機構 | 835.2万円 | 44.9歳 |
11位 | 都市再生機構 | 825.6万円 | 44.6歳 |
12位 | 農業者年金基金 | 818万円 | 44.4歳 |
13位 | 国際交流基金 | 811万円 | 44.2歳 |
14位 | 医薬基盤・健康・栄養研究所 | 810.4万円 | 46.9歳 |
15位 | 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 | 810.1万円 | 45.5歳 |
16位 | 情報通信研究機構 | 801.8万円 | 48.9歳 |
17位 | 情報処理推進機構 | 800.8万円 | 43.3歳 |
18位 | 工業所有権情報・研修館 | 797万円 | 43.9歳 |
19位 | 日本芸術文化振興会 | 783.3万円 | 48歳 |
20位 | 福祉医療機構 | 781.7万円 | 42.4歳 |
21位 | 日本貿易振興機構 | 781.5万円 | 41.9歳 |
22位 | 農林漁業信用基金 | 778.7万円 | 42.7歳 |
23位 | 国立成育医療研究センター | 775.7万円 | 43.9歳 |
24位 | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 774.5万円 | 44.8歳 |
25位 | 海洋研究開発機構 | 772.7万円 | 44.2歳 |
26位 | 国立公文書館 | 770万円 | 45.1歳 |
27位 | 農畜産業振興機構 | 769.1万円 | 41.4歳 |
28位 | 経済産業研究所 | 757.4万円 | 49.5歳 |
29位 | 日本スポーツ振興センター | 756.7万円 | 43.5歳 |
30位 | 医薬品医療機器総合機構 | 755.5万円 | 39.2歳 |
31位 | 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 744.5万円 | 50歳 |
32位 | 水資源機構 | 742.9万円 | 45.4歳 |
33位 | 国際農林水産業研究センター | 741.8万円 | 47歳 |
34位 | 製品評価技術基盤機構 | 737.6万円 | 45歳 |
35位 | 造幣局 | 731.2万円 | 47.1歳 |
36位 | 勤労者退職金共済機構 | 729.7万円 | 40.6歳 |
37位 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 728.7万円 | 41.4歳 |
38位 | 環境再生保全機構 | 726万円 | 40.6歳 |
39位 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 725.8万円 | 41.6歳 |
40位 | 国立精神・神経医療研究センター | 721.7万円 | 47.9歳 |
41位 | 国立科学博物館 | 720.4万円 | 44.5歳 |
42位 | 国民生活センター | 718.8万円 | 40.9歳 |
43位 | 土木研究所 | 718万円 | 48.2歳 |
44位 | 日本原子力研究開発機構 | 716.4万円 | 41.7歳 |
45位 | 建築研究所 | 715.9万円 | 45歳 |
46位 | 北方領土問題対策協会 | 715.3万円 | 45.8歳 |
47位 | 量子科学技術研究開発機構 | 714.5万円 | 43歳 |
48位 | 森林研究・整備機構 | 714.4万円 | 45.1歳 |
49位 | 産業技術総合研究所 | 713.5万円 | 45.6歳 |
50位 | 日本学術振興会 | 713.2万円 | 40.4歳 |
51位 | 農林水産消費安全技術センター | 706.3万円 | 45.7歳 |
52位 | 国立がん研究センター | 704.9万円 | 42.8歳 |
53位 | 日本学生支援機構 | 703.7万円 | 45.6歳 |
54位 | 統計センター | 702.4万円 | 42.2歳 |
55位 | 国立環境研究所 | 702.1万円 | 40.5歳 |
56位 | 国際観光振興機構 | 695.4万円 | 39.2歳 |
57位 | 空港周辺整備機構 | 695.2万円 | 45.7歳 |
58位 | 海上・港湾・航空技術研究所 | 683.7万円 | 44.3歳 |
59位 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | 683.6万円 | 46.6歳 |
60位 | 国立長寿医療研究センター | 682.2万円 | 43.3歳 |
61位 | 国立印刷局 | 676.5万円 | 46.5歳 |
62位 | 自動車事故対策機構 | 667.5万円 | 40.3歳 |
63位 | 物質・材料研究機構 | 664.1万円 | 42.9歳 |
64位 | 海技教育機構 | 661.3万円 | 42.4歳 |
65位 | 高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 656.5万円 | 39.9歳 |
66位 | 国立美術館 | 652.9万円 | 40.2歳 |
67位 | 教職員支援機構 | 651万円 | 39.7歳 |
68位 | 水産研究・教育機構 | 644.7万円 | 42.5歳 |
69位 | 家畜改良センター | 637.4万円 | 43.3歳 |
70位 | 国立文化財機構 | 636.7万円 | 40.8歳 |
71位 | 防災科学技術研究所 | 635.1万円 | 39.5歳 |
72位 | 大学入試センター | 627.3万円 | 38.2歳 |
73位 | 国立青少年教育振興機構 | 623.4万円 | 41.5歳 |
74位 | 労働者健康安全機構 | 621.7万円 | 42歳 |
75位 | 国立国際医療研究センター | 620万円 | 40.1歳 |
76位 | 奄美群島振興開発基金 | 619.1万円 | 44.6歳 |
77位 | 国立特別支援教育総合研究所 | 611.6万円 | 42.2歳 |
78位 | 航空大学校 | 601.6万円 | 39歳 |
79位 | 国立病院機構 | 596万円 | 39.8歳 |
80位 | 駐留軍等労働者労務管理機構 | 594.7万円 | 40.5歳 |
81位 | 国立循環器病研究センター | 590.5万円 | 42.3歳 |
82位 | 地域医療機能推進機構 | 584.1万円 | 46歳 |
83位 | 大学改革支援・学位授与機構 | 573.3万円 | 36.8歳 |
84位 | 酒類総合研究所 | 566.6万円 | 40.1歳 |
85位 | 国立高等専門学校機構 | 565.6万円 | 42.1歳 |
86位 | 自動車技術総合機構 | 546.4万円 | 35歳 |
87位 | 国立女性教育会館 | 530.4万円 | 42.4歳 |
- 人事院「人事院勧告(国家公務員の給与)」 <http://www.jinji.go.jp/kyuuyo/>
- 人事院「国家公務員給与等実態調査結果」 <http://www.jinji.go.jp/kyuuyo/kouindex.htm>
- 内閣官房「給与・退職手当-国家公務員の給与」 <https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/jinji_c.html>
- 総務省「独立行政法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表」 <http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/satei2_05.html>
*1:「独立行政法人通則法の一部を改正する法律案及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案に関する附帯決議」(平成26年5月23日衆議院内閣委員会)、(平成26年6月5日参議院内閣委員会)