年収ランキング | |||
---|---|---|---|
全自治体 | 都道府県庁 | 政令市 | 特別区 |
市役所 | 特例市 | 中核市 | 町役場 |
村役場 | 独立行政法人 | 国立大学法人 |
各団体が総務省の通知をふまえて公表している「役員の報酬及び退職手当並びに職員の給与の水準」を参考に、2020年度の独立行政法人の事務・技術系職員の年収ランキングを作成しました。
全87の独立行政法人を調査し、各法人の事務・技術系職員の平均年収について集計。平均年収については残業代を除外しているため、残業代を含めると年収がさらに高くなることが予想されます。
トップ3

平均年収 | 945.9万円 |
---|---|
平均年齢 | 47.3歳 |

平均年収 | 927.3万円 |
---|---|
平均年齢 | 50.3歳 |

平均年収 | 921.4万円 |
---|---|
平均年齢 | 44.9歳 |
年収ランキング1位~最下位
独立行政法人の年収ランキングはこちら。
順位 | 団体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 日本医療研究開発機構 | 945.9万円 | 47.3歳 |
2位 | 労働政策研究・研修機構 | 927.3万円 | 50.3歳 |
3位 | 理化学研究所 | 921.4万円 | 44.9歳 |
4位 | 年金積立金管理運用 | 880.8万円 | 43.5歳 |
5位 | 住宅金融支援機構 | 873.8万円 | 45.3歳 |
6位 | 宇宙航空研究開発機構 | 853.2万円 | 45.2歳 |
7位 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 845.9万円 | 43.2歳 |
8位 | 科学技術振興機構 | 838.2万円 | 44.7歳 |
9位 | 中小企業基盤整備機構 | 830.5万円 | 44.2歳 |
10位 | 農林漁業信用基金 | 829.3万円 | 44.2歳 |
11位 | 国際協力機構 | 827.8万円 | 45.1歳 |
12位 | 都市再生機構 | 827万円 | 44.4歳 |
13位 | 国立公文書館 | 805万円 | 46.8歳 |
14位 | 海洋研究開発機構 | 800.9万円 | 45.9歳 |
15位 | 情報通信研究機構 | 800.5万円 | 48.8歳 |
16位 | 日本貿易振興機構 | 797.2万円 | 42.8歳 |
17位 | 情報処理推進機構 | 788.3万円 | 42歳 |
18位 | 工業所有権情報・研修館 | 787.2万円 | 43.7歳 |
19位 | 国際交流基金 | 787.1万円 | 43.3歳 |
20位 | 福祉医療機構 | 782.4万円 | 42.2歳 |
21位 | 郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 | 773万円 | 45.1歳 |
22位 | 日本芸術文化振興会 | 772.8万円 | 47.2歳 |
23位 | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 767.6万円 | 44.6歳 |
24位 | 農畜産業振興機構 | 759.4万円 | 41.4歳 |
25位 | 経済産業研究所 | 759.3万円 | 50.5歳 |
26位 | 医薬品医療機器総合機構 | 758.1万円 | 39.4歳 |
27位 | 日本スポーツ振興センター | 752.2万円 | 43.3歳 |
28位 | 医薬基盤・健康・栄養研究所 | 747.6万円 | 45.4歳 |
29位 | 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 742.9万円 | 49.9歳 |
30位 | 農業者年金基金 | 741.1万円 | 42.2歳 |
31位 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 737.2万円 | 41.1歳 |
32位 | 環境再生保全機構 | 736.9万円 | 41.5歳 |
33位 | 水資源機構 | 736.3万円 | 45.4歳 |
34位 | 北方領土問題対策協会 | 734.7万円 | 47.4歳 |
35位 | 空港周辺整備機構 | 731.1万円 | 45.6歳 |
36位 | 建築研究所 | 727.1万円 | 43.1歳 |
37位 | 製品評価技術基盤機構 | 720万円 | 44.4歳 |
38位 | 造幣局 | 717.9万円 | 46.4歳 |
39位 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 715.9万円 | 41.5歳 |
40位 | 土木研究所 | 713.6万円 | 48歳 |
41位 | 量子科学技術研究開発機構 | 712.1万円 | 42.8歳 |
42位 | 国際観光振興機構 | 711.4万円 | 39.6歳 |
43位 | 国民生活センター | 710.3万円 | 40.8歳 |
44位 | 勤労者退職金共済機構 | 708.9万円 | 40歳 |
45位 | 日本原子力研究開発機構 | 703.6万円 | 41.2歳 |
46位 | 産業技術総合研究所 | 703.2万円 | 45.2歳 |
47位 | 農林水産消費安全技術センター | 702.8万円 | 45.5歳 |
48位 | 森林研究・整備機構 | 702.5万円 | 44.3歳 |
49位 | 日本学生支援機構 | 696.4万円 | 45.5歳 |
50位 | 国際農林水産業研究センター | 695.4万円 | 45歳 |
51位 | 統計センター | 695万円 | 42.1歳 |
52位 | 国立精神・神経医療研究センター | 691.7万円 | 45.2歳 |
53位 | 日本学術振興会 | 685.8万円 | 40.2歳 |
54位 | 海上・港湾・航空技術研究所 | 676.4万円 | 43.5歳 |
55位 | 海技教育機構 | 674万円 | 43歳 |
56位 | 物質・材料研究機構 | 673.6万円 | 42.9歳 |
57位 | 国立印刷局 | 671.8万円 | 46.3歳 |
58位 | 国立科学博物館 | 669.9万円 | 43歳 |
59位 | 自動車事故対策機構 | 669.2万円 | 40.4歳 |
60位 | 航空大学校 | 668.1万円 | 41歳 |
61位 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | 664.9万円 | 45.9歳 |
62位 | 国立がん研究センター | 655.9万円 | 40.6歳 |
63位 | 国立文化財機構 | 653.8万円 | 42.3歳 |
64位 | 国立長寿医療研究センター | 653.5万円 | 43歳 |
65位 | 高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 651.5万円 | 39.7歳 |
66位 | 水産研究・教育機構 | 650.3万円 | 42.8歳 |
67位 | 国立環境研究所 | 649.2万円 | 39.3歳 |
68位 | 国立成育医療研究センター | 643万円 | 38.3歳 |
69位 | 大学入試センター | 630.7万円 | 38.6歳 |
70位 | 奄美群島振興開発基金 | 629.7万円 | 46.5歳 |
71位 | 家畜改良センター | 626.8万円 | 42.8歳 |
72位 | 酒類総合研究所 | 623.1万円 | 44.1歳 |
73位 | 国立国際医療研究センター | 622.8万円 | 40.3歳 |
74位 | 国立循環器病研究センター | 620.9万円 | 40.8歳 |
75位 | 国立青少年教育振興機構 | 619.7万円 | 41.1歳 |
76位 | 国立美術館 | 613.9万円 | 39.5歳 |
77位 | 教職員支援機構 | 599.5万円 | 38.4歳 |
78位 | 防災科学技術研究所 | 598.8万円 | 37歳 |
79位 | 労働者健康安全機構 | 593.8万円 | 42歳 |
80位 | 国立病院機構 | 592.3万円 | 39.3歳 |
81位 | 大学改革支援・学位授与機構 | 587.7万円 | 37.9歳 |
82位 | 国立特別支援教育総合研究所 | 583.9万円 | 39.9歳 |
82位 | 駐留軍等労働者労務管理機構 | 583.9万円 | 40.1歳 |
84位 | 地域医療機能推進機構 | 572.2万円 | 45.4歳 |
85位 | 国立女性教育会館 | 563.9万円 | 42.2歳 |
86位 | 国立高等専門学校機構 | 563.4万円 | 42.1歳 |
87位 | 自動車技術総合機構 | 546.6万円 | 35.1歳 |
- 人事院「国家公務員給与等実態調査結果」 <http://www.jinji.go.jp/kyuuyo/kouindex.htm>
- 内閣官房「給与・退職手当-国家公務員の給与」 <https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/jinji_c.html>
- 総務省「独立行政法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表」 <http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/satei2_05.html>
*1:「独立行政法人通則法の一部を改正する法律案及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案に関する附帯決議」(平成26年5月23日衆議院内閣委員会)、(平成26年6月5日参議院内閣委員会)
年収ランキング | |||
---|---|---|---|
全自治体 | 都道府県庁 | 政令市 | 特別区 |
市役所 | 特例市 | 中核市 | 町役場 |
村役場 | 独立行政法人 | 国立大学法人 |