スポンサーリンク
目次
各団体が総務省の通知を踏まえ、公表している『役員の報酬及び退職手当並びに職員の給与の水準』を参考に、2011年度の独立行政法人等(準独立行政法人を含む)の事務・技術系職員の年収ランキングを作成しました。
ランキングの作成にあたり、全国の独立行政法人等を調査し、各法人の事務・技術系職員の平均年収を集計しました。平均年収については残業代を除外していますが、残業代を含めると年収がさらに高くなることが予想されます。
ちなみに、独立行政法人等職員の平均年収は、42.9歳で679.4万円でした。
年度別のランキングはこちら↓
| 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
| 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
| 2006年 | 2005年 | 2004年 |
スポンサーリンク
ランキングトップ3
1位 経済産業研究所
2011年の独立行政法人等職員(事務)の平均年収ランキング1位は経済産業研究所で、平均年収は976.6万円でした。
【2025年最新】経済産業研究所の年収、ボーナス、モデル給与、初任給公表情報を基に、経済産業研究所の2025年最新年収、給料、ボーナス、職員数、平均年齢、年収ランキングなどの給与情報を紹介。...
2位 原子力安全基盤機構
平均年収ランキング2位は原子力安全基盤機構で、平均年収は888.4万円でした。

【2011最新】原子力安全基盤機構の年収、ボーナス、モデル給与、初任給公表情報を基に、原子力安全基盤機構の年収、給料、ボーナス、職員数、平均年齢、年収ランキングなどの給与情報を紹介。...
3位 日本貿易保険
平均年収ランキング3位は日本貿易保険で、平均年収は870.2万円でした。

【2012最新】日本貿易保険の年収、ボーナス、モデル給与、初任給公表情報を基に、日本貿易保険の年収、給料、ボーナス、職員数、平均年齢、年収ランキングなどの給与情報を紹介。...
2011年度の平均年収ランキング
| 順位 | 機関 | 年収 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 経済産業研究所 | 976.6万円 | 53.1歳 |
| 2位 | 原子力安全基盤機構 | 888.4万円 | 48.4歳 |
| 3位 | 日本貿易保険 | 870.2万円 | 44.5歳 |
| 4位 | 労働政策研究・研修機構 | 835.3万円 | 46.0歳 |
| 5位 | 都市再生機構 | 828.9万円 | 45.5歳 |
| 6位 | 住宅金融支援機構 | 825.7万円 | 43.6歳 |
| 7位 | 年金積立金管理運用独立行政法人 | 812.3万円 | 44.4歳 |
| 8位 | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 810.5万円 | 45.5歳 |
| 9位 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 800.3万円 | 44.3歳 |
| 10位 | 国際協力機構 | 796.7万円 | 42.1歳 |
| 11位 | 工業所有権情報・研修館 | 794.0万円 | 46.7歳 |
| 12位 | 宇宙航空研究開発機構 | 791.2万円 | 44.1歳 |
| 13位 | 日本原子力研究開発機構 | 784.0万円 | 44.9歳 |
| 14位 | 海上災害防止センター | 782.1万円 | 45.6歳 |
| 14位 | 理化学研究所 | 782.1万円 | 41.1歳 |
| 16位 | 郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 | 775.7万円 | 45.8歳 |
| 17位 | 中小企業基盤整備機構 | 774.7万円 | 43.2歳 |
| 18位 | 国立公文書館 | 768.6万円 | 45.9歳 |
| 19位 | 国際交流基金 | 767.9万円 | 42.2歳 |
| 20位 | 日本貿易振興機構 | 767.4万円 | 40.8歳 |
| 21位 | 農畜産業振興機構 | 761.7万円 | 41.7歳 |
| 22位 | 農業者年金基金 | 753.2万円 | 43.8歳 |
| 23位 | 農林漁業信用基金 | 750.1万円 | 43.6歳 |
| 24位 | 国立環境研究所 | 745.0万円 | 46.3歳 |
| 25位 | 科学技術振興機構 | 737.5万円 | 42.0歳 |
| 26位 | 水資源機構 | 734.0万円 | 43.6歳 |
| 27位 | 自動車事故対策機構 | 733.7万円 | 46.1歳 |
| 28位 | 情報通信研究機構 | 730.6万円 | 45.1歳 |
| 29位 | 製品評価技術基盤機構 | 729.4万円 | 45.4歳 |
| 30位 | 日本学生支援機構 | 728.7万円 | 44.7歳 |
| 31位 | 教職員支援機構 | 724.5万円 | 47.3歳 |
| 32位 | 環境再生保全機構 | 717.2万円 | 42.5歳 |
| 33位 | 勤労者退職金共済機構 | 717.0万円 | 41.9歳 |
| 34位 | 情報処理推進機構 | 716.5万円 | 41.2歳 |
| 35位 | 海洋研究開発機構 | 716.2万円 | 42.1歳 |
| 36位 | 国民生活センター | 714.3万円 | 42.1歳 |
| 37位 | 日本スポーツ振興センター | 711.6万円 | 43.1歳 |
| 38位 | 日本万国博覧会記念機構 | 711.3万円 | 42.7歳 |
| 39位 | 日本芸術文化振興会 | 710.7万円 | 47.8歳 |
| 40位 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 709.8万円 | 39.7歳 |
| 41位 | 国際観光振興機構 | 706.7万円 | 43.9歳 |
| 42位 | 福祉医療機構 | 705.2万円 | 40.2歳 |
| 42位 | 国際農林水産業研究センター | 705.2万円 | 46.1歳 |
| 44位 | 産業技術総合研究所 | 701.1万円 | 44.0歳 |
| 45位 | 防災科学技術研究所 | 699.5万円 | 44.7歳 |
| 46位 | 建築研究所 | 693.3万円 | 44.4歳 |
| 47位 | 空港周辺整備機構 | 687.0万円 | 42.1歳 |
| 48位 | 北方領土問題対策協会 | 686.0万円 | 45.2歳 |
| 49位 | 国立健康・栄養研究所 | 682.0万円 | 41.5歳 |
| 50位 | 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 677.6万円 | 47.1歳 |
| 51位 | 国立成育医療研究センター | 676.1万円 | 42.3歳 |
| 52位 | 国立循環器病研究センター | 673.7万円 | 43.5歳 |
| 53位 | 国立長寿医療研究センター | 670.5万円 | 43.0歳 |
| 54位 | 高齢・障害者雇用支援機構 | 668.9万円 | 41.3歳 |
| 55位 | 海技教育機構 | 665.5万円 | 46.9歳 |
| 56位 | 造幣局 | 665.1万円 | 45.0歳 |
| 57位 | 国立科学博物館 | 664.8万円 | 43.1歳 |
| 58位 | 医薬品医療機器総合機構 | 661.9万円 | 36.7歳 |
| 59位 | 森林研究・整備機構 | 661.5万円 | 44.0歳 |
| 60位 | 農林水産消費安全技術センター | 658.9万円 | 43.9歳 |
| 61位 | 労働者健康福祉機構 | 656.4万円 | 43.2歳 |
| 62位 | 国立がん研究センター | 643.1万円 | 42.2歳 |
| 62位 | 日本学術振興会 | 643.1万円 | 37.6歳 |
| 64位 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | 640.7万円 | 44.1歳 |
| 65位 | 国立精神・神経医療研究センター | 640.0万円 | 41.5歳 |
| 66位 | 種苗管理センター | 638.4万円 | 44.4歳 |
| 67位 | 農業環境技術研究所 | 638.3万円 | 43.2歳 |
| 68位 | 医薬基盤研究所 | 633.9万円 | 38.8歳 |
| 69位 | 土木研究所 | 631.7万円 | 44.3歳 |
| 70位 | 電子航法研究所 | 629.9万円 | 39.8歳 |
| 71位 | 農業生物資源研究所 | 629.5万円 | 42.3歳 |
| 72位 | 大学入試センター | 629.0万円 | 40.9歳 |
| 73位 | 放射線医学総合研究所 | 627.7万円 | 42.0歳 |
| 74位 | 物質・材料研究機構 | 627.2万円 | 41.1歳 |
| 75位 | 国立大学財務・経営センター | 625.7万円 | 38.6歳 |
| 76位 | 家畜改良センター | 625.0万円 | 43.4歳 |
| 77位 | 国立国際医療研究センター | 624.3万円 | 40.5歳 |
| 78位 | 港湾空港技術研究所 | 622.3万円 | 41.7歳 |
| 79位 | 海上技術安全研究所 | 620.3万円 | 40.6歳 |
| 80位 | 国立病院機構 | 617.2万円 | 41.8歳 |
| 81位 | 国立印刷局 | 615.5万円 | 45.3歳 |
| 82位 | 統計センター | 615.2万円 | 41.8歳 |
| 83位 | 国立青少年教育振興機構 | 609.7万円 | 42.6歳 |
| 84位 | 奄美群島振興開発基金 | 608.3万円 | 42.4歳 |
| 85位 | 水産総合研究センター | 607.0万円 | 42.3歳 |
| 86位 | 水産大学校 | 602.6万円 | 45.4歳 |
| 87位 | 航海訓練所 | 590.5万円 | 39.7歳 |
| 88位 | 国立文化財機構 | 589.6万円 | 41.4歳 |
| 89位 | 国立女性教育会館 | 586.9万円 | 45.1歳 |
| 90位 | 航空大学校 | 585.6万円 | 39.5歳 |
| 91位 | 国立特別支援教育総合研究所 | 580.9万円 | 41.3歳 |
| 92位 | 国立美術館 | 580.2万円 | 39.9歳 |
| 93位 | 交通安全環境研究所 | 573.4万円 | 37.1歳 |
| 94位 | 酒類総合研究所 | 568.6万円 | 39.7歳 |
| 95位 | 国立高等専門学校機構 | 533.1万円 | 42.2歳 |
| 96位 | 駐留軍等労働者労務管理機構 | 531.3万円 | 39.5歳 |
| 97位 | 労働安全衛生総合研究所 | 523.9万円 | 35.5歳 |
| 98位 | 自動車検査独立行政法人 | 516.7万円 | 36.7歳 |
| 99位 | 大学評価・学位授与機構 | 503.2万円 | 35.3歳 |
| 100位 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 498.7万円 | 47.2歳 |
| 101位 | 日本司法支援センター | 478.8万円 | 37.7歳 |
| 102位 | 雇用・能力開発機構 | 355.9万円 | 46.5歳 |
年度別のランキングはこちら↓
| 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
| 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
| 2006年 | 2005年 | 2004年 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
