スポンサーリンク
昨今の物価上昇を背景に、民間企業では賃上げの波が広がりつつあります。
これに呼応する形で、公務員や公的機関においても給与体系の改定や処遇改善の動きが注目されています。
本ランキングは、各法人が「独立行政法人の役職員の給与水準の公表方法等について(ガイドライン)」に基づき公開している事務系職員の年収に関する公式データを、当サイトが独自に集計・作成したものです。
対象となる給与額は、ガイドラインで定められた算出基準に則り、諸手当を含む平均給与月額の12カ月分に期末・勤勉手当(ボーナス)を合算した「年間給与総額」をベースとしています。
時間外勤務手当(残業代)は含まれておらず、各法人の純粋な処遇水準を 2021 年度の対象年度の数値で比較しています。
一般に公的法人の給与は、生活コストの高い都市圏に位置する法人が上位に来る傾向があります。また、年功的な賃金体系により「平均年齢」が高いほど年収も押し上げられる点には留意が必要です。
事務系職員の年収ランキングTOP3
4位以下の全ランキングは下記の表で詳しく確認できます
スポンサーリンク
2021年度 年収ランキング
| 順位 | 法人名 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 – | 日本医療研究開発機構 | 941万円 |
| 2 – | 労働政策研究・研修機構 | 937.4万円 |
| 3 | 年金積立金管理運用独立行政法人 | 879.9万円 |
| 4 | 住宅金融支援機構 | 869.2万円 |
| 5 | 宇宙航空研究開発機構 | 859.1万円 |
| 6 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 834.7万円 |
| 7 | 理化学研究所 | 834.3万円 |
| 8 – | 科学技術振興機構 | 832.8万円 |
| 9 | 国際協力機構 | 831.9万円 |
| 10 | 都市再生機構 | 822.6万円 |
| 11 | 中小企業基盤整備機構 | 820.9万円 |
| 12 | 海洋研究開発機構 | 814.2万円 |
| 13 | 郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 | 804万円 |
| 14 | 情報通信研究機構 | 798.9万円 |
| 15 | 工業所有権情報・研修館 | 797.5万円 |
| 16 – | 日本貿易振興機構 | 794.9万円 |
| 17 – | 情報処理推進機構 | 790.3万円 |
| 18 | 福祉医療機構 | 787万円 |
| 19 – | 国際交流基金 | 785.8万円 |
| 20 | 農林漁業信用基金 | 780.1万円 |
| 21 | 日本芸術文化振興会 | 775.6万円 |
| 22 | エネルギー・金属鉱物資源機構 | 771.1万円 |
| 23 | 農畜産業振興機構 | 769.5万円 |
| 24 | 日本スポーツ振興センター | 767万円 |
| 25 | 国立公文書館 | 766.4万円 |
| 26 | 経済産業研究所 | 765.3万円 |
| 27 | 医薬品医療機器総合機構 | 758.1万円 |
| 28 | 日本学術振興会 | 754.9万円 |
| 29 | 農業者年金基金 | 750万円 |
| 30 | 環境再生保全機構 | 739.3万円 |
| 31 | 国立長寿医療研究センター | 733.6万円 |
| 32 | 水資源機構 | 733.4万円 |
| 33 | 量子科学技術研究開発機構 | 728.6万円 |
| 34 | 医薬基盤・健康・栄養研究所 | 724.3万円 |
| 35 | 勤労者退職金共済機構 | 723.6万円 |
| 36 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 720万円 |
| 37 – | 製品評価技術基盤機構 | 717.5万円 |
| 38 | 国際農林水産業研究センター | 717.1万円 |
| 39 | 国民生活センター | 716.3万円 |
| 40 | 国立精神・神経医療研究センター | 715.2万円 |
| 41 | 国際観光振興機構 | 713.3万円 |
| 42 | 北方領土問題対策協会 | 705.7万円 |
| 43 | 産業技術総合研究所 | 705.2万円 |
| 44 | 造幣局 | 704.9万円 |
| 45 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 701.4万円 |
| 46 | 農林水産消費安全技術センター | 700.6万円 |
| 47 | 森林研究・整備機構 | 696.9万円 |
| 48 | 統計センター | 695.7万円 |
| 49 | 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 695万円 |
| 50 | 海上・港湾・航空技術研究所 | 693.2万円 |
| 51 | 土木研究所 | 691.6万円 |
| 52 | 国立がん研究センター | 691万円 |
| 53 | 建築研究所 | 687.9万円 |
| 54 | 国立環境研究所 | 685.9万円 |
| 55 | 日本学生支援機構 | 684.4万円 |
| 56 | 日本原子力研究開発機構 | 682.7万円 |
| 57 | 国立科学博物館 | 677.7万円 |
| 58 | 物質・材料研究機構 | 676.6万円 |
| 59 – | 自動車事故対策機構 | 670.4万円 |
| 60 | 海技教育機構 | 664.5万円 |
| 61 | 国立印刷局 | 662.1万円 |
| 62 | 国立成育医療研究センター | 660.7万円 |
| 63 | 国立美術館 | 656.4万円 |
| 64 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | 655.9万円 |
| 65 – | 高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 653.6万円 |
| 66 | 教職員支援機構 | 652万円 |
| 67 | 水産研究・教育機構 | 645.1万円 |
| 68 | 国立文化財機構 | 637万円 |
| 69 | 奄美群島振興開発基金 | 630.7万円 |
| 70 | 国立循環器病研究センター | 627.5万円 |
| 71 | 航空大学校 | 625.3万円 |
| 72 | 国立特別支援教育総合研究所 | 624.7万円 |
| 73 | 大学入試センター | 624.1万円 |
| 74 | 家畜改良センター | 618.6万円 |
| 75 | 大学改革支援・学位授与機構 | 613万円 |
| 76 | 空港周辺整備機構 | 609.1万円 |
| 77 | 国立青少年教育振興機構 | 607.3万円 |
| 78 – | 防災科学技術研究所 | 599.8万円 |
| 79 | 国立病院機構 | 599.6万円 |
| 80 | 労働者健康安全機構 | 596万円 |
| 81 | 国立国際医療研究センター | 595.4万円 |
| 82 | 地域医療機能推進機構 | 590.2万円 |
| 83 | 駐留軍等労働者労務管理機構 | 586.7万円 |
| 84 | 日本司法支援センター | 575万円 |
| 85 | 酒類総合研究所 | 574万円 |
| 86 | 国立高等専門学校機構 | 562.9万円 |
| 87 | 国立女性教育会館 | 560.2万円 |
| 88 – | 自動車技術総合機構 | 547.6万円 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
