スポンサーリンク
目次
各団体が総務省の通知を踏まえ、公表している『役員の報酬及び退職手当並びに職員の給与の水準』を参考に、2023年度の独立行政法人の事務・技術系職員数ランキングを作成しました。
ランキングの作成にあたり、全国の独立行政法人を調査し、各法人の事務・技術系職員の職員数を集計しました。
ちなみに、独立行政法人職員の平均職員数は、204.3人でした。
スポンサーリンク
ランキングトップ3
1位 国立印刷局
2023年の行政執行法人職員(事務)の職員数ランキング1位は国立印刷局で、職員数は3021人でした。
【2024最新】国立印刷局の年収、ボーナス、モデル給与、初任給公表情報を基に、国立印刷局の2024年最新年収、給料、ボーナス、職員数、平均年齢、年収ランキングなどの給与情報を紹介。...
2位 都市再生機構
職員数ランキング2位は都市再生機構で、職員数は2867人でした。
【2024最新】都市再生機構の年収、ボーナス、モデル給与、初任給公表情報を基に、都市再生機構の2024年最新年収、給料、ボーナス、職員数、平均年齢、年収ランキングなどの給与情報を紹介。...
3位 国立病院機構
職員数ランキング3位は国立病院機構で、職員数は2012人でした。
【2024最新】国立病院機構の年収、ボーナス、モデル給与、初任給公表情報を基に、国立病院機構の2024年最新年収、給料、ボーナス、職員数、平均年齢、年収ランキングなどの給与情報を紹介。...
2023年度の職員数ランキング
順位 | 機関 | 職員数 | 年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 国立印刷局 | 3021人 | 46.4歳 |
2位 | 都市再生機構 | 2867人 | 44.4歳 |
3位 | 国立病院機構 | 2012人 | 38.8歳 |
4位 | 国立高等専門学校機構 | 1800人 | 42.5歳 |
5位 | 日本原子力研究開発機構 | 1296人 | 40.6歳 |
6位 | 地域医療機能推進機構 | 1219人 | 44.9歳 |
7位 | 高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 1156人 | 41.0歳 |
8位 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 1118人 | 41.9歳 |
9位 | 水資源機構 | 998人 | 46.3歳 |
10位 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | 988人 | 44.9歳 |
11位 | 労働者健康安全機構 | 981人 | 42.3歳 |
12位 | 住宅金融支援機構 | 748人 | 45.2歳 |
13位 | 医薬品医療機器総合機構 | 728人 | 38.9歳 |
14位 | 中小企業基盤整備機構 | 557人 | 43.6歳 |
15位 | 森林研究・整備機構 | 509人 | 44.3歳 |
16位 | 日本貿易振興機構 | 504人 | 43.0歳 |
17位 | 産業技術総合研究所 | 468人 | 44.9歳 |
18位 | エネルギー・金属鉱物資源機構 | 463人 | 45.2歳 |
19位 | 農林水産消費安全技術センター | 453人 | 46.8歳 |
20位 | 科学技術振興機構 | 443人 | 44.8歳 |
21位 | 宇宙航空研究開発機構 | 398人 | 46.3歳 |
22位 | 理化学研究所 | 354人 | 47.6歳 |
23位 | 製品評価技術基盤機構 | 335人 | 45.0歳 |
24位 | 量子科学技術研究開発機構 | 333人 | 44.0歳 |
25位 | 日本学生支援機構 | 329人 | 45.2歳 |
26位 | 国立青少年教育振興機構 | 311人 | 41.2歳 |
27位 | 日本スポーツ振興センター | 309人 | 42.7歳 |
28位 | 海洋研究開発機構 | 286人 | 46.7歳 |
29位 | 家畜改良センター | 276人 | 42.9歳 |
30位 | 水産研究・教育機構 | 274人 | 41.7歳 |
31位 | 造幣局 | 264人 | 45.2歳 |
32位 | 自動車事故対策機構 | 244人 | 40.1歳 |
33位 | 福祉医療機構 | 235人 | 41.9歳 |
34位 | 日本芸術文化振興会 | 206人 | 45.5歳 |
35位 | 勤労者退職金共済機構 | 192人 | 40.8歳 |
36位 | 駐留軍等労働者労務管理機構 | 187人 | 40.1歳 |
37位 | 農畜産業振興機構 | 159人 | 42.8歳 |
38位 | 情報処理推進機構 | 157人 | 42.1歳 |
39位 | 国立文化財機構 | 135人 | 41.6歳 |
40位 | 国立国際医療研究センター | 105人 | 37.6歳 |
41位 | 国立がん研究センター | 100人 | 37.3歳 |
42位 | 国際観光振興機構 | 92人 | 39.6歳 |
43位 | 環境再生保全機構 | 91人 | 41.0歳 |
44位 | 大学改革支援・学位授与機構 | 85人 | 40.0歳 |
45位 | 物質・材料研究機構 | 80人 | 45.1歳 |
46位 | 年金積立金管理運用独立行政法人 | 77人 | 45.5歳 |
47位 | 土木研究所 | 76人 | 45.9歳 |
48位 | 農林漁業信用基金 | 68人 | 42.6歳 |
49位 | 大学入試センター | 66人 | 39.2歳 |
50位 | 日本学術振興会 | 58人 | 38.7歳 |
51位 | 農業者年金基金 | 57人 | 42.8歳 |
52位 | 国立科学博物館 | 54人 | 43.4歳 |
53位 | 海技教育機構 | 53人 | 41.9歳 |
54位 | 海上・港湾・航空技術研究所 | 52人 | 43.2歳 |
55位 | 労働政策研究・研修機構 | 50人 | 50.9歳 |
56位 | 国立美術館 | 49人 | 42.2歳 |
57位 | 工業所有権情報・研修館 | 47人 | 42.6歳 |
58位 | 国立成育医療研究センター | 44人 | 39.1歳 |
59位 | 国際農林水産業研究センター | 42人 | 47.6歳 |
59位 | 国立環境研究所 | 42人 | 40.0歳 |
61位 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 40人 | 39.8歳 |
62位 | 経済産業研究所 | 38人 | 52.4歳 |
63位 | 国立循環器病研究センター | 37人 | 41.6歳 |
64位 | 国立長寿医療研究センター | 28人 | 45.6歳 |
64位 | 教職員支援機構 | 28人 | 40.2歳 |
66位 | 防災科学技術研究所 | 25人 | 37.8歳 |
66位 | 国立精神・神経医療研究センター | 25人 | 45.5歳 |
68位 | 医薬基盤・健康・栄養研究所 | 23人 | 44.3歳 |
69位 | 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 19人 | 50.3歳 |
69位 | 航空大学校 | 19人 | 41.7歳 |
71位 | 国立特別支援教育総合研究所 | 15人 | 42.0歳 |
72位 | 空港周辺整備機構 | 14人 | 41.6歳 |
72位 | 国立女性教育会館 | 14人 | 42.9歳 |
74位 | 奄美群島振興開発基金 | 12人 | 48.8歳 |
75位 | 建築研究所 | 11人 | 39.7歳 |
76位 | 酒類総合研究所 | 7人 | 44.2歳 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク