国立環境研究所の平均年収は649.2万円で、前年と比較して横ばいです。
79位(全87法人)で、安定した給与水準を維持しています。
国立環境研究所の事務系職員の平均年収・ボーナス
年収推移
年収分布(他法人比較)
国立環境研究所の発表によると、2025年度の事務系職員の平均年収は649.2万円、ボーナスは172.1万円でした。
5年前(2020年)の平均年収は649.2万円でしたので、当時と比較するとほとんど変動はありません。また、10年前(2015年)と比較すると、平均年収はおよそ49.1万円減少しています。
国立環境研究所は、環境問題に関する総合的な調査研究を行う国立研究開発法人であり、日本の環境政策を科学的知見から支える中核的な研究機関として位置づけられています。
地球温暖化、大気汚染、水質汚濁、生物多様性、廃棄物問題など幅広い環境分野について研究を行い、環境問題の解決に向けた科学的な知見の蓄積と技術開発を進めています。
茨城県つくば市に本部を置き、大規模な観測設備や研究施設を活用した環境観測やデータ分析が行われています。
また、国や地方自治体の環境政策に関する技術的支援や科学的助言を行い、政策立案の基盤となる研究成果の提供にも貢献しています。
さらに、国際的な環境研究ネットワークへの参加や海外研究機関との共同研究などを通じて、地球規模の環境課題への対応にも取り組んでいます。
このように国立環境研究所は、環境科学に関する研究と政策支援を通じて、日本および世界の環境問題の解決に貢献する重要な研究機関となっています。
組織構成と分布
職員数推移
年齢別職員数分布
国立環境研究所の発表によると、2025年度の事務系職員の人数は47人、平均年齢39.3歳でした。
5年前(2020年)の職員数は47人でしたので、当時に比べるとほとんど変動はありません。また、10年前(2015年)と比較しても、組織規模はおよそ1人増加しています。
職位別年間給与の分布状況(事務・技術職)
人数、最高年収、最低年収等の詳細
| 役職 | 人員 | 平均年齢 | 平均年収 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本部部長 | 3人 | 55.2歳 | 1277.9万円 | 1120.6万円 | 945.3万円 |
| 課長補佐 | 13人 | 50.3歳 | 672万円 | 749.8万円 | 634.4万円 |
| 課長 | 7人 | 51.4歳 | 893.1万円 | – | – |
| 課長 | 8人 | 52.8歳 | 956.6万円 | 821.3万円 | 762.8万円 |
| 本部課長 | 9人 | 54.7歳 | 978.7万円 | 1128.6万円 | 883.9万円 |
| 課長 | 5人 | 53.5歳 | 869.8万円 | 714.8万円 | 506.1万円 |
| 課長 | 9人 | 54.1歳 | 863.3万円 | 887万円 | 707万円 |
| 課長 | 7人 | 53.9歳 | 951.7万円 | 1109.1万円 | 772.5万円 |
| 本部課長 | 4人 | 55.8歳 | 953.8万円 | 1026.9万円 | 834.2万円 |
| 本部部長 | 3人 | 57.5歳 | 1203.6万円 | 1234.2万円 | 1182.4万円 |
| 本部課長 | 7人 | 53.6歳 | 964.4万円 | 1032.4万円 | 884.9万円 |
| 本部課長 | 5人 | 54.1歳 | 998.9万円 | 1041.5万円 | 971.2万円 |
| 課長 | 7人 | 52.6歳 | 878.1万円 | – | – |
| 本部課長 | 5人 | 54.7歳 | 1003.5万円 | 1132.5万円 | 887.9万円 |
| 本部課長 | 11人 | 53.1歳 | 991.3万円 | 1093.4万円 | 874.7万円 |
| 課長補佐 | 7人 | 45.6歳 | 731.5万円 | 771.5万円 | 571.3万円 |
| 課長補佐 | 7人 | 46.4歳 | 725.6万円 | 760.3万円 | 563.2万円 |
| 課長 | 5人 | 55.7歳 | 954.1万円 | 886.2万円 | 603.1万円 |
| 課長補佐 | 10人 | 47.1歳 | 729.7万円 | 899.4万円 | 728.2万円 |
| 課長補佐 | 10人 | 48.1歳 | 685万円 | 747.7万円 | 547.7万円 |
| 本部課長 | 6人 | 53.2歳 | 966.3万円 | 1009.1万円 | 908.4万円 |
| 本部係長 | 11人 | 36.7歳 | 563.9万円 | 873.7万円 | 544.7万円 |
| 課長補佐 | 10人 | 48.7歳 | 723.2万円 | 570.7万円 | 367.6万円 |
| 本部係長 | 10人 | 37.3歳 | 580.5万円 | 830.2万円 | 710.8万円 |
| 係長 | 24人 | 47.4歳 | 584.4万円 | 548.7万円 | 304.3万円 |
| 本部係長 | 10人 | 37.0歳 | 593.6万円 | 869.7万円 | 503.2万円 |
| 本部課長 | 6人 | 51.8歳 | 956.7万円 | 1074.7万円 | 788万円 |
| 課長補佐 | 9人 | 53.7歳 | 734.9万円 | 805.9万円 | 688.2万円 |
| 係長 | 12人 | 41.9歳 | 482.2万円 | 573.2万円 | 313.9万円 |
| 課長補佐 | 13人 | 53.1歳 | 672.2万円 | – | – |
| 係長 | 11人 | 46.4歳 | 539.1万円 | – | – |
| 課長補佐 | 14人 | 51.9歳 | 629.5万円 | 501.7万円 | 307.5万円 |
| 係長 | 18人 | 48.0歳 | 548.4万円 | 553.1万円 | 539.3万円 |
| 課長補佐 | 10人 | 53.2歳 | 626.6万円 | 509.6万円 | 482.1万円 |
| 係長 | 23人 | 45.8歳 | 539.2万円 | 551.3万円 | 263.4万円 |
| 課長補佐 | 9人 | 53.3歳 | 710.5万円 | 550.2万円 | 521.5万円 |
| 課長補佐 | 13人 | 51.0歳 | 690.1万円 | – | – |
| 本部課長 | 10人 | 54.0歳 | 1028.1万円 | 737.8万円 | 581.1万円 |
| 本部課長補佐 | 8人 | 49.6歳 | 771.3万円 | 812.1万円 | 688.1万円 |
| 本部係長 | 12人 | 38.5歳 | 589.6万円 | 853.7万円 | 580.1万円 |
| 本部課長補佐 | 9人 | 48.6歳 | 761.6万円 | 807.3万円 | 645.9万円 |
| 本部課長補佐 | 11人 | 51.8歳 | 823.6万円 | 1151.6万円 | 698.3万円 |
| 本部係長 | 9人 | 36.8歳 | 572.8万円 | 645.8万円 | 491万円 |
| 本部係長 | 10人 | 35.7歳 | 579.9万円 | 670万円 | 465.4万円 |
| 係員 | 5人 | 25.5歳 | 326.4万円 | 1023.4万円 | 791.1万円 |
| 係長 | 14人 | 38.1歳 | 494.1万円 | 928.7万円 | 677.3万円 |
| 本部係長 | 10人 | 34.0歳 | 580.5万円 | 630.3万円 | 491.7万円 |
| 係長 | 12人 | 38.0歳 | 542.5万円 | 674.5万円 | 402.1万円 |
| 係長 | 12人 | 42.9歳 | 533.4万円 | 1108.9万円 | 1000.7万円 |
| 主任研究員 | 90人 | 45.0歳 | 779.7万円 | – | – |
| 係員 | 5人 | 26.5歳 | 332.3万円 | – | – |
| 係長 | 12人 | 37.7歳 | 477.3万円 | – | – |
| 主任研究員 | 77人 | 45.4歳 | 790.2万円 | – | – |
| 係長 | 11人 | 41.3歳 | 499.3万円 | – | – |
| 係長 | 11人 | 38.0歳 | 476.1万円 | 1209.8万円 | 935.2万円 |
| 係員 | 7人 | 27.2歳 | 322万円 | 1049.8万円 | 801.6万円 |
| 本部係員 | 12人 | 27.3歳 | 401.9万円 | 673.1万円 | 484.8万円 |
| 本部課長補佐 | 4人 | 54.0歳 | 896.8万円 | 543.8万円 | 466.2万円 |
| 本部係員 | 13人 | 27.3歳 | 420.9万円 | 694万円 | 537.2万円 |
| 本部係員 | 12人 | 26.9歳 | 395.5万円 | 744万円 | 496.6万円 |
| 本部係員 | 14人 | 27.0歳 | 416万円 | 763.9万円 | 474.3万円 |
| 本部係長 | 5人 | 36.1歳 | 577.1万円 | 870.6万円 | 660.9万円 |
| 係長 | 16人 | 44.4歳 | 538.9万円 | 1148万円 | 821.2万円 |
| 係員 | 5人 | 29.7歳 | 345.5万円 | 747.1万円 | 689.9万円 |
| 係員 | 7人 | 28.5歳 | 344.5万円 | 789.5万円 | 482.6万円 |
| 係員 | 8人 | 27.6歳 | 284.3万円 | – | – |
| 本部係員 | 13人 | 27.1歳 | 441.7万円 | 481.6万円 | 402.2万円 |
| 係員 | 8人 | 28.6歳 | 315.4万円 | 651.6万円 | 403.8万円 |
| 本部研究室長等 | 52人 | 52.1歳 | 1130.5万円 | 490.2万円 | 323.4万円 |
| 主任研究員 | 83人 | 45.6歳 | 801.5万円 | – | – |
| 主任研究員 | 77人 | 45.2歳 | 792.6万円 | – | – |
| 本部係長 | 23人 | 36.4歳 | 661.7万円 | – | – |
| 研究員 | 7人 | 34.5歳 | 530万円 | – | – |
| 本部係員 | 15人 | 29.1歳 | 407.5万円 | 644.2万円 | 496.9万円 |
| 係員 | 9人 | 25.7歳 | 354.7万円 | 402.2万円 | 282.4万円 |
| 上席研究官・主席研究官 | 57人 | 50.3歳 | 952.6万円 | 767.5万円 | 354.9万円 |
| 本部係員 | 16人 | 28.0歳 | 439.4万円 | 517.2万円 | 363.6万円 |
| 本部係員 | 12人 | 28.0歳 | 471.1万円 | 523.4万円 | 385.4万円 |
| 係員 | 8人 | 30.1歳 | 321.9万円 | 684.7万円 | 624.6万円 |
| 主任研究員 | 81人 | 44.7歳 | 892.9万円 | 441万円 | 331.4万円 |
| 主席研究官 | 50人 | 50.8歳 | 1064.5万円 | 771.6万円 | 420.5万円 |
| 本部研究室長等 | 61人 | 52.2歳 | 1112.1万円 | 479.4万円 | 338.4万円 |
| 主任研究員 | 81人 | 45.9歳 | 915.6万円 | 489.5万円 | 304.8万円 |
| 上席研究官等 | 6人 | 53.2歳 | 1251.6万円 | – | – |
| 主任研究員 | 92人 | 43.5歳 | 765.6万円 | – | – |
| 本部係員 | 15人 | 26.8歳 | 509.6万円 | – | – |
| 主任研究員 | 86人 | 44.3歳 | 778.4万円 | – | – |
| 本部研究室長等 | 60人 | 52.4歳 | 1113.4万円 | 1356万円 | 1201.4万円 |
| 研究員 | 6人 | 35.5歳 | 546万円 | – | – |
| 主任研究員 | 84人 | 44.8歳 | 715.4万円 | 848.4万円 | 712.8万円 |
| 主任研究員 | 88人 | 45.2歳 | 871.5万円 | 1307.8万円 | 967.2万円 |
| 主任研究員 | 78人 | 44.8歳 | 709.5万円 | 841.5万円 | 705.1万円 |
| 本部研究室長等 | 59人 | 52.2歳 | 1122.4万円 | 1371.1万円 | 1264万円 |
| 主任研究員 | 79人 | 45.0歳 | 787.3万円 | – | – |
| 主任研究員 | 80人 | 45.8歳 | 897.7万円 | 570.1万円 | 309.2万円 |
| 本部研究室長等 | 57人 | 52.6歳 | 1122.1万円 | 1347.5万円 | 1210.5万円 |
| 主任研究員 | 72人 | 45.4歳 | 798.5万円 | – | – |
| 本部主任研究員 | 85人 | 46.0歳 | 921.7万円 | 1355.1万円 | 1204.4万円 |
| 本部主任研究員 | 89人 | 45.6歳 | 904.6万円 | 1362.6万円 | 1187.1万円 |
| 本部主任研究員等 | 85人 | 47.3歳 | 914.4万円 | 1361.2万円 | 837.7万円 |
| 地方研究室長等 | 3人 | 51.2歳 | 1259.6万円 | 1292.2万円 | 889.4万円 |
| 地方研究室長等 | 3人 | 50.8歳 | 1173.1万円 | 1290万円 | 929.2万円 |
| 主席研究官・主任研究員 | 135人 | 45.5歳 | 805万円 | – | – |
| 研究員 | 7人 | 33.4歳 | 496.3万円 | – | – |
| 本部主任研究員等 | 89人 | 46.9歳 | 914万円 | 1299.6万円 | 882.6万円 |
| 本部主任研究員等 | 88人 | 46.4歳 | 913.8万円 | 1334.3万円 | 927.8万円 |
| 研究員 | 6人 | 33.5歳 | 535万円 | – | – |
| 地方研究室長等 | 4人 | 51.0歳 | 1125.8万円 | 1048.2万円 | 764.2万円 |
| 地方研究室長等 | 3人 | 49.2歳 | 1151.9万円 | 1142.5万円 | 716.6万円 |
| 地方主任研究員 | 6人 | 42.0歳 | 879.2万円 | 1160.9万円 | 779万円 |
| 地方研究室長等 | 4人 | 49.5歳 | 1173万円 | 1146.8万円 | 762.3万円 |
| 地方主任研究員 | 3人 | 39.5歳 | 828.6万円 | 1146.8万円 | 747.3万円 |
| 研究員 | 8人 | 33.4歳 | 534.2万円 | – | – |
| 地方主任研究員 | 5人 | 42.3歳 | 824.6万円 | 1336万円 | 906.6万円 |
| 地方主任研究員 | 5人 | 43.3歳 | 843.1万円 | 1338万円 | 947.3万円 |
| 地方主任研究員 | 8人 | 44.6歳 | 874万円 | 1328.5万円 | 987.7万円 |
※該当者が4人以下の場合は、個人が特定される恐れがあるため、一部をハイフンで表記しています。
※年収には、時間外勤務手当(残業代)は含まれていません。
ラスパイレス指数
ラスパイレス指数の推移
出典: 国立研究開発法人国立環境研究所 | 所管法人(独立行政法人) | 環境省(2025年6月公表)
ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を「100」とした場合に、各法人の給与がどの程度の水準にあるかを比較した指標です。
数値が100を超えれば国より高く、100を下回れば国より低いことを意味します。この指数は、単に平均額を比べるのではなく、「もし法人の職員構成(学歴や経験年数)が国と同じだったら?」と仮定して算出されるため、年齢構成の違いに左右されない純粋な給与水準の比較が可能です。
ただし、比較対象は全ての国家公務員ではなく、主に一般行政事務を行う職員が対象です。そのため、高級官僚(指定職)などは含まれておらず、「現場を支える事務職同士の比較」という側面が強い指標です。
モデル給与
モデル給与例の月額及び年間給与は、本給、本給の調整額、地域手当を基礎に算出されています。
年収ランキング
全法人の中で上位 91% に位置しています。
作成方針と出典
KomuInfo編集部が、各独立行政法人等の公表資料をもとに作成しています。
国立研究開発法人国立環境研究所 | 所管法人(独立行政法人) | 環境省 を使用しています。
平均年間給与や役職別の人数は公表資料の定義に沿って整理しています。個人が特定されるおそれがある区分は非公表やハイフン表記になるため、記事内でもその前提で読んでいます。
