スポンサーリンク
目次
各団体が総務省の通知を踏まえ、公表している『役員の報酬及び退職手当並びに職員の給与の水準』を参考に、2018年度の独立行政法人等(準独立行政法人を含む)の事務・技術系職員の年収ランキングを作成しました。
ランキングの作成にあたり、全国の独立行政法人等を調査し、各法人の事務・技術系職員の平均年収を集計しました。平均年収については残業代を除外していますが、残業代を含めると年収がさらに高くなることが予想されます。
ちなみに、独立行政法人等職員の平均年収は、43.3歳で715.9万円でした。
年度別のランキングはこちら↓
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
2006年 | 2005年 | 2004年 |
スポンサーリンク
ランキングトップ3
1位 日本医療研究開発機構
2018年の独立行政法人等職員(事務)の平均年収ランキング1位は日本医療研究開発機構で、平均年収は951.2万円でした。
【2024最新】日本医療研究開発機構の年収、ボーナス、モデル給与、初任給公表情報を基に、日本医療研究開発機構の2024年最新年収、給料、ボーナス、職員数、平均年齢、年収ランキングなどの給与情報を紹介。...
2位 労働政策研究・研修機構
平均年収ランキング2位は労働政策研究・研修機構で、平均年収は906.7万円でした。
【2024最新】労働政策研究・研修機構の年収、ボーナス、モデル給与、初任給公表情報を基に、労働政策研究・研修機構の2024年最新年収、給料、ボーナス、職員数、平均年齢、年収ランキングなどの給与情報を紹介。...
3位 年金積立金管理運用独立行政法人
平均年収ランキング3位は年金積立金管理運用独立行政法人で、平均年収は902.2万円でした。
【2024最新】年金積立金管理運用独立行政法人の年収、ボーナス、モデル給与、初任給公表情報を基に、年金積立金管理運用独立行政法人の2024年最新年収、給料、ボーナス、職員数、平均年齢、年収ランキングなどの給与情報を紹介。...
2018年度の平均年収ランキング
順位 | 機関 | 年収 | 年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 日本医療研究開発機構 | 951.2万円 | 46.4歳 |
2位 | 労働政策研究・研修機構 | 906.7万円 | 48.8歳 |
3位 | 年金積立金管理運用独立行政法人 | 902.2万円 | 46.5歳 |
4位 | 理化学研究所 | 892.8万円 | 43.9歳 |
5位 | 住宅金融支援機構 | 880.2万円 | 45.4歳 |
6位 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 849.9万円 | 43.4歳 |
7位 | 科学技術振興機構 | 840.3万円 | 44.7歳 |
8位 | 国際協力機構 | 839.4万円 | 45.0歳 |
9位 | 中小企業基盤整備機構 | 833.9万円 | 44.7歳 |
10位 | 工業所有権情報・研修館 | 826.1万円 | 45.2歳 |
11位 | 情報通信研究機構 | 818.7万円 | 49.5歳 |
12位 | 都市再生機構 | 818.6万円 | 44.7歳 |
13位 | 宇宙航空研究開発機構 | 818.3万円 | 43.8歳 |
14位 | 農林漁業信用基金 | 802.4万円 | 44.2歳 |
15位 | 国際交流基金 | 801.4万円 | 44.0歳 |
16位 | 海洋研究開発機構 | 793.4万円 | 44.8歳 |
17位 | 情報処理推進機構 | 786.3万円 | 42.7歳 |
18位 | 福祉医療機構 | 784.5万円 | 43.0歳 |
19位 | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 784.4万円 | 44.7歳 |
20位 | 経済産業研究所 | 780.3万円 | 47.9歳 |
21位 | 北方領土問題対策協会 | 777.5万円 | 49.3歳 |
22位 | 農業者年金基金 | 775.6万円 | 43.9歳 |
23位 | 農畜産業振興機構 | 775.4万円 | 41.7歳 |
24位 | 郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 | 772.8万円 | 44.0歳 |
25位 | 国立公文書館 | 765.6万円 | 45.1歳 |
26位 | 日本芸術文化振興会 | 764.6万円 | 46.9歳 |
27位 | 日本貿易振興機構 | 762.2万円 | 41.0歳 |
28位 | 日本スポーツ振興センター | 757.4万円 | 43.4歳 |
29位 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 749.5万円 | 41.9歳 |
30位 | 医薬品医療機器総合機構 | 749.3万円 | 38.9歳 |
31位 | 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 744.4万円 | 50.9歳 |
32位 | 建築研究所 | 743.6万円 | 45.9歳 |
33位 | 製品評価技術基盤機構 | 739.4万円 | 44.9歳 |
34位 | 水資源機構 | 737.3万円 | 45.4歳 |
35位 | 造幣局 | 728.1万円 | 47.0歳 |
36位 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 725.3万円 | 41.8歳 |
37位 | 国際農林水産業研究センター | 724.0万円 | 46.1歳 |
38位 | 勤労者退職金共済機構 | 723.5万円 | 40.2歳 |
39位 | 日本原子力研究開発機構 | 721.1万円 | 42.2歳 |
40位 | 産業技術総合研究所 | 718.9万円 | 45.8歳 |
41位 | 航空大学校 | 716.2万円 | 43.4歳 |
42位 | 国立精神・神経医療研究センター | 714.6万円 | 45.8歳 |
43位 | 環境再生保全機構 | 711.2万円 | 40.2歳 |
44位 | 森林研究・整備機構 | 711.1万円 | 45.4歳 |
45位 | 農林水産消費安全技術センター | 704.3万円 | 45.8歳 |
46位 | 日本学生支援機構 | 703.4万円 | 45.2歳 |
47位 | 国民生活センター | 703.2万円 | 40.4歳 |
48位 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | 700.4万円 | 46.6歳 |
49位 | 医薬基盤・健康・栄養研究所 | 699.7万円 | 42.2歳 |
50位 | 統計センター | 699.0万円 | 42.3歳 |
51位 | 国立がん研究センター | 697.2万円 | 43.0歳 |
52位 | 国立成育医療研究センター | 694.3万円 | 40.7歳 |
53位 | 国立科学博物館 | 691.3万円 | 44.1歳 |
54位 | 教職員支援機構 | 691.1万円 | 42.0歳 |
55位 | 量子科学技術研究開発機構 | 688.6万円 | 42.5歳 |
56位 | 土木研究所 | 688.3万円 | 47.0歳 |
57位 | 海技教育機構 | 686.6万円 | 43.0歳 |
58位 | 空港周辺整備機構 | 686.2万円 | 43.5歳 |
59位 | 海上・港湾・航空技術研究所 | 677.8万円 | 43.4歳 |
60位 | 国立印刷局 | 674.6万円 | 46.5歳 |
61位 | 国立文化財機構 | 670.8万円 | 42.4歳 |
62位 | 高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 665.3万円 | 40.7歳 |
63位 | 物質・材料研究機構 | 665.1万円 | 42.3歳 |
64位 | 国立環境研究所 | 664.6万円 | 39.5歳 |
65位 | 防災科学技術研究所 | 658.7万円 | 39.9歳 |
66位 | 自動車事故対策機構 | 658.2万円 | 40.6歳 |
67位 | 国際観光振興機構 | 658.1万円 | 38.6歳 |
68位 | 家畜改良センター | 655.8万円 | 44.2歳 |
69位 | 日本学術振興会 | 654.6万円 | 38.1歳 |
70位 | 水産研究・教育機構 | 646.7万円 | 42.2歳 |
71位 | 国立国際医療研究センター | 643.8万円 | 39.8歳 |
72位 | 国立長寿医療研究センター | 639.4万円 | 44.1歳 |
73位 | 大学入試センター | 635.8万円 | 39.0歳 |
74位 | 国立循環器病研究センター | 635.5万円 | 42.6歳 |
74位 | 労働者健康安全機構 | 635.5万円 | 42.5歳 |
76位 | 国立美術館 | 626.0万円 | 39.9歳 |
77位 | 国立青少年教育振興機構 | 621.4万円 | 41.4歳 |
78位 | 大学改革支援・学位授与機構 | 607.3万円 | 38.5歳 |
79位 | 奄美群島振興開発基金 | 605.8万円 | 45.6歳 |
80位 | 国立病院機構 | 604.2万円 | 40.1歳 |
81位 | 国立特別支援教育総合研究所 | 604.0万円 | 40.3歳 |
82位 | 駐留軍等労働者労務管理機構 | 594.7万円 | 40.5歳 |
83位 | 酒類総合研究所 | 587.5万円 | 41.9歳 |
84位 | 地域医療機能推進機構 | 570.8万円 | 45.5歳 |
85位 | 日本司法支援センター | 558.0万円 | 41.6歳 |
85位 | 国立高等専門学校機構 | 558.0万円 | 41.8歳 |
87位 | 自動車技術総合機構 | 539.0万円 | 34.8歳 |
88位 | 国立女性教育会館 | 532.5万円 | 42.3歳 |
年度別のランキングはこちら↓
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
2006年 | 2005年 | 2004年 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク