日本原子力研究開発機構の平均年収・ボーナス
日本原子力研究開発機構の発表によると、2021年度の日本原子力研究開発機構の事務・技術系職員の平均年収は682.7万円、うち平均ボーナスは192.1万円でした。
年度 | 年収 | |
---|---|---|
合計 | うちボーナス | |
2021 | 682.7万円 | 192.1万円 |
2020 | 703.6万円 | 204.0万円 |
2019 | 716.4万円 | 209.3万円 |
2018 | 721.1万円 | 210.1万円 |
2017 | 718.6万円 | 210.3万円 |
2016 | 714.8万円 | 203.9万円 |
2015 | 722.0万円 | 203.4万円 |
2014 | 721.5万円 | 199.4万円 |
2013 | 656.7万円 | 173.1万円 |
2012 | 709.5万円 | 190.0万円 |
2011 | 784.0万円 | 206.4万円 |
2010 | 784.7万円 | 205.4万円 |
2009 | 800.3万円 | 220.2万円 |
2008 | 825.7万円 | 243.3万円 |
2007 | 835.2万円 | 249.4万円 |
2006 | 841.7万円 | 249.5万円 |
2005 | 817.8万円 | 241.2万円 |
※上記は残業代を抜いた額です。
日本原子力研究開発機構の役職別給与(本部部長、本部課長など)
日本原子力研究開発機構の本部部長の平均年収は1,302.5万円、本部課長の平均年収は1,033.0万円、本部主査の平均年収は696.4万円、本部係員の平均年収は412.0万円でした。
役職 | 人数 | 年齢 | 年収 | 最大最小 | |
---|---|---|---|---|---|
最大年収 | 最少年収 | ||||
本部部長 | 10 | 57.4 | 1,302.5 | 1,368.8 | 1,240.8 |
本部課長 | 144 | 55.1 | 1,033.0 | 1,206.7 | 848.3 |
本部主査 | 308 | 43.9 | 696.4 | 911.7 | 562.9 |
本部係員 | 688 | 32.0 | 412.0 | 674.8 | 280.2 |
該当者が4人以下の場合は、個人が特定される恐れがあるため、空欄で表記しています。
日本原子力研究開発機構の職員数・平均年齢
職員数平均年齢
2021年度の日本原子力研究開発機構の事務・技術系職員数は1296人、平均年齢は40.4歳でした。
年度 | 職員数 | 平均年齢 |
---|---|---|
2021 | 1296人 | 40.4歳 |
2020 | 1274人 | 41.2歳 |
2019 | 1260人 | 41.7歳 |
2018 | 1244人 | 42.2歳 |
2017 | 1277人 | 42.6歳 |
2016 | 1303人 | 42.8歳 |
2015 | 1448人 | 43.1歳 |
2014 | 1556人 | 43.2歳 |
2013 | 1598人 | 43.2歳 |
2012 | 1869人 | 44.2歳 |
2011 | 2501人 | 44.9歳 |
2010 | 2512人 | 44.8歳 |
2009 | 2546人 | 44.6歳 |
2008 | 2689人 | 44.3歳 |
2007 | 2771人 | 44.1歳 |
2006 | 2797人 | 44.0歳 |
2005 | 2644人 | 43.3歳 |
日本原子力研究開発機構のモデル給与・初任給
日本原子力研究開発機構の事務系職員のモデル給与は以下のとおりです。
-
ルーキー22歳大卒初任給
月額 209,296円年収 322.5万円
-
中堅35歳本部主査
月額 366,886円年収 614.2万円
-
ベテラン50歳本部課長
月額 581,538円年収 1012.3万円
日本原子力研究開発機構のラスパイレス指数
年齢勘案
101.7
年齢・地域勘案
111.5
年齢・学歴勘案
103.9
年齢・地域・学歴勘案
112.1
112.1
2021年度の日本原子力研究開発機構のラスパイレス指数は、年齢勘案が101.7、年齢・地域勘案が111.5、年齢・学歴勘案が103.9、年齢・地域・学歴勘案が112.1でした。
年度 | 年齢 | 年齢 地域 |
年齢 学歴 |
年齢 地域 学歴 |
---|---|---|---|---|
2021 | 101.7 | 111.5 | 103.9 | 112.1 |
2020 | 103.1 | 112.9 | 105.3 | 113.5 |
2019 | 104.4 | 114.0 | 106.6 | 114.7 |
日本原子力研究開発機構の年収ランキング推移
日本原子力研究開発機構の年収ランキングは以下のとおりです。
年度 | 順位 |
---|---|
2021 | 56位 |
2020 | 45位 |
2019 | 44位 |
2018 | 39位 |
2017 | 41位 |
2016 | 44位 |
2015 | 42位 |
2014 | 36位 |
2013 | 43位 |
2012 | 18位 |
2011 | 13位 |
2010 | 17位 |
2009 | 17位 |
2008 | 17位 |
2007 | 18位 |
2006 | 17位 |
2005 | 22位 |
独立行政法人等年収ランキング(2021)
順位 | 機関 | 年収 | 年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 日本医療研究開発機構 | 941.0万円 | 47.0歳 |
2位 | 労働政策研究・研修機構 | 937.4万円 | 50.6歳 |
3位 | 年金積立金管理運用独立行政法人 | 879.9万円 | 43.3歳 |
4位 | 住宅金融支援機構 | 869.2万円 | 45.4歳 |
5位 | 宇宙航空研究開発機構 | 859.1万円 | 45.8歳 |
6位 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 834.7万円 | 42.8歳 |
7位 | 理化学研究所 | 834.3万円 | 46.9歳 |
8位 | 科学技術振興機構 | 832.8万円 | 45.0歳 |
9位 | 国際協力機構 | 831.9万円 | 45.1歳 |
10位 | 都市再生機構 | 822.6万円 | 44.3歳 |
11位 | 中小企業基盤整備機構 | 820.9万円 | 43.9歳 |
12位 | 海洋研究開発機構 | 814.2万円 | 46.6歳 |
13位 | 郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 | 804.0万円 | 46.1歳 |
14位 | 情報通信研究機構 | 798.9万円 | 48.0歳 |
15位 | 工業所有権情報・研修館 | 797.5万円 | 42.6歳 |
16位 | 日本貿易振興機構 | 794.9万円 | 43.4歳 |
17位 | 情報処理推進機構 | 790.3万円 | 42.5歳 |
18位 | 福祉医療機構 | 787.0万円 | 42.6歳 |
19位 | 国際交流基金 | 785.8万円 | 43.3歳 |
20位 | 農林漁業信用基金 | 780.1万円 | 42.8歳 |
21位 | 日本芸術文化振興会 | 775.6万円 | 46.7歳 |
22位 | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 771.1万円 | 45.8歳 |
23位 | 農畜産業振興機構 | 769.5万円 | 41.8歳 |
24位 | 日本スポーツ振興センター | 767.0万円 | 43.6歳 |
25位 | 国立公文書館 | 766.4万円 | 45.1歳 |
26位 | 経済産業研究所 | 765.3万円 | 51.0歳 |
27位 | 医薬品医療機器総合機構 | 758.1万円 | 39.4歳 |
28位 | 日本学術振興会 | 754.9万円 | 42.6歳 |
29位 | 農業者年金基金 | 750.0万円 | 42.3歳 |
30位 | 環境再生保全機構 | 739.3万円 | 41.7歳 |
31位 | 国立長寿医療研究センター | 733.6万円 | 46.4歳 |
32位 | 水資源機構 | 733.4万円 | 45.3歳 |
33位 | 量子科学技術研究開発機構 | 728.6万円 | 43.7歳 |
34位 | 医薬基盤・健康・栄養研究所 | 724.3万円 | 43.6歳 |
35位 | 勤労者退職金共済機構 | 723.6万円 | 40.4歳 |
36位 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 720.0万円 | 41.5歳 |
37位 | 製品評価技術基盤機構 | 717.5万円 | 44.4歳 |
38位 | 国際農林水産業研究センター | 717.1万円 | 46.3歳 |
39位 | 国民生活センター | 716.3万円 | 41.0歳 |
40位 | 国立精神・神経医療研究センター | 715.2万円 | 47.8歳 |
41位 | 国際観光振興機構 | 713.3万円 | 38.7歳 |
42位 | 北方領土問題対策協会 | 705.7万円 | 46.7歳 |
43位 | 産業技術総合研究所 | 705.2万円 | 44.8歳 |
44位 | 造幣局 | 704.9万円 | 45.8歳 |
45位 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 701.4万円 | 40.4歳 |
46位 | 農林水産消費安全技術センター | 700.6万円 | 45.5歳 |
47位 | 森林研究・整備機構 | 696.9万円 | 44.1歳 |
48位 | 統計センター | 695.7万円 | 42.5歳 |
49位 | 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 695.0万円 | 48.9歳 |
50位 | 海上・港湾・航空技術研究所 | 693.2万円 | 43.5歳 |
51位 | 土木研究所 | 691.6万円 | 47.2歳 |
52位 | 国立がん研究センター | 691.0万円 | 39.9歳 |
53位 | 建築研究所 | 687.9万円 | 40.9歳 |
54位 | 国立環境研究所 | 685.9万円 | 40.1歳 |
55位 | 日本学生支援機構 | 684.4万円 | 45.1歳 |
56位 | 日本原子力研究開発機構 | 682.7万円 | 40.4歳 |
57位 | 国立科学博物館 | 677.7万円 | 43.4歳 |
58位 | 物質・材料研究機構 | 676.6万円 | 43.3歳 |
59位 | 自動車事故対策機構 | 670.4万円 | 40.1歳 |
60位 | 海技教育機構 | 664.5万円 | 42.2歳 |
61位 | 国立印刷局 | 662.1万円 | 46.1歳 |
62位 | 国立成育医療研究センター | 660.7万円 | 40.0歳 |
63位 | 国立美術館 | 656.4万円 | 41.7歳 |
64位 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | 655.9万円 | 45.2歳 |
65位 | 高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 653.6万円 | 39.8歳 |
66位 | 教職員支援機構 | 652.0万円 | 40.0歳 |
67位 | 水産研究・教育機構 | 645.1万円 | 42.2歳 |
68位 | 国立文化財機構 | 637.0万円 | 42.0歳 |
69位 | 奄美群島振興開発基金 | 630.7万円 | 45.4歳 |
70位 | 国立循環器病研究センター | 627.5万円 | 40.5歳 |
71位 | 航空大学校 | 625.3万円 | 40.8歳 |
72位 | 国立特別支援教育総合研究所 | 624.7万円 | 45.4歳 |
73位 | 大学入試センター | 624.1万円 | 38.3歳 |
74位 | 家畜改良センター | 618.6万円 | 42.6歳 |
75位 | 大学改革支援・学位授与機構 | 613.0万円 | 39.4歳 |
76位 | 空港周辺整備機構 | 609.1万円 | 41.3歳 |
77位 | 国立青少年教育振興機構 | 607.3万円 | 40.6歳 |
78位 | 防災科学技術研究所 | 599.8万円 | 36.7歳 |
79位 | 国立病院機構 | 599.6万円 | 39.0歳 |
80位 | 労働者健康安全機構 | 596.0万円 | 42.1歳 |
81位 | 国立国際医療研究センター | 595.4万円 | 39.1歳 |
82位 | 地域医療機能推進機構 | 590.2万円 | 45.1歳 |
83位 | 駐留軍等労働者労務管理機構 | 586.7万円 | 40.5歳 |
84位 | 日本司法支援センター | 575.0万円 | 42.0歳 |
85位 | 酒類総合研究所 | 574.0万円 | 41.1歳 |
86位 | 国立高等専門学校機構 | 562.9万円 | 42.1歳 |
87位 | 国立女性教育会館 | 560.2万円 | 41.3歳 |
88位 | 自動車技術総合機構 | 547.6万円 | 35.1歳 |
他の独立行政法人の年収
内閣府 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
消費者庁 | |||
---|---|---|---|
![]() |
総務省 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
外務省 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
財務省 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
農林水産省 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
経済産業省 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
国土交通省 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
環境省 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
防衛省 | |||
---|---|---|---|
![]() |
その他の独立行政法人 | |||
---|---|---|---|
![]() |
特殊法人 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
認可法人 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |