スポンサーリンク
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務 |
寒冷地手当 |
残業時間 |
100時間越 |
年休日数 |
降任者数 |
分限免職 |
病気休職 |
起訴休職 |
戒告 |
減給 |
停職 |
懲戒免職 |
本ランキングは、総務省が公表する地方公務員データをもとに、 2025年度の 町役場における 首長給料(月額)を比較したものです。
首長等の給料(月額)は、条例等に基づく公表値を集計し、同一条件で比較しています。
スポンサーリンク
2025年度 町役場 首長給料(月額)ランキング
首長給料(月額) TOP3
4位以下の全ランキングは下記の表で確認できます
2025年度 首長給料(月額)ランキング
| 順位 | 機関 | 首長給料(月額) |
|---|---|---|
| 1 | 境町(茨城県) | 939,000円 |
| 2 | 播磨町(兵庫県) | 920,000円 |
| 3 | 柴田町(宮城県) | 917,000円 |
| 4 | 武豊町(愛知県) | 910,000円 |
| 5 | 大口町(愛知県) | 901,000円 |
| 6 | 東浦町(愛知県) | 900,000円 |
| 7 | 八雲町(北海道) | 900,000円 |
| 8 | 蟹江町(愛知県) | 895,000円 |
| 9 | 東郷町(愛知県) | 893,000円 |
| 10 | 女川町(宮城県) | 892,000円 |
| 11 | 稲美町(兵庫県) | 890,000円 |
| 12 | 菰野町(三重県) | 890,000円 |
| 13 | 府中町(広島県) | 890,000円 |
| 14 | 栗山町(北海道) | 883,000円 |
| 15 | 越前町(福井県) | 880,000円 |
| 16 | 余市町(北海道) | 880,000円 |
| 17 | 美幌町(北海道) | 880,000円 |
| 18 | 幸田町(愛知県) | 869,000円 |
| 19 | 茨城町(茨城県) | 868,000円 |
| 20 | 美里町(宮城県) | 863,000円 |
| 21 | 利府町(宮城県) | 861,000円 |
| 22 | 音更町(北海道) | 859,000円 |
| 23 | 長与町(長崎県) | 857,000円 |
| 24 | 川崎町(宮城県) | 856,000円 |
| 25 | 箱根町(神奈川県) | 855,000円 |
| 26 | 軽井沢町(長野県) | 854,000円 |
| 27 | 大河原町(宮城県) | 853,000円 |
| 28 | 亘理町(宮城県) | 852,000円 |
| 29 | おおい町(福井県) | 850,000円 |
| 30 | 当別町(北海道) | 850,000円 |
| 31 | 三木町(香川県) | 850,000円 |
| 32 | 美浜町(福井県) | 850,000円 |
| 33 | 高浜町(福井県) | 850,000円 |
| 34 | 壬生町(栃木県) | 850,000円 |
| 35 | 別海町(北海道) | 847,000円 |
| 36 | 中標津町(北海道) | 847,000円 |
| 37 | 標津町(北海道) | 846,800円 |
| 38 | 国見町(福島県) | 846,000円 |
| 39 | 川俣町(福島県) | 846,000円 |
| 40 | 桑折町(福島県) | 846,000円 |
| 41 | 津幡町(石川県) | 845,000円 |
| 42 | 白糠町(北海道) | 843,000円 |
| 43 | 松島町(宮城県) | 843,000円 |
| 44 | 標茶町(北海道) | 843,000円 |
| 45 | 海田町(広島県) | 842,500円 |
| 46 | 村田町(宮城県) | 841,000円 |
| 47 | 蔵王町(宮城県) | 841,000円 |
| 48 | 新ひだか町(北海道) | 841,000円 |
| 49 | 川越町(三重県) | 840,000円 |
| 50 | 河北町(山形県) | 840,000円 |
| 51 | 豊山町(愛知県) | 840,000円 |
| 52 | 川西町(山形県) | 840,000円 |
| 53 | 志賀町(石川県) | 840,000円 |
| 54 | 永平寺町(福井県) | 840,000円 |
| 55 | 阿久比町(愛知県) | 838,000円 |
| 56 | 山元町(宮城県) | 837,000円 |
| 57 | 七ヶ宿町(宮城県) | 836,000円 |
| 58 | 時津町(長崎県) | 835,000円 |
| 59 | 篠栗町(福岡県) | 834,000円 |
| 60 | 粕屋町(福岡県) | 834,000円 |
| 61 | 志免町(福岡県) | 834,000円 |
| 62 | 宇美町(福岡県) | 834,000円 |
| 63 | 弟子屈町(北海道) | 832,000円 |
| 64 | 須恵町(福岡県) | 832,000円 |
| 65 | 愛川町(神奈川県) | 832,000円 |
| 66 | 新宮町(福岡県) | 832,000円 |
| 67 | 益城町(熊本県) | 830,400円 |
| 68 | 辰野町(長野県) | 830,000円 |
| 69 | 大津町(熊本県) | 830,000円 |
| 70 | 南越前町(福井県) | 830,000円 |
| 71 | 箕輪町(長野県) | 830,000円 |
| 72 | 川西町(奈良県) | 830,000円 |
| 73 | 三宅町(奈良県) | 830,000円 |
| 74 | 幕別町(北海道) | 830,000円 |
| 75 | 秩父別町(北海道) | 830,000円 |
| 76 | 三朝町(鳥取県) | 829,000円 |
| 77 | 苅田町(福岡県) | 829,000円 |
| 78 | 矢吹町(福島県) | 829,000円 |
| 79 | 寒川町(神奈川県) | 829,000円 |
| 80 | 湯梨浜町(鳥取県) | 829,000円 |
| 81 | 琴浦町(鳥取県) | 829,000円 |
| 82 | 北栄町(鳥取県) | 829,000円 |
| 83 | 雨竜町(北海道) | 828,000円 |
| 84 | 新富町(宮崎県) | 826,000円 |
| 85 | 精華町(京都府) | 825,000円 |
| 86 | 大治町(愛知県) | 825,000円 |
| 87 | 岩美町(鳥取県) | 824,000円 |
| 88 | 大任町(福岡県) | 824,000円 |
| 89 | 立山町(富山県) | 823,000円 |
| 90 | 葉山町(神奈川県) | 823,000円 |
| 91 | 上市町(富山県) | 822,000円 |
| 92 | 入善町(富山県) | 822,000円 |
| 93 | 熊野町(広島県) | 821,000円 |
| 94 | 城里町(茨城県) | 821,000円 |
| 95 | 日出町(大分県) | 821,000円 |
| 96 | 坂町(広島県) | 821,000円 |
| 97 | 大洗町(茨城県) | 821,000円 |
| 98 | 白老町(北海道) | 820,000円 |
| 99 | 大石田町(山形県) | 820,000円 |
| 100 | 釧路町(北海道) | 820,000円 |
| 101 | 上牧町(奈良県) | 820,000円 |
| 102 | 厚岸町(北海道) | 820,000円 |
| 103 | 西川町(山形県) | 820,000円 |
| 104 | 王寺町(奈良県) | 820,000円 |
| 105 | 最上町(山形県) | 820,000円 |
| 106 | 能登町(石川県) | 820,000円 |
| 107 | 南三陸町(宮城県) | 820,000円 |
| 108 | 朝日町(山形県) | 820,000円 |
| 109 | 舟形町(山形県) | 820,000円 |
| 110 | 山辺町(山形県) | 820,000円 |
| 111 | 大江町(山形県) | 820,000円 |
| 112 | 真室川町(山形県) | 820,000円 |
| 113 | 長泉町(静岡県) | 820,000円 |
| 114 | 池田町(福井県) | 820,000円 |
| 115 | 斑鳩町(奈良県) | 818,000円 |
| 116 | 新地町(福島県) | 817,000円 |
| 117 | 多可町(兵庫県) | 815,000円 |
| 118 | 江府町(鳥取県) | 814,000円 |
| 119 | 南部町(鳥取県) | 814,000円 |
| 120 | 伯耆町(鳥取県) | 814,000円 |
| 121 | 日南町(鳥取県) | 814,000円 |
| 122 | 広陵町(奈良県) | 814,000円 |
| 123 | 日野町(鳥取県) | 814,000円 |
| 124 | 聖籠町(新潟県) | 814,000円 |
| 125 | 大山町(鳥取県) | 814,000円 |
| 126 | 内灘町(石川県) | 813,000円 |
| 127 | 筑前町(福岡県) | 813,000円 |
| 128 | 森町(北海道) | 812,000円 |
| 129 | 佐用町(兵庫県) | 811,000円 |
| 130 | 飯豊町(山形県) | 810,000円 |
| 131 | 長万部町(北海道) | 810,000円 |
| 132 | 大泉町(群馬県) | 810,000円 |
| 133 | 坂城町(長野県) | 810,000円 |
| 134 | 遠軽町(北海道) | 810,000円 |
| 135 | 美瑛町(北海道) | 810,000円 |
| 136 | 小国町(山形県) | 810,000円 |
| 137 | 丸森町(宮城県) | 810,000円 |
| 138 | 朝日町(富山県) | 810,000円 |
| 139 | 白鷹町(山形県) | 810,000円 |
| 140 | 綾川町(香川県) | 809,000円 |
| 141 | 広川町(福岡県) | 807,000円 |
| 142 | 御船町(熊本県) | 806,700円 |
| 143 | 美浜町(愛知県) | 805,000円 |
| 144 | 七ヶ浜町(宮城県) | 805,000円 |
| 145 | 八頭町(鳥取県) | 802,000円 |
| 146 | 美里町(熊本県) | 800,800円 |
| 147 | 八千代町(茨城県) | 800,000円 |
| 148 | 大和町(宮城県) | 800,000円 |
| 149 | 利尻富士町(北海道) | 800,000円 |
| 150 | 伊方町(愛媛県) | 800,000円 |
| 151 | 酒々井町(千葉県) | 800,000円 |
| 152 | 神戸町(岐阜県) | 800,000円 |
| 153 | 若桜町(鳥取県) | 800,000円 |
| 154 | 明和町(三重県) | 800,000円 |
| 155 | 大島町(東京都) | 800,000円 |
| 156 | 智頭町(鳥取県) | 800,000円 |
| 157 | 白石町(佐賀県) | 800,000円 |
| 158 | 島本町(大阪府) | 800,000円 |
| 159 | 久御山町(京都府) | 800,000円 |
| 160 | 岡垣町(福岡県) | 799,000円 |
| 161 | 石川町(福島県) | 798,000円 |
| 162 | 五霞町(茨城県) | 798,000円 |
| 163 | 浪江町(福島県) | 798,000円 |
| 164 | 芦北町(熊本県) | 798,000円 |
| 165 | 多度津町(香川県) | 798,000円 |
| 166 | 三郷町(奈良県) | 797,000円 |
| 167 | 玄海町(佐賀県) | 796,000円 |
| 168 | 会津坂下町(福島県) | 796,000円 |
| 169 | 美郷町(秋田県) | 796,000円 |
| 170 | 中井町(神奈川県) | 796,000円 |
| 171 | 会津美里町(福島県) | 796,000円 |
| 172 | 南会津町(福島県) | 795,000円 |
| 173 | 平内町(青森県) | 795,000円 |
| 174 | 板倉町(群馬県) | 795,000円 |
| 175 | 三春町(福島県) | 795,000円 |
| 176 | 江北町(佐賀県) | 794,000円 |
| 177 | 南知多町(愛知県) | 794,000円 |
| 178 | 藍住町(徳島県) | 793,000円 |
| 179 | 大井町(神奈川県) | 793,000円 |
| 180 | 大刀洗町(福岡県) | 793,000円 |
| 181 | 南幌町(北海道) | 792,000円 |
| 182 | 扶桑町(愛知県) | 792,000円 |
| 183 | 田原本町(奈良県) | 792,000円 |
| 184 | 久山町(福岡県) | 792,000円 |
| 185 | 山都町(熊本県) | 791,900円 |
| 186 | 浜中町(北海道) | 791,000円 |
| 187 | 和水町(熊本県) | 791,000円 |
| 188 | 甲佐町(熊本県) | 790,700円 |
| 189 | 矢掛町(岡山県) | 790,000円 |
| 190 | 中能登町(石川県) | 790,000円 |
| 191 | 日の出町(東京都) | 790,000円 |
| 192 | 吉田町(静岡県) | 790,000円 |
| 193 | 棚倉町(福島県) | 790,000円 |
| 194 | 南関町(熊本県) | 790,000円 |
| 195 | 南風原町(沖縄県) | 790,000円 |
| 196 | 鋸南町(千葉県) | 790,000円 |
| 197 | 大山崎町(京都府) | 790,000円 |
| 198 | 長洲町(熊本県) | 790,000円 |
| 199 | 千代田町(群馬県) | 790,000円 |
| 200 | 小野町(福島県) | 790,000円 |
| 201 | 北竜町(北海道) | 789,000円 |
| 202 | 沼田町(北海道) | 789,000円 |
| 203 | 長南町(千葉県) | 788,000円 |
| 204 | 一宮町(千葉県) | 788,000円 |
| 205 | 睦沢町(千葉県) | 788,000円 |
| 206 | 白子町(千葉県) | 788,000円 |
| 207 | 長柄町(千葉県) | 788,000円 |
| 208 | さつま町(鹿児島県) | 788,000円 |
| 209 | 利根町(茨城県) | 787,000円 |
| 210 | あさぎり町(熊本県) | 787,000円 |
| 211 | 雄武町(北海道) | 786,000円 |
| 212 | みやこ町(福岡県) | 786,000円 |
| 213 | 石井町(徳島県) | 786,000円 |
| 214 | 多古町(千葉県) | 785,000円 |
| 215 | 東庄町(千葉県) | 785,000円 |
| 216 | 明和町(群馬県) | 785,000円 |
| 217 | 那須町(栃木県) | 785,000円 |
| 218 | 氷川町(熊本県) | 784,000円 |
| 219 | 新十津川町(北海道) | 784,000円 |
| 220 | 砥部町(愛媛県) | 784,000円 |
| 221 | 小国町(熊本県) | 784,000円 |
| 222 | 色麻町(宮城県) | 783,000円 |
| 223 | 杉戸町(埼玉県) | 783,000円 |
| 224 | 九十九里町(千葉県) | 782,000円 |
| 225 | 周防大島町(山口県) | 782,000円 |
| 226 | 猪苗代町(福島県) | 782,000円 |
| 227 | 御代田町(長野県) | 781,000円 |
| 228 | 川北町(石川県) | 780,000円 |
| 229 | 安堵町(奈良県) | 780,000円 |
| 230 | 吉野ヶ里町(佐賀県) | 780,000円 |
| 231 | 野木町(栃木県) | 780,000円 |
| 232 | 東員町(三重県) | 780,000円 |
| 233 | 肝付町(鹿児島県) | 780,000円 |
| 234 | 吉富町(福岡県) | 780,000円 |
| 235 | 高根沢町(栃木県) | 780,000円 |
| 236 | いの町(高知県) | 780,000円 |
| 237 | 清水町(静岡県) | 780,000円 |
| 238 | 紫波町(岩手県) | 780,000円 |
| 239 | 三芳町(埼玉県) | 780,000円 |
| 240 | 塙町(福島県) | 780,000円 |
| 241 | 上三川町(栃木県) | 780,000円 |
| 242 | 新上五島町(長崎県) | 780,000円 |
| 243 | 玉城町(三重県) | 780,000円 |
| 244 | 楢葉町(福島県) | 778,000円 |
| 245 | 朝日町(三重県) | 778,000円 |
| 246 | 松前町(愛媛県) | 777,600円 |
| 247 | 有田町(佐賀県) | 777,000円 |
| 248 | 和木町(山口県) | 777,000円 |
| 249 | 羽後町(秋田県) | 776,000円 |
| 250 | 上郡町(兵庫県) | 776,000円 |
| 251 | みやき町(佐賀県) | 776,000円 |
| 252 | 遠賀町(福岡県) | 775,000円 |
| 253 | 東川町(北海道) | 775,000円 |
| 254 | 太良町(佐賀県) | 775,000円 |
| 255 | 山ノ内町(長野県) | 775,000円 |
| 256 | 富岡町(福島県) | 774,300円 |
| 257 | 湯前町(熊本県) | 774,000円 |
| 258 | まんのう町(香川県) | 774,000円 |
| 259 | 大町町(佐賀県) | 773,000円 |
| 260 | 北谷町(沖縄県) | 773,000円 |
| 261 | 大崎町(鹿児島県) | 772,000円 |
| 262 | 芽室町(北海道) | 772,000円 |
| 263 | 矢巾町(岩手県) | 770,000円 |
| 264 | 厚真町(北海道) | 770,000円 |
| 265 | 上里町(埼玉県) | 770,000円 |
| 266 | 大紀町(三重県) | 770,000円 |
| 267 | 大子町(茨城県) | 770,000円 |
| 268 | 久万高原町(愛媛県) | 770,000円 |
| 269 | 塩谷町(栃木県) | 770,000円 |
| 270 | 伊奈町(埼玉県) | 770,000円 |
| 271 | 河内町(茨城県) | 770,000円 |
| 272 | 大熊町(福島県) | 770,000円 |
| 273 | 北島町(徳島県) | 770,000円 |
| 274 | 福智町(福岡県) | 770,000円 |
| 275 | 愛南町(愛媛県) | 770,000円 |
| 276 | 斜里町(北海道) | 770,000円 |
| 277 | 宇多津町(香川県) | 769,000円 |
| 278 | 山北町(神奈川県) | 769,000円 |
| 279 | 三戸町(青森県) | 768,000円 |
| 280 | 美波町(徳島県) | 768,000円 |
| 281 | 五戸町(青森県) | 768,000円 |
| 282 | 海陽町(徳島県) | 768,000円 |
| 283 | 八丈町(東京都) | 768,000円 |
| 284 | 牟岐町(徳島県) | 768,000円 |
| 285 | 大磯町(神奈川県) | 767,000円 |
| 286 | 双葉町(福島県) | 766,000円 |
| 287 | 長和町(長野県) | 766,000円 |
| 288 | 新得町(北海道) | 766,000円 |
| 289 | 函南町(静岡県) | 766,000円 |
| 290 | 水巻町(福岡県) | 766,000円 |
| 291 | 松茂町(徳島県) | 766,000円 |
| 292 | 二宮町(神奈川県) | 766,000円 |
| 293 | 大淀町(奈良県) | 765,000円 |
| 294 | 草津町(群馬県) | 765,000円 |
| 295 | 嘉手納町(沖縄県) | 765,000円 |
| 296 | 湧水町(鹿児島県) | 764,000円 |
| 297 | 土庄町(香川県) | 763,000円 |
| 298 | 金武町(沖縄県) | 763,000円 |
| 299 | 田子町(青森県) | 763,000円 |
| 300 | 南部町(青森県) | 763,000円 |
| 301 | 瑞穂町(東京都) | 763,000円 |
| 302 | 下諏訪町(長野県) | 762,000円 |
| 303 | 添田町(福岡県) | 762,000円 |
| 304 | 屋久島町(鹿児島県) | 761,000円 |
| 305 | 大多喜町(千葉県) | 761,000円 |
| 306 | 龍郷町(鹿児島県) | 761,000円 |
| 307 | 中種子町(鹿児島県) | 761,000円 |
| 308 | 喜界町(鹿児島県) | 761,000円 |
| 309 | 知名町(鹿児島県) | 761,000円 |
| 310 | 南種子町(鹿児島県) | 761,000円 |
| 311 | 美里町(埼玉県) | 761,000円 |
| 312 | 錦町(熊本県) | 760,000円 |
| 313 | 度会町(三重県) | 760,000円 |
| 314 | 南大隅町(鹿児島県) | 760,000円 |
| 315 | 小山町(静岡県) | 760,000円 |
| 316 | 神河町(兵庫県) | 760,000円 |
| 317 | 御宿町(千葉県) | 760,000円 |
| 318 | 湧別町(北海道) | 760,000円 |
| 319 | 厚沢部町(北海道) | 760,000円 |
| 320 | 三股町(宮崎県) | 760,000円 |
| 321 | 宝達志水町(石川県) | 760,000円 |
| 322 | 横芝光町(千葉県) | 760,000円 |
| 323 | 錦江町(鹿児島県) | 760,000円 |
| 324 | 小豆島町(香川県) | 759,000円 |
| 325 | 東串良町(鹿児島県) | 759,000円 |
| 326 | 基山町(佐賀県) | 758,400円 |
| 327 | 長島町(鹿児島県) | 758,000円 |
| 328 | 浅川町(福島県) | 758,000円 |
| 329 | 古殿町(福島県) | 758,000円 |
| 330 | 苓北町(熊本県) | 758,000円 |
| 331 | 八重瀬町(沖縄県) | 758,000円 |
| 332 | 南小国町(熊本県) | 757,000円 |
| 333 | 下郷町(福島県) | 757,000円 |
| 334 | 竹富町(沖縄県) | 756,000円 |
| 335 | 本部町(沖縄県) | 756,000円 |
| 336 | 寄居町(埼玉県) | 756,000円 |
| 337 | 河南町(大阪府) | 756,000円 |
| 338 | 三種町(秋田県) | 755,000円 |
| 339 | 池田町(岐阜県) | 755,000円 |
| 340 | 西原町(沖縄県) | 754,000円 |
| 341 | 横浜町(青森県) | 754,000円 |
| 342 | つるぎ町(徳島県) | 754,000円 |
| 343 | 玖珠町(大分県) | 753,000円 |
| 344 | 香美町(兵庫県) | 752,000円 |
| 345 | 雫石町(岩手県) | 752,000円 |
| 346 | 小海町(長野県) | 752,000円 |
| 347 | 七戸町(青森県) | 751,000円 |
| 348 | 上毛町(福岡県) | 751,000円 |
| 349 | 長沼町(北海道) | 750,600円 |
| 350 | 与論町(鹿児島県) | 750,000円 |
| 351 | 揖斐川町(岐阜県) | 750,000円 |
| 352 | 佐呂間町(北海道) | 750,000円 |
| 353 | 邑南町(島根県) | 750,000円 |
| 354 | 益子町(栃木県) | 750,000円 |
| 355 | 倶知安町(北海道) | 750,000円 |
| 356 | 当麻町(北海道) | 750,000円 |
| 357 | 奥出雲町(島根県) | 750,000円 |
| 358 | 阿賀町(新潟県) | 750,000円 |
| 359 | 京丹波町(京都府) | 750,000円 |
| 360 | 岐南町(岐阜県) | 750,000円 |
| 361 | 鹿追町(北海道) | 750,000円 |
| 362 | 大空町(北海道) | 750,000円 |
| 363 | 豊富町(北海道) | 750,000円 |
| 364 | 西会津町(福島県) | 750,000円 |
| 365 | 八峰町(秋田県) | 750,000円 |
| 366 | 上富良野町(北海道) | 750,000円 |
| 367 | 琴平町(香川県) | 750,000円 |
| 368 | 岩内町(北海道) | 750,000円 |
| 369 | せたな町(北海道) | 750,000円 |
| 370 | 川本町(島根県) | 750,000円 |
| 371 | 佐々町(長崎県) | 750,000円 |
| 372 | 開成町(神奈川県) | 750,000円 |
| 373 | 外ヶ浜町(青森県) | 750,000円 |
| 374 | 神崎町(千葉県) | 750,000円 |
| 375 | 士幌町(北海道) | 750,000円 |
| 376 | 美郷町(島根県) | 750,000円 |
| 377 | 乙部町(北海道) | 750,000円 |
| 378 | 多良木町(熊本県) | 749,000円 |
| 379 | 芝山町(千葉県) | 749,000円 |
| 380 | 内子町(愛媛県) | 748,000円 |
| 381 | 吉野町(奈良県) | 747,000円 |
| 382 | 本別町(北海道) | 747,000円 |
| 383 | 松田町(神奈川県) | 747,000円 |
| 384 | 由仁町(北海道) | 747,000円 |
| 385 | 菊陽町(熊本県) | 747,000円 |
| 386 | 神山町(徳島県) | 746,000円 |
| 387 | 築上町(福岡県) | 746,000円 |
| 388 | 鏡野町(岡山県) | 745,000円 |
| 389 | 中富良野町(北海道) | 745,000円 |
| 390 | 上川町(北海道) | 745,000円 |
| 391 | 妹背牛町(北海道) | 744,300円 |
| 392 | 嘉島町(熊本県) | 744,100円 |
| 393 | 松前町(北海道) | 744,000円 |
| 394 | 芦屋町(福岡県) | 744,000円 |
| 395 | 金ケ崎町(岩手県) | 744,000円 |
| 396 | 養老町(岐阜県) | 744,000円 |
| 397 | 涌谷町(宮城県) | 744,000円 |
| 398 | 安平町(北海道) | 743,000円 |
| 399 | 磐梯町(福島県) | 743,000円 |
| 400 | 東みよし町(徳島県) | 743,000円 |
| 401 | 広野町(福島県) | 742,000円 |
| 402 | 高千穂町(宮崎県) | 742,000円 |
| 403 | 高森町(熊本県) | 741,900円 |
| 404 | 枝幸町(北海道) | 741,000円 |
| 405 | 大台町(三重県) | 741,000円 |
| 406 | 川棚町(長崎県) | 740,000円 |
| 407 | 富士河口湖町(山梨県) | 740,000円 |
| 408 | 上士幌町(北海道) | 740,000円 |
| 409 | 紀宝町(三重県) | 740,000円 |
| 410 | 隠岐の島町(島根県) | 740,000円 |
| 411 | 多気町(三重県) | 740,000円 |
| 412 | 茂木町(栃木県) | 740,000円 |
| 413 | 能勢町(大阪府) | 740,000円 |
| 414 | 湯河原町(神奈川県) | 740,000円 |
| 415 | 今金町(北海道) | 740,000円 |
| 416 | 広尾町(北海道) | 740,000円 |
| 417 | 日野町(滋賀県) | 740,000円 |
| 418 | 平生町(山口県) | 740,000円 |
| 419 | 足寄町(北海道) | 740,000円 |
| 420 | 市貝町(栃木県) | 740,000円 |
| 421 | 昭和町(山梨県) | 740,000円 |
| 422 | 北方町(岐阜県) | 740,000円 |
| 423 | 芳賀町(栃木県) | 740,000円 |
| 424 | 寿都町(北海道) | 740,000円 |
| 425 | 津奈木町(熊本県) | 740,000円 |
| 426 | 安八町(岐阜県) | 740,000円 |
| 427 | 愛荘町(滋賀県) | 740,000円 |
| 428 | 興部町(北海道) | 740,000円 |
| 429 | 毛呂山町(埼玉県) | 739,000円 |
| 430 | 柳津町(福島県) | 739,000円 |
| 431 | 鏡石町(福島県) | 738,900円 |
| 432 | 板野町(徳島県) | 738,000円 |
| 433 | 与那原町(沖縄県) | 738,000円 |
| 434 | 上板町(徳島県) | 738,000円 |
| 435 | 中山町(山形県) | 738,000円 |
| 436 | 四万十町(高知県) | 737,000円 |
| 437 | 糸田町(福岡県) | 737,000円 |
| 438 | 七飯町(北海道) | 736,000円 |
| 439 | 新温泉町(兵庫県) | 736,000円 |
| 440 | 美咲町(岡山県) | 735,000円 |
| 441 | 和束町(京都府) | 735,000円 |
| 442 | 松伏町(埼玉県) | 734,000円 |
| 443 | 門川町(宮崎県) | 734,000円 |
| 444 | 越生町(埼玉県) | 733,000円 |
| 445 | 玉東町(熊本県) | 733,000円 |
| 446 | 九重町(大分県) | 733,000円 |
| 447 | 与那国町(沖縄県) | 733,000円 |
| 448 | 勝浦町(徳島県) | 733,000円 |
| 449 | 大郷町(宮城県) | 732,000円 |
| 450 | 宮代町(埼玉県) | 732,000円 |
| 451 | 池田町(北海道) | 732,000円 |
| 452 | 羽幌町(北海道) | 731,000円 |
| 453 | 鬼北町(愛媛県) | 731,000円 |
| 454 | 井手町(京都府) | 730,000円 |
| 455 | 清里町(北海道) | 730,000円 |
| 456 | 津和野町(島根県) | 730,000円 |
| 457 | 宇治田原町(京都府) | 730,000円 |
| 458 | 飯南町(島根県) | 730,000円 |
| 459 | 増毛町(北海道) | 730,000円 |
| 460 | 下川町(北海道) | 730,000円 |
| 461 | 訓子府町(北海道) | 730,000円 |
| 462 | 北広島町(広島県) | 730,000円 |
| 463 | 鷹栖町(北海道) | 730,000円 |
| 464 | 美深町(北海道) | 730,000円 |
| 465 | 置戸町(北海道) | 730,000円 |
| 466 | 垂井町(岐阜県) | 730,000円 |
| 467 | 鹿部町(北海道) | 729,000円 |
| 468 | 笠松町(岐阜県) | 729,000円 |
| 469 | 上勝町(徳島県) | 727,000円 |
| 470 | 神石高原町(広島県) | 727,000円 |
| 471 | 高森町(長野県) | 727,000円 |
| 472 | 津南町(新潟県) | 727,000円 |
| 473 | 吉岡町(群馬県) | 726,000円 |
| 474 | 嵐山町(埼玉県) | 726,000円 |
| 475 | 大樹町(北海道) | 725,000円 |
| 476 | 玉村町(群馬県) | 725,000円 |
| 477 | 野辺地町(青森県) | 725,000円 |
| 478 | 滝上町(北海道) | 725,000円 |
| 479 | 上島町(愛媛県) | 724,000円 |
| 480 | 神川町(埼玉県) | 723,000円 |
| 481 | 湯沢町(新潟県) | 723,000円 |
| 482 | 那賀町(徳島県) | 723,000円 |
| 483 | 大間町(青森県) | 723,000円 |
| 484 | 川島町(埼玉県) | 722,000円 |
| 485 | 国富町(宮崎県) | 722,000円 |
| 486 | 上ノ国町(北海道) | 722,000円 |
| 487 | 阿見町(茨城県) | 722,000円 |
| 488 | 甘楽町(群馬県) | 722,000円 |
| 489 | 伊仙町(鹿児島県) | 721,000円 |
| 490 | 黒潮町(高知県) | 721,000円 |
| 491 | 豊頃町(北海道) | 720,000円 |
| 492 | 那珂川町(栃木県) | 720,000円 |
| 493 | 日高町(北海道) | 720,000円 |
| 494 | 一戸町(岩手県) | 720,000円 |
| 495 | みなべ町(和歌山県) | 720,000円 |
| 496 | 大野町(岐阜県) | 720,000円 |
| 497 | 大木町(福岡県) | 720,000円 |
| 498 | 穴水町(石川県) | 720,000円 |
| 499 | 藤崎町(青森県) | 720,000円 |
| 500 | 勝央町(岡山県) | 720,000円 |
| 501 | 福島町(北海道) | 720,000円 |
| 502 | 吉賀町(島根県) | 720,000円 |
| 503 | 新冠町(北海道) | 720,000円 |
| 504 | 南伊勢町(三重県) | 720,000円 |
| 505 | 下市町(奈良県) | 720,000円 |
| 506 | 栄町(千葉県) | 720,000円 |
| 507 | 白浜町(和歌山県) | 720,000円 |
| 508 | 五城目町(秋田県) | 720,000円 |
| 509 | 香春町(福岡県) | 720,000円 |
| 510 | 紀北町(三重県) | 720,000円 |
| 511 | 壮瞥町(北海道) | 720,000円 |
| 512 | 東吾妻町(群馬県) | 720,000円 |
| 513 | 上富田町(和歌山県) | 720,000円 |
| 514 | 小川町(埼玉県) | 720,000円 |
| 515 | 印南町(和歌山県) | 720,000円 |
| 516 | 洋野町(岩手県) | 720,000円 |
| 517 | 高鍋町(宮崎県) | 719,000円 |
| 518 | 田上町(新潟県) | 718,000円 |
| 519 | 邑楽町(群馬県) | 718,000円 |
| 520 | 多賀町(滋賀県) | 718,000円 |
| 521 | 徳之島町(鹿児島県) | 718,000円 |
| 522 | 安芸太田町(広島県) | 717,000円 |
| 523 | 吉備中央町(岡山県) | 715,000円 |
| 524 | 直島町(香川県) | 715,000円 |
| 525 | 奥多摩町(東京都) | 714,000円 |
| 526 | 小平町(北海道) | 714,000円 |
| 527 | 与謝野町(京都府) | 714,000円 |
| 528 | 苫前町(北海道) | 714,000円 |
| 529 | 遊佐町(山形県) | 713,000円 |
| 530 | 藤里町(秋田県) | 712,000円 |
| 531 | 太子町(兵庫県) | 712,000円 |
| 532 | 上関町(山口県) | 710,000円 |
| 533 | 井川町(秋田県) | 710,000円 |
