スポンサーリンク
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務 |
寒冷地手当 |
残業時間 |
100時間越 |
年休日数 |
降任者数 |
分限免職 |
病気休職 |
起訴休職 |
戒告 |
減給 |
停職 |
懲戒免職 |
本ランキングは、総務省が公表する地方公務員データをもとに、 2025年度の 全国における 寒冷地手当(年額)を比較したものです。
比較対象の職種は 一般行政職 です。 なお、数値の水準は団体区分や地域要因などによって異なる場合があるため、 ランキングを見る際は各団体の属性とあわせて確認してください。
スポンサーリンク
2025年度 全国 寒冷地手当(年額)ランキング(一般行政職)
寒冷地手当(年額) TOP3
4位以下の全ランキングは下記の表で確認できます
2025年度 寒冷地手当(年額)ランキング
| 順位 | 機関 | 寒冷地手当(年額) |
|---|---|---|
| 1 | 湧別町(北海道) | 115,600円 |
| 2 | 鹿追町(北海道) | 115,036円 |
| 3 | 新得町(北海道) | 114,572円 |
| 4 | 幌延町(北海道) | 113,811円 |
| 5 | 沼田町(北海道) | 113,317円 |
| 6 | 安平町(北海道) | 113,097円 |
| 7 | 標茶町(北海道) | 112,714円 |
| 8 | 喜茂別町(北海道) | 112,195円 |
| 9 | 下川町(北海道) | 111,316円 |
| 10 | 雨竜町(北海道) | 110,614円 |
| 11 | 東神楽町(北海道) | 110,470円 |
| 12 | 幌加内町(北海道) | 109,771円 |
| 13 | 歌志内市(北海道) | 109,348円 |
| 14 | 赤井川村(北海道) | 109,316円 |
| 15 | 小清水町(北海道) | 108,600円 |
| 16 | 鷹栖町(北海道) | 108,132円 |
| 17 | 比布町(北海道) | 108,075円 |
| 18 | 清水町(北海道) | 107,492円 |
| 19 | 大空町(北海道) | 107,311円 |
| 20 | 上富良野町(北海道) | 107,273円 |
| 21 | 中富良野町(北海道) | 107,000円 |
| 22 | 士別市(北海道) | 106,766円 |
| 23 | 遠軽町(北海道) | 106,481円 |
| 24 | 佐呂間町(北海道) | 106,466円 |
| 25 | 芽室町(北海道) | 105,552円 |
| 26 | 足寄町(北海道) | 105,541円 |
| 27 | 富良野市(北海道) | 105,487円 |
| 28 | 置戸町(北海道) | 105,094円 |
| 29 | 興部町(北海道) | 104,841円 |
| 30 | 池田町(北海道) | 104,502円 |
| 31 | 美幌町(北海道) | 103,829円 |
| 32 | 小平町(北海道) | 103,467円 |
| 33 | 和寒町(北海道) | 103,277円 |
| 34 | 更別村(北海道) | 103,206円 |
| 35 | 浦幌町(北海道) | 102,920円 |
| 36 | 剣淵町(北海道) | 102,885円 |
| 37 | 夕張市(北海道) | 102,867円 |
| 38 | 斜里町(北海道) | 102,655円 |
| 39 | 真狩村(北海道) | 102,468円 |
| 40 | 陸別町(北海道) | 102,094円 |
| 41 | 壮瞥町(北海道) | 102,049円 |
| 42 | 鶴居村(北海道) | 102,015円 |
| 43 | 仁木町(北海道) | 101,634円 |
| 44 | 妹背牛町(北海道) | 101,617円 |
| 45 | 別海町(北海道) | 101,544円 |
| 46 | 平取町(北海道) | 101,531円 |
| 47 | 美瑛町(北海道) | 101,243円 |
| 48 | 士幌町(北海道) | 101,233円 |
| 49 | 北見市(北海道) | 101,053円 |
| 50 | 上士幌町(北海道) | 100,966円 |
| 51 | 留寿都村(北海道) | 100,609円 |
| 52 | 旭川市(北海道) | 100,608円 |
| 53 | 利尻富士町(北海道) | 100,259円 |
| 54 | 倶知安町(北海道) | 99,957円 |
| 55 | 羽幌町(北海道) | 99,722円 |
| 56 | 美深町(北海道) | 99,556円 |
| 57 | 白老町(北海道) | 99,470円 |
| 58 | 厚真町(北海道) | 99,352円 |
| 59 | 深川市(北海道) | 99,349円 |
| 60 | 大樹町(北海道) | 99,042円 |
| 61 | 秩父別町(北海道) | 98,900円 |
| 62 | 幕別町(北海道) | 98,871円 |
| 63 | 当別町(北海道) | 98,565円 |
| 64 | 弟子屈町(北海道) | 98,473円 |
| 65 | 津別町(北海道) | 98,333円 |
| 66 | 名寄市(北海道) | 98,299円 |
| 67 | 京極町(北海道) | 98,126円 |
| 68 | 新冠町(北海道) | 97,200円 |
| 69 | 釧路町(北海道) | 97,082円 |
| 70 | 南富良野町(北海道) | 97,079円 |
| 71 | 滝上町(北海道) | 96,794円 |
| 72 | 月形町(北海道) | 96,777円 |
| 73 | 赤平市(北海道) | 96,713円 |
| 74 | 北海道 | 96,637円 |
| 75 | 中頓別町(北海道) | 96,341円 |
| 76 | 上川町(北海道) | 96,330円 |
| 77 | 帯広市(北海道) | 96,252円 |
| 78 | 愛別町(北海道) | 96,051円 |
| 79 | 遠別町(北海道) | 96,000円 |
| 80 | 北竜町(北海道) | 95,721円 |
| 81 | 占冠村(北海道) | 95,612円 |
| 82 | 新十津川町(北海道) | 95,436円 |
| 83 | 千歳市(北海道) | 95,202円 |
| 84 | 松前町(北海道) | 95,162円 |
| 85 | 長沼町(北海道) | 94,741円 |
| 86 | 紋別市(北海道) | 94,572円 |
| 87 | 音更町(北海道) | 94,544円 |
| 88 | 増毛町(北海道) | 94,490円 |
| 89 | 長万部町(北海道) | 94,449円 |
| 90 | 天塩町(北海道) | 93,734円 |
| 91 | 浦臼町(北海道) | 93,629円 |
| 92 | 本別町(北海道) | 93,409円 |
| 93 | 北広島市(北海道) | 93,394円 |
| 94 | 豊浦町(北海道) | 92,756円 |
| 95 | せたな町(北海道) | 92,700円 |
| 96 | 根室市(北海道) | 92,510円 |
| 97 | 寿都町(北海道) | 92,163円 |
| 98 | 上砂川町(北海道) | 92,125円 |
| 99 | 石狩市(北海道) | 92,113円 |
| 100 | 日高町(北海道) | 92,018円 |
| 101 | 江別市(北海道) | 91,940円 |
| 102 | 中標津町(北海道) | 91,913円 |
| 103 | 洞爺湖町(北海道) | 91,850円 |
| 104 | 広尾町(北海道) | 91,823円 |
| 105 | 由仁町(北海道) | 91,585円 |
| 106 | むかわ町(北海道) | 91,563円 |
| 107 | 浜中町(北海道) | 91,413円 |
| 108 | 栗山町(北海道) | 91,241円 |
| 109 | 今金町(北海道) | 91,132円 |
| 110 | 厚岸町(北海道) | 90,655円 |
| 111 | 白糠町(北海道) | 90,532円 |
| 112 | 厚沢部町(北海道) | 90,452円 |
| 113 | 訓子府町(北海道) | 90,422円 |
| 114 | 島牧村(北海道) | 90,419円 |
| 115 | 余市町(北海道) | 90,410円 |
| 116 | 網走市(北海道) | 90,354円 |
| 117 | 共和町(北海道) | 90,068円 |
| 118 | 新ひだか町(北海道) | 90,023円 |
| 119 | 恵庭市(北海道) | 89,811円 |
| 120 | 猿払村(北海道) | 89,731円 |
| 121 | 新篠津村(北海道) | 89,731円 |
| 122 | 伊達市(北海道) | 89,643円 |
| 123 | 積丹町(北海道) | 89,530円 |
| 124 | ニセコ町(北海道) | 89,486円 |
| 125 | 北斗市(北海道) | 89,467円 |
| 126 | 登別市(北海道) | 88,919円 |
| 127 | 苫前町(北海道) | 88,902円 |
| 128 | 浦河町(北海道) | 88,900円 |
| 129 | 八雲町(北海道) | 88,653円 |
| 130 | 岩内町(北海道) | 88,608円 |
| 131 | 中川町(北海道) | 88,550円 |
| 132 | 当麻町(北海道) | 88,545円 |
| 133 | 清里町(北海道) | 88,410円 |
| 134 | 稚内市(北海道) | 88,409円 |
| 135 | 音威子府村(北海道) | 88,235円 |
| 136 | 小樽市(北海道) | 87,969円 |
| 137 | 浜頓別町(北海道) | 87,870円 |
| 138 | 豊頃町(北海道) | 87,645円 |
| 139 | 奥尻町(北海道) | 87,339円 |
| 140 | 三笠市(北海道) | 87,176円 |
| 141 | 美唄市(北海道) | 86,944円 |
| 142 | 芦別市(北海道) | 86,831円 |
| 143 | 礼文町(北海道) | 86,760円 |
| 144 | 乙部町(北海道) | 86,581円 |
| 145 | 様似町(北海道) | 86,231円 |
| 146 | 苫小牧市(北海道) | 86,090円 |
| 147 | 室蘭市(北海道) | 86,073円 |
| 148 | 東川町(北海道) | 85,983円 |
| 149 | 砂川市(北海道) | 85,979円 |
| 150 | 西興部村(北海道) | 85,459円 |
| 151 | 函館市(北海道) | 85,193円 |
| 152 | えりも町(北海道) | 84,495円 |
| 153 | 七飯町(北海道) | 84,189円 |
| 154 | 釧路市(北海道) | 84,186円 |
| 155 | 南幌町(北海道) | 84,080円 |
| 156 | 奈井江町(北海道) | 83,536円 |
| 157 | 岩見沢市(北海道) | 83,406円 |
| 158 | 森町(北海道) | 83,396円 |
| 159 | 黒松内町(北海道) | 83,003円 |
| 160 | 利尻町(北海道) | 83,000円 |
| 161 | 標津町(北海道) | 82,763円 |
| 162 | 初山別村(北海道) | 82,651円 |
| 163 | 鹿部町(北海道) | 82,571円 |
| 164 | 羅臼町(北海道) | 82,508円 |
| 165 | 古平町(北海道) | 82,305円 |
| 166 | 札幌市(北海道) | 82,192円 |
| 167 | 上ノ国町(北海道) | 82,075円 |
| 168 | 泊村(北海道) | 82,042円 |
| 169 | 檜枝岐村(福島県) | 82,000円 |
| 170 | 留萌市(北海道) | 81,830円 |
| 171 | 蘭越町(北海道) | 80,356円 |
| 172 | 雄武町(北海道) | 80,300円 |
| 173 | 福島町(北海道) | 80,123円 |
| 174 | 栄村(長野県) | 80,076円 |
| 175 | 木古内町(北海道) | 79,707円 |
| 176 | 小川村(長野県) | 78,947円 |
| 177 | 東御市(長野県) | 78,928円 |
| 178 | 中札内村(北海道) | 78,498円 |
| 179 | 木祖村(長野県) | 78,480円 |
| 180 | 鮭川村(山形県) | 78,179円 |
| 181 | 西目屋村(青森県) | 78,039円 |
| 182 | 豊富町(北海道) | 78,000円 |
| 183 | 滝川市(北海道) | 77,633円 |
| 184 | 神恵内村(北海道) | 77,623円 |
| 185 | 知内町(北海道) | 77,509円 |
| 186 | 北相木村(長野県) | 77,217円 |
| 187 | 木島平村(長野県) | 76,980円 |
| 188 | 筑北村(長野県) | 75,921円 |
| 189 | 枝幸町(北海道) | 75,690円 |
| 190 | 木曽町(長野県) | 75,688円 |
| 191 | 川内村(福島県) | 75,392円 |
| 192 | 洋野町(岩手県) | 75,208円 |
| 193 | 西川町(山形県) | 75,160円 |
| 194 | 飯舘村(福島県) | 75,099円 |
| 195 | 東成瀬村(秋田県) | 75,055円 |
| 196 | 中野市(長野県) | 74,193円 |
| 197 | 川上村(長野県) | 73,922円 |
| 198 | 松川村(長野県) | 73,815円 |
| 199 | 川場村(群馬県) | 73,800円 |
| 200 | 天栄村(福島県) | 73,600円 |
| 201 | 大潟村(秋田県) | 73,586円 |
| 202 | 鰺ヶ沢町(青森県) | 73,232円 |
| 203 | 村山市(山形県) | 73,154円 |
| 204 | 久慈市(岩手県) | 73,100円 |
| 205 | 高山村(長野県) | 73,093円 |
| 206 | 磐梯町(福島県) | 72,911円 |
| 207 | 江差町(北海道) | 72,864円 |
| 208 | 根羽村(長野県) | 72,857円 |
| 209 | みなかみ町(群馬県) | 72,656円 |
| 210 | 普代村(岩手県) | 72,629円 |
| 211 | 郡上市(岐阜県) | 72,494円 |
| 212 | 遠野市(岩手県) | 72,389円 |
| 213 | 横手市(秋田県) | 72,388円 |
| 214 | 阿智村(長野県) | 72,271円 |
| 215 | 只見町(福島県) | 72,139円 |
| 216 | 高畠町(山形県) | 71,917円 |
| 217 | 飯豊町(山形県) | 71,800円 |
| 218 | 羽後町(秋田県) | 71,779円 |
| 219 | 最上町(山形県) | 71,778円 |
| 220 | 蓬田村(青森県) | 71,668円 |
| 221 | おいらせ町(青森県) | 71,643円 |
| 222 | 白馬村(長野県) | 71,477円 |
| 223 | 七ヶ宿町(宮城県) | 71,377円 |
| 224 | 八峰町(秋田県) | 71,349円 |
| 225 | 紫波町(岩手県) | 71,339円 |
| 226 | 池田町(長野県) | 70,840円 |
| 227 | 駒ヶ根市(長野県) | 70,786円 |
| 228 | 青木村(長野県) | 70,767円 |
| 229 | 下條村(長野県) | 70,679円 |
| 230 | 八幡平市(岩手県) | 70,617円 |
| 231 | 勝山市(福井県) | 70,464円 |
| 232 | 柳津町(福島県) | 70,463円 |
| 233 | 津南町(新潟県) | 70,460円 |
| 234 | 長井市(山形県) | 70,394円 |
| 235 | 川西町(山形県) | 70,300円 |
| 236 | 田子町(青森県) | 70,223円 |
| 237 | 南相木村(長野県) | 70,200円 |
| 238 | 胎内市(新潟県) | 70,196円 |
| 239 | 真室川町(山形県) | 70,171円 |
| 240 | 下郷町(福島県) | 70,049円 |
| 241 | 白川村(岐阜県) | 70,000円 |
| 242 | 金山町(山形県) | 70,000円 |
| 243 | 大蔵村(山形県) | 69,900円 |
| 244 | 深浦町(青森県) | 69,870円 |
| 245 | 南会津町(福島県) | 69,810円 |
| 246 | 下諏訪町(長野県) | 69,804円 |
| 247 | 一関市(岩手県) | 69,715円 |
| 248 | 川崎町(宮城県) | 69,700円 |
| 249 | 南部町(青森県) | 69,642円 |
| 250 | 外ヶ浜町(青森県) | 69,486円 |
| 251 | 西和賀町(岩手県) | 69,459円 |
| 252 | 三沢市(青森県) | 69,378円 |
| 253 | 麻績村(長野県) | 69,357円 |
| 254 | 西会津町(福島県) | 69,256円 |
| 255 | 平内町(青森県) | 69,247円 |
| 256 | 東北町(青森県) | 69,199円 |
| 257 | 一戸町(岩手県) | 69,149円 |
| 258 | 坂城町(長野県) | 69,148円 |
| 259 | 猪苗代町(福島県) | 69,100円 |
| 260 | 小谷村(長野県) | 69,094円 |
| 261 | 諏訪市(長野県) | 69,087円 |
| 262 | 上小阿仁村(秋田県) | 69,082円 |
| 263 | 佐久穂町(長野県) | 69,047円 |
| 264 | 舟形町(山形県) | 69,000円 |
| 265 | 北塩原村(福島県) | 68,800円 |
| 266 | 立科町(長野県) | 68,764円 |
| 267 | 野田村(岩手県) | 68,761円 |
| 268 | 白鷹町(山形県) | 68,736円 |
| 269 | 長野市(長野県) | 68,713円 |
| 270 | 魚沼市(新潟県) | 68,682円 |
| 271 | 中之条町(群馬県) | 68,627円 |
| 272 | 会津美里町(福島県) | 68,523円 |
| 273 | 山辺町(山形県) | 68,520円 |
| 274 | 天童市(山形県) | 68,499円 |
| 275 | 大鹿村(長野県) | 68,467円 |
| 276 | つがる市(青森県) | 68,461円 |
| 277 | 三戸町(青森県) | 68,363円 |
| 278 | 戸沢村(山形県) | 68,359円 |
| 279 | 上山市(山形県) | 68,357円 |
| 280 | 須坂市(長野県) | 68,332円 |
| 281 | 金ケ崎町(岩手県) | 68,262円 |
| 282 | 由利本荘市(秋田県) | 68,228円 |
| 283 | 岩泉町(岩手県) | 68,204円 |
| 284 | 平泉町(岩手県) | 68,166円 |
| 285 | 南陽市(山形県) | 68,144円 |
| 286 | 尾花沢市(山形県) | 68,031円 |
| 287 | 鹿角市(秋田県) | 68,004円 |
| 288 | 湯沢市(秋田県) | 67,977円 |
| 289 | 喜多方市(福島県) | 67,953円 |
| 290 | 寒河江市(山形県) | 67,935円 |
| 291 | 大仙市(秋田県) | 67,927円 |
| 292 | 花巻市(岩手県) | 67,917円 |
| 293 | 北上市(岩手県) | 67,799円 |
| 294 | 河北町(山形県) | 67,790円 |
| 295 | 西郷村(福島県) | 67,673円 |
| 296 | 嬬恋村(群馬県) | 67,637円 |
| 297 | 加美町(宮城県) | 67,588円 |
| 298 | 昭和村(福島県) | 67,564円 |
| 299 | 奥州市(岩手県) | 67,551円 |
| 300 | 会津若松市(福島県) | 67,537円 |
| 301 | 金山町(福島県) | 67,477円 |
| 302 | 道志村(山梨県) | 67,400円 |
| 303 | 飯島町(長野県) | 67,363円 |
| 304 | 湯沢町(新潟県) | 67,320円 |
| 305 | 藤里町(秋田県) | 67,262円 |
| 306 | 葛巻町(岩手県) | 67,228円 |
| 307 | 黒石市(青森県) | 67,214円 |
| 308 | 高山市(岐阜県) | 67,158円 |
| 309 | 糸魚川市(新潟県) | 67,110円 |
| 310 | 北秋田市(秋田県) | 67,089円 |
| 311 | 中泊町(青森県) | 66,884円 |
| 312 | 塩尻市(長野県) | 66,849円 |
| 313 | 山形市(山形県) | 66,661円 |
| 314 | 雫石町(岩手県) | 66,560円 |
| 315 | 弘前市(青森県) | 66,540円 |
| 316 | 見附市(新潟県) | 66,532円 |
| 317 | 登米市(宮城県) | 66,486円 |
| 318 | 十日町市(新潟県) | 66,477円 |
| 319 | 山中湖村(山梨県) | 66,455円 |
| 320 | 小野町(福島県) | 66,405円 |
| 321 | 野沢温泉村(長野県) | 66,341円 |
| 322 | 十和田市(青森県) | 66,334円 |
| 323 | 南牧村(長野県) | 66,221円 |
| 324 | 八戸市(青森県) | 66,205円 |
| 325 | 美郷町(秋田県) | 66,077円 |
| 326 | 東根市(山形県) | 66,074円 |
| 327 | 藤崎町(青森県) | 66,070円 |
| 328 | 二戸市(岩手県) | 66,048円 |
| 329 | 佐久市(長野県) | 65,997円 |
| 330 | 大玉村(福島県) | 65,951円 |
| 331 | 上田市(長野県) | 65,926円 |
| 332 | 大石田町(山形県) | 65,890円 |
| 333 | 飯山市(長野県) | 65,815円 |
| 334 | 富士見町(長野県) | 65,641円 |
| 335 | 信濃町(長野県) | 65,631円 |
| 336 | 岡谷市(長野県) | 65,534円 |
| 337 | 長岡市(新潟県) | 65,399円 |
| 338 | 朝日町(山形県) | 65,348円 |
| 339 | 六戸町(青森県) | 65,314円 |
| 340 | にかほ市(秋田県) | 65,194円 |
| 341 | 中山町(山形県) | 65,191円 |
| 342 | 大江町(山形県) | 65,118円 |
| 343 | 丹波山村(山梨県) | 65,100円 |
| 344 | 沼田市(群馬県) | 65,096円 |
| 345 | 三島町(福島県) | 65,084円 |
| 346 | 小布施町(長野県) | 64,960円 |
| 347 | 青森市(青森県) | 64,949円 |
| 348 | 盛岡市(岩手県) | 64,918円 |
| 349 | 葛尾村(福島県) | 64,815円 |
| 350 | 能代市(秋田県) | 64,787円 |
| 351 | 小諸市(長野県) | 64,772円 |
| 352 | 松本市(長野県) | 64,740円 |
| 353 | 秋田市(秋田県) | 64,738円 |
| 354 | 鶴田町(青森県) | 64,628円 |
| 355 | 東通村(青森県) | 64,498円 |
| 356 | 小国町(山形県) | 64,484円 |
| 357 | 八郎潟町(秋田県) | 64,464円 |
| 358 | 野辺地町(青森県) | 64,455円 |
| 359 | 米沢市(山形県) | 64,421円 |
| 360 | 小菅村(山梨県) | 64,400円 |
| 361 | 潟上市(秋田県) | 64,400円 |
| 362 | 箕輪町(長野県) | 64,399円 |
| 363 | 山ノ内町(長野県) | 64,276円 |
| 364 | 秋田県 | 64,255円 |
| 365 | 大町市(長野県) | 64,101円 |
| 366 | 大鰐町(青森県) | 64,100円 |
| 367 | 南魚沼市(新潟県) | 64,057円 |
| 368 | 阿賀町(新潟県) | 64,051円 |
| 369 | 田舎館村(青森県) | 64,011円 |
| 370 | 五所川原市(青森県) | 63,922円 |
| 371 | 大崎市(宮城県) | 63,719円 |
| 372 | 九戸村(岩手県) | 63,609円 |
| 373 | 妙高市(新潟県) | 63,596円 |
| 374 | 新庄市(山形県) | 63,590円 |
| 375 | 湯川村(福島県) | 63,586円 |
| 376 | 小坂町(秋田県) | 63,555円 |
| 377 | 原村(長野県) | 63,537円 |
| 378 | 栗原市(宮城県) | 63,347円 |
| 379 | 王滝村(長野県) | 63,300円 |
| 380 | 飛騨市(岐阜県) | 63,300円 |
| 381 | 佐井村(青森県) | 63,278円 |
| 382 | 売木村(長野県) | 63,247円 |
| 383 | 岩手町(岩手県) | 63,240円 |
| 384 | 五戸町(青森県) | 63,205円 |
| 385 | 南箕輪村(長野県) | 63,011円 |
| 386 | 茅野市(長野県) | 62,844円 |
| 387 | 長和町(長野県) | 62,823円 |
| 388 | 七戸町(青森県) | 62,767円 |
| 389 | 青森県 | 62,749円 |
| 390 | 大館市(秋田県) | 62,691円 |
| 391 | 涌谷町(宮城県) | 62,687円 |
| 392 | 上松町(長野県) | 62,564円 |
| 393 | 鳴沢村(山梨県) | 62,557円 |
| 394 | 富士吉田市(山梨県) | 62,525円 |
| 395 | 三種町(秋田県) | 62,503円 |
| 396 | 安曇野市(長野県) | 62,398円 |
| 397 | 石川町(福島県) | 62,345円 |
| 398 | 滝沢市(岩手県) | 62,331円 |
| 399 | 長野原町(群馬県) | 62,218円 |
| 400 | 伊那市(長野県) | 62,184円 |
| 401 | 今別町(青森県) | 62,106円 |
| 402 | 長野県 | 62,003円 |
| 403 | 田村市(福島県) | 61,976円 |
| 404 | 美里町(宮城県) | 61,909円 |
| 405 | 平川市(青森県) | 61,876円 |
| 406 | 富士河口湖町(山梨県) | 61,845円 |
| 407 | 板柳町(青森県) | 61,794円 |
| 408 | 浅川町(福島県) | 61,476円 |
| 409 | 忍野村(山梨県) | 61,471円 |
| 410 | 井川町(秋田県) | 61,388円 |
| 411 | 仙北市(秋田県) | 61,378円 |
| 412 | 小海町(長野県) | 61,321円 |
| 413 | 片品村(群馬県) | 61,043円 |
| 414 | 山形村(長野県) | 60,996円 |
| 415 | 高山村(群馬県) | 60,982円 |
| 416 | 大桑村(長野県) | 60,980円 |
| 417 | 千曲市(長野県) | 60,786円 |
| 418 | 岩手県 | 60,237円 |
| 419 | 軽井沢町(長野県) | 60,231円 |
| 420 | 大間町(青森県) | 60,085円 |
| 421 | 宮田村(長野県) | 60,000円 |
| 422 | 草津町(群馬県) | 59,976円 |
| 423 | 南牧村(群馬県) | 59,961円 |
| 424 | 新郷村(青森県) | 59,837円 |
| 425 | 田野畑村(岩手県) | 59,751円 |
| 426 | 住田町(岩手県) | 59,548円 |
| 427 | 平谷村(長野県) | 59,540円 |
| 428 | 昭和村(群馬県) | 59,496円 |
| 429 | 三春町(福島県) | 59,400円 |
| 430 | 階上町(青森県) | 59,315円 |
| 431 | 中島村(福島県) | 58,976円 |
| 432 | 関川村(新潟県) | 58,862円 |
| 433 | 飯綱町(長野県) | 58,166円 |
| 434 | 六ヶ所村(青森県) | 57,956円 |
| 435 | むつ市(青森県) | 57,422円 |
| 436 | 小千谷市(新潟県) | 57,001円 |
| 437 | 池田町(福井県) | 56,748円 |
| 438 | 御代田町(長野県) | 56,591円 |
| 439 | 朝日村(長野県) | 56,112円 |
| 440 | 男鹿市(秋田県) | 55,854円 |
| 441 | 生坂村(長野県) | 55,747円 |
| 442 | 辰野町(長野県) | 55,615円 |
| 443 | 山形県 | 55,546円 |
| 444 | 五城目町(秋田県) | 54,510円 |
| 445 | 矢巾町(岩手県) | 53,839円 |
| 446 | 軽米町(岩手県) | 52,263円 |
| 447 | 会津坂下町(福島県) | 47,966円 |
| 448 | 新潟県 | 17,574円 |
| 449 | 横浜町(青森県) | 12,603円 |
| 450 | 風間浦村(青森県) | 12,600円 |
| 451 | 福島県 | 10,979円 |
| 452 | 高野町(和歌山県) | 10,700円 |
| 453 | 宮城県 | 9,836円 |
| 454 | 南砺市(富山県) | 6,734円 |
| 455 | 岐阜県 | 6,405円 |
| 456 | 白山市(石川県) | 4,779円 |
| 457 | 山梨県 | 3,437円 |
| 458 | 西桂町(山梨県) | 2,302円 |
| 459 | 群馬県 | 1,549円 |
| 460 | 大熊町(福島県) | 1,277円 |
| 461 | 福井県 | 1,157円 |
| 462 | 栃木県 | 1,013円 |
| 463 | 郡山市(福島県) | 877円 |
| 464 | 川俣町(福島県) | 708円 |
| 465 | 富山県 | 689円 |
| 466 | 遊佐町(山形県) | 620円 |
| 467 | 富山市(富山県) | 496円 |
| 468 | 都留市(山梨県) | 493円 |
| 469 | 酒田市(山形県) | 481円 |
| 470 | 福島市(福島県) | 417円 |
| 471 | 庄内町(山形県) | 413円 |
| 472 | 大月市(山梨県) | 356円 |
| 473 | 黒部市(富山県) | 281円 |
| 474 | 鶴岡市(山形県) | 218円 |
| 475 | 大船渡市(岩手県) | 200円 |
| 476 | 那珂市(茨城県) | 194円 |
| 477 | 塩竈市(宮城県) | 191円 |
| 478 | 兵庫県 | 131円 |
| 479 | 名護市(沖縄県) | 131円 |
| 480 | うるま市(沖縄県) | 96円 |
| 481 | さいたま市(埼玉県) | 52円 |
| 482 | 岡山県 | 43円 |
| 483 | 石川県 | 35円 |
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス支給月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事の給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域手当の支給割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務手当 |
寒冷地手当 |
|||
スポンサーリンク
スポンサーリンク

全自治体
都道府県庁
政令市
特別区
市役所
中核市
町役場
村役場
職員数
平均年齢
ボーナス
ボーナス月数
ラスパイレス指数
退職金
知事の給料
副知事給料
残業代
地域手当
地域割合
通勤手当
住居手当
扶養手当
管理職手当
特殊勤務
寒冷地手当
100時間越
年休日数
降任者数
分限免職
病気休職
起訴休職
戒告
減給
停職
懲戒免職