スポンサーリンク
目次
スポンサーリンク
準公務員(みなし公務員)の年収
準公務員とは、職務の内容が公務に準ずる公益性および公共性を有しているものや、公務員の職務を代行するものとして、刑法その他罰則の適用については法令により公務に従事する者とみなされる者のことで、みなし公務員などと呼ばれることもあります。
このページでは、準公務員(みなし公務員)を独立行政法人、特殊法人、認可法人、国立大学法人等の職員を指す言葉として扱います。
各団体が総務省の通知を踏まえ、公表している『役員の報酬及び退職手当並びに職員の給与の水準』を参考に、2022年度の準公務員の事務・技術系職員の年収ランキングを作成しました。
ランキングの作成にあたり、全国の準公務員を調査し、各法人の事務・技術系職員の平均年収を集計しました。平均年収については残業代を除外していますが、残業代を含めると年収がさらに高くなることが予想されます。
ちなみに、準公務員(みなし公務員)の平均年収は、43.3歳で663.7万円でした。
ランキングトップ3
1位 沖縄科学技術大学院大学学園
2024年の準公務員(事務)の平均年収ランキング1位は沖縄科学技術大学院大学学園で、平均年収は1085.0万円でした。
2位 労働政策研究・研修機構
平均年収ランキング2位は労働政策研究・研修機構で、平均年収は981.0万円でした。
【2026最新】労働政策研究・研修機構職員の年収、ボーナス、モデル給与、初任給公表情報を基に、労働政策研究・研修機構の2026年最新年収、給料、ボーナス、職員数、平均年齢、年収ランキングなどの給与情報を紹介。...
3位 日本医療研究開発機構
平均年収ランキング3位は日本医療研究開発機構で、平均年収は940.4万円でした。
【2026最新】日本医療研究開発機構職員の年収、ボーナス、モデル給与、初任給公表情報を基に、日本医療研究開発機構の2026年最新年収、給料、ボーナス、職員数、平均年齢、年収ランキングなどの給与情報を紹介。...
2024年度の平均年収ランキング
| 順位 | 機関 | 年収 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 沖縄科学技術大学院大学学園 | 1085.0万円 | 54.3歳 |
| 2位 | (独)労働政策研究・研修機構 | 981.0万円 | 50.7歳 |
| 3位 | (研)日本医療研究開発機構 | 940.4万円 | 47.0歳 |
| 4位 | 脱炭素成長型経済構造移行推進機構 | 935.5万円 | 43.6歳 |
| 5位 | (独)原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 914.8万円 | 45.7歳 |
| 6位 | (研)宇宙航空研究開発機構 | 908.3万円 | 46.4歳 |
| 7位 | (特)沖縄振興開発金融公庫 | 888.0万円 | 42.9歳 |
| 8位 | (独)住宅金融支援機構 | 884.8万円 | 44.9歳 |
| 9位 | (独)郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 | 883.7万円 | 49.9歳 |
| 10位 | (独)中小企業基盤整備機構 | 869.0万円 | 43.3歳 |
| 11位 | (独)国際協力機構 | 867.9万円 | 45.4歳 |
| 12位 | (認)電力広域的運営推進機関 | 867.1万円 | 44.6歳 |
| 13位 | (独)都市再生機構 | 866.7万円 | 44.9歳 |
| 14位 | (研)科学技術振興機構 | 860.5万円 | 44.2歳 |
| 15位 | (研)新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 855.9万円 | 41.6歳 |
| 16位 | (独)農林漁業信用基金 | 835.5万円 | 43.8歳 |
| 17位 | (研)理化学研究所 | 834.4万円 | 46.3歳 |
| 18位 | (独)情報処理推進機構 | 828.7万円 | 42.3歳 |
| 19位 | (独)日本貿易振興機構 | 824.7万円 | 43.0歳 |
| 20位 | (独)国際交流基金 | 820.7万円 | 43.4歳 |
| 21位 | (独)環境再生保全機構 | 820.3万円 | 42.3歳 |
| 22位 | (研)海洋研究開発機構 | 818.3万円 | 46.4歳 |
| 23位 | (独)経済産業研究所 | 817.0万円 | 51.4歳 |
| 24位 | エネルギー・金属鉱物資源機構 | 816.2万円 | 44.9歳 |
| 24位 | (独)農畜産業振興機構 | 816.2万円 | 41.9歳 |
| 26位 | (独)日本芸術文化振興会 | 808.9万円 | 45.2歳 |
| 27位 | (執)国立公文書館 | 801.9万円 | 46.4歳 |
| 28位 | (独)国民生活センター | 799.6万円 | 43.7歳 |
| 29位 | (独)福祉医療機構 | 794.7万円 | 41.9歳 |
| 30位 | (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 792.3万円 | 42.0歳 |
| 31位 | (独)国際観光振興機構 | 791.5万円 | 40.0歳 |
| 32位 | (研)量子科学技術研究開発機構 | 791.1万円 | 44.7歳 |
| 33位 | (独)農業者年金基金 | 790.6万円 | 42.3歳 |
| 34位 | (独)工業所有権情報・研修館 | 783.0万円 | 40.3歳 |
| 35位 | (独)医薬品医療機器総合機構 | 782.9万円 | 39.5歳 |
| 36位 | (独)日本スポーツ振興センター | 778.9万円 | 43.3歳 |
| 37位 | (独)水資源機構 | 770.9万円 | 46.0歳 |
| 38位 | (独)日本学生支援機構 | 769.3万円 | 44.8歳 |
| 39位 | (研)医薬基盤・健康・栄養研究所 | 768.0万円 | 47.3歳 |
| 40位 | (独)勤労者退職金共済機構 | 765.7万円 | 40.4歳 |
| 41位 | (独)日本高速道路保有・債務返済機構 | 763.9万円 | 41.3歳 |
| 42位 | (執)製品評価技術基盤機構 | 763.2万円 | 44.9歳 |
| 43位 | (研)日本原子力研究開発機構 | 751.5万円 | 40.9歳 |
| 44位 | 福島国際研究教育機構 | 744.9万円 | 41.4歳 |
| 45位 | (研)建築研究所 | 743.1万円 | 41.1歳 |
| 46位 | (研)産業技術総合研究所 | 742.7万円 | 45.2歳 |
| 47位 | (執)統計センター | 742.5万円 | 43.4歳 |
| 48位 | (特)放送大学 | 740.0万円 | 45.3歳 |
| 49位 | (独)国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 737.2万円 | 50.3歳 |
| 50位 | (研)物質・材料研究機構 | 733.8万円 | 44.5歳 |
| 51位 | (執)農林水産消費安全技術センター | 728.0万円 | 46.3歳 |
| 52位 | (研)国際農林水産業研究センター | 727.9万円 | 47.7歳 |
| 53位 | (執)造幣局 | 722.3万円 | 44.6歳 |
| 54位 | (独)酒類総合研究所 | 720.9万円 | 45.7歳 |
| 55位 | (研)森林研究・整備機構 | 720.7万円 | 44.0歳 |
| 56位 | ‘(国)東京大学 | 719.7万円 | 45.5歳 |
| 57位 | (研)海上・港湾・航空技術研究所 | 714.4万円 | 43.8歳 |
| 58位 | (研)国立長寿医療研究センター | 713.0万円 | 46.2歳 |
| 59位 | (独)空港周辺整備機構 | 712.4万円 | 43.0歳 |
| 60位 | (執)国立印刷局 | 710.2万円 | 46.1歳 |
| 61位 | (独)国立科学博物館 | 708.7万円 | 43.5歳 |
| 62位 | (独)日本学術振興会 | 707.3万円 | 38.5歳 |
| 63位 | ‘(国)総合研究大学院大学 | 700.2万円 | 45.8歳 |
| 64位 | (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 698.8万円 | 40.9歳 |
| 65位 | (共)高エネルギー加速器研究機構 | 698.5万円 | 44.5歳 |
| 66位 | (独)奄美群島振興開発基金 | 698.4万円 | 47.9歳 |
| 67位 | (研)情報通信研究機構 | 698.0万円 | 46.3歳 |
| 68位 | (研)土木研究所 | 695.8万円 | 45.2歳 |
| 69位 | (研)水産研究・教育機構 | 693.0万円 | 43.0歳 |
| 70位 | (独)自動車事故対策機構 | 692.2万円 | 40.1歳 |
| 71位 | ‘(国)電気通信大学 | 692.0万円 | 44.8歳 |
| 72位 | (独)北方領土問題対策協会 | 690.2万円 | 43.5歳 |
| 73位 | (独)大学入試センター | 690.0万円 | 39.8歳 |
| 74位 | ‘(国)東京海洋大学 | 685.2万円 | 44.0歳 |
| 75位 | ‘(国)一橋大学 | 683.9万円 | 43.7歳 |
| 76位 | ‘(国)お茶の水女子大学 | 682.7万円 | 42.4歳 |
| 77位 | ‘(国)京都大学 | 681.4万円 | 44.8歳 |
| 78位 | (独)国立美術館 | 681.2万円 | 43.3歳 |
| 79位 | (研)国立精神・神経医療研究センター | 681.0万円 | 44.1歳 |
| 80位 | ‘(国)大阪大学 | 680.4万円 | 44.1歳 |
| 81位 | (研)防災科学技術研究所 | 680.1万円 | 39.4歳 |
| 82位 | (研)農業・食品産業技術総合研究機構 | 680.0万円 | 45.0歳 |
| 83位 | ‘(国)東京外国語大学 | 679.0万円 | 44.8歳 |
| 84位 | ‘(国)東京農工大学 | 678.8万円 | 45.5歳 |
| 84位 | ‘(国)政策研究大学院大学 | 678.8万円 | 43.4歳 |
| 86位 | (研)国立環境研究所 | 678.7万円 | 37.2歳 |
| 87位 | 東京科学大学 | 677.6万円 | 43.1歳 |
| 88位 | (独)国立文化財機構 | 673.4万円 | 42.8歳 |
| 89位 | (独)教職員支援機構 | 673.3万円 | 38.5歳 |
| 90位 | ‘(国)大阪教育大学 | 665.6万円 | 44.5歳 |
| 91位 | ‘(国)名古屋工業大学 | 662.9万円 | 42.9歳 |
| 92位 | (独)大学改革支援・学位授与機構 | 661.3万円 | 40.0歳 |
| 93位 | (共)情報・システム研究機構 | 660.8万円 | 42.7歳 |
| 94位 | ‘(国)横浜国立大学 | 657.9万円 | 45.2歳 |
| 95位 | (共)自然科学研究機構 | 657.6万円 | 45.6歳 |
| 96位 | ‘(国)埼玉大学 | 655.2万円 | 43.4歳 |
| 97位 | (研)国立循環器病研究センター | 654.0万円 | 41.6歳 |
| 98位 | 奈良国立大学機構 | 651.5万円 | 43.9歳 |
| 99位 | ‘(国)東京芸術大学 | 649.9万円 | 45.6歳 |
| 100位 | ‘(国)和歌山大学 | 649.7万円 | 45.6歳 |
| 101位 | (独)海技教育機構 | 648.8万円 | 39.9歳 |
| 102位 | ‘(国)九州大学 | 647.8万円 | 43.7歳 |
| 103位 | ‘(国)筑波大学 | 647.3万円 | 45.3歳 |
| 104位 | (独)国立青少年教育振興機構 | 646.4万円 | 40.7歳 |
| 105位 | ‘(国)東海国立大学機構 | 646.3万円 | 43.5歳 |
| 106位 | (独)家畜改良センター | 645.2万円 | 42.6歳 |
| 107位 | (独)航空大学校 | 643.6万円 | 43.4歳 |
| 108位 | ‘(国)愛知教育大学 | 643.0万円 | 43.1歳 |
| 109位 | ‘(国)東京学芸大学 | 642.5万円 | 43.2歳 |
| 110位 | (共)人間文化研究機構 | 639.5万円 | 41.5歳 |
| 111位 | (研)国立がん研究センター | 636.0万円 | 36.8歳 |
| 112位 | ‘(国)北海道教育大学 | 634.5万円 | 43.7歳 |
| 113位 | ‘(国)京都教育大学 | 633.1万円 | 41.5歳 |
| 114位 | ‘(国)京都工芸繊維大学 | 631.3万円 | 42.8歳 |
| 115位 | (準独)日本司法支援センター | 630.5万円 | 42.9歳 |
| 116位 | ‘(国)奈良先端科学技術大学院大学 | 628.4万円 | 43.4歳 |
| 117位 | ‘(国)広島大学 | 626.1万円 | 45.4歳 |
| 118位 | ‘(国)宇都宮大学 | 625.0万円 | 44.0歳 |
| 119位 | ‘(国)東北大学 | 624.9万円 | 44.4歳 |
| 120位 | ‘(国)千葉大学 | 623.5万円 | 43.4歳 |
| 121位 | ‘(国)九州工業大学 | 623.2万円 | 47.1歳 |
| 122位 | ‘(国)筑波技術大学 | 620.8万円 | 42.2歳 |
| 123位 | ‘(国)宮城教育大学 | 619.8万円 | 41.7歳 |
| 124位 | (執)駐留軍等労働者労務管理機構 | 618.2万円 | 39.0歳 |
| 125位 | (研)国立国際医療研究センター | 617.0万円 | 37.2歳 |
| 126位 | ‘(国)鳴門教育大学 | 614.1万円 | 46.0歳 |
| 127位 | (独)労働者健康安全機構 | 613.0万円 | 42.3歳 |
| 128位 | ‘(国)岡山大学 | 612.2万円 | 44.2歳 |
| 129位 | ‘(国)神戸大学 | 610.5万円 | 44.0歳 |
| 130位 | ‘(国)茨城大学 | 610.4万円 | 42.1歳 |
| 131位 | ‘(国)滋賀大学 | 609.7万円 | 40.4歳 |
| 132位 | 北海道国立大学機構 | 609.1万円 | 42.4歳 |
| 132位 | ‘(国)福岡教育大学 | 609.1万円 | 43.6歳 |
| 134位 | (独)国立女性教育会館 | 607.4万円 | 45.8歳 |
| 135位 | ‘(国)室蘭工業大学 | 606.7万円 | 42.7歳 |
| 136位 | ‘(国)豊橋技術科学大学 | 606.6万円 | 45.1歳 |
| 137位 | ‘(国)北陸先端科学技術大学院大学 | 606.1万円 | 43.6歳 |
| 138位 | ‘(国)金沢大学 | 606.0万円 | 44.9歳 |
| 139位 | ‘(国)岩手大学 | 604.4万円 | 43.6歳 |
| 139位 | (独)国立病院機構 | 604.4万円 | 38.8歳 |
| 141位 | ‘(国)山形大学 | 602.2万円 | 42.1歳 |
| 142位 | ‘(国)静岡大学 | 602.0万円 | 43.1歳 |
| 143位 | ‘(国)兵庫教育大学 | 600.5万円 | 43.9歳 |
| 144位 | (独)国立高等専門学校機構 | 599.5万円 | 42.7歳 |
| 145位 | (独)自動車技術総合機構 | 599.0万円 | 35.2歳 |
| 146位 | ‘(国)北海道大学 | 597.0万円 | 43.6歳 |
| 147位 | ‘(国)新潟大学 | 596.1万円 | 43.5歳 |
| 148位 | ‘(国)三重大学 | 595.5万円 | 41.6歳 |
| 149位 | ‘(国)福島大学 | 590.1万円 | 44.1歳 |
| 150位 | (独)地域医療機能推進機構 | 590.0万円 | 44.8歳 |
| 151位 | ‘(国)群馬大学 | 589.4万円 | 44.0歳 |
| 152位 | (研)国立成育医療研究センター | 586.0万円 | 41.8歳 |
| 153位 | ‘(国)上越教育大学 | 585.7万円 | 46.7歳 |
| 154位 | ‘(国)信州大学 | 584.6万円 | 42.4歳 |
| 155位 | ‘(国)長崎大学 | 582.8万円 | 42.1歳 |
| 156位 | ‘(国)徳島大学 | 582.7万円 | 44.2歳 |
| 157位 | (独)国立特別支援教育総合研究所 | 578.2万円 | 38.8歳 |
| 158位 | ‘(国)秋田大学 | 578.0万円 | 42.9歳 |
| 159位 | ‘(国)長岡技術科学大学 | 574.1万円 | 42.4歳 |
| 160位 | ‘(国)福井大学 | 572.3万円 | 43.0歳 |
| 161位 | ‘(国)愛媛大学 | 570.4万円 | 42.1歳 |
| 162位 | ‘(国)富山大学 | 570.1万円 | 42.2歳 |
| 163位 | ‘(国)香川大学 | 567.2万円 | 43.2歳 |
| 164位 | ‘(国)山口大学 | 567.0万円 | 42.4歳 |
| 165位 | ‘(国)弘前大学 | 565.3万円 | 44.4歳 |
| 165位 | ‘(国)熊本大学 | 565.3万円 | 43.1歳 |
| 167位 | ‘(国)滋賀医科大学 | 563.8万円 | 41.1歳 |
| 168位 | ‘(国)高知大学 | 558.8万円 | 42.9歳 |
| 169位 | ‘(国)鹿屋体育大学 | 558.4万円 | 40.0歳 |
| 170位 | ‘(国)旭川医科大学 | 557.6万円 | 41.3歳 |
| 171位 | ‘(国)鳥取大学 | 555.9万円 | 43.6歳 |
| 172位 | ‘(国)琉球大学 | 550.8万円 | 42.1歳 |
| 173位 | ‘(国)大分大学 | 549.1万円 | 42.8歳 |
| 174位 | ‘(国)浜松医科大学 | 548.7万円 | 40.0歳 |
| 175位 | ‘(国)佐賀大学 | 547.4万円 | 41.4歳 |
| 176位 | ‘(国)島根大学 | 547.1万円 | 43.7歳 |
| 177位 | ‘(国)宮崎大学 | 541.2万円 | 42.0歳 |
| 178位 | ‘(国)山梨大学 | 529.3万円 | 40.3歳 |
| 179位 | (独)年金積立金管理運用独立行政法人 | 1.0万円 | 45.1歳 |
【凡例】
(独):独立行政法人
(開):国立研究開発法人
(執):行政執行法人
(準独):準独立行政法人
(国):国立大学法人
(共):大学共同利用機関法人
(特):特殊法人
(認):認可法人
(株):株式会社
(学):学校法人
スポンサーリンク
スポンサーリンク
