目次
準公務員(みなし公務員)の年収
準公務員とは、職務の内容が公務に準ずる公益性および公共性を有しているものや、公務員の職務を代行するものとして、刑法その他罰則の適用については法令により公務に従事する者とみなされる者のことで、みなし公務員などと呼ばれることもあります。
このページでは、準公務員(みなし公務員)を独立行政法人、特殊法人、認可法人、国立大学法人等の職員を指す言葉として扱います。
各団体が総務省の通知を踏まえ、公表している『役員の報酬及び退職手当並びに職員の給与の水準』を参考に、2022年度の準公務員の事務・技術系職員の年収ランキングを作成しました。
ランキングの作成にあたり、全国の準公務員を調査し、各法人の事務・技術系職員の平均年収を集計しました。平均年収については残業代を除外していますが、残業代を含めると年収がさらに高くなることが予想されます。
ちなみに、準公務員(みなし公務員)の平均年収は、43.3歳で663.7万円でした。
ランキングトップ3
1位 沖縄科学技術大学院大学
2023年の準公務員(事務)の平均年収ランキング1位は沖縄科学技術大学院大学で、平均年収は1027.1万円でした。
2位 労働政策研究・研修機構
平均年収ランキング2位は労働政策研究・研修機構で、平均年収は955.2万円でした。
3位 年金積立金管理運用独立行政法人
平均年収ランキング3位は年金積立金管理運用独立行政法人で、平均年収は951.6万円でした。
2023年度の平均年収ランキング
順位 | 機関 | 年収 | 年齢 |
---|---|---|---|
1位 | (特)沖縄科学技術大学院大学 | 1027.1万円 | 53.3歳 |
2位 | (独)労働政策研究・研修機構 | 955.2万円 | 50.9歳 |
3位 | (独)年金積立金管理運用独立行政法人 | 951.6万円 | 45.5歳 |
4位 | (独)原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 946.0万円 | 46.1歳 |
5位 | (認)預金保険機構 | 920.3万円 | 47.9歳 |
6位 | (研)宇宙航空研究開発機構 | 871.6万円 | 46.3歳 |
7位 | (独)住宅金融支援機構 | 870.0万円 | 45.2歳 |
8位 | (特)日本中央競馬会 | 867.2万円 | 41.2歳 |
9位 | (特)農水産業協同組合貯金保険機構 | 865.5万円 | 51.1歳 |
10位 | (特)日本銀行 | 856.8万円 | 43.1歳 |
11位 | (研)理化学研究所 | 848.7万円 | 47.6歳 |
12位 | (研)科学技術振興機構 | 841.9万円 | 44.8歳 |
13位 | (特)沖縄振興開発金融公庫 | 840.9万円 | 42.5歳 |
14位 | (独)中小企業基盤整備機構 | 838.0万円 | 43.6歳 |
15位 | (株)国際協力銀行 | 835.5万円 | 39.1歳 |
16位 | (独)都市再生機構 | 835.4万円 | 44.4歳 |
17位 | (研)海洋研究開発機構 | 812.3万円 | 46.7歳 |
18位 | (認)電力広域的運営推進機関 | 808.3万円 | 41.6歳 |
19位 | (独)日本貿易振興機構 | 802.7万円 | 43.0歳 |
20位 | (独)農畜産業振興機構 | 798.0万円 | 42.8歳 |
21位 | 福島国際研究教育機構 | 790.8万円 | 40.6歳 |
22位 | (独)情報処理推進機構 | 787.0万円 | 42.1歳 |
23位 | エネルギー・金属鉱物資源機構 | 785.7万円 | 45.2歳 |
24位 | (独)農林漁業信用基金 | 782.9万円 | 42.6歳 |
25位 | (独)福祉医療機構 | 782.8万円 | 41.9歳 |
26位 | (特)日本私立学校振興・共済事業団 | 779.1万円 | 42.4歳 |
27位 | (独)日本芸術文化振興会 | 779.0万円 | 45.5歳 |
28位 | (独)農業者年金基金 | 772.6万円 | 42.8歳 |
29位 | (独)医薬品医療機器総合機構 | 765.1万円 | 38.9歳 |
30位 | (独)国際観光振興機構 | 764.1万円 | 39.6歳 |
31位 | (独)経済産業研究所 | 762.2万円 | 52.4歳 |
32位 | (独)工業所有権情報・研修館 | 760.9万円 | 42.6歳 |
33位 | (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 757.4万円 | 41.9歳 |
34位 | (独)日本スポーツ振興センター | 753.6万円 | 42.7歳 |
35位 | (独)環境再生保全機構 | 752.7万円 | 41.0歳 |
35位 | (独)水資源機構 | 752.7万円 | 46.3歳 |
37位 | (研)量子科学技術研究開発機構 | 751.8万円 | 44.0歳 |
38位 | (独)勤労者退職金共済機構 | 743.9万円 | 40.8歳 |
39位 | (執)製品評価技術基盤機構 | 740.4万円 | 45.0歳 |
40位 | (独)日本学生支援機構 | 735.5万円 | 45.2歳 |
41位 | (研)医薬基盤・健康・栄養研究所 | 732.6万円 | 44.3歳 |
42位 | (独)国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 727.5万円 | 50.3歳 |
43位 | (特)放送大学 | 722.5万円 | 45.0歳 |
44位 | (研)物質・材料研究機構 | 720.4万円 | 45.1歳 |
44位 | (執)農林水産消費安全技術センター | 720.4万円 | 46.8歳 |
46位 | (執)造幣局 | 719.1万円 | 45.2歳 |
47位 | (認)日本政策金融公庫 | 717.5万円 | 40.3歳 |
48位 | (研)日本原子力研究開発機構 | 715.4万円 | 40.6歳 |
49位 | (研)森林研究・整備機構 | 710.5万円 | 44.3歳 |
50位 | (研)国際農林水産業研究センター | 709.1万円 | 47.6歳 |
51位 | (研)産業技術総合研究所 | 708.6万円 | 44.9歳 |
52位 | (独)日本高速道路保有・債務返済機構 | 703.4万円 | 39.8歳 |
53位 | ‘(国)東京大学 | 699.4万円 | 45.4歳 |
54位 | (研)国立環境研究所 | 697.1万円 | 40.0歳 |
55位 | (執)国立印刷局 | 692.7万円 | 46.4歳 |
56位 | (独)国立科学博物館 | 692.5万円 | 43.4歳 |
57位 | (研)国立精神・神経医療研究センター | 691.2万円 | 45.5歳 |
58位 | (独)外国人技能実習機構 | 689.6万円 | 43.1歳 |
58位 | (研)建築研究所 | 689.6万円 | 39.7歳 |
60位 | (研)海上・港湾・航空技術研究所 | 687.9万円 | 43.2歳 |
61位 | (独)奄美群島振興開発基金 | 684.6万円 | 48.8歳 |
62位 | ‘(国)政策研究大学院大学 | 681.4万円 | 43.6歳 |
63位 | (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 681.1万円 | 41.0歳 |
64位 | (研)国立がん研究センター | 680.2万円 | 37.3歳 |
65位 | ‘(国)東京工業大学 | 679.5万円 | 45.1歳 |
66位 | (独)自動車事故対策機構 | 674.5万円 | 40.1歳 |
67位 | (独)教職員支援機構 | 673.9万円 | 40.2歳 |
68位 | (独)日本学術振興会 | 673.7万円 | 38.7歳 |
69位 | ‘(国)お茶の水女子大学 | 673.0万円 | 43.1歳 |
70位 | ‘(国)東京外国語大学 | 671.9万円 | 44.5歳 |
71位 | (独)航空大学校 | 671.4万円 | 41.7歳 |
72位 | ‘(国)一橋大学 | 670.5万円 | 44.0歳 |
72位 | ‘(国)東京海洋大学 | 670.5万円 | 44.0歳 |
74位 | ‘(国)東京農工大学 | 669.4万円 | 45.6歳 |
75位 | ‘(国)大阪大学 | 669.1万円 | 44.4歳 |
76位 | (研)土木研究所 | 667.7万円 | 45.9歳 |
77位 | (特)日本年金機構 | 666.9万円 | 43.9歳 |
78位 | (独)海技教育機構 | 665.9万円 | 41.9歳 |
79位 | ‘(国)京都大学 | 662.6万円 | 44.6歳 |
80位 | (独)国立美術館 | 660.5万円 | 42.2歳 |
81位 | ‘(国)電気通信大学 | 659.0万円 | 44.6歳 |
82位 | (研)農業・食品産業技術総合研究機構 | 657.3万円 | 44.9歳 |
83位 | (共)高エネルギー加速器研究機構 | 655.8万円 | 43.0歳 |
84位 | ‘(国)総合研究大学院大学 | 654.8万円 | 43.9歳 |
85位 | (独)大学入試センター | 654.6万円 | 39.2歳 |
86位 | (独)空港周辺整備機構 | 652.6万円 | 41.6歳 |
87位 | ‘(国)横浜国立大学 | 649.5万円 | 45.4歳 |
88位 | ‘(国)名古屋工業大学 | 648.9万円 | 43.6歳 |
89位 | ‘(国)東京学芸大学 | 648.5万円 | 44.4歳 |
90位 | (研)水産研究・教育機構 | 647.3万円 | 41.7歳 |
91位 | ‘(国)筑波大学 | 647.0万円 | 45.2歳 |
92位 | ‘(国)東京医科歯科大学 | 646.6万円 | 41.1歳 |
93位 | (独)国立青少年教育振興機構 | 643.5万円 | 41.2歳 |
94位 | (研)国立長寿医療研究センター | 642.5万円 | 45.6歳 |
95位 | ‘(国)埼玉大学 | 642.3万円 | 43.3歳 |
96位 | (共)自然科学研究機構 | 640.1万円 | 45.6歳 |
97位 | (独)国立文化財機構 | 638.9万円 | 41.6歳 |
97位 | (共)人間文化研究機構 | 638.9万円 | 42.7歳 |
99位 | ‘(国)大阪教育大学 | 637.0万円 | 43.8歳 |
100位 | (共)情報・システム研究機構 | 636.5万円 | 42.7歳 |
101位 | (独)酒類総合研究所 | 636.4万円 | 44.2歳 |
102位 | (研)防災科学技術研究所 | 636.2万円 | 37.8歳 |
103位 | ‘(国)東京芸術大学 | 635.2万円 | 44.9歳 |
104位 | (独)家畜改良センター | 634.5万円 | 42.9歳 |
105位 | ‘(国)東海国立大学機構 | 633.1万円 | 43.6歳 |
106位 | (独)国立特別支援教育総合研究所 | 632.1万円 | 42.0歳 |
107位 | (独)大学改革支援・学位授与機構 | 631.6万円 | 40.0歳 |
108位 | ‘(国)和歌山大学 | 628.3万円 | 45.8歳 |
109位 | (研)国立成育医療研究センター | 626.3万円 | 39.1歳 |
110位 | 奈良国立大学機構 | 625.0万円 | 43.9歳 |
111位 | ‘(国)九州大学 | 622.2万円 | 43.1歳 |
112位 | ‘(国)愛知教育大学 | 621.5万円 | 42.9歳 |
113位 | (研)国立循環器病研究センター | 621.1万円 | 41.6歳 |
114位 | ‘(国)千葉大学 | 620.6万円 | 43.4歳 |
115位 | ‘(国)京都教育大学 | 620.1万円 | 42.3歳 |
116位 | ‘(国)北海道教育大学 | 619.5万円 | 43.9歳 |
117位 | (独)労働者健康安全機構 | 618.0万円 | 42.3歳 |
118位 | ‘(国)奈良先端科学技術大学院大学 | 612.1万円 | 43.2歳 |
119位 | ‘(国)広島大学 | 607.5万円 | 45.0歳 |
120位 | ‘(国)筑波技術大学 | 607.4万円 | 43.4歳 |
121位 | ‘(国)東北大学 | 607.1万円 | 44.3歳 |
122位 | ‘(国)京都工芸繊維大学 | 603.4万円 | 42.4歳 |
123位 | (執)駐留軍等労働者労務管理機構 | 602.4万円 | 40.1歳 |
123位 | ‘(国)静岡大学 | 602.4万円 | 43.2歳 |
125位 | ‘(国)九州工業大学 | 600.2万円 | 46.4歳 |
126位 | ‘(国)豊橋技術科学大学 | 596.1万円 | 45.0歳 |
126位 | ‘(国)滋賀大学 | 596.1万円 | 40.5歳 |
128位 | ‘(国)兵庫教育大学 | 595.5万円 | 44.5歳 |
129位 | ‘(国)北海道大学 | 594.9万円 | 43.3歳 |
129位 | ‘(国)茨城大学 | 594.9万円 | 42.2歳 |
131位 | ‘(国)北陸先端科学技術大学院大学 | 594.0万円 | 43.8歳 |
132位 | (独)地域医療機能推進機構 | 591.7万円 | 44.9歳 |
133位 | ‘(国)岡山大学 | 591.1万円 | 44.2歳 |
133位 | ‘(国)岩手大学 | 591.1万円 | 43.6歳 |
135位 | 北海道国立大学機構 | 589.3万円 | 42.2歳 |
136位 | (独)国立病院機構 | 588.6万円 | 38.8歳 |
137位 | ‘(国)金沢大学 | 588.3万円 | 44.5歳 |
138位 | ‘(国)福岡教育大学 | 588.1万円 | 43.8歳 |
139位 | ‘(国)宮城教育大学 | 586.9万円 | 40.9歳 |
140位 | ‘(国)神戸大学 | 585.4万円 | 43.7歳 |
141位 | ‘(国)鳴門教育大学 | 584.4万円 | 44.8歳 |
142位 | ‘(国)宇都宮大学 | 583.0万円 | 43.0歳 |
143位 | ‘(国)福島大学 | 582.7万円 | 44.2歳 |
143位 | ‘(国)山形大学 | 582.7万円 | 42.1歳 |
145位 | ‘(国)新潟大学 | 582.6万円 | 43.6歳 |
146位 | ‘(国)室蘭工業大学 | 582.1万円 | 42.8歳 |
147位 | ‘(国)上越教育大学 | 579.5万円 | 47.8歳 |
148位 | (独)国立高等専門学校機構 | 578.3万円 | 42.5歳 |
149位 | ‘(国)群馬大学 | 574.9万円 | 44.2歳 |
150位 | ‘(国)信州大学 | 568.8万円 | 42.6歳 |
151位 | ‘(国)三重大学 | 568.1万円 | 41.2歳 |
152位 | ‘(国)熊本大学 | 567.8万円 | 43.6歳 |
153位 | (研)国立国際医療研究センター | 567.4万円 | 37.6歳 |
154位 | ‘(国)弘前大学 | 564.5万円 | 44.5歳 |
155位 | ‘(国)秋田大学 | 563.7万円 | 42.5歳 |
156位 | ‘(国)香川大学 | 563.3万円 | 43.4歳 |
156位 | (独)国立女性教育会館 | 563.3万円 | 42.9歳 |
158位 | ‘(国)滋賀医科大学 | 561.5万円 | 41.1歳 |
159位 | ‘(国)徳島大学 | 561.0万円 | 43.8歳 |
160位 | ‘(国)鹿児島大学 | 560.2万円 | 43.5歳 |
160位 | ‘(国)長岡技術科学大学 | 560.2万円 | 43.4歳 |
162位 | ‘(国)長崎大学 | 560.1万円 | 42.0歳 |
163位 | ‘(国)福井大学 | 559.9万円 | 44.0歳 |
164位 | ‘(国)山口大学 | 559.8万円 | 42.5歳 |
165位 | ‘(国)富山大学 | 556.1万円 | 42.5歳 |
166位 | ‘(国)大分大学 | 552.9万円 | 44.1歳 |
167位 | ‘(国)琉球大学 | 551.9万円 | 42.3歳 |
168位 | ‘(国)鳥取大学 | 550.9万円 | 43.0歳 |
169位 | ‘(国)宮崎大学 | 550.6万円 | 42.6歳 |
170位 | ‘(国)愛媛大学 | 545.6万円 | 42.0歳 |
171位 | ‘(国)旭川医科大学 | 544.9万円 | 42.0歳 |
172位 | ‘(国)高知大学 | 544.5万円 | 43.2歳 |
173位 | ‘(国)島根大学 | 542.6万円 | 42.9歳 |
174位 | ‘(国)佐賀大学 | 539.9万円 | 41.2歳 |
175位 | ‘(国)山梨大学 | 535.3万円 | 41.9歳 |
176位 | ‘(国)浜松医科大学 | 532.7万円 | 40.3歳 |
177位 | ‘(国)鹿屋体育大学 | 532.5万円 | 40.5歳 |
178位 | (認)銀行等保有株式取得機構 | 410.9万円 | 43.9歳 |
【凡例】
(独):独立行政法人
(開):国立研究開発法人
(執):行政執行法人
(準独):準独立行政法人
(国):国立大学法人
(共):大学共同利用機関法人
(特):特殊法人
(認):認可法人
(株):株式会社
(学):学校法人