スポンサーリンク
目次
各団体が総務省の通知を踏まえ、公表している『役員の報酬及び退職手当並びに職員の給与の水準』を参考に、2014年度の独立行政法人等(準独立行政法人を含む)の事務・技術系職員の年収ランキングを作成しました。
ランキングの作成にあたり、全国の独立行政法人等を調査し、各法人の事務・技術系職員の平均年収を集計しました。平均年収については残業代を除外していますが、残業代を含めると年収がさらに高くなることが予想されます。
ちなみに、独立行政法人等職員の平均年収は、43.3歳で695.1万円でした。
年度別のランキングはこちら↓
| 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
| 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
| 2006年 | 2005年 | 2004年 |
スポンサーリンク
ランキングトップ3
1位 工業所有権情報・研修館
2014年の独立行政法人等職員(事務)の平均年収ランキング1位は工業所有権情報・研修館で、平均年収は875.9万円でした。
【2025年最新】工業所有権情報・研修館の年収、ボーナス、モデル給与、初任給公表情報を基に、工業所有権情報・研修館の2025年最新年収、給料、ボーナス、職員数、平均年齢、年収ランキングなどの給与情報を紹介。...
2位 労働政策研究・研修機構
平均年収ランキング2位は労働政策研究・研修機構で、平均年収は858.4万円でした。
【2025年最新】労働政策研究・研修機構の年収、ボーナス、モデル給与、初任給公表情報を基に、労働政策研究・研修機構の2025年最新年収、給料、ボーナス、職員数、平均年齢、年収ランキングなどの給与情報を紹介。...
3位 年金積立金管理運用独立行政法人
平均年収ランキング3位は年金積立金管理運用独立行政法人で、平均年収は841.5万円でした。
【2025年最新】年金積立金管理運用独立行政法人の年収、ボーナス、モデル給与、初任給公表情報を基に、年金積立金管理運用独立行政法人の2025年最新年収、給料、ボーナス、職員数、平均年齢、年収ランキングなどの給与情報を紹介。...
2014年度の平均年収ランキング
| 順位 | 機関 | 年収 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 工業所有権情報・研修館 | 875.9万円 | 46.6歳 |
| 2位 | 労働政策研究・研修機構 | 858.4万円 | 47.2歳 |
| 3位 | 年金積立金管理運用独立行政法人 | 841.5万円 | 45.9歳 |
| 4位 | 理化学研究所 | 834.3万円 | 42.6歳 |
| 5位 | 住宅金融支援機構 | 826.5万円 | 44.8歳 |
| 6位 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 814.3万円 | 43.7歳 |
| 7位 | 都市再生機構 | 807.7万円 | 45.9歳 |
| 8位 | 中小企業基盤整備機構 | 804.9万円 | 44.5歳 |
| 9位 | 農林漁業信用基金 | 802.0万円 | 45.3歳 |
| 10位 | 科学技術振興機構 | 797.9万円 | 43.8歳 |
| 11位 | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 796.2万円 | 45.2歳 |
| 12位 | 国際協力機構 | 793.2万円 | 44.2歳 |
| 13位 | 国際交流基金 | 792.4万円 | 43.7歳 |
| 14位 | 農業者年金基金 | 774.0万円 | 44.7歳 |
| 15位 | 国際農林水産業研究センター | 763.8万円 | 49.1歳 |
| 16位 | 宇宙航空研究開発機構 | 752.6万円 | 43.6歳 |
| 17位 | 農畜産業振興機構 | 750.7万円 | 41.8歳 |
| 18位 | 北方領土問題対策協会 | 750.6万円 | 48.2歳 |
| 19位 | 情報通信研究機構 | 742.7万円 | 46.4歳 |
| 20位 | 国民生活センター | 742.2万円 | 43.0歳 |
| 21位 | 郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 | 740.7万円 | 45.5歳 |
| 22位 | 海洋研究開発機構 | 734.8万円 | 42.4歳 |
| 23位 | 国立精神・神経医療研究センター | 733.5万円 | 45.4歳 |
| 24位 | 日本貿易振興機構 | 731.4万円 | 39.7歳 |
| 25位 | 製品評価技術基盤機構 | 731.1万円 | 45.4歳 |
| 26位 | 水資源機構 | 729.9万円 | 45.4歳 |
| 27位 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 729.8万円 | 41.1歳 |
| 28位 | 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 728.0万円 | 49.8歳 |
| 29位 | 日本芸術文化振興会 | 726.7万円 | 46.6歳 |
| 30位 | 福祉医療機構 | 726.6万円 | 41.0歳 |
| 31位 | 環境再生保全機構 | 724.7万円 | 42.1歳 |
| 32位 | 勤労者退職金共済機構 | 724.1万円 | 41.6歳 |
| 33位 | 日本スポーツ振興センター | 724.0万円 | 43.5歳 |
| 34位 | 産業技術総合研究所 | 722.1万円 | 45.1歳 |
| 35位 | 情報処理推進機構 | 721.9万円 | 41.3歳 |
| 36位 | 日本原子力研究開発機構 | 721.5万円 | 43.2歳 |
| 37位 | 国際観光振興機構 | 721.1万円 | 42.8歳 |
| 37位 | 医薬基盤研究所 | 721.1万円 | 40.7歳 |
| 39位 | 教職員支援機構 | 720.4万円 | 45.3歳 |
| 40位 | 経済産業研究所 | 719.8万円 | 47.4歳 |
| 41位 | 国立公文書館 | 710.2万円 | 44.5歳 |
| 41位 | 日本学生支援機構 | 710.2万円 | 45.3歳 |
| 43位 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 707.8万円 | 45.0歳 |
| 44位 | 国立成育医療研究センター | 704.3万円 | 42.4歳 |
| 45位 | 建築研究所 | 703.8万円 | 44.8歳 |
| 46位 | 防災科学技術研究所 | 703.5万円 | 43.1歳 |
| 47位 | 空港周辺整備機構 | 700.3万円 | 44.8歳 |
| 48位 | 航海訓練所 | 696.9万円 | 43.7歳 |
| 49位 | 医薬品医療機器総合機構 | 696.5万円 | 37.6歳 |
| 50位 | 国立長寿医療研究センター | 696.4万円 | 43.3歳 |
| 51位 | 森林研究・整備機構 | 690.5万円 | 45.4歳 |
| 52位 | 造幣局 | 687.5万円 | 45.8歳 |
| 53位 | 高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 686.5万円 | 44.0歳 |
| 54位 | 港湾空港技術研究所 | 681.7万円 | 45.3歳 |
| 55位 | 農林水産消費安全技術センター | 680.6万円 | 44.8歳 |
| 56位 | 国立循環器病研究センター | 675.1万円 | 43.9歳 |
| 57位 | 自動車事故対策機構 | 673.8万円 | 43.0歳 |
| 58位 | 国立がん研究センター | 671.7万円 | 42.6歳 |
| 59位 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | 670.8万円 | 46.3歳 |
| 60位 | 電子航法研究所 | 669.8万円 | 41.4歳 |
| 61位 | 国立健康・栄養研究所 | 664.2万円 | 43.3歳 |
| 62位 | 国立国際医療研究センター | 663.7万円 | 42.2歳 |
| 63位 | 土木研究所 | 661.3万円 | 46.2歳 |
| 64位 | 国立環境研究所 | 655.1万円 | 42.3歳 |
| 65位 | 国立科学博物館 | 649.8万円 | 41.8歳 |
| 66位 | 日本学術振興会 | 643.7万円 | 37.5歳 |
| 66位 | 海技教育機構 | 643.7万円 | 44.7歳 |
| 68位 | 労働者健康福祉機構 | 643.6万円 | 43.0歳 |
| 69位 | 家畜改良センター | 639.6万円 | 44.4歳 |
| 70位 | 統計センター | 635.7万円 | 41.0歳 |
| 71位 | 水産研究・教育機構 | 631.8万円 | 42.8歳 |
| 72位 | 国立印刷局 | 631.0万円 | 45.9歳 |
| 73位 | 国立特別支援教育総合研究所 | 630.2万円 | 41.0歳 |
| 74位 | 国立文化財機構 | 626.1万円 | 42.2歳 |
| 75位 | 国立青少年教育振興機構 | 623.4万円 | 42.8歳 |
| 76位 | 物質・材料研究機構 | 616.8万円 | 40.6歳 |
| 77位 | 大学入試センター | 615.8万円 | 40.0歳 |
| 78位 | 国立病院機構 | 614.2万円 | 41.2歳 |
| 79位 | 国立女性教育会館 | 613.9万円 | 47.5歳 |
| 80位 | 奄美群島振興開発基金 | 613.7万円 | 42.9歳 |
| 81位 | 交通安全環境研究所 | 604.9万円 | 38.8歳 |
| 82位 | 労働安全衛生総合研究所 | 600.0万円 | 36.7歳 |
| 83位 | 航空大学校 | 598.5万円 | 39.6歳 |
| 84位 | 国立美術館 | 598.2万円 | 39.6歳 |
| 85位 | 海上技術安全研究所 | 596.0万円 | 40.0歳 |
| 86位 | 酒類総合研究所 | 570.4万円 | 40.0歳 |
| 87位 | 駐留軍等労働者労務管理機構 | 558.1万円 | 39.6歳 |
| 88位 | 自動車検査独立行政法人 | 556.0万円 | 37.5歳 |
| 89位 | 地域医療機能推進機構 | 538.4万円 | 42.7歳 |
| 90位 | 国立高等専門学校機構 | 538.1万円 | 41.6歳 |
| 91位 | 日本司法支援センター | 507.9万円 | 39.8歳 |
年度別のランキングはこちら↓
| 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
| 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
| 2006年 | 2005年 | 2004年 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
