スポンサーリンク
今回は平成30年度の地方公務員給与実態調査や各団体の法定公表情報をもとに、公務員の年収ランキングを作成。
都道府県庁や市役所のみならず、独立行政法人や国立大学法人などといった「準公務員」を含めた全1961団体のランキングとなっています。
団体数の内訳は以下の通りです。
| 市区町村役場 | 1741 |
| 都道府県庁 | 47 |
| 国立大学法人 | 86 |
| 独立行政法人 | 87 |
| 合計 | 1961 |
「市役所・都道府県庁」と「独立行政法人・国立大学法人」の差異をなくすため、時間外勤務手当(残業代)を抜いた月額給与で年収を試算しました。
そのため他のサイトで公表されている年収よりも値が少なくなっている点にご留意ください。
スポンサーリンク
全国の公務員(準公務員)の平均年収
公務員(準公務員含む)の一般行政職(事務系職員)の平均年収は、
566.5万円でした。
平均年齢は、41.7歳です。
| 順位 | 区分 | 機関 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 独立行政法人 | 日本医療研究開発機構 | 951.2万円 | 46.4歳 |
| 2位 | 独立行政法人 | 労働政策研究・研修機構 | 906.7万円 | 48.8歳 |
| 3位 | 独立行政法人 | 年金積立金管理運用 | 902.2万円 | 46.5歳 |
| 4位 | 独立行政法人 | 理化学研究所 | 892.8万円 | 43.9歳 |
| 5位 | 独立行政法人 | 住宅金融支援機構 | 880.2万円 | 45.4歳 |
| 6位 | 独立行政法人 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 849.9万円 | 43.4歳 |
| 7位 | 独立行政法人 | 科学技術振興機構 | 840.3万円 | 44.7歳 |
| 8位 | 独立行政法人 | 国際協力機構 | 839.4万円 | 45歳 |
| 9位 | 独立行政法人 | 中小企業基盤整備機構 | 833.9万円 | 44.7歳 |
| 10位 | 独立行政法人 | 工業所有権情報・研修館 | 826.1万円 | 45.2歳 |
| 11位 | 独立行政法人 | 情報通信研究機構 | 818.7万円 | 49.5歳 |
| 12位 | 独立行政法人 | 都市再生機構 | 818.6万円 | 44.7歳 |
| 13位 | 独立行政法人 | 宇宙航空研究開発機構 | 818.3万円 | 43.8歳 |
| 14位 | 独立行政法人 | 農林漁業信用基金 | 802.4万円 | 44.2歳 |
| 15位 | 独立行政法人 | 国際交流基金 | 801.4万円 | 44歳 |
| 16位 | 独立行政法人 | 海洋研究開発機構 | 793.4万円 | 44.8歳 |
| 17位 | 独立行政法人 | 情報処理推進機構 | 786.3万円 | 42.7歳 |
| 18位 | 独立行政法人 | 福祉医療機構 | 784.5万円 | 43歳 |
| 19位 | 独立行政法人 | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 784.4万円 | 44.7歳 |
| 20位 | 独立行政法人 | 経済産業研究所 | 780.3万円 | 47.9歳 |
| 21位 | 独立行政法人 | 北方領土問題対策協会 | 777.5万円 | 49.3歳 |
| 22位 | 独立行政法人 | 農業者年金基金 | 775.6万円 | 43.9歳 |
| 23位 | 独立行政法人 | 農畜産業振興機構 | 775.4万円 | 41.7歳 |
| 24位 | 独立行政法人 | 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 | 772.8万円 | 44歳 |
| 25位 | 独立行政法人 | 国立公文書館 | 765.6万円 | 45.1歳 |
| 26位 | 独立行政法人 | 日本芸術文化振興会 | 764.6万円 | 46.9歳 |
| 27位 | 独立行政法人 | 日本貿易振興機構 | 762.2万円 | 41歳 |
| 28位 | 独立行政法人 | 日本スポーツ振興センター | 757.4万円 | 43.4歳 |
| 29位 | 独立行政法人 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 749.5万円 | 41.9歳 |
| 30位 | 独立行政法人 | 医薬品医療機器総合機構 | 749.3万円 | 38.9歳 |
| 31位 | 独立行政法人 | 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 744.4万円 | 50.9歳 |
| 32位 | 独立行政法人 | 建築研究所 | 743.6万円 | 45.9歳 |
| 33位 | 独立行政法人 | 製品評価技術基盤機構 | 739.4万円 | 44.9歳 |
| 34位 | 独立行政法人 | 水資源機構 | 737.3万円 | 45.4歳 |
| 35位 | 独立行政法人 | 造幣局 | 728.1万円 | 47歳 |
| 36位 | 独立行政法人 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 725.3万円 | 41.8歳 |
| 37位 | 独立行政法人 | 国際農林水産業研究センター | 724万円 | 46.1歳 |
| 38位 | 独立行政法人 | 勤労者退職金共済機構 | 723.5万円 | 40.2歳 |
| 39位 | 独立行政法人 | 日本原子力研究開発機構 | 721.1万円 | 42.2歳 |
| 40位 | 独立行政法人 | 産業技術総合研究所 | 718.9万円 | 45.8歳 |
| 41位 | 独立行政法人 | 航空大学校 | 716.2万円 | 43.4歳 |
| 42位 | 独立行政法人 | 国立精神・神経医療研究センター | 714.6万円 | 45.8歳 |
| 43位 | 独立行政法人 | 環境再生保全機構 | 711.2万円 | 40.2歳 |
| 44位 | 独立行政法人 | 森林研究・整備機構 | 711.1万円 | 45.4歳 |
| 45位 | 独立行政法人 | 農林水産消費安全技術センター | 704.3万円 | 45.8歳 |
| 46位 | 独立行政法人 | 日本学生支援機構 | 703.4万円 | 45.2歳 |
| 47位 | 独立行政法人 | 国民生活センター | 703.2万円 | 40.4歳 |
| 48位 | 独立行政法人 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | 700.4万円 | 46.6歳 |
| 49位 | 独立行政法人 | 医薬基盤・健康・栄養研究所 | 699.7万円 | 42.2歳 |
| 50位 | 独立行政法人 | 統計センター | 699万円 | 42.3歳 |
| 51位 | 独立行政法人 | 国立がん研究センター | 697.2万円 | 43歳 |
| 52位 | 独立行政法人 | 国立成育医療研究センター | 694.3万円 | 40.7歳 |
| 53位 | 市区町村 | 厚木市 | 693.8万円 | 43.3歳 |
| 54位 | 独立行政法人 | 国立科学博物館 | 691.3万円 | 44.1歳 |
| 55位 | 独立行政法人 | 教職員支援機構 | 691.1万円 | 42歳 |
| 56位 | 独立行政法人 | 量子科学技術研究開発機構 | 688.6万円 | 42.5歳 |
| 57位 | 国立大学法人 | 政策研究大学院大学 | 688.6万円 | 43.3歳 |
| 58位 | 独立行政法人 | 土木研究所 | 688.3万円 | 47歳 |
| 59位 | 独立行政法人 | 海技教育機構 | 686.6万円 | 43歳 |
| 60位 | 国立大学法人 | 東京大学 | 686.3万円 | 44.9歳 |
| 61位 | 独立行政法人 | 空港周辺整備機構 | 686.2万円 | 43.5歳 |
| 62位 | 市区町村 | 日野市 | 678.7万円 | 43.8歳 |
| 63位 | 独立行政法人 | 海上・港湾・航空技術研究所 | 677.8万円 | 43.4歳 |
| 64位 | 独立行政法人 | 国立印刷局 | 674.6万円 | 46.5歳 |
| 65位 | 市区町村 | 豊能町 | 674.4万円 | 48歳 |
| 66位 | 国立大学法人 | 東京海洋大学 | 672.3万円 | 45.2歳 |
| 67位 | 独立行政法人 | 国立文化財機構 | 670.8万円 | 42.4歳 |
| 68位 | 市区町村 | 杉並区 | 670.6万円 | 43.2歳 |
| 69位 | 市区町村 | 三鷹市 | 670万円 | 42.2歳 |
| 70位 | 国立大学法人 | 東京農工大学 | 669.2万円 | 45.6歳 |
| 71位 | 市区町村 | 守口市 | 665.6万円 | 41.5歳 |
| 72位 | 独立行政法人 | 高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 665.3万円 | 40.7歳 |
| 73位 | 独立行政法人 | 物質・材料研究機構 | 665.1万円 | 42.3歳 |
| 74位 | 独立行政法人 | 国立環境研究所 | 664.6万円 | 39.5歳 |
| 75位 | 市区町村 | 田尻町 | 663.9万円 | 44.2歳 |
| 76位 | 市区町村 | 渋谷区 | 663.2万円 | 43.1歳 |
| 77位 | 市区町村 | 藤沢市 | 663万円 | 40.8歳 |
| 78位 | 市区町村 | 印西市 | 660.8万円 | 43.8歳 |
| 79位 | 市区町村 | 国分寺市 | 660.7万円 | 41.7歳 |
| 80位 | 市区町村 | 武蔵野市 | 660.7万円 | 41.4歳 |
| 81位 | 市区町村 | 豊田市 | 660.4万円 | 41.5歳 |
| 82位 | 市区町村 | 目黒区 | 660.4万円 | 43.3歳 |
| 83位 | 市区町村 | 狭山市 | 660.1万円 | 43.3歳 |
| 84位 | 市区町村 | 青梅市 | 659万円 | 43.5歳 |
| 85位 | 独立行政法人 | 防災科学技術研究所 | 658.7万円 | 39.9歳 |
| 86位 | 市区町村 | 豊島区 | 658.4万円 | 42.3歳 |
| 87位 | 国立大学法人 | 東京工業大学 | 658.3万円 | 44.2歳 |
| 88位 | 独立行政法人 | 自動車事故対策機構 | 658.2万円 | 40.6歳 |
| 89位 | 独立行政法人 | 国際観光振興機構 | 658.1万円 | 38.6歳 |
| 90位 | 市区町村 | 浦安市 | 656.7万円 | 43.4歳 |
| 91位 | 独立行政法人 | 家畜改良センター | 655.8万円 | 44.2歳 |
| 92位 | 市区町村 | 牛久市 | 655.4万円 | 44.6歳 |
| 93位 | 市区町村 | 伊勢原市 | 655.1万円 | 42.8歳 |
| 94位 | 独立行政法人 | 日本学術振興会 | 654.6万円 | 38.1歳 |
| 95位 | 市区町村 | 泉佐野市 | 654万円 | 47.5歳 |
| 96位 | 市区町村 | 墨田区 | 653.6万円 | 41.4歳 |
| 97位 | 政令市 | 川崎市 | 653.1万円 | 41.3歳 |
| 98位 | 都道府県庁 | 東京都 | 653.1万円 | 41.5歳 |
| 99位 | 市区町村 | 鈴鹿市 | 653.1万円 | 41.6歳 |
| 100位 | 市区町村 | 宇陀市 | 652.7万円 | 47歳 |
| 101位 | 市区町村 | 西宮市 | 652.4万円 | 39.4歳 |
| 102位 | 政令市 | 北九州市 | 652万円 | 45.3歳 |
| 103位 | 市区町村 | 三田市 | 651.2万円 | 44.5歳 |
| 104位 | 国立大学法人 | 名古屋工業大学 | 650.8万円 | 43.9歳 |
| 105位 | 国立大学法人 | お茶の水女子大学 | 650.3万円 | 42.4歳 |
| 106位 | 市区町村 | つくば市 | 650.1万円 | 43.6歳 |
| 107位 | 市区町村 | 小平市 | 649.5万円 | 39.3歳 |
| 108位 | 国立大学法人 | 電気通信大学 | 649.3万円 | 44.4歳 |
| 109位 | 市区町村 | 大東市 | 649.2万円 | 42.2歳 |
| 110位 | 市区町村 | 市川市 | 649.1万円 | 42.9歳 |
| 111位 | 国立大学法人 | 一橋大学 | 648.5万円 | 43.1歳 |
| 112位 | 市区町村 | 龍ケ崎市 | 647.7万円 | 44.4歳 |
| 113位 | 市区町村 | 八王子市 | 647.6万円 | 42.8歳 |
| 114位 | 政令市 | 大阪市 | 647.5万円 | 43.2歳 |
| 115位 | 市区町村 | 足立区 | 646.7万円 | 41.1歳 |
| 116位 | 市区町村 | 葉山町 | 646.7万円 | 42.6歳 |
| 117位 | 独立行政法人 | 水産研究・教育機構 | 646.7万円 | 42.2歳 |
| 118位 | 市区町村 | 中野区 | 646.4万円 | 41.9歳 |
| 119位 | 国立大学法人 | 東京外国語大学 | 645.7万円 | 43.8歳 |
| 120位 | 政令市 | 京都市 | 645.5万円 | 43.1歳 |
| 121位 | 市区町村 | 昭島市 | 645.5万円 | 43.3歳 |
| 122位 | 都道府県庁 | 兵庫県 | 645.4万円 | 44.5歳 |
| 123位 | 市区町村 | 鎌倉市 | 645.2万円 | 41.6歳 |
| 124位 | 都道府県庁 | 神奈川県 | 644.2万円 | 43.3歳 |
| 125位 | 市区町村 | 世田谷区 | 644.2万円 | 41.3歳 |
| 126位 | 独立行政法人 | 国立国際医療研究センター | 643.8万円 | 39.8歳 |
| 127位 | 市区町村 | 呉市 | 643.6万円 | 46.8歳 |
| 128位 | 市区町村 | 我孫子市 | 643.5万円 | 42.7歳 |
| 129位 | 市区町村 | 豊中市 | 643.2万円 | 42.4歳 |
| 130位 | 国立大学法人 | 埼玉大学 | 643万円 | 44.3歳 |
| 131位 | 政令市 | 千葉市 | 642.7万円 | 41.3歳 |
| 132位 | 政令市 | 横浜市 | 642.7万円 | 40.5歳 |
| 133位 | 市区町村 | 栄町 | 642.5万円 | 49.7歳 |
| 134位 | 政令市 | 神戸市 | 642.4万円 | 42.2歳 |
| 135位 | 市区町村 | 大田区 | 642.4万円 | 41.5歳 |
| 136位 | 市区町村 | 西尾市 | 642.3万円 | 44.2歳 |
| 137位 | 市区町村 | 調布市 | 642万円 | 40.5歳 |
| 138位 | 市区町村 | 練馬区 | 641.1万円 | 41.8歳 |
| 139位 | 市区町村 | 鶴ヶ島市 | 641.1万円 | 43.3歳 |
| 140位 | 市区町村 | 日立市 | 641.1万円 | 43.2歳 |
| 141位 | 市区町村 | 逗子市 | 641万円 | 42.7歳 |
| 142位 | 市区町村 | 交野市 | 640.8万円 | 42.1歳 |
| 143位 | 市区町村 | 奈良市 | 640.6万円 | 42.1歳 |
| 144位 | 国立大学法人 | 筑波大学 | 640.4万円 | 45.2歳 |
| 145位 | 市区町村 | 朝霞市 | 640.2万円 | 42歳 |
| 146位 | 市区町村 | 豊後大野市 | 640万円 | 45.8歳 |
| 147位 | 市区町村 | 栗東市 | 639.7万円 | 42.7歳 |
| 148位 | 市区町村 | 竹田市 | 639.6万円 | 46.4歳 |
| 149位 | 市区町村 | 生駒市 | 639.4万円 | 43歳 |
| 150位 | 市区町村 | 立川市 | 639.4万円 | 43.2歳 |
| 151位 | 独立行政法人 | 国立長寿医療研究センター | 639.4万円 | 44.1歳 |
| 152位 | 都道府県庁 | 大阪府 | 639.3万円 | 42.5歳 |
| 153位 | 市区町村 | 千代田区 | 639.1万円 | 41.5歳 |
| 154位 | 市区町村 | 江東区 | 638.6万円 | 40.3歳 |
| 155位 | 政令市 | 岡山市 | 638.5万円 | 44.7歳 |
| 156位 | 市区町村 | 池田市 | 638.5万円 | 39.4歳 |
| 157位 | 市区町村 | 狛江市 | 638.4万円 | 39.8歳 |
| 158位 | 政令市 | さいたま市 | 638.1万円 | 40歳 |
| 159位 | 市区町村 | 柏原市 | 637.8万円 | 41.8歳 |
| 160位 | 市区町村 | 新宿区 | 637.6万円 | 40.8歳 |
| 161位 | 市区町村 | 長野市 | 637.6万円 | 44.3歳 |
| 162位 | 市区町村 | 東村山市 | 637.2万円 | 40.8歳 |
| 163位 | 市区町村 | 平塚市 | 636.6万円 | 39.8歳 |
| 164位 | 市区町村 | 取手市 | 636.6万円 | 43.7歳 |
| 165位 | 市区町村 | 太子町 | 636.4万円 | 44.8歳 |
| 166位 | 市区町村 | 大阪狭山市 | 636.2万円 | 40.1歳 |
| 167位 | 市区町村 | 小山町 | 636.1万円 | 41.7歳 |
| 168位 | 市区町村 | 大和郡山市 | 636万円 | 43.2歳 |
| 169位 | 国立大学法人 | 京都大学 | 636万円 | 43歳 |
| 170位 | 市区町村 | 豊川市 | 636万円 | 42.8歳 |
| 171位 | 市区町村 | 吹田市 | 635.9万円 | 41.8歳 |
| 172位 | 独立行政法人 | 大学入試センター | 635.8万円 | 39歳 |
| 173位 | 市区町村 | 北区 | 635.7万円 | 40.8歳 |
| 174位 | 独立行政法人 | 労働者健康安全機構 | 635.5万円 | 42.5歳 |
| 175位 | 独立行政法人 | 国立循環器病研究センター | 635.5万円 | 42.6歳 |
| 176位 | 市区町村 | 寒川町 | 635.4万円 | 40.6歳 |
| 177位 | 政令市 | 広島市 | 635.2万円 | 42.4歳 |
| 178位 | 市区町村 | 津市 | 635.2万円 | 42.2歳 |
| 179位 | 市区町村 | みなかみ町 | 635万円 | 46.2歳 |
| 180位 | 市区町村 | 宝塚市 | 635万円 | 40.3歳 |
| 181位 | 市区町村 | 志木市 | 634.8万円 | 43.1歳 |
| 182位 | 市区町村 | 葛飾区 | 634.7万円 | 41.3歳 |
| 183位 | 市区町村 | 町田市 | 634.5万円 | 41.2歳 |
| 184位 | 市区町村 | 泉南市 | 634.1万円 | 44.8歳 |
| 185位 | 市区町村 | 大津市 | 634.1万円 | 41.9歳 |
| 186位 | 市区町村 | 港区 | 633.9万円 | 41.3歳 |
| 187位 | 都道府県庁 | 愛知県 | 633.8万円 | 41.9歳 |
| 188位 | 都道府県庁 | 三重県 | 632.9万円 | 44.5歳 |
| 189位 | 市区町村 | 座間市 | 632.3万円 | 40.3歳 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
