スポンサーリンク
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務 |
寒冷地手当 |
残業時間 |
100時間越 |
年休日数 |
降任者数 |
分限免職 |
病気休職 |
起訴休職 |
戒告 |
減給 |
停職 |
懲戒免職 |
本ランキングは、総務省が公表する地方公務員データをもとに、 2025年度の 全国における 地域手当支給割合を比較したものです。
比較対象の職種は 一般行政職 です。 なお、数値の水準は団体区分や地域要因などによって異なる場合があるため、 ランキングを見る際は各団体の属性とあわせて確認してください。
スポンサーリンク
2025年度 全国 地域手当支給割合ランキング(一般行政職)
地域手当支給割合 TOP3
4位以下の全ランキングは下記の表で確認できます
2025年度 地域手当支給割合ランキング
| 順位 | 機関 | 地域手当支給割合 |
|---|---|---|
| 1 | 大田区(東京都) | 20.0% 国基準 20.0% |
| 2 | 杉並区(東京都) | 20.0% 国基準 20.0% |
| 3 | 板橋区(東京都) | 20.0% 国基準 20.0% |
| 4 | 江戸川区(東京都) | 20.0% 国基準 20.0% |
| 5 | 港区(東京都) | 20.0% 国基準 20.0% |
| 6 | 墨田区(東京都) | 20.0% 国基準 20.0% |
| 7 | 江東区(東京都) | 20.0% 国基準 20.0% |
| 8 | 世田谷区(東京都) | 20.0% 国基準 20.0% |
| 9 | 豊島区(東京都) | 20.0% 国基準 20.0% |
| 10 | 練馬区(東京都) | 20.0% 国基準 20.0% |
| 11 | 新宿区(東京都) | 20.0% 国基準 20.0% |
| 12 | 品川区(東京都) | 20.0% 国基準 20.0% |
| 13 | 渋谷区(東京都) | 20.0% 国基準 20.0% |
| 14 | 北区(東京都) | 20.0% 国基準 20.0% |
| 15 | 足立区(東京都) | 20.0% 国基準 20.0% |
| 16 | 千代田区(東京都) | 20.0% 国基準 20.0% |
| 17 | 文京区(東京都) | 20.0% 国基準 20.0% |
| 18 | 目黒区(東京都) | 20.0% 国基準 20.0% |
| 19 | 中野区(東京都) | 20.0% 国基準 20.0% |
| 20 | 荒川区(東京都) | 20.0% 国基準 20.0% |
| 21 | 葛飾区(東京都) | 20.0% 国基準 20.0% |
| 22 | 中央区(東京都) | 20.0% 国基準 20.0% |
| 23 | 台東区(東京都) | 20.0% 国基準 20.0% |
| 24 | 東京都 | 19.7% 国基準 18.9% |
| 25 | 武蔵野市(東京都) | 18.0% 国基準 16.0% |
| 26 | 利島村(東京都) | 16.0% 国基準 4.0% |
| 27 | 川崎市(神奈川県) | 16.0% 国基準 16.0% |
| 28 | 三鷹市(東京都) | 16.0% 国基準 14.0% |
| 29 | 調布市(東京都) | 16.0% 国基準 16.0% |
| 30 | 日野市(東京都) | 16.0% 国基準 16.0% |
| 31 | 檜原村(東京都) | 16.0% 国基準 4.0% |
| 32 | 平塚市(神奈川県) | 16.0% 国基準 11.0% |
| 33 | 八王子市(東京都) | 16.0% 国基準 15.0% |
| 34 | 茅ヶ崎市(神奈川県) | 16.0% 国基準 11.0% |
| 35 | 青梅市(東京都) | 16.0% 国基準 15.0% |
| 36 | 厚木市(神奈川県) | 16.0% 国基準 16.0% |
| 37 | 町田市(東京都) | 16.0% 国基準 16.0% |
| 38 | 狛江市(東京都) | 16.0% 国基準 16.0% |
| 39 | 西東京市(東京都) | 16.0% 国基準 15.0% |
| 40 | 奥多摩町(東京都) | 16.0% 国基準 4.0% |
| 41 | 府中市(東京都) | 16.0% 国基準 15.0% |
| 42 | 和光市(埼玉県) | 16.0% 国基準 15.0% |
| 43 | 小金井市(東京都) | 16.0% 国基準 15.0% |
| 44 | 刈谷市(愛知県) | 16.0% 国基準 15.0% |
| 45 | 国分寺市(東京都) | 16.0% 国基準 16.0% |
| 46 | つくば市(茨城県) | 16.0% 国基準 16.0% |
| 47 | 多摩市(東京都) | 16.0% 国基準 16.0% |
| 48 | 横浜市(神奈川県) | 16.0% 国基準 16.0% |
| 49 | 大阪市(大阪府) | 16.0% 国基準 16.0% |
| 50 | 昭島市(東京都) | 16.0% 国基準 15.0% |
| 51 | 小平市(東京都) | 16.0% 国基準 16.0% |
| 52 | 豊田市(愛知県) | 16.0% 国基準 15.0% |
| 53 | 国立市(東京都) | 16.0% 国基準 15.0% |
| 54 | 清瀬市(東京都) | 16.0% 国基準 16.0% |
| 55 | 稲城市(東京都) | 16.0% 国基準 15.0% |
| 56 | 福生市(東京都) | 15.0% 国基準 15.0% |
| 57 | さいたま市(埼玉県) | 15.0% 国基準 14.0% |
| 58 | 名古屋市(愛知県) | 15.0% 国基準 14.0% |
| 59 | 志木市(埼玉県) | 15.0% 国基準 14.0% |
| 60 | 東村山市(東京都) | 15.0% 国基準 15.0% |
| 61 | 千葉市(千葉県) | 15.0% 国基準 14.0% |
| 62 | 鎌倉市(神奈川県) | 15.0% 国基準 14.0% |
| 63 | 守口市(大阪府) | 15.0% 国基準 15.0% |
| 64 | 門真市(大阪府) | 14.0% 国基準 14.0% |
| 65 | 日の出町(東京都) | 14.0% 国基準 4.0% |
| 66 | 大阪狭山市(大阪府) | 14.0% 国基準 14.0% |
| 67 | 高槻市(大阪府) | 14.0% 国基準 14.0% |
| 68 | 宝塚市(兵庫県) | 14.0% 国基準 14.0% |
| 69 | 池田市(大阪府) | 14.0% 国基準 14.0% |
| 70 | 芦屋市(兵庫県) | 14.0% 国基準 14.0% |
| 71 | あきる野市(東京都) | 14.0% 国基準 14.0% |
| 72 | 立川市(東京都) | 14.0% 国基準 14.0% |
| 73 | 吹田市(大阪府) | 14.0% 国基準 14.0% |
| 74 | 瑞穂町(東京都) | 14.0% 国基準 4.0% |
| 75 | 藤沢市(神奈川県) | 14.0% 国基準 14.0% |
| 76 | 西宮市(兵庫県) | 14.0% 国基準 14.0% |
| 77 | 大東市(大阪府) | 14.0% 国基準 14.0% |
| 78 | 日進市(愛知県) | 13.0% 国基準 15.0% |
| 79 | 蕨市(埼玉県) | 13.0% 国基準 14.0% |
| 80 | 成田市(千葉県) | 13.0% 国基準 14.0% |
| 81 | 習志野市(千葉県) | 13.0% 国基準 14.0% |
| 82 | 武蔵村山市(東京都) | 13.0% 国基準 7.0% |
| 83 | 神奈川県 | 12.5% 国基準 14.7% |
| 84 | 寒川町(神奈川県) | 12.5% 国基準 4.0% |
| 85 | 愛川町(神奈川県) | 12.0% 国基準 4.0% |
| 86 | 豊明市(愛知県) | 12.0% 国基準 14.0% |
| 87 | 浦安市(千葉県) | 12.0% 国基準 11.0% |
| 88 | 印西市(千葉県) | 12.0% 国基準 15.0% |
| 89 | 豊中市(大阪府) | 12.0% 国基準 12.0% |
| 90 | 朝霞市(埼玉県) | 12.0% 国基準 11.0% |
| 91 | 海老名市(神奈川県) | 12.0% 国基準 12.0% |
| 92 | 安城市(愛知県) | 12.0% 国基準 7.0% |
| 93 | 葉山町(神奈川県) | 12.0% 国基準 10.0% |
| 94 | 寝屋川市(大阪府) | 12.0% 国基準 12.0% |
| 95 | 取手市(茨城県) | 12.0% 国基準 15.0% |
| 96 | 中井町(神奈川県) | 12.0% 国基準 4.0% |
| 97 | ふじみ野市(埼玉県) | 12.0% 国基準 11.0% |
| 98 | 開成町(神奈川県) | 12.0% 国基準 4.0% |
| 99 | 相模原市(神奈川県) | 12.0% 国基準 12.0% |
| 100 | 神戸市(兵庫県) | 12.0% 国基準 11.0% |
| 101 | 座間市(神奈川県) | 12.0% 国基準 12.0% |
| 102 | 大井町(神奈川県) | 12.0% 国基準 4.0% |
| 103 | 箕面市(大阪府) | 12.0% 国基準 12.0% |
| 104 | 長岡京市(京都府) | 12.0% 国基準 15.0% |
| 105 | 狭山市(埼玉県) | 12.0% 国基準 11.0% |
| 106 | 逗子市(神奈川県) | 12.0% 国基準 14.0% |
| 107 | 市川市(千葉県) | 12.0% 国基準 9.0% |
| 108 | 大和市(神奈川県) | 12.0% 国基準 11.0% |
| 109 | 大磯町(神奈川県) | 12.0% 国基準 10.0% |
| 110 | 東大和市(東京都) | 12.0% 国基準 14.0% |
| 111 | 松原市(大阪府) | 12.0% 国基準 12.0% |
| 112 | 守谷市(茨城県) | 12.0% 国基準 14.0% |
| 113 | 船橋市(千葉県) | 12.0% 国基準 11.0% |
| 114 | 綾瀬市(神奈川県) | 12.0% 国基準 10.0% |
| 115 | 羽曳野市(大阪府) | 12.0% 国基準 12.0% |
| 116 | 袖ケ浦市(千葉県) | 11.9% 国基準 15.0% |
| 117 | 大阪府 | 11.8% 国基準 14.4% |
| 118 | 東大阪市(大阪府) | 11.0% 国基準 11.0% |
| 119 | 東松山市(埼玉県) | 11.0% 国基準 11.0% |
| 120 | 横須賀市(神奈川県) | 11.0% 国基準 11.0% |
| 121 | 小田原市(神奈川県) | 11.0% 国基準 11.0% |
| 122 | 堺市(大阪府) | 11.0% 国基準 11.0% |
| 123 | 茨木市(大阪府) | 11.0% 国基準 11.0% |
| 124 | 八尾市(大阪府) | 11.0% 国基準 11.0% |
| 125 | 牛久市(茨城県) | 11.0% 国基準 11.0% |
| 126 | 高石市(大阪府) | 11.0% 国基準 14.0% |
| 127 | 柏原市(大阪府) | 11.0% 国基準 11.0% |
| 128 | 交野市(大阪府) | 11.0% 国基準 11.0% |
| 129 | 伊勢原市(神奈川県) | 11.0% 国基準 11.0% |
| 130 | 枚方市(大阪府) | 11.0% 国基準 11.0% |
| 131 | 鈴鹿市(三重県) | 11.0% 国基準 11.0% |
| 132 | 岡崎市(愛知県) | 10.5% 国基準 7.0% |
| 133 | 京田辺市(京都府) | 10.0% 国基準 11.0% |
| 134 | 岬町(大阪府) | 10.0% 国基準 10.0% |
| 135 | 奈良市(奈良県) | 10.0% 国基準 9.0% |
| 136 | 秦野市(神奈川県) | 10.0% 国基準 10.0% |
| 137 | 東久留米市(東京都) | 10.0% 国基準 10.0% |
| 138 | 和泉市(大阪府) | 10.0% 国基準 10.0% |
| 139 | 市原市(千葉県) | 10.0% 国基準 9.0% |
| 140 | 羽村市(東京都) | 10.0% 国基準 10.0% |
| 141 | 知立市(愛知県) | 10.0% 国基準 9.0% |
| 142 | 摂津市(大阪府) | 10.0% 国基準 10.0% |
| 143 | 清川村(神奈川県) | 10.0% 国基準 4.0% |
| 144 | 泉南市(大阪府) | 10.0% 国基準 10.0% |
| 145 | 四街道市(千葉県) | 10.0% 国基準 9.0% |
| 146 | 阪南市(大阪府) | 10.0% 国基準 10.0% |
| 147 | 忠岡町(大阪府) | 10.0% 国基準 10.0% |
| 148 | 太子町(大阪府) | 10.0% 国基準 10.0% |
| 149 | 福岡市(福岡県) | 10.0% 国基準 9.0% |
| 150 | 貝塚市(大阪府) | 10.0% 国基準 10.0% |
| 151 | 河内長野市(大阪府) | 10.0% 国基準 10.0% |
| 152 | 鶴ヶ島市(埼玉県) | 10.0% 国基準 9.0% |
| 153 | 東海市(愛知県) | 10.0% 国基準 7.0% |
| 154 | 四條畷市(大阪府) | 10.0% 国基準 10.0% |
| 155 | 島本町(大阪府) | 10.0% 国基準 10.0% |
| 156 | 熊取町(大阪府) | 10.0% 国基準 10.0% |
| 157 | 京都市(京都府) | 10.0% 国基準 9.0% |
| 158 | 河南町(大阪府) | 10.0% 国基準 10.0% |
| 159 | 戸田市(埼玉県) | 10.0% 国基準 5.0% |
| 160 | 松戸市(千葉県) | 10.0% 国基準 9.0% |
| 161 | 南足柄市(神奈川県) | 10.0% 国基準 4.0% |
| 162 | 泉佐野市(大阪府) | 10.0% 国基準 10.0% |
| 163 | 大府市(愛知県) | 10.0% 国基準 7.0% |
| 164 | 八千代市(千葉県) | 10.0% 国基準 9.0% |
| 165 | 藤井寺市(大阪府) | 10.0% 国基準 10.0% |
| 166 | みよし市(愛知県) | 10.0% 国基準 9.0% |
| 167 | 豊能町(大阪府) | 10.0% 国基準 10.0% |
| 168 | 田尻町(大阪府) | 10.0% 国基準 10.0% |
| 169 | 千早赤阪村(大阪府) | 10.0% 国基準 10.0% |
| 170 | 岸和田市(大阪府) | 10.0% 国基準 10.0% |
| 171 | 三浦市(神奈川県) | 10.0% 国基準 10.0% |
| 172 | 泉大津市(大阪府) | 10.0% 国基準 10.0% |
| 173 | 新座市(埼玉県) | 10.0% 国基準 9.0% |
| 174 | 富田林市(大阪府) | 10.0% 国基準 10.0% |
| 175 | 二宮町(神奈川県) | 10.0% 国基準 10.0% |
| 176 | 我孫子市(千葉県) | 9.5% 国基準 15.0% |
| 177 | 佐倉市(千葉県) | 9.2% 国基準 9.0% |
| 178 | 千葉県 | 9.2% 国基準 10.4% |
| 179 | 福津市(福岡県) | 9.0% 国基準 9.0% |
| 180 | 日立市(茨城県) | 9.0% 国基準 9.0% |
| 181 | 桶川市(埼玉県) | 9.0% 国基準 9.0% |
| 182 | 富士見市(埼玉県) | 9.0% 国基準 9.0% |
| 183 | 多賀城市(宮城県) | 9.0% 国基準 9.0% |
| 184 | 川口市(埼玉県) | 9.0% 国基準 5.0% |
| 185 | 長久手市(愛知県) | 9.0% 国基準 9.0% |
| 186 | 尼崎市(兵庫県) | 9.0% 国基準 9.0% |
| 187 | 土浦市(茨城県) | 9.0% 国基準 9.0% |
| 188 | 栗東市(滋賀県) | 9.0% 国基準 9.0% |
| 189 | 龍ケ崎市(茨城県) | 9.0% 国基準 9.0% |
| 190 | 西尾市(愛知県) | 9.0% 国基準 9.0% |
| 191 | 三田市(兵庫県) | 9.0% 国基準 9.0% |
| 192 | 伊丹市(兵庫県) | 9.0% 国基準 9.0% |
| 193 | 春日市(福岡県) | 9.0% 国基準 9.0% |
| 194 | 大津市(滋賀県) | 9.0% 国基準 9.0% |
| 195 | 水戸市(茨城県) | 9.0% 国基準 9.0% |
| 196 | 草津市(滋賀県) | 9.0% 国基準 9.0% |
| 197 | 広島市(広島県) | 9.0% 国基準 9.0% |
| 198 | 四日市市(三重県) | 9.0% 国基準 9.0% |
| 199 | 坂戸市(埼玉県) | 9.0% 国基準 9.0% |
| 200 | 川西市(兵庫県) | 9.0% 国基準 9.0% |
| 201 | 知多市(愛知県) | 9.0% 国基準 9.0% |
| 202 | 埼玉県 | 8.5% 国基準 9.9% |
| 203 | 愛知県 | 8.5% 国基準 11.1% |
| 204 | 清須市(愛知県) | 8.0% 国基準 9.0% |
| 205 | 大山崎町(京都府) | 8.0% 国基準 6.0% |
| 206 | 大口町(愛知県) | 8.0% 国基準 6.0% |
| 207 | 向日市(京都府) | 8.0% 国基準 7.0% |
| 208 | 新島村(東京都) | 8.0% 国基準 4.0% |
| 209 | 久御山町(京都府) | 8.0% 国基準 4.0% |
| 210 | 宗像市(福岡県) | 8.0% 国基準 2.0% |
| 211 | 阿久比町(愛知県) | 8.0% 国基準 6.0% |
| 212 | 武豊町(愛知県) | 8.0% 国基準 4.0% |
| 213 | 碧南市(愛知県) | 8.0% 国基準 7.0% |
| 214 | 高浜市(愛知県) | 8.0% 国基準 4.0% |
| 215 | 東浦町(愛知県) | 8.0% 国基準 6.0% |
| 216 | 蒲郡市(愛知県) | 8.0% 国基準 4.0% |
| 217 | 裾野市(静岡県) | 8.0% 国基準 14.0% |
| 218 | 豊山町(愛知県) | 8.0% 国基準 7.0% |
| 219 | 古賀市(福岡県) | 8.0% 国基準 3.0% |
| 220 | 野田市(千葉県) | 8.0% 国基準 5.0% |
| 221 | 山北町(神奈川県) | 8.0% 国基準 4.0% |
| 222 | 流山市(千葉県) | 7.5% 国基準 5.0% |
| 223 | 大和郡山市(奈良県) | 7.5% 国基準 9.0% |
| 224 | 兵庫県 | 7.5% 国基準 7.7% |
| 225 | 京都府 | 7.4% 国基準 7.8% |
| 226 | 茨城県 | 7.1% 国基準 7.2% |
| 227 | あま市(愛知県) | 7.0% 国基準 7.0% |
| 228 | 飛島村(愛知県) | 7.0% 国基準 6.0% |
| 229 | 瀬戸市(愛知県) | 7.0% 国基準 7.0% |
| 230 | 津島市(愛知県) | 7.0% 国基準 7.0% |
| 231 | 尾張旭市(愛知県) | 7.0% 国基準 7.0% |
| 232 | 北名古屋市(愛知県) | 7.0% 国基準 7.0% |
| 233 | 江南市(愛知県) | 7.0% 国基準 7.0% |
| 234 | 宇治市(京都府) | 7.0% 国基準 7.0% |
| 235 | 田原市(愛知県) | 7.0% 国基準 7.0% |
| 236 | 弥富市(愛知県) | 7.0% 国基準 7.0% |
| 237 | 東郷町(愛知県) | 7.0% 国基準 7.0% |
| 238 | 精華町(京都府) | 7.0% 国基準 7.0% |
| 239 | 上尾市(埼玉県) | 7.0% 国基準 7.0% |
| 240 | 大治町(愛知県) | 7.0% 国基準 7.0% |
| 241 | 春日井市(愛知県) | 7.0% 国基準 7.0% |
| 242 | 明石市(兵庫県) | 7.0% 国基準 7.0% |
| 243 | 桑名市(三重県) | 7.0% 国基準 5.0% |
| 244 | 小牧市(愛知県) | 7.0% 国基準 6.0% |
| 245 | 柏市(千葉県) | 7.0% 国基準 7.0% |
| 246 | 亀岡市(京都府) | 7.0% 国基準 7.0% |
| 247 | 三芳町(埼玉県) | 7.0% 国基準 5.0% |
| 248 | 川越市(埼玉県) | 7.0% 国基準 7.0% |
| 249 | 岩倉市(愛知県) | 7.0% 国基準 7.0% |
| 250 | 八幡市(京都府) | 7.0% 国基準 7.0% |
| 251 | 愛西市(愛知県) | 7.0% 国基準 7.0% |
| 252 | 木津川市(京都府) | 7.0% 国基準 7.0% |
| 253 | 静岡市(静岡県) | 7.0% 国基準 7.0% |
| 254 | 蟹江町(愛知県) | 7.0% 国基準 7.0% |
| 255 | 一宮市(愛知県) | 7.0% 国基準 6.0% |
| 256 | 豊川市(愛知県) | 7.0% 国基準 7.0% |
| 257 | 犬山市(愛知県) | 7.0% 国基準 7.0% |
| 258 | 稲沢市(愛知県) | 7.0% 国基準 7.0% |
| 259 | 奈良県 | 6.7% 国基準 7.6% |
| 260 | 城陽市(京都府) | 6.0% 国基準 6.0% |
| 261 | 所沢市(埼玉県) | 6.0% 国基準 5.0% |
| 262 | 仙台市(宮城県) | 6.0% 国基準 7.0% |
| 263 | 長泉町(静岡県) | 6.0% 国基準 2.0% |
| 264 | 鴻巣市(埼玉県) | 6.0% 国基準 5.0% |
| 265 | 大野城市(福岡県) | 6.0% 国基準 5.0% |
| 266 | 越谷市(埼玉県) | 6.0% 国基準 5.0% |
| 267 | 松伏町(埼玉県) | 6.0% 国基準 5.0% |
| 268 | 橿原市(奈良県) | 6.0% 国基準 5.0% |
| 269 | 茂原市(千葉県) | 6.0% 国基準 5.0% |
| 270 | 常滑市(愛知県) | 6.0% 国基準 6.0% |
| 271 | 新宮町(福岡県) | 6.0% 国基準 5.0% |
| 272 | 鎌ケ谷市(千葉県) | 6.0% 国基準 5.0% |
| 273 | 王寺町(奈良県) | 6.0% 国基準 5.0% |
| 274 | 飯能市(埼玉県) | 6.0% 国基準 5.0% |
| 275 | 白井市(千葉県) | 6.0% 国基準 5.0% |
| 276 | 春日部市(埼玉県) | 6.0% 国基準 5.0% |
| 277 | 八丈町(東京都) | 6.0% 国基準 4.0% |
| 278 | 小山町(静岡県) | 6.0% 国基準 2.0% |
| 279 | 深谷市(埼玉県) | 6.0% 国基準 5.0% |
| 280 | 扶桑町(愛知県) | 6.0% 国基準 6.0% |
| 281 | 豊橋市(愛知県) | 6.0% 国基準 6.0% |
| 282 | 半田市(愛知県) | 6.0% 国基準 6.0% |
| 283 | 篠栗町(福岡県) | 6.0% 国基準 3.0% |
| 284 | 三郷市(埼玉県) | 6.0% 国基準 5.0% |
| 285 | 久山町(福岡県) | 6.0% 国基準 3.0% |
| 286 | 白岡市(埼玉県) | 6.0% 国基準 5.0% |
| 287 | 富谷市(宮城県) | 6.0% 国基準 5.0% |
| 288 | 滑川町(埼玉県) | 6.0% 国基準 5.0% |
| 289 | 行田市(埼玉県) | 6.0% 国基準 5.0% |
| 290 | 加須市(埼玉県) | 6.0% 国基準 5.0% |
| 291 | 筑紫野市(福岡県) | 6.0% 国基準 3.0% |
| 292 | 太宰府市(福岡県) | 6.0% 国基準 5.0% |
| 293 | 古河市(茨城県) | 6.0% 国基準 5.0% |
| 294 | 幸田町(愛知県) | 6.0% 国基準 4.0% |
| 295 | 糸島市(福岡県) | 6.0% 国基準 5.0% |
| 296 | 北本市(埼玉県) | 6.0% 国基準 5.0% |
| 297 | 葛城市(奈良県) | 6.0% 国基準 5.0% |
| 298 | 志免町(福岡県) | 6.0% 国基準 5.0% |
| 299 | 高砂市(兵庫県) | 6.0% 国基準 9.0% |
| 300 | 粕屋町(福岡県) | 6.0% 国基準 5.0% |
| 301 | 松田町(神奈川県) | 6.0% 国基準 4.0% |
| 302 | 清水町(静岡県) | 6.0% 国基準 2.0% |
| 303 | 羽生市(埼玉県) | 6.0% 国基準 5.0% |
| 304 | 草加市(埼玉県) | 6.0% 国基準 5.0% |
| 305 | 天理市(奈良県) | 6.0% 国基準 11.0% |
| 306 | 宇都宮市(栃木県) | 6.0% 国基準 5.0% |
| 307 | 那珂川市(福岡県) | 6.0% 国基準 5.0% |
| 308 | 八潮市(埼玉県) | 6.0% 国基準 5.0% |
| 309 | 須恵町(福岡県) | 6.0% 国基準 3.0% |
| 310 | 磐田市(静岡県) | 6.0% 国基準 5.0% |
| 311 | ひたちなか市(茨城県) | 6.0% 国基準 5.0% |
| 312 | 吉川市(埼玉県) | 6.0% 国基準 5.0% |
| 313 | 滋賀県 | 5.7% 国基準 7.3% |
| 314 | 広島県 | 5.7% 国基準 6.3% |
| 315 | 生駒市(奈良県) | 5.5% 国基準 5.0% |
| 316 | 福岡県 | 5.4% 国基準 5.9% |
| 317 | 上牧町(奈良県) | 5.0% 国基準 5.0% |
| 318 | 猪名川町(兵庫県) | 5.0% 国基準 5.0% |
| 319 | 大網白里市(千葉県) | 5.0% 国基準 5.0% |
| 320 | 彦根市(滋賀県) | 5.0% 国基準 5.0% |
| 321 | 昭和町(山梨県) | 5.0% 国基準 0.0% |
| 322 | 守山市(滋賀県) | 5.0% 国基準 5.0% |
| 323 | 沼津市(静岡県) | 5.0% 国基準 5.0% |
| 324 | 幸手市(埼玉県) | 5.0% 国基準 5.0% |
| 325 | 安堵町(奈良県) | 5.0% 国基準 5.0% |
| 326 | 下野市(栃木県) | 5.0% 国基準 5.0% |
| 327 | 高崎市(群馬県) | 5.0% 国基準 5.0% |
| 328 | つくばみらい市(茨城県) | 5.0% 国基準 5.0% |
| 329 | 酒々井町(千葉県) | 5.0% 国基準 5.0% |
| 330 | 橋本市(和歌山県) | 5.0% 国基準 5.0% |
| 331 | 久喜市(埼玉県) | 5.0% 国基準 5.0% |
| 332 | 香芝市(奈良県) | 5.0% 国基準 5.0% |
| 333 | 平群町(奈良県) | 5.0% 国基準 5.0% |
| 334 | 府中町(広島県) | 5.0% 国基準 5.0% |
| 335 | 甲府市(山梨県) | 5.0% 国基準 5.0% |
| 336 | 君津市(千葉県) | 5.0% 国基準 3.0% |
| 337 | 広陵町(奈良県) | 5.0% 国基準 5.0% |
| 338 | 神栖市(茨城県) | 5.0% 国基準 5.0% |
| 339 | 高松市(香川県) | 5.0% 国基準 5.0% |
| 340 | 宮代町(埼玉県) | 5.0% 国基準 5.0% |
| 341 | 利根町(茨城県) | 5.0% 国基準 5.0% |
| 342 | 岐阜市(岐阜県) | 5.0% 国基準 5.0% |
| 343 | 甲賀市(滋賀県) | 5.0% 国基準 5.0% |
| 344 | 津市(三重県) | 5.0% 国基準 5.0% |
| 345 | 赤穂市(兵庫県) | 5.0% 国基準 5.0% |
| 346 | 蓮田市(埼玉県) | 5.0% 国基準 5.0% |
| 347 | 三郷町(奈良県) | 5.0% 国基準 5.0% |
| 348 | 亀山市(三重県) | 5.0% 国基準 5.0% |
| 349 | 伊奈町(埼玉県) | 5.0% 国基準 5.0% |
| 350 | 塩尻市(長野県) | 5.0% 国基準 5.0% |
| 351 | 野木町(栃木県) | 5.0% 国基準 5.0% |
| 352 | 富津市(千葉県) | 5.0% 国基準 9.0% |
| 353 | 河合町(奈良県) | 5.0% 国基準 5.0% |
| 354 | 鳩山町(埼玉県) | 5.0% 国基準 5.0% |
| 355 | 和歌山市(和歌山県) | 5.0% 国基準 5.0% |
| 356 | 杉戸町(埼玉県) | 5.0% 国基準 5.0% |
| 357 | 入間市(埼玉県) | 5.0% 国基準 5.0% |
| 358 | 大田原市(栃木県) | 5.0% 国基準 5.0% |
| 359 | 東金市(千葉県) | 5.0% 国基準 5.0% |
| 360 | 斑鳩町(奈良県) | 5.0% 国基準 5.0% |
| 361 | 御殿場市(静岡県) | 5.0% 国基準 5.0% |
| 362 | 三重県 | 4.7% 国基準 4.8% |
| 363 | 和歌山県 | 4.4% 国基準 3.4% |
| 364 | 栄町(千葉県) | 4.2% 国基準 5.0% |
| 365 | 静岡県 | 4.2% 国基準 5.4% |
| 366 | 毛呂山町(埼玉県) | 4.0% 国基準 3.0% |
| 367 | 木曽岬町(三重県) | 4.0% 国基準 3.0% |
| 368 | 淡路市(兵庫県) | 4.0% 国基準 2.0% |
| 369 | 小川町(埼玉県) | 4.0% 国基準 2.0% |
| 370 | 川越町(三重県) | 4.0% 国基準 2.0% |
| 371 | 添田町(福岡県) | 4.0% 国基準 2.0% |
| 372 | ときがわ町(埼玉県) | 4.0% 国基準 2.0% |
| 373 | 天川村(奈良県) | 4.0% 国基準 2.0% |
| 374 | 御蔵島村(東京都) | 4.0% 国基準 4.0% |
| 375 | 赤村(福岡県) | 4.0% 国基準 2.0% |
| 376 | 能勢町(大阪府) | 4.0% 国基準 4.0% |
| 377 | 笠置町(京都府) | 4.0% 国基準 4.0% |
| 378 | 京丹波町(京都府) | 4.0% 国基準 4.0% |
| 379 | 美浜町(愛知県) | 4.0% 国基準 4.0% |
| 380 | 東栄町(愛知県) | 4.0% 国基準 4.0% |
| 381 | 山添村(奈良県) | 4.0% 国基準 2.0% |
| 382 | 新城市(愛知県) | 4.0% 国基準 4.0% |
| 383 | 綾部市(京都府) | 4.0% 国基準 4.0% |
| 384 | 東員町(三重県) | 4.0% 国基準 3.0% |
| 385 | 京丹後市(京都府) | 4.0% 国基準 4.0% |
| 386 | 川島町(埼玉県) | 4.0% 国基準 2.0% |
| 387 | 野迫川村(奈良県) | 4.0% 国基準 2.0% |
| 388 | 和束町(京都府) | 4.0% 国基準 4.0% |
| 389 | 東秩父村(埼玉県) | 4.0% 国基準 2.0% |
| 390 | 伊根町(京都府) | 4.0% 国基準 4.0% |
| 391 | 大和高田市(奈良県) | 4.0% 国基準 5.0% |
| 392 | 木更津市(千葉県) | 4.0% 国基準 3.0% |
| 393 | 豊根村(愛知県) | 4.0% 国基準 4.0% |
| 394 | 大竹市(広島県) | 4.0% 国基準 2.0% |
| 395 | 箱根町(神奈川県) | 4.0% 国基準 4.0% |
| 396 | いなべ市(三重県) | 4.0% 国基準 2.0% |
| 397 | 高取町(奈良県) | 4.0% 国基準 2.0% |
| 398 | 南あわじ市(兵庫県) | 4.0% 国基準 2.0% |
| 399 | 南丹市(京都府) | 4.0% 国基準 4.0% |
| 400 | 吉見町(埼玉県) | 4.0% 国基準 2.0% |
| 401 | 神津島村(東京都) | 4.0% 国基準 4.0% |
| 402 | 井手町(京都府) | 4.0% 国基準 4.0% |
| 403 | 十津川村(奈良県) | 4.0% 国基準 2.0% |
| 404 | 青ヶ島村(東京都) | 4.0% 国基準 4.0% |
| 405 | 苅田町(福岡県) | 4.0% 国基準 2.0% |
| 406 | 東海村(茨城県) | 4.0% 国基準 2.0% |
| 407 | 与謝野町(京都府) | 4.0% 国基準 4.0% |
