スポンサーリンク
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務 |
寒冷地手当 |
残業時間 |
100時間越 |
年休日数 |
降任者数 |
分限免職 |
病気休職 |
起訴休職 |
戒告 |
減給 |
停職 |
懲戒免職 |
本ランキングは、総務省が公表する地方公務員データをもとに、 2025年度の 市役所における 首長給料(月額)を比較したものです。
首長等の給料(月額)は、条例等に基づく公表値を集計し、同一条件で比較しています。
スポンサーリンク
2025年度 市役所 首長給料(月額)ランキング
首長給料(月額) TOP3
4位以下の全ランキングは下記の表で確認できます
2025年度 首長給料(月額)ランキング
| 順位 | 機関 | 首長給料(月額) |
|---|---|---|
| 1 | 横浜市(神奈川県) | 1,599,000円 |
| 2 | 京都市(京都府) | 1,410,000円 |
| 3 | 千葉市(千葉県) | 1,317,000円 |
| 4 | 仙台市(宮城県) | 1,310,000円 |
| 5 | 広島市(広島県) | 1,310,000円 |
| 6 | 福岡市(福岡県) | 1,300,000円 |
| 7 | 札幌市(北海道) | 1,280,000円 |
| 8 | 浜松市(静岡県) | 1,277,000円 |
| 9 | 静岡市(静岡県) | 1,250,000円 |
| 10 | さいたま市(埼玉県) | 1,229,000円 |
| 11 | 川崎市(神奈川県) | 1,216,000円 |
| 12 | 熊本市(熊本県) | 1,207,000円 |
| 13 | 相模原市(神奈川県) | 1,181,000円 |
| 14 | 金沢市(石川県) | 1,180,000円 |
| 15 | 宇都宮市(栃木県) | 1,180,000円 |
| 16 | 姫路市(兵庫県) | 1,180,000円 |
| 17 | 尼崎市(兵庫県) | 1,177,000円 |
| 18 | 新潟市(新潟県) | 1,174,000円 |
| 19 | 岡山市(岡山県) | 1,160,000円 |
| 20 | 鹿児島市(鹿児島県) | 1,154,000円 |
| 21 | 四日市市(三重県) | 1,150,000円 |
| 22 | 倉敷市(岡山県) | 1,150,000円 |
| 23 | 川口市(埼玉県) | 1,146,000円 |
| 24 | 盛岡市(岩手県) | 1,138,000円 |
| 25 | 大分市(大分県) | 1,134,000円 |
| 26 | 津市(三重県) | 1,130,000円 |
| 27 | 豊田市(愛知県) | 1,129,000円 |
| 28 | 神戸市(兵庫県) | 1,128,000円 |
| 29 | 前橋市(群馬県) | 1,125,000円 |
| 30 | 高松市(香川県) | 1,122,000円 |
| 31 | 松山市(愛媛県) | 1,120,000円 |
| 32 | 芦屋市(兵庫県) | 1,120,000円 |
| 33 | 福山市(広島県) | 1,120,000円 |
| 34 | 徳島市(徳島県) | 1,118,000円 |
| 35 | 岡崎市(愛知県) | 1,116,000円 |
| 36 | 北九州市(福岡県) | 1,107,000円 |
| 37 | 横手市(秋田県) | 1,104,000円 |
| 38 | 春日井市(愛知県) | 1,103,000円 |
| 39 | 高崎市(群馬県) | 1,100,000円 |
| 40 | 加古川市(兵庫県) | 1,098,000円 |
| 41 | 久留米市(福岡県) | 1,097,000円 |
| 42 | 長野市(長野県) | 1,097,000円 |
| 43 | 長崎市(長崎県) | 1,096,000円 |
| 44 | 一宮市(愛知県) | 1,096,000円 |
| 45 | 豊橋市(愛知県) | 1,091,000円 |
| 46 | 宇治市(京都府) | 1,090,000円 |
| 47 | 岐阜市(岐阜県) | 1,090,000円 |
| 48 | 鈴鹿市(三重県) | 1,090,000円 |
| 49 | いわき市(福島県) | 1,089,000円 |
| 50 | 東海市(愛知県) | 1,088,000円 |
| 51 | 那覇市(沖縄県) | 1,085,000円 |
| 52 | 明石市(兵庫県) | 1,084,000円 |
| 53 | 甲府市(山梨県) | 1,080,000円 |
| 54 | 府中市(東京都) | 1,080,000円 |
| 55 | 小山市(栃木県) | 1,080,000円 |
| 56 | 船橋市(千葉県) | 1,076,000円 |
| 57 | 半田市(愛知県) | 1,076,000円 |
| 58 | 小牧市(愛知県) | 1,075,000円 |
| 59 | 高知市(高知県) | 1,075,000円 |
| 60 | 富山市(富山県) | 1,075,000円 |
| 61 | 松江市(島根県) | 1,073,000円 |
| 62 | 川越市(埼玉県) | 1,073,000円 |
| 63 | 豊川市(愛知県) | 1,072,000円 |
| 64 | 山形市(山形県) | 1,066,000円 |
| 65 | 高槻市(大阪府) | 1,065,000円 |
| 66 | 大府市(愛知県) | 1,064,000円 |
| 67 | 藤沢市(神奈川県) | 1,064,000円 |
| 68 | 八戸市(青森県) | 1,062,000円 |
| 69 | 武蔵野市(東京都) | 1,061,000円 |
| 70 | 町田市(東京都) | 1,060,000円 |
| 71 | 下関市(山口県) | 1,060,000円 |
| 72 | 佐世保市(長崎県) | 1,058,000円 |
| 73 | 福井市(福井県) | 1,058,000円 |
| 74 | 郡山市(福島県) | 1,057,000円 |
| 75 | 桑名市(三重県) | 1,056,000円 |
| 76 | 秋田市(秋田県) | 1,055,700円 |
| 77 | 大垣市(岐阜県) | 1,055,000円 |
| 78 | 宮崎市(宮崎県) | 1,053,000円 |
| 79 | 越谷市(埼玉県) | 1,051,000円 |
| 80 | 弘前市(青森県) | 1,050,000円 |
| 81 | 吹田市(大阪府) | 1,050,000円 |
| 82 | 函館市(北海道) | 1,050,000円 |
| 83 | 小平市(東京都) | 1,050,000円 |
| 84 | 松戸市(千葉県) | 1,050,000円 |
| 85 | 旭川市(北海道) | 1,050,000円 |
| 86 | 奈良市(奈良県) | 1,048,000円 |
| 87 | 福島市(福島県) | 1,047,600円 |
| 88 | 安城市(愛知県) | 1,044,000円 |
| 89 | 立川市(東京都) | 1,041,000円 |
| 90 | 佐賀市(佐賀県) | 1,039,000円 |
| 91 | 伊丹市(兵庫県) | 1,036,000円 |
| 92 | 豊中市(大阪府) | 1,035,000円 |
| 93 | 調布市(東京都) | 1,035,000円 |
| 94 | 釧路市(北海道) | 1,035,000円 |
| 95 | 呉市(広島県) | 1,034,000円 |
| 96 | 大津市(滋賀県) | 1,032,000円 |
| 97 | 横須賀市(神奈川県) | 1,031,000円 |
| 98 | 三鷹市(東京都) | 1,030,000円 |
| 99 | 白河市(福島県) | 1,030,000円 |
| 100 | 松本市(長野県) | 1,027,000円 |
| 101 | 長岡市(新潟県) | 1,027,000円 |
| 102 | 鳥取市(鳥取県) | 1,026,000円 |
| 103 | 刈谷市(愛知県) | 1,025,000円 |
| 104 | 平塚市(神奈川県) | 1,021,000円 |
| 105 | 寝屋川市(大阪府) | 1,020,000円 |
| 106 | 真岡市(栃木県) | 1,015,000円 |
| 107 | 佐野市(栃木県) | 1,015,000円 |
| 108 | 松阪市(三重県) | 1,015,000円 |
| 109 | 足利市(栃木県) | 1,015,000円 |
| 110 | 高砂市(兵庫県) | 1,012,000円 |
| 111 | 太田市(群馬県) | 1,010,000円 |
| 112 | 青梅市(東京都) | 1,010,000円 |
| 113 | 西尾市(愛知県) | 1,007,000円 |
| 114 | 稲沢市(愛知県) | 1,007,000円 |
| 115 | 伊勢市(三重県) | 1,006,000円 |
| 116 | 松原市(大阪府) | 1,005,700円 |
| 117 | 沼津市(静岡県) | 1,005,000円 |
| 118 | 多治見市(岐阜県) | 1,005,000円 |
| 119 | 帯広市(北海道) | 1,005,000円 |
| 120 | 日進市(愛知県) | 1,005,000円 |
| 121 | 碧南市(愛知県) | 1,003,000円 |
| 122 | 大阪市(大阪府) | 1,001,400円 |
| 123 | 石巻市(宮城県) | 1,000,000円 |
| 124 | 高岡市(富山県) | 1,000,000円 |
| 125 | 鹿沼市(栃木県) | 1,000,000円 |
| 126 | 富士市(静岡県) | 1,000,000円 |
| 127 | 浦安市(千葉県) | 1,000,000円 |
| 128 | 河内長野市(大阪府) | 1,000,000円 |
| 129 | 南相馬市(福島県) | 1,000,000円 |
| 130 | 青森市(青森県) | 1,000,000円 |
| 131 | 昭島市(東京都) | 1,000,000円 |
| 132 | 各務原市(岐阜県) | 999,000円 |
| 133 | 市原市(千葉県) | 998,000円 |
| 134 | 尾張旭市(愛知県) | 997,000円 |
| 135 | 上田市(長野県) | 996,000円 |
| 136 | 瀬戸市(愛知県) | 993,000円 |
| 137 | 山口市(山口県) | 990,000円 |
| 138 | 和泉市(大阪府) | 990,000円 |
| 139 | 岸和田市(大阪府) | 990,000円 |
| 140 | 塩竈市(宮城県) | 989,000円 |
| 141 | 岩倉市(愛知県) | 989,000円 |
| 142 | 小田原市(神奈川県) | 988,000円 |
| 143 | 豊明市(愛知県) | 987,000円 |
| 144 | 相馬市(福島県) | 985,000円 |
| 145 | 春日部市(埼玉県) | 985,000円 |
| 146 | 亀岡市(京都府) | 985,000円 |
| 147 | 茨木市(大阪府) | 983,000円 |
| 148 | 三田市(兵庫県) | 982,000円 |
| 149 | 今治市(愛媛県) | 982,000円 |
| 150 | 飯塚市(福岡県) | 982,000円 |
| 151 | 三条市(新潟県) | 981,000円 |
| 152 | 伊達市(福島県) | 981,000円 |
| 153 | 小野市(兵庫県) | 980,000円 |
| 154 | 霧島市(鹿児島県) | 980,000円 |
| 155 | 三木市(兵庫県) | 980,000円 |
| 156 | 苫小牧市(北海道) | 980,000円 |
| 157 | 柏市(千葉県) | 979,400円 |
| 158 | 大崎市(宮城県) | 979,000円 |
| 159 | 丸亀市(香川県) | 976,000円 |
| 160 | 名取市(宮城県) | 975,000円 |
| 161 | 知多市(愛知県) | 975,000円 |
| 162 | 米子市(鳥取県) | 974,000円 |
| 163 | 野田市(千葉県) | 972,000円 |
| 164 | 西東京市(東京都) | 970,000円 |
| 165 | 古河市(茨城県) | 970,000円 |
| 166 | 周南市(山口県) | 970,000円 |
| 167 | 大田原市(栃木県) | 970,000円 |
| 168 | 鳥栖市(佐賀県) | 970,000円 |
| 169 | 戸田市(埼玉県) | 970,000円 |
| 170 | 二本松市(福島県) | 970,000円 |
| 171 | 狭山市(埼玉県) | 970,000円 |
| 172 | 白山市(石川県) | 970,000円 |
| 173 | 東広島市(広島県) | 970,000円 |
| 174 | 栗原市(宮城県) | 969,000円 |
| 175 | 佐久市(長野県) | 969,000円 |
| 176 | 土浦市(茨城県) | 968,000円 |
| 177 | 水戸市(茨城県) | 967,500円 |
| 178 | 犬山市(愛知県) | 967,000円 |
| 179 | 宝塚市(兵庫県) | 965,100円 |
| 180 | 岩国市(山口県) | 965,000円 |
| 181 | 廿日市市(広島県) | 965,000円 |
| 182 | 小金井市(東京都) | 965,000円 |
| 183 | 西宮市(兵庫県) | 964,800円 |
| 184 | 岩見沢市(北海道) | 964,000円 |
| 185 | 伊勢崎市(群馬県) | 964,000円 |
| 186 | 多賀城市(宮城県) | 964,000円 |
| 187 | ひたちなか市(茨城県) | 963,000円 |
| 188 | 唐津市(佐賀県) | 963,000円 |
| 189 | 清瀬市(東京都) | 963,000円 |
| 190 | 愛西市(愛知県) | 962,000円 |
| 191 | 出雲市(島根県) | 962,000円 |
| 192 | 江南市(愛知県) | 961,000円 |
| 193 | 鎌倉市(神奈川県) | 961,000円 |
| 194 | 高山市(岐阜県) | 961,000円 |
| 195 | 木更津市(千葉県) | 960,000円 |
| 196 | 磐田市(静岡県) | 960,000円 |
| 197 | 那須塩原市(栃木県) | 960,000円 |
| 198 | 諫早市(長崎県) | 960,000円 |
| 199 | 東久留米市(東京都) | 960,000円 |
| 200 | 厚木市(神奈川県) | 958,000円 |
| 201 | 茅ヶ崎市(神奈川県) | 958,000円 |
| 202 | 日立市(茨城県) | 957,900円 |
| 203 | 筑西市(茨城県) | 957,000円 |
| 204 | 久喜市(埼玉県) | 957,000円 |
| 205 | 新居浜市(愛媛県) | 956,000円 |
| 206 | 多摩市(東京都) | 955,400円 |
| 207 | 延岡市(宮崎県) | 955,000円 |
| 208 | 生駒市(奈良県) | 954,000円 |
| 209 | 橿原市(奈良県) | 954,000円 |
| 210 | 春日市(福岡県) | 952,100円 |
| 211 | 総社市(岡山県) | 950,000円 |
| 212 | 喜多方市(福島県) | 950,000円 |
| 213 | 田原市(愛知県) | 950,000円 |
| 214 | いなべ市(三重県) | 950,000円 |
| 215 | 大東市(大阪府) | 950,000円 |
| 216 | 東近江市(滋賀県) | 950,000円 |
| 217 | 和歌山市(和歌山県) | 950,000円 |
| 218 | 坂井市(福井県) | 950,000円 |
| 219 | 習志野市(千葉県) | 950,000円 |
| 220 | 岩沼市(宮城県) | 950,000円 |
| 221 | 北斗市(北海道) | 950,000円 |
| 222 | 四国中央市(愛媛県) | 950,000円 |
| 223 | 武雄市(佐賀県) | 950,000円 |
| 224 | 燕市(新潟県) | 949,700円 |
| 225 | 白石市(宮城県) | 949,000円 |
| 226 | 新発田市(新潟県) | 948,000円 |
| 227 | 観音寺市(香川県) | 947,000円 |
| 228 | 安曇野市(長野県) | 947,000円 |
| 229 | 草津市(滋賀県) | 947,000円 |
| 230 | 常滑市(愛知県) | 946,000円 |
| 231 | 城陽市(京都府) | 946,000円 |
| 232 | 八千代市(千葉県) | 946,000円 |
| 233 | 伊万里市(佐賀県) | 946,000円 |
| 234 | 亀山市(三重県) | 945,300円 |
| 235 | 熊谷市(埼玉県) | 945,000円 |
| 236 | 小松市(石川県) | 945,000円 |
| 237 | 境港市(鳥取県) | 945,000円 |
| 238 | 知立市(愛知県) | 944,000円 |
| 239 | 東村山市(東京都) | 943,000円 |
| 240 | 三原市(広島県) | 943,000円 |
| 241 | 大和市(神奈川県) | 943,000円 |
| 242 | 稲城市(東京都) | 942,000円 |
| 243 | 下松市(山口県) | 942,000円 |
| 244 | 宇部市(山口県) | 940,000円 |
| 245 | 都城市(宮崎県) | 940,000円 |
| 246 | 加東市(兵庫県) | 940,000円 |
| 247 | 玉野市(岡山県) | 940,000円 |
| 248 | 下野市(栃木県) | 940,000円 |
| 249 | 尾道市(広島県) | 940,000円 |
| 250 | 箕面市(大阪府) | 940,000円 |
| 251 | 佐倉市(千葉県) | 940,000円 |
| 252 | 天童市(山形県) | 940,000円 |
| 253 | 朝霞市(埼玉県) | 939,000円 |
| 254 | 秦野市(神奈川県) | 938,000円 |
| 255 | 鴻巣市(埼玉県) | 937,000円 |
| 256 | 防府市(山口県) | 937,000円 |
| 257 | 会津若松市(福島県) | 937,000円 |
| 258 | 角田市(宮城県) | 936,000円 |
| 259 | 草加市(埼玉県) | 936,000円 |
| 260 | 坂戸市(埼玉県) | 935,000円 |
| 261 | あま市(愛知県) | 935,000円 |
| 262 | 福知山市(京都府) | 935,000円 |
| 263 | 行田市(埼玉県) | 933,000円 |
| 264 | 気仙沼市(宮城県) | 932,000円 |
| 265 | 入間市(埼玉県) | 931,000円 |
| 266 | 富士宮市(静岡県) | 931,000円 |
| 267 | 弥富市(愛知県) | 931,000円 |
| 268 | 柏崎市(新潟県) | 930,000円 |
| 269 | 長岡京市(京都府) | 930,000円 |
| 270 | 成田市(千葉県) | 930,000円 |
| 271 | 飯能市(埼玉県) | 930,000円 |
| 272 | 海老名市(神奈川県) | 930,000円 |
| 273 | 大村市(長崎県) | 930,000円 |
| 274 | 伊那市(長野県) | 928,000円 |
| 275 | 蒲郡市(愛知県) | 927,000円 |
| 276 | 輪島市(石川県) | 927,000円 |
| 277 | つくば市(茨城県) | 927,000円 |
| 278 | 龍ケ崎市(茨城県) | 927,000円 |
| 279 | 流山市(千葉県) | 926,500円 |
| 280 | 大野城市(福岡県) | 926,000円 |
| 281 | 射水市(富山県) | 926,000円 |
| 282 | 三豊市(香川県) | 926,000円 |
| 283 | 彦根市(滋賀県) | 925,000円 |
| 284 | 飯田市(長野県) | 925,000円 |
| 285 | 東松島市(宮城県) | 925,000円 |
| 286 | 八代市(熊本県) | 925,000円 |
| 287 | 伊賀市(三重県) | 924,000円 |
| 288 | みよし市(愛知県) | 923,000円 |
| 289 | 北上市(岩手県) | 923,000円 |
| 290 | 座間市(神奈川県) | 921,000円 |
| 291 | 西脇市(兵庫県) | 921,000円 |
| 292 | 東根市(山形県) | 920,000円 |
| 293 | 黒部市(富山県) | 920,000円 |
| 294 | 狛江市(東京都) | 920,000円 |
| 295 | 上山市(山形県) | 920,000円 |
| 296 | 向日市(京都府) | 920,000円 |
| 297 | 本宮市(福島県) | 920,000円 |
| 298 | 七尾市(石川県) | 920,000円 |
| 299 | 南足柄市(神奈川県) | 920,000円 |
| 300 | 可児市(岐阜県) | 920,000円 |
| 301 | 村山市(山形県) | 920,000円 |
| 302 | 魚津市(富山県) | 920,000円 |
| 303 | 洲本市(兵庫県) | 920,000円 |
| 304 | 石狩市(北海道) | 920,000円 |
| 305 | 清須市(愛知県) | 920,000円 |
| 306 | 長井市(山形県) | 920,000円 |
| 307 | 田村市(福島県) | 920,000円 |
| 308 | 新庄市(山形県) | 920,000円 |
| 309 | 敦賀市(福井県) | 920,000円 |
| 310 | 筑紫野市(福岡県) | 920,000円 |
| 311 | 寒河江市(山形県) | 920,000円 |
| 312 | 津島市(愛知県) | 919,000円 |
| 313 | 関市(岐阜県) | 919,000円 |
| 314 | 太宰府市(福岡県) | 919,000円 |
| 315 | 新座市(埼玉県) | 918,000円 |
| 316 | 栃木市(栃木県) | 918,000円 |
| 317 | 伊勢原市(神奈川県) | 917,700円 |
| 318 | 滑川市(富山県) | 916,000円 |
| 319 | 貝塚市(大阪府) | 915,000円 |
| 320 | 薩摩川内市(鹿児島県) | 915,000円 |
| 321 | 塩尻市(長野県) | 914,000円 |
| 322 | 西条市(愛媛県) | 913,000円 |
| 323 | 高浜市(愛知県) | 912,000円 |
| 324 | 掛川市(静岡県) | 911,000円 |
| 325 | 富士見市(埼玉県) | 911,000円 |
| 326 | 綾瀬市(神奈川県) | 911,000円 |
| 327 | 登米市(宮城県) | 911,000円 |
| 328 | 柳川市(福岡県) | 910,000円 |
| 329 | 深谷市(埼玉県) | 910,000円 |
| 330 | 滝川市(北海道) | 910,000円 |
| 331 | 逗子市(神奈川県) | 910,000円 |
| 332 | 加須市(埼玉県) | 910,000円 |
| 333 | 伊達市(北海道) | 909,000円 |
| 334 | 米沢市(山形県) | 909,000円 |
| 335 | 山陽小野田市(山口県) | 909,000円 |
| 336 | 越前市(福井県) | 907,000円 |
| 337 | 茅野市(長野県) | 907,000円 |
| 338 | 大牟田市(福岡県) | 906,000円 |
| 339 | 岡谷市(長野県) | 905,000円 |
| 340 | 羽生市(埼玉県) | 905,000円 |
| 341 | 東松山市(埼玉県) | 904,000円 |
| 342 | 浦添市(沖縄県) | 904,000円 |
| 343 | 沖縄市(沖縄県) | 903,000円 |
| 344 | 中津川市(岐阜県) | 903,000円 |
| 345 | 桶川市(埼玉県) | 902,000円 |
| 346 | 宜野湾市(沖縄県) | 901,000円 |
| 347 | 石垣市(沖縄県) | 901,000円 |
| 348 | 諏訪市(長野県) | 901,000円 |
| 349 | 鹿屋市(鹿児島県) | 900,000円 |
| 350 | 熊野市(三重県) | 900,000円 |
| 351 | 根室市(北海道) | 900,000円 |
| 352 | 鎌ケ谷市(千葉県) | 900,000円 |
| 353 | 北本市(埼玉県) | 900,000円 |
| 354 | 名張市(三重県) | 900,000円 |
| 355 | 加賀市(石川県) | 900,000円 |
| 356 | 三次市(広島県) | 900,000円 |
| 357 | 茂原市(千葉県) | 900,000円 |
| 358 | 藤枝市(静岡県) | 900,000円 |
| 359 | 長浜市(滋賀県) | 900,000円 |
| 360 | 志摩市(三重県) | 900,000円 |
| 361 | 国分寺市(東京都) | 900,000円 |
| 362 | さぬき市(香川県) | 900,000円 |
| 363 | 上尾市(埼玉県) | 900,000円 |
| 364 | 由利本荘市(秋田県) | 900,000円 |
| 365 | 富津市(千葉県) | 900,000円 |
| 366 | 三島市(静岡県) | 900,000円 |
| 367 | 小郡市(福岡県) | 900,000円 |
| 368 | 摂津市(大阪府) | 900,000円 |
| 369 | 倉吉市(鳥取県) | 900,000円 |
| 370 | 須賀川市(福島県) | 900,000円 |
| 371 | 千曲市(長野県) | 900,000円 |
| 372 | 福生市(東京都) | 900,000円 |
| 373 | さくら市(栃木県) | 900,000円 |
| 374 | 糸島市(福岡県) | 898,000円 |
| 375 | 長久手市(愛知県) | 898,000円 |
| 376 | 東大和市(東京都) | 895,000円 |
| 377 | 直方市(福岡県) | 895,000円 |
| 378 | 桐生市(群馬県) | 894,000円 |
| 379 | 豊見城市(沖縄県) | 894,000円 |
| 380 | 鳴門市(徳島県) | 894,000円 |
| 381 | 別府市(大分県) | 894,000円 |
| 382 | 加西市(兵庫県) | 893,000円 |
| 383 | うるま市(沖縄県) | 893,000円 |
| 384 | 江別市(北海道) | 893,000円 |
| 385 | 小諸市(長野県) | 893,000円 |
| 386 | 北秋田市(秋田県) | 892,000円 |
| 387 | 大和郡山市(奈良県) | 891,000円 |
| 388 | 赤磐市(岡山県) | 890,000円 |
| 389 | 能美市(石川県) | 890,000円 |
| 390 | 北広島市(北海道) | 890,000円 |
| 391 | 安来市(島根県) | 890,000円 |
| 392 | 矢板市(栃木県) | 890,000円 |
| 393 | 富岡市(群馬県) | 890,000円 |
| 394 | 雲南市(島根県) | 890,000円 |
| 395 | 南砺市(富山県) | 890,000円 |
| 396 | 鳥羽市(三重県) | 890,000円 |
| 397 | 安中市(群馬県) | 890,000円 |
| 398 | 井原市(岡山県) | 890,000円 |
| 399 | 三浦市(神奈川県) | 890,000円 |
| 400 | あわら市(福井県) | 890,000円 |
| 401 | 葛城市(奈良県) | 890,000円 |
| 402 | 館林市(群馬県) | 890,000円 |
| 403 | 綾部市(京都府) | 889,000円 |
| 404 | 中間市(福岡県) | 888,000円 |
| 405 | 荒尾市(熊本県) | 886,000円 |
| 406 | 蕨市(埼玉県) | 885,000円 |
| 407 | 中津市(大分県) | 885,000円 |
| 408 | 豊岡市(兵庫県) | 885,000円 |
| 409 | 常陸太田市(茨城県) | 885,000円 |
| 410 | 坂出市(香川県) | 885,000円 |
| 411 | 小樽市(北海道) | 884,700円 |
| 412 | 焼津市(静岡県) | 884,000円 |
| 413 | 川西市(兵庫県) | 883,800円 |
| 414 | 我孫子市(千葉県) | 882,000円 |
| 415 | 宮古島市(沖縄県) | 882,000円 |
| 416 | 四街道市(千葉県) | 880,000円 |
| 417 | みどり市(群馬県) | 880,000円 |
| 418 | 小松島市(徳島県) | 880,000円 |
| 419 | 秩父市(埼玉県) | 880,000円 |
| 420 | 南城市(沖縄県) | 880,000円 |
| 421 | みやま市(福岡県) | 880,000円 |
| 422 | 八女市(福岡県) | 880,000円 |
| 423 | 羽島市(岐阜県) | 880,000円 |
| 424 | 真庭市(岡山県) | 880,000円 |
| 425 | 天草市(熊本県) | 880,000円 |
| 426 | 野々市市(石川県) | 880,000円 |
| 427 | 田辺市(和歌山県) | 880,000円 |
| 428 | 石岡市(茨城県) | 880,000円 |
| 429 | 神栖市(茨城県) | 880,000円 |
| 430 | 筑後市(福岡県) | 880,000円 |
| 431 | 御殿場市(静岡県) | 880,000円 |
| 432 | 近江八幡市(滋賀県) | 880,000円 |
| 433 | 木津川市(京都府) | 880,000円 |
| 434 | 牛久市(茨城県) | 880,000円 |
| 435 | 佐伯市(大分県) | 880,000円 |
| 436 | 印西市(千葉県) | 880,000円 |
| 437 | 香芝市(奈良県) | 880,000円 |
| 438 | かほく市(石川県) | 880,000円 |
| 439 | 四條畷市(大阪府) | 880,000円 |
| 440 | 阿波市(徳島県) | 880,000円 |
| 441 | 浅口市(岡山県) | 880,000円 |
| 442 | 玉名市(熊本県) | 880,000円 |
| 443 | 瀬戸内市(岡山県) | 880,000円 |
| 444 | ふじみ野市(埼玉県) | 879,000円 |
| 445 | 藤岡市(群馬県) | 878,000円 |
| 446 | 丹波市(兵庫県) | 877,000円 |
| 447 | 島原市(長崎県) | 877,000円 |
| 448 | 伊予市(愛媛県) | 877,000円 |
| 449 | 守山市(滋賀県) | 877,000円 |
| 450 | 取手市(茨城県) | 876,000円 |
| 451 | 東温市(愛媛県) | 875,000円 |
| 452 | 雲仙市(長崎県) | 875,000円 |
| 453 | 備前市(岡山県) | 875,000円 |
| 454 | 袋井市(静岡県) | 875,000円 |
| 455 | 京田辺市(京都府) | 875,000円 |
| 456 | 古賀市(福岡県) | 875,000円 |
| 457 | 鶴ヶ島市(埼玉県) | 873,000円 |
| 458 | 日田市(大分県) | 872,000円 |
| 459 | 宇城市(熊本県) | 872,000円 |
| 460 | 大洲市(愛媛県) | 871,000円 |
| 461 | 日高市(埼玉県) | 871,000円 |
| 462 | 島田市(静岡県) | 870,000円 |
| 463 | 常総市(茨城県) | 870,000円 |
| 464 | 湖西市(静岡県) | 870,000円 |
| 465 | 恵那市(岐阜県) | 870,000円 |
| 466 | 登別市(北海道) | 870,000円 |
| 467 | 美濃加茂市(岐阜県) | 870,000円 |
| 468 | 柳井市(山口県) | 870,000円 |
| 469 | 高石市(大阪府) | 870,000円 |
| 470 | 八幡浜市(愛媛県) | 870,000円 |
| 471 | 北茨城市(茨城県) | 870,000円 |
| 472 | 土岐市(岐阜県) | 870,000円 |
| 473 | 名護市(沖縄県) | 869,000円 |
| 474 | 五泉市(新潟県) | 868,400円 |
| 475 | 志木市(埼玉県) | 868,000円 |
| 476 | 姶良市(鹿児島県) | 868,000円 |
| 477 | 十和田市(青森県) | 867,000円 |
| 478 | 甲賀市(滋賀県) | 867,000円 |
| 479 | 朝来市(兵庫県) | 865,000円 |
| 480 | 日向市(宮崎県) | 865,000円 |
| 481 | 光市(山口県) | 864,000円 |
| 482 | 日光市(栃木県) | 864,000円 |
| 483 | 一関市(岩手県) | 864,000円 |
| 484 | 出水市(鹿児島県) | 864,000円 |
| 485 | 大館市(秋田県) | 863,000円 |
| 486 | 天理市(奈良県) | 862,000円 |
| 487 | 名寄市(北海道) | 862,000円 |
| 488 | 須坂市(長野県) | 861,900円 |
| 489 | 瑞浪市(岐阜県) | 860,000円 |
| 490 | 安芸高田市(広島県) | 860,000円 |
| 491 | 浜田市(島根県) | 860,000円 |
| 492 | 庄原市(広島県) | 860,000円 |
| 493 | 大竹市(広島県) | 860,000円 |
| 494 | 潟上市(秋田県) | 860,000円 |
| 495 | 淡路市(兵庫県) | 860,000円 |
| 496 | 瑞穂市(岐阜県) | 860,000円 |
| 497 | 御前崎市(静岡県) | 860,000円 |
| 498 | あきる野市(東京都) | 860,000円 |
| 499 | 小美玉市(茨城県) | 856,000円 |
| 500 | 伊東市(静岡県) | 855,000円 |
| 501 | 室蘭市(北海道) | 855,000円 |
| 502 | 千歳市(北海道) | 855,000円 |
| 503 | 宇和島市(愛媛県) | 855,000円 |
| 504 | 結城市(茨城県) | 855,000円 |
| 505 | 三郷市(埼玉県) | 855,000円 |
| 506 | 行橋市(福岡県) | 855,000円 |
| 507 | 人吉市(熊本県) | 854,000円 |
| 508 | 武蔵村山市(東京都) | 853,000円 |
| 509 | 稚内市(北海道) | 852,000円 |
| 510 | 和光市(埼玉県) | 852,000円 |
| 511 | 小千谷市(新潟県) | 851,000円 |
| 512 | 白井市(千葉県) | 851,000円 |
| 513 | 小浜市(福井県) | 850,000円 |
| 514 | 福津市(福岡県) | 850,000円 |
| 515 | 紋別市(北海道) | 850,000円 |
| 516 | 袖ケ浦市(千葉県) | 850,000円 |
| 517 | 南あわじ市(兵庫県) | 850,000円 |
| 518 | 勝山市(福井県) | 850,000円 |
