市役所職員の年収ランキング

この記事をシェア

昨今の物価上昇を背景に、民間企業では賃上げの波が広がりつつあります。
これに呼応する形で、公務員や公的機関においても給与体系の改定や処遇改善の動きが注目されています。

本ランキングは、総務省が実施している地方公務員給与実態調査結果に基づき一般行政職の年収に関する公式データを、当サイトが独自に集計・作成したものです。

対象となる給与額は、ガイドラインで定められた算出基準に則り、諸手当を含む平均給与月額の12カ月分に期末・勤勉手当(ボーナス)を合算した「年間給与総額」をベースとしています。
時間外勤務手当(残業代)は含まれておらず、各自治体の純粋な処遇水準を 2025 年度の最新数値で比較しています。

一般に公務員の給与は、生活コストの高い都市圏に位置する自治体が上位に来る傾向があります。また、年功的な賃金体系により「平均年齢」が高いほど年収も押し上げられる点には留意が必要です。

2025年度 市役所 一般行政職 年収ランキング

一般行政職 年収ランキング TOP3
兵庫県 平均42.3歳
市区町村
平均年収
709.8万円
1位は西宮市(兵庫県)で、平均年収は709.8万円、平均年齢は42.3歳でした。
西宮市役所の公務員の給料が比較的高いといわれる理由の一つに、地方公務員の給与の決まり方があります。

地方公務員の給与は、自治体が自由に決めているわけではなく、国家公務員の給与水準を基準にしながら、地域の民間企業の賃金水準や物価などを参考に決定されます。多くの自治体では人事委員会などが民間企業の給与を調査し、その結果をもとに給与改定の勧告を行う仕組みになっています。

西宮市は兵庫県の阪神間に位置する都市で、大阪市と神戸市の中間にあり交通の利便性が高い地域です。住環境の良さから人気の住宅都市として知られ、所得水準の高い世帯が多いことでも知られています。そのため地域の民間企業の給与水準も比較的高く、公務員の給与もそれに近い水準になりやすい傾向があります。

また、人口規模が大きい自治体では、勤続年数の長い職員の割合が増えることも多く、平均給与が高く見えることがあります。行政サービスの範囲が広い都市では職員数も多く、年齢構成の影響を受けやすい点も特徴です。

このように、西宮市役所の公務員の給料が高いといわれる背景には、地域の民間賃金水準や都市規模、職員の年齢構成など、さまざまな要因が関係しているといえます。

西宮市(兵庫県)の給与詳細・モデル給与を見る
神奈川県 平均42.7歳
市区町村
平均年収
709.6万円
2位は平塚市(神奈川県)で、平均年収は709.6万円、平均年齢は42.7歳でした。
平塚市役所の公務員の給料が比較的高いといわれる理由の一つに、地方公務員の給与の決まり方があります。

地方公務員の給与は、各自治体が自由に決めているわけではありません。国家公務員の給与水準を基準にしながら、地域の民間企業の賃金水準や物価などを参考に決定されます。多くの自治体では、人事委員会などが民間企業の給与を調査し、その結果を踏まえて給与改定の勧告を行う仕組みが採用されています。

平塚市は神奈川県の中でも人口規模の大きい都市で、東京や横浜といった大都市圏にも比較的近い立地にあります。こうした地域では民間企業の給与水準も一定の高さがあるため、公務員給与もそれに合わせた水準になりやすい傾向があります。

また、自治体の平均給与は職員の年齢構成の影響も受けます。人口規模が大きい自治体では勤続年数の長い職員の割合が増えることも多く、その結果として平均年収が高く見えることもあります。

このように、平塚市役所の公務員の給料が高いといわれる背景には、地域の民間賃金水準や都市の規模、職員構成など、さまざまな要因が関係しているといえます。

平塚市(神奈川県)の給与詳細・モデル給与を見る
神奈川県 平均41.7歳
市区町村
平均年収
701.5万円
3位は厚木市(神奈川県)で、平均年収は701.5万円、平均年齢は41.7歳でした。
厚木市役所の公務員の給料が比較的高いといわれる理由には、地域の経済状況や給与制度の仕組みが関係しています。

地方公務員の給与は、自治体が自由に決めているわけではなく、国家公務員の給与を基準としながら、地域の民間企業の賃金水準などを参考に決められます。多くの自治体では民間企業の給与を調査し、その結果をもとに給与改定を行う仕組みになっているため、民間賃金が高い地域では公務員の給与も相対的に高くなる傾向があります。

厚木市は神奈川県の県央エリアを代表する都市で、周辺には大手メーカーや研究施設などが多く立地しています。こうした企業の存在によって地域全体の給与水準も比較的高くなりやすく、公務員の給与にもその影響が反映されやすいといえます。

また、人口規模がある程度大きい都市では、勤続年数の長い職員の割合が増えやすく、平均給与が高く見えることもあります。

このように、厚木市役所の公務員の給料が高いといわれるのは特別に優遇された制度があるからというより、地域の企業環境や都市の規模など、いくつかの要因が重なった結果といえるでしょう。

厚木市(神奈川県)の給与詳細・モデル給与を見る

4位以下の全ランキングは下記の表で確認できます

2025年度 年収ランキング

順位 団体 年収 年齢
1 西宮市(兵庫県) 709.8万円 42.3歳
2 平塚市(神奈川県) 709.6万円 42.7歳
3 厚木市(神奈川県) 701.5万円 41.7歳
4 小平市(東京都) 701.4万円 41.1歳
5 国分寺市(東京都) 698.9万円 43.0歳
6 川崎市(神奈川県) 697.9万円 42.3歳
7 豊田市(愛知県) 697.1万円 42.0歳
8 三鷹市(東京都) 696.4万円 41.5歳
9 国立市(東京都) 696.1万円 41.7歳
10 藤沢市(神奈川県) 695.9万円 41.5歳
11 小金井市(東京都) 693.1万円 43.1歳
12 日進市(愛知県) 692.7万円 42.5歳
13 狛江市(東京都) 692.4万円 42.2歳
14 武蔵野市(東京都) 691.7万円 41.1歳
15 守口市(大阪府) 689.8万円 43.4歳
16 芦屋市(兵庫県) 686.4万円 40.1歳
17 横浜市(神奈川県) 685.4万円 41.5歳
18 調布市(東京都) 684.9万円 41.8歳
19 町田市(東京都) 684.3万円 43.1歳
20 蕨市(埼玉県) 683.8万円 42.6歳
21 大阪市(大阪府) 682万円 43.0歳
22 小田原市(神奈川県) 681.2万円 43.3歳
23 神戸市(兵庫県) 680.5万円 43.6歳
24 八尾市(大阪府) 679.9万円 44.3歳
25 大阪狭山市(大阪府) 678.7万円 40.5歳
26 日野市(東京都) 677.5万円 43.3歳
27 吹田市(大阪府) 676.5万円 42.0歳
28 茅ヶ崎市(神奈川県) 676.4万円 42.0歳
29 門真市(大阪府) 675.2万円 42.1歳
30 さいたま市(埼玉県) 675.1万円 40.8歳
31 三田市(兵庫県) 675万円 45.4歳
32 稲城市(東京都) 673.9万円 42.3歳
33 八王子市(東京都) 673.9万円 43.2歳
34 千葉市(千葉県) 673.3万円 41.3歳
35 宇治市(京都府) 672.8万円 42.6歳
36 池田市(大阪府) 671.6万円 39.8歳
37 清瀬市(東京都) 670.6万円 41.3歳
38 和光市(埼玉県) 670.5万円 41.3歳
39 鈴鹿市(三重県) 669.5万円 42.1歳
40 交野市(大阪府) 669.5万円 44.4歳
41 京都市(京都府) 667.4万円 42.8歳
42 高崎市(群馬県) 666.8万円 43.8歳
43 豊中市(大阪府) 666.6万円 43.2歳
44 市川市(千葉県) 666.1万円 42.7歳
45 裾野市(静岡県) 665.8万円 43.0歳
46 龍ケ崎市(茨城県) 665.7万円 43.3歳
47 東村山市(東京都) 665.5万円 42.3歳
48 柏原市(大阪府) 664.3万円 43.2歳
49 刈谷市(愛知県) 664.2万円 39.7歳
50 大東市(大阪府) 663.4万円 43.3歳
51 伊丹市(兵庫県) 663.3万円 44.2歳
52 橿原市(奈良県) 662.6万円 44.6歳
53 昭島市(東京都) 662.4万円 41.8歳
54 青梅市(東京都) 662.1万円 42.3歳
55 宝塚市(兵庫県) 661.6万円 42.1歳
56 高石市(大阪府) 661.6万円 41.5歳
57 福生市(東京都) 661.3万円 39.2歳
58 高槻市(大阪府) 661.3万円 42.8歳
59 印西市(千葉県) 660.9万円 44.3歳
60 名古屋市(愛知県) 660.8万円 41.3歳
61 浦安市(千葉県) 660.1万円 42.8歳
62 佐倉市(千葉県) 660万円 44.3歳
63 西尾市(愛知県) 659.2万円 43.9歳
64 習志野市(千葉県) 658.8万円 41.4歳
65 秦野市(神奈川県) 658.6万円 40.1歳
66 鎌倉市(神奈川県) 658.1万円 41.2歳
67 府中市(東京都) 657.2万円 39.6歳
68 京田辺市(京都府) 656.8万円 41.9歳
69 横須賀市(神奈川県) 656.7万円 43.3歳
70 岡山市(岡山県) 656.4万円 42.8歳
71 奈良市(奈良県) 656.2万円 41.4歳
72 立川市(東京都) 656.2万円 43.3歳
73 亀山市(三重県) 656万円 43.8歳
74 阪南市(大阪府) 655.9万円 46.3歳
75 朝霞市(埼玉県) 654.9万円 41.9歳
76 長野市(長野県) 654.7万円 44.8歳
77 明石市(兵庫県) 654.3万円 44.5歳
78 碧南市(愛知県) 653.9万円 42.8歳
79 津市(三重県) 653.9万円 42.8歳
80 北九州市(福岡県) 653.9万円 45.9歳
81 つくば市(茨城県) 653.2万円 42.5歳
82 海老名市(神奈川県) 653.1万円 42.1歳
83 東大和市(東京都) 652.9万円 42.1歳
84 成田市(千葉県) 652万円 40.2歳
85 深谷市(埼玉県) 650.5万円 44.1歳
86 羽曳野市(大阪府) 650.4万円 42.6歳
87 大津市(滋賀県) 650.4万円 41.7歳
88 豊川市(愛知県) 649.5万円 41.3歳
89 東大阪市(大阪府) 648.8万円 41.8歳
90 春日市(福岡県) 648.7万円 42.5歳
91 箕面市(大阪府) 648.4万円 41.8歳
92 泉佐野市(大阪府) 648.3万円 43.7歳
93 取手市(茨城県) 646.5万円 42.0歳
94 泉大津市(大阪府) 646万円 43.6歳
95 伊勢原市(神奈川県) 645.7万円 40.2歳
96 八千代市(千葉県) 645.7万円 41.0歳
97 川口市(埼玉県) 645.6万円 40.8歳
98 日立市(茨城県) 645.5万円 44.1歳
99 富田林市(大阪府) 645万円 42.8歳
100 河内長野市(大阪府) 645万円 43.6歳
101 相模原市(神奈川県) 645万円 41.3歳
102 市原市(千葉県) 644.9万円 41.5歳
103 南足柄市(神奈川県) 644.9万円 41.7歳
104 松原市(大阪府) 644.9万円 40.5歳
105 袖ケ浦市(千葉県) 644.8万円 40.2歳
106 加須市(埼玉県) 644.7万円 44.3歳
107 生駒市(奈良県) 644.4万円 42.3歳
108 ふじみ野市(埼玉県) 644.2万円 43.0歳
109 豊明市(愛知県) 643.6万円 41.8歳
110 松戸市(千葉県) 643.6万円 42.1歳
111 堺市(大阪府) 643.6万円 42.2歳
112 貝塚市(大阪府) 643.4万円 40.9歳
113 泉南市(大阪府) 643.3万円 45.8歳
114 逗子市(神奈川県) 643.2万円 43.5歳
115 犬山市(愛知県) 642.8万円 40.9歳
116 志木市(埼玉県) 642.5万円 40.8歳
117 枚方市(大阪府) 642万円 43.8歳
118 尾道市(広島県) 641.8万円 46.1歳
119 長久手市(愛知県) 641.4万円 41.1歳
120 守谷市(茨城県) 641.3万円 43.1歳
121 長岡京市(京都府) 641.3万円 39.0歳
122 西東京市(東京都) 641.3万円 40.3歳
123 野田市(千葉県) 641万円 43.0歳
124 桶川市(埼玉県) 640.8万円 42.3歳
125 あきる野市(東京都) 640.7万円 39.8歳
126 稲沢市(愛知県) 640.6万円 41.4歳
127 岡崎市(愛知県) 640.1万円 40.4歳
128 狭山市(埼玉県) 640万円 40.3歳
129 桑名市(三重県) 639.8万円 43.3歳
130 熊野市(三重県) 639.4万円 44.3歳
131 糸島市(福岡県) 638.8万円 42.0歳
132 東松山市(埼玉県) 638.7万円 41.3歳
133 戸田市(埼玉県) 638.5万円 41.0歳
134 三浦市(神奈川県) 638.2万円 43.9歳
135 向日市(京都府) 637.5万円 42.7歳
136 多摩市(東京都) 637.5万円 41.1歳
137 四日市市(三重県) 637.4万円 40.8歳
138 豊後高田市(大分県) 636.8万円 45.4歳
139 岸和田市(大阪府) 636.7万円 41.5歳
140 東広島市(広島県) 636.5万円 44.1歳
141 広島市(広島県) 636.5万円 40.8歳
142 雲南市(島根県) 636.1万円 45.4歳
143 鴻巣市(埼玉県) 635.6万円 41.6歳
144 尾張旭市(愛知県) 635.5万円 41.0歳
145 宇部市(山口県) 635.3万円 46.1歳
146 座間市(神奈川県) 635.2万円 39.1歳
147 鶴ヶ島市(埼玉県) 634.9万円 40.8歳
148 大野城市(福岡県) 634.7万円 40.4歳
149 水戸市(茨城県) 634.6万円 40.9歳
150 前橋市(群馬県) 634.4万円 43.7歳
151 伊賀市(三重県) 634.4万円 45.3歳
152 舞鶴市(京都府) 634.4万円 42.0歳
153 太田市(群馬県) 634.2万円 43.5歳
154 三好市(徳島県) 634.2万円 47.2歳
155 田原市(愛知県) 634.1万円 42.9歳
156 福井市(福井県) 634.1万円 44.1歳
157 我孫子市(千葉県) 634.1万円 40.5歳
158 臼杵市(大分県) 634万円 44.4歳
159 豊橋市(愛知県) 633.9万円 40.2歳
160 茨木市(大阪府) 633.5万円 40.7歳
161 たつの市(兵庫県) 633.4万円 43.3歳
162 知立市(愛知県) 633.4万円 40.4歳
163 羽村市(東京都) 633.3万円 42.4歳
164 富山市(富山県) 633.2万円 42.0歳
165 大竹市(広島県) 633.1万円 43.7歳
166 倉敷市(岡山県) 632.7万円 43.7歳
167 東久留米市(東京都) 631.9万円 41.3歳
168 川西市(兵庫県) 631.8万円 40.8歳
169 摂津市(大阪府) 631.5万円 41.7歳
170 茂原市(千葉県) 631.5万円 42.8歳
171 杵築市(大分県) 631.4万円 44.2歳
172 草津市(滋賀県) 631.3万円 38.4歳
173 東海市(愛知県) 631.2万円 39.3歳
174 武蔵村山市(東京都) 631.1万円 41.0歳
175 高山市(岐阜県) 631万円 44.8歳
176 仙台市(宮城県) 631万円 41.2歳
177 宇都宮市(栃木県) 630.8万円 41.7歳
178 四條畷市(大阪府) 630.5万円 42.6歳
179 江南市(愛知県) 630.4万円 40.6歳
180 行田市(埼玉県) 630.3万円 42.0歳
181 富士市(静岡県) 629.8万円 43.8歳
182 名張市(三重県) 629.5万円 42.2歳
183 大垣市(岐阜県) 629.5万円 42.8歳
184 岐阜市(岐阜県) 629.1万円 41.3歳
185 尼崎市(兵庫県) 629.1万円 41.5歳
186 朝来市(兵庫県) 628.7万円 44.3歳
187 柳川市(福岡県) 628.3万円 44.9歳
188 磐田市(静岡県) 628.2万円 44.9歳
189 佐伯市(大分県) 627.9万円 43.7歳
190 小牧市(愛知県) 627.7万円 40.9歳
191 豊後大野市(大分県) 627.6万円 44.6歳
192 長浜市(滋賀県) 627.5万円 43.7歳
193 守山市(滋賀県) 627.4万円 40.2歳
194 福岡市(福岡県) 627.3万円 39.6歳
195 土浦市(茨城県) 627.2万円 42.0歳
196 綾瀬市(神奈川県) 626.6万円 39.2歳
197 熊谷市(埼玉県) 626.5万円 42.2歳
198 加古川市(兵庫県) 626.5万円 42.8歳
199 安城市(愛知県) 626.2万円 40.0歳
200 越谷市(埼玉県) 626.2万円 40.0歳
201 三島市(静岡県) 625.7万円 42.5歳
202 大和市(神奈川県) 625.7万円 42.5歳
203 姫路市(兵庫県) 625.5万円 43.8歳
204 大府市(愛知県) 625.2万円 41.3歳
205 新座市(埼玉県) 625.2万円 40.2歳
206 南あわじ市(兵庫県) 625.1万円 42.8歳
207 川越市(埼玉県) 624.8万円 42.1歳
208 船橋市(千葉県) 624.8万円 39.9歳
209 上尾市(埼玉県) 624.8万円 41.6歳
210 嘉麻市(福岡県) 624.7万円 46.0歳
211 袋井市(静岡県) 624.7万円 41.2歳
212 国東市(大分県) 624.6万円 42.6歳
213 加西市(兵庫県) 624.4万円 42.9歳
214 真庭市(岡山県) 624.4万円 45.3歳
215 栃木市(栃木県) 624.3万円 44.1歳
216 天理市(奈良県) 623.9万円 42.9歳
217 呉市(広島県) 623.6万円 45.6歳
218 北名古屋市(愛知県) 623.6万円 43.0歳
219 竹原市(広島県) 622.9万円 44.7歳
220 大和郡山市(奈良県) 622.9万円 43.0歳
221 みよし市(愛知県) 622.8万円 39.3歳
222 津山市(岡山県) 622.7万円 43.6歳
223 浜松市(静岡県) 622.4万円 42.5歳
224 淡路市(兵庫県) 622.4万円 43.0歳
225 掛川市(静岡県) 622.2万円 41.3歳
226 大牟田市(福岡県) 622.2万円 44.8歳
227 山口市(山口県) 622万円 43.9歳
228 御殿場市(静岡県) 621.7万円 40.4歳
229 栗東市(滋賀県) 621.6万円 40.1歳
230 高島市(滋賀県) 621.5万円 43.3歳
231 和歌山市(和歌山県) 621.5万円 43.1歳
232 一宮市(愛知県) 621.5万円 41.6歳
233 郡山市(福島県) 621.4万円 45.0歳
234 沼津市(静岡県) 621.3万円 40.5歳
235 蒲郡市(愛知県) 620.4万円 39.8歳
236 多治見市(岐阜県) 620.2万円 44.9歳
237 四国中央市(愛媛県) 620万円 44.0歳
238 福知山市(京都府) 619.9万円 41.8歳
239 野洲市(滋賀県) 619.8万円 43.9歳
240 下関市(山口県) 619.5万円 44.6歳
241 新潟市(新潟県) 619.5万円 43.3歳
242 久留米市(福岡県) 619.3万円 43.1歳
243 弥富市(愛知県) 619.1万円 40.7歳
244 清須市(愛知県) 619万円 40.3歳
245 木津川市(京都府) 618.9万円 42.4歳
246 安芸高田市(広島県) 618.9万円 44.3歳
247 江田島市(広島県) 618.8万円 45.0歳
248 富士見市(埼玉県) 618.8万円 40.6歳
249 洲本市(兵庫県) 618.6万円 42.7歳
250 春日井市(愛知県) 618.6万円 39.7歳
251 岩倉市(愛知県) 617.9万円 40.7歳
252 あま市(愛知県) 617.9万円 41.2歳
253 静岡市(静岡県) 617.7万円 40.7歳
254 瀬戸市(愛知県) 617.5万円 40.3歳
255 高松市(香川県) 617.2万円 41.9歳
256 ひたちなか市(茨城県) 617万円 42.2歳
257 飯能市(埼玉県) 617万円 42.0歳
258 三原市(広島県) 617万円 43.6歳
259 坂戸市(埼玉県) 616.9万円 40.4歳
260 古賀市(福岡県) 616.8万円 43.7歳
261 周南市(山口県) 616.8万円 42.9歳
262 横手市(秋田県) 616.4万円 45.0歳
263 流山市(千葉県) 616.2万円 38.8歳
264 佐世保市(長崎県) 616.2万円 43.8歳
265 旭川市(北海道) 616.1万円 44.1歳
266 いすみ市(千葉県) 616.1万円 44.5歳
267 鳴門市(徳島県) 615.6万円 41.8歳
268 上田市(長野県) 615.6万円 42.1歳
269 四街道市(千葉県) 615.6万円 39.7歳
270 養父市(兵庫県) 615.5万円 43.6歳
271 出雲市(島根県) 615.5万円 44.0歳
272 行橋市(福岡県) 615.4万円 41.8歳
273 和泉市(大阪府) 615.4万円 40.7歳
274 玉野市(岡山県) 615.4万円 44.7歳
275 城陽市(京都府) 615.2万円 40.8歳
276 宇陀市(奈良県) 615.2万円 45.2歳
277 渋川市(群馬県) 615.2万円 42.9歳
278 藤井寺市(大阪府) 615.1万円 42.5歳
279 桐生市(群馬県) 615.1万円 42.8歳
280 二本松市(福島県) 614.7万円 44.1歳
281 熱海市(静岡県) 614.2万円 41.8歳
282 白河市(福島県) 614.1万円 43.3歳
283 いわき市(福島県) 614万円 43.6歳
284 所沢市(埼玉県) 613.8万円 41.5歳
285 小松市(石川県) 613.7万円 43.4歳
286 高砂市(兵庫県) 613.6万円 41.1歳
287 日高市(埼玉県) 613.6万円 43.6歳
288 甲賀市(滋賀県) 613.4万円 42.0歳
289 美作市(岡山県) 613.4万円 44.8歳
290 牛久市(茨城県) 613.3万円 40.4歳
291 八幡市(京都府) 613.2万円 39.9歳
292 下松市(山口県) 613.1万円 43.7歳
293 紀の川市(和歌山県) 613万円 43.5歳
294 小野市(兵庫県) 613万円 42.6歳
295 古河市(茨城県) 612.9万円 43.6歳
296 いなべ市(三重県) 612.6万円 44.5歳
297 室蘭市(北海道) 612.5万円 42.8歳
298 入間市(埼玉県) 612.4万円 42.0歳
299 松本市(長野県) 612.3万円 42.5歳
300 南アルプス市(山梨県) 612.2万円 43.3歳
301 松阪市(三重県) 612.1万円 42.8歳
302 奥州市(岩手県) 611.9万円 44.6歳
303 直方市(福岡県) 611.9万円 43.2歳
304 春日部市(埼玉県) 611.7万円 41.5歳
305 秩父市(埼玉県) 611.5万円 41.3歳
306 石狩市(北海道) 611.5万円 43.7歳
307 南房総市(千葉県) 611.4万円 46.0歳
308 足利市(栃木県) 611.3万円 42.4歳
309 橋本市(和歌山県) 611.1万円 42.6歳
310 高梁市(岡山県) 611万円 42.8歳
311 吉野川市(徳島県) 611万円 43.2歳
312 日南市(宮崎県) 610.9万円 44.8歳
313 矢板市(栃木県) 610.7万円 42.7歳
314 大田原市(栃木県) 610.6万円 41.8歳
315 遠野市(岩手県) 610.5万円 44.9歳
316 那珂川市(福岡県) 610.2万円 39.3歳
317 新居浜市(愛媛県) 610.2万円 43.9歳
318 徳島市(徳島県) 610.1万円 42.7歳
319 相馬市(福島県) 610.1万円 42.9歳
320 福津市(福岡県) 609.9万円 42.1歳
321 宮津市(京都府) 609.7万円 43.9歳
322 伊勢市(三重県) 609.6万円 42.8歳
323 筑後市(福岡県) 609.4万円 42.6歳
324 竹田市(大分県) 609.3万円 44.7歳
325 廿日市市(広島県) 609.3万円 43.8歳
326 大網白里市(千葉県) 609.2万円 43.8歳
327 尾鷲市(三重県) 609.2万円 43.9歳
328 久喜市(埼玉県) 609万円 43.2歳
329 八幡浜市(愛媛県) 608.8万円 44.3歳
330 一関市(岩手県) 608.8万円 43.8歳
331 さぬき市(香川県) 608.7万円 44.5歳
332 塩尻市(長野県) 608.6万円 40.4歳
333 富良野市(北海道) 608万円 42.8歳
334 白井市(千葉県) 608万円 40.8歳
335 富士宮市(静岡県) 607.9万円 42.3歳
336 天草市(熊本県) 607.8万円 43.6歳
337 宇佐市(大分県) 607.2万円 41.8歳
338 高萩市(茨城県) 607万円 42.9歳
339 筑紫野市(福岡県) 607万円 41.0歳
340 対馬市(長崎県) 606.9万円 43.9歳
341 綾部市(京都府) 606.7万円 42.9歳
342 宍粟市(兵庫県) 606.6万円 43.0歳
343 亀岡市(京都府) 606.6万円 39.3歳
344 伊那市(長野県) 606.5万円 45.0歳
345 武雄市(佐賀県) 606.4万円 43.5歳
346 勝山市(福井県) 605.9万円 45.2歳
347 喜多方市(福島県) 605.9万円 42.3歳
348 東金市(千葉県) 605.8万円 40.8歳
349 村山市(山形県) 605.6万円 43.3歳
350 大分市(大分県) 605.5万円 40.5歳
351 金沢市(石川県) 605.5万円 41.3歳
352 米原市(滋賀県) 605.4万円 41.4歳
353 大川市(福岡県) 605.4万円 42.6歳
354 備前市(岡山県) 605.2万円 43.5歳
355 笛吹市(山梨県) 605.2万円 42.9歳
356 萩市(山口県) 604.8万円 44.3歳
357 日光市(栃木県) 604.6万円 45.4歳
358 安中市(群馬県) 604.1万円 41.9歳
359 今治市(愛媛県) 603.6万円 45.0歳
360 浜田市(島根県) 603.4万円 44.7歳
361 赤穂市(兵庫県) 603.3万円 41.0歳
362 焼津市(静岡県) 603.1万円 42.3歳
363 江別市(北海道) 602.8万円 41.6歳
364 かすみがうら市(茨城県) 602.7万円 42.7歳
365 寝屋川市(大阪府) 602.6万円 41.8歳
366 大町市(長野県) 602.4万円 44.3歳
367 湖西市(静岡県) 602.3万円 40.2歳
368 宮若市(福岡県) 602.3万円 43.3歳
369 柏市(千葉県) 602.2万円 39.3歳
370 倉吉市(鳥取県) 602.1万円 44.7歳
371 太宰府市(福岡県) 602.1万円 41.8歳
372 湯沢市(秋田県) 602.1万円 45.1歳
373 東近江市(滋賀県) 601.9万円 41.8歳
374 雲仙市(長崎県) 601.6万円 42.6歳
375 沼田市(群馬県) 601.6万円 42.7歳
376 朝倉市(福岡県) 601.6万円 43.3歳
377 会津若松市(福島県) 601.6万円 43.7歳
378 御所市(奈良県) 601.5万円 41.0歳
379 彦根市(滋賀県) 601.4万円 41.2歳
380 阿蘇市(熊本県) 601.4万円 45.0歳
381 宗像市(福岡県) 601.3万円 41.7歳
382 豊岡市(兵庫県) 601.2万円 43.8歳
383 大洲市(愛媛県) 601.1万円 46.4歳
384 長門市(山口県) 601.1万円 42.8歳
385 白岡市(埼玉県) 601万円 41.8歳
386 諫早市(長崎県) 601万円 43.4歳
387 白山市(石川県) 600.8万円 44.6歳
388 射水市(富山県) 600.6万円 44.3歳
389 勝浦市(千葉県) 600.4万円 43.2歳
390 伊勢崎市(群馬県) 600.3万円 42.6歳
391 結城市(茨城県) 600.3万円 42.8歳
392 須坂市(長野県) 600.3万円 42.5歳
393 光市(山口県) 600.1万円 44.0歳
394 美祢市(山口県) 599.7万円 44.3歳
395 三木市(兵庫県) 599.6万円 42.9歳
396 田川市(福岡県) 599.5万円 43.6歳
397 福山市(広島県) 599.5万円 41.3歳
398 松浦市(長崎県) 599.4万円 43.2歳
399 八街市(千葉県) 599.4万円 43.7歳
400 佐賀市(佐賀県) 599.3万円 44.0歳
401 阿南市(徳島県) 599.2万円 42.3歳
402 安来市(島根県) 599.1万円 42.7歳
403 南島原市(長崎県) 599万円 46.1歳
404 美濃加茂市(岐阜県) 598.9万円 43.3歳
405 飯塚市(福岡県) 598.9万円 42.0歳
406 下妻市(茨城県) 598.9万円 43.5歳
407 笠岡市(岡山県) 598.7万円 42.1歳
408 中間市(福岡県) 598.6万円 42.4歳
409 愛西市(愛知県) 598.5万円 40.8歳
410 士別市(北海道) 598.5万円 41.9歳
411 鶴岡市(山形県) 598.4万円 42.8歳
412 土岐市(岐阜県) 598.2万円 44.2歳
413 日田市(大分県) 598.1万円 42.7歳
414 浅口市(岡山県) 597.7万円 42.1歳
415 山鹿市(熊本県) 597.6万円 43.8歳
416 三次市(広島県) 597.6万円 44.3歳
417 赤磐市(岡山県) 597.6万円 42.7歳
418 香取市(千葉県) 597.5万円 43.1歳
419 つくばみらい市(茨城県) 597.5万円 41.5歳
420 鹿児島市(鹿児島県) 597.4万円 41.8歳
421 笠間市(茨城県) 597.4万円 43.3歳
422 栗原市(宮城県) 597.3万円 44.9歳
423 玉名市(熊本県) 597.2万円 43.7歳
424 那珂市(茨城県) 597.2万円 40.8歳
425 真岡市(栃木県) 597.1万円 40.9歳
426 蓮田市(埼玉県) 597.1万円 39.0歳
427 鴨川市(千葉県) 597万円 44.6歳
428 津島市(愛知県) 596.9万円 42.4歳
429 小松島市(徳島県) 596.9万円 43.3歳
430 山武市(千葉県) 596.8万円 41.0歳
431 千歳市(北海道) 596.7万円 42.1歳
432 鹿島市(佐賀県) 596.7万円 43.1歳
433 岩国市(山口県) 596.6万円 44.8歳
434 五條市(奈良県) 596.5万円 42.2歳
435 大仙市(秋田県) 596.5万円 42.2歳
436 三郷市(埼玉県) 596.5万円 40.9歳
437 山形市(山形県) 596.4万円 41.1歳
438 津久見市(大分県) 596.3万円 41.7歳
439 みやま市(福岡県) 596.2万円 41.3歳
440 坂東市(茨城県) 596.2万円 41.6歳
441 霧島市(鹿児島県) 596.1万円 43.1歳
442 丹波篠山市(兵庫県) 595.9万円 41.3歳
443 豊前市(福岡県) 595.9万円 42.9歳
444 平戸市(長崎県) 595.7万円 43.5歳
445 藤枝市(静岡県) 595.6万円 39.6歳
446 伊東市(静岡県) 595.3万円 40.6歳
447 福島市(福島県) 595.1万円 40.6歳
448 石岡市(茨城県) 595万円 41.4歳
449 南陽市(山形県) 594.9万円 42.5歳
450 恵那市(岐阜県) 594.8万円 43.1歳
451 恵庭市(北海道) 594.8万円 41.2歳
452 幸手市(埼玉県) 594.7万円 40.4歳
453 阿波市(徳島県) 594.7万円 42.4歳
454 湖南市(滋賀県) 594.6万円 40.8歳
455 松山市(愛媛県) 594.5万円 43.8歳
456 美馬市(徳島県) 594.5万円 41.7歳
457 西脇市(兵庫県) 594.5万円 42.6歳
458 佐野市(栃木県) 594.4万円 41.8歳
459 各務原市(岐阜県) 594.4万円 41.7歳
460 駒ヶ根市(長野県) 594.1万円 42.2歳
461 東かがわ市(香川県) 594万円 43.6歳
462 桜井市(奈良県) 594万円 39.2歳
463 下野市(栃木県) 593.9万円 40.4歳
464 長崎市(長崎県) 593.6万円 41.9歳
465 魚津市(富山県) 593.5万円 43.0歳
466 可児市(岐阜県) 593.4万円 42.9歳
