スポンサーリンク
昨今の物価上昇を背景に、民間企業では賃上げの波が広がりつつあります。
これに呼応する形で、公務員や公的機関においても給与体系の改定や処遇改善の動きが注目されています。
本ランキングは、各法人が「独立行政法人の役職員の給与水準の公表方法等について(ガイドライン)」に基づき公開している事務系職員の年収に関する公式データを、当サイトが独自に集計・作成したものです。
対象となる給与額は、ガイドラインで定められた算出基準に則り、諸手当を含む平均給与月額の12カ月分に期末・勤勉手当(ボーナス)を合算した「年間給与総額」をベースとしています。
時間外勤務手当(残業代)は含まれておらず、各法人の純粋な処遇水準を 2006 年度の対象年度の数値で比較しています。
一般に公的法人の給与は、生活コストの高い都市圏に位置する法人が上位に来る傾向があります。また、年功的な賃金体系により「平均年齢」が高いほど年収も押し上げられる点には留意が必要です。
事務系職員の年収ランキングTOP3
4位以下の全ランキングは下記の表で詳しく確認できます
スポンサーリンク
2006年度 年収ランキング
| 順位 | 法人名 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 NEW | 経済産業研究所 | 1070.8万円 |
| 2 | 原子力安全基盤機構 | 990.1万円 |
| 3 | 日本貿易保険 | 928.7万円 |
| 4 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 925.8万円 |
| 5 | 環境再生保全機構 | 922.3万円 |
| 6 | 農畜産業振興機構 | 908.6万円 |
| 7 | エネルギー・金属鉱物資源機構 | 897.5万円 |
| 8 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 897.4万円 |
| 9 | 海上災害防止センター | 891万円 |
| 10 | 中小企業基盤整備機構 | 880.3万円 |
| 11 | 都市再生機構 | 858.1万円 |
| 12 | 宇宙航空研究開発機構 | 856万円 |
| 13 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 854.2万円 |
| 14 | 農業者年金基金 | 846.7万円 |
| 15 NEW | 年金積立金管理運用独立行政法人 | 846万円 |
| 16 | 農林漁業信用基金 | 843.1万円 |
| 17 | 日本原子力研究開発機構 | 841.7万円 |
| 18 | 工業所有権情報・研修館 | 839.3万円 |
| 19 – | 労働政策研究・研修機構 | 836.8万円 |
| 20 | 国民生活センター | 825.3万円 |
| 21 | 住宅金融支援機構 | 823.1万円 |
| 22 | 自動車事故対策機構 | 818.2万円 |
| 23 | 国際協力機構 | 813.7万円 |
| 24 | 理化学研究所 | 811.3万円 |
| 25 | 雇用・能力開発機構 | 811.1万円 |
| 26 | 海洋研究開発機構 | 798.5万円 |
| 27 | 国立公文書館 | 797.6万円 |
| 28 | 緑資源機構 | 789.1万円 |
| 29 | 日本学生支援機構 | 785.9万円 |
| 30 – | 科学技術振興機構 | 782.6万円 |
| 31 | 日本貿易振興機構 | 777.1万円 |
| 32 | 勤労者退職金共済機構 | 771.9万円 |
| 33 – | 水資源機構 | 766.2万円 |
| 34 | 空港周辺整備機構 | 764.1万円 |
| 35 | 日本スポーツ振興センター | 762.4万円 |
| 36 | 製品評価技術基盤機構 | 757.9万円 |
| 37 | 医薬品医療機器総合機構 | 752.6万円 |
| 38 | 日本万国博覧会記念機構 | 745.3万円 |
| 39 | 福祉医療機構 | 733.8万円 |
| 40 | 高齢・障害者雇用支援機構 | 728.2万円 |
| 41 | 日本芸術文化振興会 | 727.7万円 |
| 42 | 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 712.4万円 |
| 43 | 情報処理推進機構 | 710.2万円 |
| 44 | 産業技術総合研究所 | 703.2万円 |
| 45 | 教職員支援機構 | 699.2万円 |
| 46 | 文化財研究所 | 698.6万円 |
| 47 | 国立特別支援教育総合研究所 | 698.4万円 |
| 48 – | 労働者健康福祉機構 | 695.6万円 |
| 49 | 国際観光振興機構 | 686.3万円 |
| 50 | メディア教育開発センター | 685万円 |
| 51 NEW | 海技教育機構 | 684.2万円 |
| 52 | 造幣局 | 683.2万円 |
| 53 | 建築研究所 | 682.8万円 |
| 54 | 北方領土問題対策協会 | 675.6万円 |
| 55 | 医薬基盤研究所 | 672.5万円 |
| 56 | 農林水産消費安全技術センター | 654.3万円 |
| 57 | 国立大学財務・経営センター | 648.9万円 |
| 58 – | 国際農林水産業研究センター | 646.9万円 |
| 59 NEW | 国立病院機構 | 640.6万円 |
| 60 | 海上技術安全研究所 | 639.4万円 |
| 61 | 航海訓練所 | 636.2万円 |
| 62 | 種苗管理センター | 632.3万円 |
| 63 | 土木研究所 | 631.6万円 |
| 64 | 日本学術振興会 | 629.7万円 |
| 65 | 国立国語研究所 | 629.3万円 |
| 66 | 奄美群島振興開発基金 | 627.8万円 |
| 67 NEW | 国立青少年教育振興機構 | 626.8万円 |
| 68 | 労働安全衛生総合研究所 | 625.9万円 |
| 69 | 酒類総合研究所 | 624.4万円 |
| 70 | 国立博物館 | 622.4万円 |
| 71 | 水産総合研究センター | 621.8万円 |
| 72 | 電子航法研究所 | 620万円 |
| 73 – | 国立美術館 | 619.9万円 |
| 74 | 防災科学技術研究所 | 617.2万円 |
| 75 | 国立科学博物館 | 615.6万円 |
| 76 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | 615.5万円 |
| 77 – | 国立印刷局 | 614.9万円 |
| 78 | 交通安全環境研究所 | 613.9万円 |
| 79 | 大学入試センター | 611.9万円 |
| 80 | 水産大学校 | 608.7万円 |
| 81 | 家畜改良センター | 605.5万円 |
| 82 | 森林研究・整備機構 | 603.7万円 |
| 83 | 国立女性教育会館 | 599.6万円 |
| 84 | 港湾空港技術研究所 | 597万円 |
| 85 – | 放射線医学総合研究所 | 595.5万円 |
| 86 | 農業生物資源研究所 | 582.6万円 |
| 87 – | 農業環境技術研究所 | 575.8万円 |
| 88 | 物質・材料研究機構 | 568.5万円 |
| 89 | 国立高等専門学校機構 | 567.8万円 |
| 90 | 航空大学校 | 559.9万円 |
| 91 | 自動車検査独立行政法人 | 546.9万円 |
| 92 NEW | 日本司法支援センター | 545.8万円 |
| 93 | 大学評価・学位授与機構 | 537.8万円 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
