スポンサーリンク
目次
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務 |
寒冷地手当 |
残業時間 |
100時間越 |
年休日数 |
降任者数 |
分限免職 |
病気休職 |
起訴休職 |
戒告 |
減給 |
停職 |
懲戒免職 |
総務省が公表している調査結果をもとに、地方公務員(一般行政職)の減給処分者数ワーストランキングを作成しました。
スポンサーリンク
ランキングワースト3
1位 京都市(京都府)
2023年度の地方公務員の減給処分者数ランキングワースト1位は京都市(京都府)で、一般行政職の減給処分者数は41人でした。
【2025最新】京都市役所の年収について徹底解説!基本給、手当、賞与、残業時間についても紹介!公表情報に基づいて、2023年度の京都市役所職員の年収や給料、ボーナス、職員数、残業時間、休職者数、有給休暇の情報などをランキング形式でご紹介しています。...
2位 小城市(佐賀県)
減給処分者数ランキングワースト2位は小城市(佐賀県)で、一般行政職の減給処分者数は12人でした。
【2024最新】小城市役所の年収について徹底解説!基本給、手当、賞与、残業時間についても紹介!公表情報に基づいて、2023年度の小城市役所職員の年収や給料、ボーナス、職員数、残業時間、休職者数、有給休暇の情報などをランキング形式でご紹介しています。...
3位 大阪市(大阪府)
減給処分者数ランキングワースト3位は大阪市(大阪府)で、一般行政職の減給処分者数は10人でした。
【2025最新】大阪市役所の年収について徹底解説!基本給、手当、賞与、残業時間についても紹介!公表情報に基づいて、2023年度の大阪市役所職員の年収や給料、ボーナス、職員数、残業時間、休職者数、有給休暇の情報などをランキング形式でご紹介しています。...
2023年度の減給処分者数ワーストランキング
| 順位 | 自治体(都道府県) | 減給処分者数 |
|---|---|---|
| 1位 | 京都市(京都府) | 41人 |
| 2位 | 小城市(佐賀県) | 12人 |
| 3位 | 大阪市(大阪府) | 10人 |
| 3位 | 神戸市(兵庫県) | 10人 |
| 5位 | 会津若松市(福島県) | 9人 |
| 6位 | 岐阜市(岐阜県) | 8人 |
| 7位 | 北海道 | 7人 |
| 7位 | 横浜市(神奈川県) | 7人 |
| 7位 | 守口市(大阪府) | 7人 |
| 10位 | 筑西市(茨城県) | 6人 |
| 10位 | 東京都 | 6人 |
| 10位 | 阿賀町(新潟県) | 6人 |
| 10位 | 軽井沢町(長野県) | 6人 |
| 10位 | 吉備中央町(岡山県) | 6人 |
| 10位 | 宇部市(山口県) | 6人 |
| 16位 | 大槌町(岩手県) | 5人 |
| 16位 | 寒河江市(山形県) | 5人 |
| 16位 | 本宮市(福島県) | 5人 |
| 16位 | 下郷町(福島県) | 5人 |
| 16位 | 熊谷市(埼玉県) | 5人 |
| 16位 | 練馬区(東京都) | 5人 |
| 16位 | 厚木市(神奈川県) | 5人 |
| 16位 | 黒部市(富山県) | 5人 |
| 16位 | 豊橋市(愛知県) | 5人 |
| 16位 | 大阪府 | 5人 |
| 16位 | 高梁市(岡山県) | 5人 |
| 16位 | 長崎県病院企業団 | 5人 |
| 16位 | 熊本県 | 5人 |
| 16位 | 九重町(大分県) | 5人 |
| 30位 | 砂川市(北海道) | 4人 |
| 30位 | 栗山町(北海道) | 4人 |
| 30位 | 丸森町(宮城県) | 4人 |
| 30位 | 山形県 | 4人 |
| 30位 | 野田市(千葉県) | 4人 |
| 30位 | 東京二十三区清掃一部事務組合 | 4人 |
| 30位 | 神奈川県 | 4人 |
| 30位 | 福井県 | 4人 |
| 30位 | 堺市(大阪府) | 4人 |
| 30位 | 枚方市(大阪府) | 4人 |
| 30位 | 春日市(福岡県) | 4人 |
| 30位 | 対馬市(長崎県) | 4人 |
| 30位 | 串間市(宮崎県) | 4人 |
| 30位 | 鹿屋市(鹿児島県) | 4人 |
| 30位 | 和泊町(鹿児島県) | 4人 |
| 30位 | 伊江村(沖縄県) | 4人 |
| 46位 | 白老町(北海道) | 3人 |
| 46位 | 陸別町(北海道) | 3人 |
| 46位 | 岩手県 | 3人 |
| 46位 | 八幡平市(岩手県) | 3人 |
| 46位 | 大館市(秋田県) | 3人 |
| 46位 | 福島県 | 3人 |
| 46位 | 大玉村(福島県) | 3人 |
| 46位 | 鹿沼市(栃木県) | 3人 |
| 46位 | 小鹿野町(埼玉県) | 3人 |
| 46位 | 市川市(千葉県) | 3人 |
| 46位 | 木更津市(千葉県) | 3人 |
| 46位 | 新宿区(東京都) | 3人 |
| 46位 | 台東区(東京都) | 3人 |
| 46位 | 立川市(東京都) | 3人 |
| 46位 | 府中市(東京都) | 3人 |
| 46位 | 座間市(神奈川県) | 3人 |
| 46位 | 大野市(福井県) | 3人 |
| 46位 | 中津川市(岐阜県) | 3人 |
| 46位 | 養老町(岐阜県) | 3人 |
| 46位 | 揖斐川町(岐阜県) | 3人 |
| 46位 | 静岡県 | 3人 |
| 46位 | 名古屋市(愛知県) | 3人 |
| 46位 | 栗東市(滋賀県) | 3人 |
| 46位 | 兵庫県 | 3人 |
| 46位 | 伊丹市(兵庫県) | 3人 |
| 46位 | 玉野市(岡山県) | 3人 |
| 46位 | 庄原市(広島県) | 3人 |
| 46位 | 今治市(愛媛県) | 3人 |
| 46位 | 西海市(長崎県) | 3人 |
| 46位 | 熊本市(熊本県) | 3人 |
| 46位 | 長洲町(熊本県) | 3人 |
| 46位 | 三股町(宮崎県) | 3人 |
| 46位 | 瀬戸内町(鹿児島県) | 3人 |
| 79位 | 札幌市(北海道) | 2人 |
| 79位 | 三笠市(北海道) | 2人 |
| 79位 | 八雲町(北海道) | 2人 |
| 79位 | 猿払村(北海道) | 2人 |
| 79位 | 中頓別町(北海道) | 2人 |
| 79位 | 小清水町(北海道) | 2人 |
| 79位 | むかわ町(北海道) | 2人 |
| 79位 | 弘前市(青森県) | 2人 |
| 79位 | 野辺地町(青森県) | 2人 |
| 79位 | 村田町(宮城県) | 2人 |
| 79位 | 女川町(宮城県) | 2人 |
| 79位 | 秋田県 | 2人 |
| 79位 | 男鹿市(秋田県) | 2人 |
| 79位 | 北塩原村(福島県) | 2人 |
| 79位 | 猪苗代町(福島県) | 2人 |
| 79位 | 茨城県 | 2人 |
| 79位 | 芳賀町(栃木県) | 2人 |
| 79位 | 那須町(栃木県) | 2人 |
| 79位 | 片品村(群馬県) | 2人 |
| 79位 | さいたま市(埼玉県) | 2人 |
| 79位 | 吉川市(埼玉県) | 2人 |
| 79位 | 習志野市(千葉県) | 2人 |
| 79位 | 大網白里市(千葉県) | 2人 |
| 79位 | 世田谷区(東京都) | 2人 |
| 79位 | 板橋区(東京都) | 2人 |
| 79位 | 足立区(東京都) | 2人 |
| 79位 | 江戸川区(東京都) | 2人 |
| 79位 | 小田原市(神奈川県) | 2人 |
| 79位 | 大磯町(神奈川県) | 2人 |
| 79位 | 新潟県 | 2人 |
| 79位 | 燕市(新潟県) | 2人 |
| 79位 | 佐渡市(新潟県) | 2人 |
| 79位 | 小松市(石川県) | 2人 |
| 79位 | 珠洲市(石川県) | 2人 |
| 79位 | 越前市(福井県) | 2人 |
| 79位 | 北杜市(山梨県) | 2人 |
| 79位 | 大町市(長野県) | 2人 |
| 79位 | 佐久市(長野県) | 2人 |
| 79位 | 美濃加茂市(岐阜県) | 2人 |
| 79位 | 各務原市(岐阜県) | 2人 |
| 79位 | 静岡市(静岡県) | 2人 |
| 79位 | 松崎町(静岡県) | 2人 |
| 79位 | 岡崎市(愛知県) | 2人 |
| 79位 | 新城市(愛知県) | 2人 |
| 79位 | 尾張旭市(愛知県) | 2人 |
| 79位 | 松阪市(三重県) | 2人 |
| 79位 | 南伊勢町(三重県) | 2人 |
| 79位 | 志摩広域行政組合 | 2人 |
| 79位 | 彦根市(滋賀県) | 2人 |
| 79位 | 笠置町(京都府) | 2人 |
| 79位 | 門真市(大阪府) | 2人 |
| 79位 | 奈良県 | 2人 |
| 79位 | 大和郡山市(奈良県) | 2人 |
| 79位 | 明日香村(奈良県) | 2人 |
| 79位 | 広陵町(奈良県) | 2人 |
| 79位 | 和歌山市(和歌山県) | 2人 |
| 79位 | 島根県 | 2人 |
| 79位 | 鹿足郡養護老人ホーム組合 | 2人 |
| 79位 | 和気町(岡山県) | 2人 |
| 79位 | 美咲町(岡山県) | 2人 |
| 79位 | 福山市(広島県) | 2人 |
| 79位 | 西予市(愛媛県) | 2人 |
| 79位 | 久万高原町(愛媛県) | 2人 |
| 79位 | 伊方町(愛媛県) | 2人 |
| 79位 | 松野町(愛媛県) | 2人 |
| 79位 | 土佐清水市(高知県) | 2人 |
| 79位 | 北九州市(福岡県) | 2人 |
| 79位 | 佐賀県 | 2人 |
| 79位 | 長崎県 | 2人 |
| 79位 | 長崎市(長崎県) | 2人 |
| 79位 | 佐世保市(長崎県) | 2人 |
| 79位 | 宇城市(熊本県) | 2人 |
| 79位 | 合志市(熊本県) | 2人 |
| 79位 | 窶佚・窶凖・卍ャ(熊本県) | 2人 |
| 79位 | 延岡市(宮崎県) | 2人 |
| 79位 | 日南市(宮崎県) | 2人 |
| 79位 | 指宿市(鹿児島県) | 2人 |
| 79位 | 霧島市(鹿児島県) | 2人 |
| 79位 | 奄美市(鹿児島県) | 2人 |
| 79位 | 中種子町(鹿児島県) | 2人 |
| 79位 | 天城町(鹿児島県) | 2人 |
| 79位 | 沖縄県 | 2人 |
| 161位 | 函館市(北海道) | 1人 |
| 161位 | 小樽市(北海道) | 1人 |
| 161位 | 岩見沢市(北海道) | 1人 |
| 161位 | 美唄市(北海道) | 1人 |
| 161位 | 紋別市(北海道) | 1人 |
| 161位 | 富良野市(北海道) | 1人 |
| 161位 | 知内町(北海道) | 1人 |
| 161位 | 今金町(北海道) | 1人 |
| 161位 | ニセコ町(北海道) | 1人 |
| 161位 | 倶知安町(北海道) | 1人 |
| 161位 | 共和町(北海道) | 1人 |
| 161位 | 雨竜町(北海道) | 1人 |
| 161位 | 上富良野町(北海道) | 1人 |
| 161位 | 苫前町(北海道) | 1人 |
| 161位 | 枝幸町(北海道) | 1人 |
| 161位 | 幌延町(北海道) | 1人 |
| 161位 | 美幌町(北海道) | 1人 |
| 161位 | 訓子府町(北海道) | 1人 |
| 161位 | 置戸町(北海道) | 1人 |
| 161位 | 滝上町(北海道) | 1人 |
| 161位 | 洞爺湖町(北海道) | 1人 |
| 161位 | 白糠町(北海道) | 1人 |
| 161位 | 青森県 | 1人 |
| 161位 | 八戸市(青森県) | 1人 |
| 161位 | 平川市(青森県) | 1人 |
| 161位 | 今別町(青森県) | 1人 |
| 161位 | 藤崎町(青森県) | 1人 |
| 161位 | 大間町(青森県) | 1人 |
| 161位 | 東通村(青森県) | 1人 |
| 161位 | 南部町(青森県) | 1人 |
| 161位 | 青森地域広域事務組合 | 1人 |
| 161位 | 宮古市(岩手県) | 1人 |
| 161位 | 宮城県 | 1人 |
| 161位 | 東松島市(宮城県) | 1人 |
| 161位 | 蔵王町(宮城県) | 1人 |
| 161位 | 利府町(宮城県) | 1人 |
| 161位 | 美里町(宮城県) | 1人 |
| 161位 | 能代市(秋田県) | 1人 |
| 161位 | 由利本荘市(秋田県) | 1人 |
| 161位 | 北秋田市(秋田県) | 1人 |
| 161位 | にかほ市(秋田県) | 1人 |
| 161位 | 仙北市(秋田県) | 1人 |
| 161位 | 小坂町(秋田県) | 1人 |
| 161位 | 上小阿仁村(秋田県) | 1人 |
| 161位 | 山形市(山形県) | 1人 |
| 161位 | 朝日町(山形県) | 1人 |
| 161位 | 飯豊町(山形県) | 1人 |
| 161位 | 遊佐町(山形県) | 1人 |
| 161位 | 置賜広域病院企業団 | 1人 |
| 161位 | 白河市(福島県) | 1人 |
| 161位 | 二本松市(福島県) | 1人 |
| 161位 | 伊達市(福島県) | 1人 |
| 161位 | 国見町(福島県) | 1人 |
| 161位 | 昭和村(福島県) | 1人 |
| 161位 | 泉崎村(福島県) | 1人 |
| 161位 | 中島村(福島県) | 1人 |
| 161位 | 玉川村(福島県) | 1人 |
| 161位 | 三春町(福島県) | 1人 |
| 161位 | 富岡町(福島県) | 1人 |
| 161位 | 古河市(茨城県) | 1人 |
| 161位 | 結城市(茨城県) | 1人 |
| 161位 | 牛久市(茨城県) | 1人 |
| 161位 | ひたちなか市(茨城県) | 1人 |
| 161位 | 守谷市(茨城県) | 1人 |
| 161位 | 筑西広域市町村圏事務組合 | 1人 |
| 161位 | 日光市(栃木県) | 1人 |
| 161位 | 塩谷町(栃木県) | 1人 |
| 161位 | 高根沢町(栃木県) | 1人 |
| 161位 | 前橋市(群馬県) | 1人 |
| 161位 | 渋川市(群馬県) | 1人 |
| 161位 | 埼玉県 | 1人 |
| 161位 | 川越市(埼玉県) | 1人 |
| 161位 | 入間市(埼玉県) | 1人 |
| 161位 | 朝霞市(埼玉県) | 1人 |
| 161位 | 新座市(埼玉県) | 1人 |
| 161位 | 富士見市(埼玉県) | 1人 |
| 161位 | 皆野町(埼玉県) | 1人 |
| 161位 | 神川町(埼玉県) | 1人 |
| 161位 | 寄居町(埼玉県) | 1人 |
| 161位 | 千葉県 | 1人 |
| 161位 | 松戸市(千葉県) | 1人 |
| 161位 | 成田市(千葉県) | 1人 |
| 161位 | 市原市(千葉県) | 1人 |
| 161位 | 鴨川市(千葉県) | 1人 |
| 161位 | 君津市(千葉県) | 1人 |
| 161位 | 匝瑳市(千葉県) | 1人 |
| 161位 | 栄町(千葉県) | 1人 |
| 161位 | 香取広域市町村圏事務組合 | 1人 |
| 161位 | 杉並区(東京都) | 1人 |
| 161位 | 三鷹市(東京都) | 1人 |
| 161位 | 青梅市(東京都) | 1人 |
| 161位 | 調布市(東京都) | 1人 |
| 161位 | 国分寺市(東京都) | 1人 |
| 161位 | 清瀬市(東京都) | 1人 |
| 161位 | 多摩市(東京都) | 1人 |
| 161位 | 大島町(東京都) | 1人 |
| 161位 | 八丈町(東京都) | 1人 |
| 161位 | 柳泉園組合 | 1人 |
| 161位 | 川崎市(神奈川県) | 1人 |
| 161位 | 三浦市(神奈川県) | 1人 |
| 161位 | 海老名市(神奈川県) | 1人 |
| 161位 | 南足柄市(神奈川県) | 1人 |
| 161位 | 大井町(神奈川県) | 1人 |
| 161位 | 松田町(神奈川県) | 1人 |
| 161位 | 箱根町(神奈川県) | 1人 |
| 161位 | 湯河原町真鶴町衛生組合 | 1人 |
| 161位 | 神奈川県川崎競馬組合 | 1人 |
| 161位 | 新潟市(新潟県) | 1人 |
| 161位 | 長岡市(新潟県) | 1人 |
| 161位 | 田上町(新潟県) | 1人 |
| 161位 | 富山県 | 1人 |
| 161位 | 富山市(富山県) | 1人 |
| 161位 | 輪島市(石川県) | 1人 |
| 161位 | 津幡町(石川県) | 1人 |
| 161位 | 鯖江市(福井県) | 1人 |
| 161位 | おおい町(福井県) | 1人 |
| 161位 | 笛吹市(山梨県) | 1人 |
| 161位 | 身延町(山梨県) | 1人 |
| 161位 | 昭和町(山梨県) | 1人 |
| 161位 | 松本市(長野県) | 1人 |
| 161位 | 中野市(長野県) | 1人 |
| 161位 | 千曲市(長野県) | 1人 |
| 161位 | 御代田町(長野県) | 1人 |
| 161位 | 立科町(長野県) | 1人 |
| 161位 | 阿南町(長野県) | 1人 |
| 161位 | 売木村(長野県) | 1人 |
| 161位 | 飯綱町(長野県) | 1人 |
| 161位 | 高山市(岐阜県) | 1人 |
| 161位 | 美濃市(岐阜県) | 1人 |
| 161位 | 下呂市(岐阜県) | 1人 |
| 161位 | 熱海市(静岡県) | 1人 |
| 161位 | 富士宮市(静岡県) | 1人 |
| 161位 | 伊東市(静岡県) | 1人 |
| 161位 | 島田市(静岡県) | 1人 |
| 161位 | 磐田市(静岡県) | 1人 |
| 161位 | 函南町(静岡県) | 1人 |
| 161位 | 長泉町(静岡県) | 1人 |
| 161位 | 森町(静岡県) | 1人 |
| 161位 | 一宮市(愛知県) | 1人 |
| 161位 | 春日井市(愛知県) | 1人 |
| 161位 | 豊川市(愛知県) | 1人 |
| 161位 | 安城市(愛知県) | 1人 |
| 161位 | 蒲郡市(愛知県) | 1人 |
| 161位 | 高浜市(愛知県) | 1人 |
| 161位 | 岩倉市(愛知県) | 1人 |
| 161位 | 豊山町(愛知県) | 1人 |
| 161位 | 阿久比町(愛知県) | 1人 |
| 161位 | 三重県 | 1人 |
| 161位 | 熊野市(三重県) | 1人 |
| 161位 | 大津市(滋賀県) | 1人 |
| 161位 | 湖南市(滋賀県) | 1人 |
| 161位 | 米原市(滋賀県) | 1人 |
| 161位 | 甲良町(滋賀県) | 1人 |
| 161位 | 大滝山林組合 | 1人 |
| 161位 | 京都府 | 1人 |
| 161位 | 京丹後市(京都府) | 1人 |
| 161位 | 与謝野町(京都府) | 1人 |
| 161位 | 吹田市(大阪府) | 1人 |
| 161位 | 貝塚市(大阪府) | 1人 |
| 161位 | 泉佐野市(大阪府) | 1人 |
| 161位 | 富田林市(大阪府) | 1人 |
| 161位 | 和泉市(大阪府) | 1人 |
| 161位 | 箕面市(大阪府) | 1人 |
| 161位 | 藤井寺市(大阪府) | 1人 |
| 161位 | 熊取町(大阪府) | 1人 |
| 161位 | 姫路市(兵庫県) | 1人 |
| 161位 | 明石市(兵庫県) | 1人 |
| 161位 | 公立豊岡病院組合 | 1人 |
| 161位 | 奈良市(奈良県) | 1人 |
| 161位 | 桜井市(奈良県) | 1人 |
| 161位 | 香芝市(奈良県) | 1人 |
| 161位 | 平群町(奈良県) | 1人 |
| 161位 | 川西町(奈良県) | 1人 |
| 161位 | 上北山村(奈良県) | 1人 |
| 161位 | 上下北山衛生一部事務組合 | 1人 |
| 161位 | 国保中央病院組合 | 1人 |
| 161位 | 御坊市(和歌山県) | 1人 |
| 161位 | 紀美野町(和歌山県) | 1人 |
| 161位 | かつらぎ町(和歌山県) | 1人 |
| 161位 | 高野町(和歌山県) | 1人 |
| 161位 | 広川町(和歌山県) | 1人 |
| 161位 | みなべ町(和歌山県) | 1人 |
| 161位 | 串本町(和歌山県) | 1人 |
| 161位 | 御坊市外五ヶ町病院経営事務組合 | 1人 |
| 161位 | 日吉津村(鳥取県) | 1人 |
| 161位 | 日南町(鳥取県) | 1人 |
| 161位 | 江府町(鳥取県) | 1人 |
| 161位 | 益田市(島根県) | 1人 |
| 161位 | 大田市(島根県) | 1人 |
| 161位 | 雲南市(島根県) | 1人 |
| 161位 | 邑南町(島根県) | 1人 |
| 161位 | 岡山市(岡山県) | 1人 |
| 161位 | 総社市(岡山県) | 1人 |
| 161位 | 新見市(岡山県) | 1人 |
| 161位 | 瀬戸内市(岡山県) | 1人 |
| 161位 | 赤磐市(岡山県) | 1人 |
| 161位 | 鏡野町(岡山県) | 1人 |
| 161位 | 広島市(広島県) | 1人 |
| 161位 | 安芸太田町(広島県) | 1人 |
| 161位 | 世羅中央病院企業団 | 1人 |
| 161位 | 下関市(山口県) | 1人 |
| 161位 | 防府市(山口県) | 1人 |
| 161位 | 下松市(山口県) | 1人 |
| 161位 | 長門市(山口県) | 1人 |
| 161位 | 美祢市(山口県) | 1人 |
| 161位 | 周防大島町(山口県) | 1人 |
| 161位 | 平生町(山口県) | 1人 |
| 161位 | 佐那河内村(徳島県) | 1人 |
| 161位 | 宇和島市(愛媛県) | 1人 |
| 161位 | 東温市(愛媛県) | 1人 |
| 161位 | 上島町(愛媛県) | 1人 |
| 161位 | 内子町(愛媛県) | 1人 |
| 161位 | 愛南町(愛媛県) | 1人 |
| 161位 | 高知市(高知県) | 1人 |
| 161位 | 南国市(高知県) | 1人 |
| 161位 | いの町(高知県) | 1人 |
| 161位 | 津野山養護老人ホーム組合 | 1人 |
| 161位 | 安芸広域市町村圏事務組合 | 1人 |
| 161位 | 高知県・高知市病院企業団 | 1人 |
| 161位 | 福岡県 | 1人 |
| 161位 | 福岡市(福岡県) | 1人 |
| 161位 | 飯塚市(福岡県) | 1人 |
| 161位 | 中間市(福岡県) | 1人 |
| 161位 | 小郡市(福岡県) | 1人 |
| 161位 | 筑前町(福岡県) | 1人 |
| 161位 | 東峰村(福岡県) | 1人 |
| 161位 | 吉野ヶ里町(佐賀県) | 1人 |
| 161位 | 玄海町(佐賀県) | 1人 |
| 161位 | 島原市(長崎県) | 1人 |
| 161位 | 松浦市(長崎県) | 1人 |
| 161位 | 雲仙市(長崎県) | 1人 |
| 161位 | 小値賀町(長崎県) | 1人 |
| 161位 | 宇土市(熊本県) | 1人 |
| 161位 | 嘉島町(熊本県) | 1人 |
| 161位 | 有明広域行政事務組合 | 1人 |
| 161位 | 大分県 | 1人 |
| 161位 | 中津市(大分県) | 1人 |
| 161位 | 宇佐市(大分県) | 1人 |
| 161位 | 国東市(大分県) | 1人 |
| 161位 | 玖珠町(大分県) | 1人 |
| 161位 | 日向市(宮崎県) | 1人 |
| 161位 | 綾町(宮崎県) | 1人 |
| 161位 | 門川町(宮崎県) | 1人 |
| 161位 | 高千穂町(宮崎県) | 1人 |
| 161位 | 出水市(鹿児島県) | 1人 |
| 161位 | いちき串木野市(鹿児島県) | 1人 |
| 161位 | 志布志市(鹿児島県) | 1人 |
| 161位 | 姶良市(鹿児島県) | 1人 |
| 161位 | さつま町(鹿児島県) | 1人 |
| 161位 | 喜界町(鹿児島県) | 1人 |
| 161位 | 浦添市(沖縄県) | 1人 |
| 161位 | 名護市(沖縄県) | 1人 |
| 161位 | 沖縄市(沖縄県) | 1人 |
| 161位 | 宮古島市(沖縄県) | 1人 |
| 161位 | 北大東村(沖縄県) | 1人 |
| 161位 | 南部水道企業団 | 1人 |
(※)警察、消防、教育委員会を除く。
年収の算出方法について
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、
(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、
その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス支給月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事の給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域手当の支給割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務手当 |
寒冷地手当 |
|||
スポンサーリンク
スポンサーリンク

全自治体
都道府県庁
政令市
特別区
市役所
中核市
町役場
村役場
職員数
平均年齢
ボーナス
ボーナス月数
ラスパイレス指数
退職金
知事の給料
副知事給料
残業代
地域手当
地域割合
通勤手当
住居手当
扶養手当
管理職手当
特殊勤務
寒冷地手当
100時間越
年休日数
降任者数
分限免職
病気休職
起訴休職
戒告
減給
停職
懲戒免職