スポンサーリンク
昨今の物価上昇を背景に、民間企業では賃上げの波が広がりつつあります。
これに呼応する形で、公務員や公的機関においても給与体系の改定や処遇改善の動きが注目されています。
本ランキングは、各法人が「独立行政法人の役職員の給与水準の公表方法等について(ガイドライン)」に基づき公開している事務系職員の年収に関する公式データを、当サイトが独自に集計・作成したものです。
対象となる給与額は、ガイドラインで定められた算出基準に則り、諸手当を含む平均給与月額の12カ月分に期末・勤勉手当(ボーナス)を合算した「年間給与総額」をベースとしています。
時間外勤務手当(残業代)は含まれておらず、各法人の純粋な処遇水準を 2023 年度の対象年度の数値で比較しています。
一般に公的法人の給与は、生活コストの高い都市圏に位置する法人が上位に来る傾向があります。また、年功的な賃金体系により「平均年齢」が高いほど年収も押し上げられる点には留意が必要です。
事務系職員の年収ランキングTOP3
4位以下の全ランキングは下記の表で詳しく確認できます
スポンサーリンク
2023年度 年収ランキング
| 順位 | 法人名 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 – | 日本医療研究開発機構 | 1008.2万円 |
| 2 – | 労働政策研究・研修機構 | 955.2万円 |
| 3 – | 年金積立金管理運用独立行政法人 | 951.6万円 |
| 4 | 宇宙航空研究開発機構 | 871.6万円 |
| 5 – | 住宅金融支援機構 | 870万円 |
| 6 | 理化学研究所 | 848.7万円 |
| 7 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 847.4万円 |
| 8 | 科学技術振興機構 | 841.9万円 |
| 9 | 郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 | 838.1万円 |
| 10 | 中小企業基盤整備機構 | 838万円 |
| 11 | 国際協力機構 | 836.3万円 |
| 12 | 都市再生機構 | 835.4万円 |
| 13 | 海洋研究開発機構 | 812.3万円 |
| 14 | 国立公文書館 | 804.9万円 |
| 15 – | 日本貿易振興機構 | 802.7万円 |
| 16 | 農畜産業振興機構 | 798万円 |
| 17 | 情報処理推進機構 | 787万円 |
| 18 | エネルギー・金属鉱物資源機構 | 785.7万円 |
| 19 | 農林漁業信用基金 | 782.9万円 |
| 20 | 福祉医療機構 | 782.8万円 |
| 21 | 日本芸術文化振興会 | 779万円 |
| 22 | 国際交流基金 | 779万円 |
| 23 | 国民生活センター | 773.7万円 |
| 24 | 農業者年金基金 | 772.6万円 |
| 25 | 医薬品医療機器総合機構 | 765.1万円 |
| 26 | 国際観光振興機構 | 764.1万円 |
| 27 | 経済産業研究所 | 762.2万円 |
| 28 | 工業所有権情報・研修館 | 760.9万円 |
| 29 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 757.4万円 |
| 30 | 日本スポーツ振興センター | 753.6万円 |
| 31 | 水資源機構 | 752.7万円 |
| 32 | 環境再生保全機構 | 752.7万円 |
| 33 | 量子科学技術研究開発機構 | 751.8万円 |
| 34 | 勤労者退職金共済機構 | 743.9万円 |
| 35 | 製品評価技術基盤機構 | 740.4万円 |
| 36 | 日本学生支援機構 | 735.5万円 |
| 37 | 医薬基盤・健康・栄養研究所 | 732.6万円 |
| 38 | 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 727.5万円 |
| 39 | 農林水産消費安全技術センター | 720.4万円 |
| 40 | 物質・材料研究機構 | 720.4万円 |
| 41 | 統計センター | 719.8万円 |
| 42 – | 造幣局 | 719.1万円 |
| 43 | 北方領土問題対策協会 | 716.9万円 |
| 44 | 日本原子力研究開発機構 | 715.4万円 |
| 45 | 森林研究・整備機構 | 710.5万円 |
| 46 | 国際農林水産業研究センター | 709.1万円 |
| 47 | 産業技術総合研究所 | 708.6万円 |
| 48 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 703.4万円 |
| 49 | 国立環境研究所 | 697.1万円 |
| 50 | 国立印刷局 | 692.7万円 |
| 51 | 国立科学博物館 | 692.5万円 |
| 52 | 国立精神・神経医療研究センター | 691.2万円 |
| 53 | 建築研究所 | 689.6万円 |
| 54 | 海上・港湾・航空技術研究所 | 687.9万円 |
| 55 | 奄美群島振興開発基金 | 684.6万円 |
| 56 | 高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 681.1万円 |
| 57 | 国立がん研究センター | 680.2万円 |
| 58 | 自動車事故対策機構 | 674.5万円 |
| 59 | 教職員支援機構 | 673.9万円 |
| 60 | 日本学術振興会 | 673.7万円 |
| 61 | 航空大学校 | 671.4万円 |
| 62 | 土木研究所 | 667.7万円 |
| 63 | 海技教育機構 | 665.9万円 |
| 64 | 国立美術館 | 660.5万円 |
| 65 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | 657.3万円 |
| 66 | 大学入試センター | 654.6万円 |
| 67 | 空港周辺整備機構 | 652.6万円 |
| 68 | 水産研究・教育機構 | 647.3万円 |
| 69 | 国立青少年教育振興機構 | 643.5万円 |
| 70 | 国立長寿医療研究センター | 642.5万円 |
| 71 – | 国立文化財機構 | 638.9万円 |
| 72 | 酒類総合研究所 | 636.4万円 |
| 73 | 防災科学技術研究所 | 636.2万円 |
| 74 | 家畜改良センター | 634.5万円 |
| 75 | 国立特別支援教育総合研究所 | 632.1万円 |
| 76 | 大学改革支援・学位授与機構 | 631.6万円 |
| 77 | 国立成育医療研究センター | 626.3万円 |
| 78 | 国立循環器病研究センター | 621.1万円 |
| 79 | 労働者健康安全機構 | 618万円 |
| 80 | 日本司法支援センター | 605.5万円 |
| 81 | 駐留軍等労働者労務管理機構 | 602.4万円 |
| 82 | 地域医療機能推進機構 | 591.7万円 |
| 83 | 国立病院機構 | 588.6万円 |
| 84 | 国立高等専門学校機構 | 578.3万円 |
| 85 | 国立国際医療研究センター | 567.4万円 |
| 86 | 自動車技術総合機構 | 563.8万円 |
| 87 | 国立女性教育会館 | 563.3万円 |
| 88 | 情報通信研究機構 | 69.2万円 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
