スポンサーリンク
昨今の物価上昇を背景に、民間企業では賃上げの波が広がりつつあります。
これに呼応する形で、公務員や公的機関においても給与体系の改定や処遇改善の動きが注目されています。
本ランキングは、各法人が「独立行政法人の役職員の給与水準の公表方法等について(ガイドライン)」に基づき公開している事務系職員の年収に関する公式データを、当サイトが独自に集計・作成したものです。
対象となる給与額は、ガイドラインで定められた算出基準に則り、諸手当を含む平均給与月額の12カ月分に期末・勤勉手当(ボーナス)を合算した「年間給与総額」をベースとしています。
時間外勤務手当(残業代)は含まれておらず、各法人の純粋な処遇水準を 2019 年度の対象年度の数値で比較しています。
一般に公的法人の給与は、生活コストの高い都市圏に位置する法人が上位に来る傾向があります。また、年功的な賃金体系により「平均年齢」が高いほど年収も押し上げられる点には留意が必要です。
事務系職員の年収ランキングTOP3
4位以下の全ランキングは下記の表で詳しく確認できます
スポンサーリンク
2019年度 年収ランキング
| 順位 | 法人名 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 労働政策研究・研修機構 | 938.3万円 |
| 2 | 理化学研究所 | 916.7万円 |
| 3 | 日本医療研究開発機構 | 908.7万円 |
| 4 | 住宅金融支援機構 | 873.9万円 |
| 5 | 年金積立金管理運用独立行政法人 | 858.6万円 |
| 6 – | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 845.6万円 |
| 7 – | 科学技術振興機構 | 844.4万円 |
| 8 | 宇宙航空研究開発機構 | 840.4万円 |
| 9 | 国際協力機構 | 838.1万円 |
| 10 | 中小企業基盤整備機構 | 835.2万円 |
| 11 | 都市再生機構 | 825.6万円 |
| 12 | 農業者年金基金 | 818万円 |
| 13 | 国際交流基金 | 811万円 |
| 14 | 医薬基盤・健康・栄養研究所 | 810.4万円 |
| 15 | 郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 | 810.1万円 |
| 16 | 情報通信研究機構 | 801.8万円 |
| 17 – | 情報処理推進機構 | 800.8万円 |
| 18 | 工業所有権情報・研修館 | 797万円 |
| 19 | 日本芸術文化振興会 | 783.3万円 |
| 20 | 福祉医療機構 | 781.7万円 |
| 21 | 日本貿易振興機構 | 781.5万円 |
| 22 | 農林漁業信用基金 | 778.7万円 |
| 23 | 国立成育医療研究センター | 775.7万円 |
| 24 | エネルギー・金属鉱物資源機構 | 774.5万円 |
| 25 | 海洋研究開発機構 | 772.7万円 |
| 26 | 国立公文書館 | 770万円 |
| 27 | 農畜産業振興機構 | 769.1万円 |
| 28 | 経済産業研究所 | 757.4万円 |
| 29 | 日本スポーツ振興センター | 756.7万円 |
| 30 – | 医薬品医療機器総合機構 | 755.5万円 |
| 31 – | 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 744.5万円 |
| 32 | 水資源機構 | 742.9万円 |
| 33 | 国際農林水産業研究センター | 741.8万円 |
| 34 | 製品評価技術基盤機構 | 737.6万円 |
| 35 – | 造幣局 | 731.2万円 |
| 36 | 勤労者退職金共済機構 | 729.7万円 |
| 37 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 728.7万円 |
| 38 | 環境再生保全機構 | 726万円 |
| 39 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 725.8万円 |
| 40 | 国立精神・神経医療研究センター | 721.7万円 |
| 41 | 国立科学博物館 | 720.4万円 |
| 42 | 国民生活センター | 718.8万円 |
| 43 | 土木研究所 | 718万円 |
| 44 | 日本原子力研究開発機構 | 716.4万円 |
| 45 | 建築研究所 | 715.9万円 |
| 46 | 北方領土問題対策協会 | 715.3万円 |
| 47 | 量子科学技術研究開発機構 | 714.5万円 |
| 48 | 森林研究・整備機構 | 714.4万円 |
| 49 | 産業技術総合研究所 | 713.5万円 |
| 50 | 日本学術振興会 | 713.2万円 |
| 51 | 農林水産消費安全技術センター | 706.3万円 |
| 52 | 国立がん研究センター | 704.9万円 |
| 53 | 日本学生支援機構 | 703.7万円 |
| 54 | 統計センター | 702.4万円 |
| 55 | 国立環境研究所 | 702.1万円 |
| 56 | 国際観光振興機構 | 695.4万円 |
| 57 | 空港周辺整備機構 | 695.2万円 |
| 58 | 海上・港湾・航空技術研究所 | 683.7万円 |
| 59 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | 683.6万円 |
| 60 | 国立長寿医療研究センター | 682.2万円 |
| 61 | 国立印刷局 | 676.5万円 |
| 62 | 自動車事故対策機構 | 667.5万円 |
| 63 – | 物質・材料研究機構 | 664.1万円 |
| 64 | 海技教育機構 | 661.3万円 |
| 65 | 高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 656.5万円 |
| 66 | 国立美術館 | 652.9万円 |
| 67 | 教職員支援機構 | 651万円 |
| 68 | 水産研究・教育機構 | 644.7万円 |
| 69 | 家畜改良センター | 637.4万円 |
| 70 | 国立文化財機構 | 636.7万円 |
| 71 | 防災科学技術研究所 | 635.1万円 |
| 72 | 大学入試センター | 627.3万円 |
| 73 | 国立青少年教育振興機構 | 623.4万円 |
| 74 – | 労働者健康安全機構 | 621.7万円 |
| 75 | 国立国際医療研究センター | 620万円 |
| 76 | 奄美群島振興開発基金 | 619.1万円 |
| 77 | 国立特別支援教育総合研究所 | 611.6万円 |
| 78 | 航空大学校 | 601.6万円 |
| 79 | 国立病院機構 | 596万円 |
| 80 | 駐留軍等労働者労務管理機構 | 594.7万円 |
| 81 | 国立循環器病研究センター | 590.5万円 |
| 82 | 地域医療機能推進機構 | 584.1万円 |
| 83 | 大学改革支援・学位授与機構 | 573.3万円 |
| 84 | 酒類総合研究所 | 566.6万円 |
| 85 – | 国立高等専門学校機構 | 565.6万円 |
| 86 – | 日本司法支援センター | 565.4万円 |
| 87 – | 自動車技術総合機構 | 546.4万円 |
| 88 – | 国立女性教育会館 | 530.4万円 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
