スポンサーリンク
昨今の物価上昇を背景に、民間企業では賃上げの波が広がりつつあります。
これに呼応する形で、公務員や公的機関においても給与体系の改定や処遇改善の動きが注目されています。
本ランキングは、各法人が「独立行政法人の役職員の給与水準の公表方法等について(ガイドライン)」に基づき公開している事務系職員の年収に関する公式データを、当サイトが独自に集計・作成したものです。
対象となる給与額は、ガイドラインで定められた算出基準に則り、諸手当を含む平均給与月額の12カ月分に期末・勤勉手当(ボーナス)を合算した「年間給与総額」をベースとしています。
時間外勤務手当(残業代)は含まれておらず、各法人の純粋な処遇水準を 2011 年度の対象年度の数値で比較しています。
一般に公的法人の給与は、生活コストの高い都市圏に位置する法人が上位に来る傾向があります。また、年功的な賃金体系により「平均年齢」が高いほど年収も押し上げられる点には留意が必要です。
事務系職員の年収ランキングTOP3
4位以下の全ランキングは下記の表で詳しく確認できます
スポンサーリンク
2011年度 年収ランキング
| 順位 | 法人名 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 経済産業研究所 | 976.6万円 |
| 2 | 原子力安全基盤機構 | 888.4万円 |
| 3 | 日本貿易保険 | 870.2万円 |
| 4 | 労働政策研究・研修機構 | 835.3万円 |
| 5 | 都市再生機構 | 828.9万円 |
| 6 | 住宅金融支援機構 | 825.7万円 |
| 7 | 年金積立金管理運用独立行政法人 | 812.3万円 |
| 8 | エネルギー・金属鉱物資源機構 | 810.5万円 |
| 9 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 800.3万円 |
| 10 – | 国際協力機構 | 796.7万円 |
| 11 | 工業所有権情報・研修館 | 794万円 |
| 12 | 宇宙航空研究開発機構 | 791.2万円 |
| 13 | 日本原子力研究開発機構 | 784万円 |
| 14 | 理化学研究所 | 782.1万円 |
| 15 | 海上災害防止センター | 782.1万円 |
| 16 | 郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 | 775.7万円 |
| 17 | 中小企業基盤整備機構 | 774.7万円 |
| 18 | 国立公文書館 | 768.6万円 |
| 19 | 国際交流基金 | 767.9万円 |
| 20 | 日本貿易振興機構 | 767.4万円 |
| 21 | 農畜産業振興機構 | 761.7万円 |
| 22 | 農業者年金基金 | 753.2万円 |
| 23 | 農林漁業信用基金 | 750.1万円 |
| 24 | 国立環境研究所 | 745万円 |
| 25 | 科学技術振興機構 | 737.5万円 |
| 26 | 水資源機構 | 734万円 |
| 27 | 自動車事故対策機構 | 733.7万円 |
| 28 | 情報通信研究機構 | 730.6万円 |
| 29 | 製品評価技術基盤機構 | 729.4万円 |
| 30 | 日本学生支援機構 | 728.7万円 |
| 31 | 教職員支援機構 | 724.5万円 |
| 32 | 環境再生保全機構 | 717.2万円 |
| 33 | 勤労者退職金共済機構 | 717万円 |
| 34 | 情報処理推進機構 | 716.5万円 |
| 35 | 海洋研究開発機構 | 716.2万円 |
| 36 | 国民生活センター | 714.3万円 |
| 37 | 日本スポーツ振興センター | 711.6万円 |
| 38 | 日本万国博覧会記念機構 | 711.3万円 |
| 39 | 日本芸術文化振興会 | 710.7万円 |
| 40 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 709.8万円 |
| 41 | 国際観光振興機構 | 706.7万円 |
| 42 | 福祉医療機構 | 705.2万円 |
| 43 | 国際農林水産業研究センター | 705.2万円 |
| 44 | 産業技術総合研究所 | 701.1万円 |
| 45 | 防災科学技術研究所 | 699.5万円 |
| 46 | 建築研究所 | 693.3万円 |
| 47 | 空港周辺整備機構 | 687万円 |
| 48 | 北方領土問題対策協会 | 686万円 |
| 49 | 国立健康・栄養研究所 | 682万円 |
| 50 | 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 677.6万円 |
| 51 | 国立成育医療研究センター | 676.1万円 |
| 52 | 国立循環器病研究センター | 673.7万円 |
| 53 | 国立長寿医療研究センター | 670.5万円 |
| 54 | 高齢・障害者雇用支援機構 | 668.9万円 |
| 55 | 海技教育機構 | 665.5万円 |
| 56 | 造幣局 | 665.1万円 |
| 57 | 国立科学博物館 | 664.8万円 |
| 58 | 医薬品医療機器総合機構 | 661.9万円 |
| 59 | 森林研究・整備機構 | 661.5万円 |
| 60 | 農林水産消費安全技術センター | 658.9万円 |
| 61 | 労働者健康福祉機構 | 656.4万円 |
| 62 | 日本学術振興会 | 643.1万円 |
| 63 | 国立がん研究センター | 643.1万円 |
| 64 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | 640.7万円 |
| 65 | 国立精神・神経医療研究センター | 640万円 |
| 66 | 種苗管理センター | 638.4万円 |
| 67 | 農業環境技術研究所 | 638.3万円 |
| 68 | 医薬基盤研究所 | 633.9万円 |
| 69 | 土木研究所 | 631.7万円 |
| 70 | 電子航法研究所 | 629.9万円 |
| 71 | 農業生物資源研究所 | 629.5万円 |
| 72 | 大学入試センター | 629万円 |
| 73 | 放射線医学総合研究所 | 627.7万円 |
| 74 | 物質・材料研究機構 | 627.2万円 |
| 75 | 国立大学財務・経営センター | 625.7万円 |
| 76 | 家畜改良センター | 625万円 |
| 77 | 国立国際医療研究センター | 624.3万円 |
| 78 | 港湾空港技術研究所 | 622.3万円 |
| 79 | 海上技術安全研究所 | 620.3万円 |
| 80 | 国立病院機構 | 617.2万円 |
| 81 | 国立印刷局 | 615.5万円 |
| 82 NEW | 統計センター | 615.2万円 |
| 83 | 国立青少年教育振興機構 | 609.7万円 |
| 84 | 奄美群島振興開発基金 | 608.3万円 |
| 85 | 水産総合研究センター | 607万円 |
| 86 | 水産大学校 | 602.6万円 |
| 87 | 航海訓練所 | 590.5万円 |
| 88 | 国立文化財機構 | 589.6万円 |
| 89 | 国立女性教育会館 | 586.9万円 |
| 90 | 航空大学校 | 585.6万円 |
| 91 | 国立特別支援教育総合研究所 | 580.9万円 |
| 92 | 国立美術館 | 580.2万円 |
| 93 | 交通安全環境研究所 | 573.4万円 |
| 94 | 酒類総合研究所 | 568.6万円 |
| 95 | 国立高等専門学校機構 | 533.1万円 |
| 96 – | 駐留軍等労働者労務管理機構 | 531.3万円 |
| 97 | 労働安全衛生総合研究所 | 523.9万円 |
| 98 | 自動車検査独立行政法人 | 516.7万円 |
| 99 | 大学評価・学位授与機構 | 503.2万円 |
| 100 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 498.7万円 |
| 101 – | 日本司法支援センター | 478.8万円 |
| 102 | 雇用・能力開発機構 | 355.9万円 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
