スポンサーリンク
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務 |
寒冷地手当 |
残業時間 |
100時間越 |
年休日数 |
降任者数 |
分限免職 |
病気休職 |
起訴休職 |
戒告 |
減給 |
停職 |
懲戒免職 |
| 順位 | 自治体(都道府県) | 年収 |
|---|---|---|
| 1位 | 芦屋市(兵庫県) | 103.5 |
| 2位 | 大山崎町(京都府) | 103.3 |
| 3位 | 八千代市(千葉県) | 102.8 |
| 3位 | 熱海市(静岡県) | 102.8 |
| 5位 | 越谷市(埼玉県) | 102.7 |
| 6位 | 流山市(千葉県) | 102.4 |
| 6位 | 多古町(千葉県) | 102.4 |
| 6位 | 沼津市(静岡県) | 102.4 |
| 9位 | 仙台市(宮城県) | 102.3 |
| 9位 | 座間市(神奈川県) | 102.3 |
| 11位 | 静岡県 | 102.2 |
| 11位 | 小野市(兵庫県) | 102.2 |
| 13位 | 大分市(大分県) | 102.1 |
| 14位 | 柏市(千葉県) | 102.0 |
| 15位 | 三島市(静岡県) | 101.8 |
| 15位 | 湖西市(静岡県) | 101.8 |
| 15位 | 豊川市(愛知県) | 101.8 |
| 18位 | 宇都宮市(栃木県) | 101.7 |
| 18位 | 浦安市(千葉県) | 101.7 |
| 18位 | 檜原村(東京都) | 101.7 |
| 21位 | 入間市(埼玉県) | 101.6 |
| 21位 | 南足柄市(神奈川県) | 101.6 |
| 21位 | 葉山町(神奈川県) | 101.6 |
| 21位 | 四日市市(三重県) | 101.6 |
| 21位 | 岡山市(岡山県) | 101.6 |
| 21位 | 北九州市(福岡県) | 101.6 |
| 27位 | 所沢市(埼玉県) | 101.5 |
| 27位 | 狭山市(埼玉県) | 101.5 |
| 27位 | 志木市(埼玉県) | 101.5 |
| 27位 | 山北町(神奈川県) | 101.5 |
| 27位 | 藤枝市(静岡県) | 101.5 |
| 27位 | 京都市(京都府) | 101.5 |
| 33位 | 上川町(北海道) | 101.4 |
| 33位 | 白井市(千葉県) | 101.4 |
| 35位 | 戸沢村(山形県) | 101.3 |
| 35位 | 上尾市(埼玉県) | 101.3 |
| 35位 | 和光市(埼玉県) | 101.3 |
| 35位 | 一宮町(千葉県) | 101.3 |
| 35位 | 朝日町(三重県) | 101.3 |
| 40位 | 六ヶ所村(青森県) | 101.2 |
| 40位 | 熊谷市(埼玉県) | 101.2 |
| 40位 | 川口市(埼玉県) | 101.2 |
| 40位 | 長生村(千葉県) | 101.2 |
| 40位 | 瑞穂町(東京都) | 101.2 |
| 40位 | 横須賀市(神奈川県) | 101.2 |
| 40位 | 富士宮市(静岡県) | 101.2 |
| 40位 | 掛川市(静岡県) | 101.2 |
| 40位 | 守山市(滋賀県) | 101.2 |
| 40位 | 福岡市(福岡県) | 101.2 |
| 50位 | さいたま市(埼玉県) | 101.1 |
| 50位 | 川越市(埼玉県) | 101.1 |
| 50位 | 蕨市(埼玉県) | 101.1 |
| 50位 | 市川市(千葉県) | 101.1 |
| 50位 | 秦野市(神奈川県) | 101.1 |
| 50位 | 伊勢原市(神奈川県) | 101.1 |
| 50位 | 富士市(静岡県) | 101.1 |
| 50位 | 三重県 | 101.1 |
| 58位 | 福島市(福島県) | 101.0 |
| 58位 | 国見町(福島県) | 101.0 |
| 58位 | 八潮市(埼玉県) | 101.0 |
| 58位 | 木更津市(千葉県) | 101.0 |
| 58位 | 東金市(千葉県) | 101.0 |
| 58位 | 海老名市(神奈川県) | 101.0 |
| 58位 | 愛知県 | 101.0 |
| 58位 | 犬山市(愛知県) | 101.0 |
| 58位 | 西宮市(兵庫県) | 101.0 |
| 58位 | 周南市(山口県) | 101.0 |
| 68位 | 喜多方市(福島県) | 100.9 |
| 68位 | 朝霞市(埼玉県) | 100.9 |
| 68位 | 匝瑳市(千葉県) | 100.9 |
| 68位 | 静岡市(静岡県) | 100.9 |
| 68位 | 姫路市(兵庫県) | 100.9 |
| 68位 | 広島県 | 100.9 |
| 68位 | 大野城市(福岡県) | 100.9 |
| 75位 | 松戸市(千葉県) | 100.8 |
| 75位 | 芝山町(千葉県) | 100.8 |
| 75位 | 藤沢市(神奈川県) | 100.8 |
| 75位 | 宇治市(京都府) | 100.8 |
| 75位 | 天理市(奈良県) | 100.8 |
| 75位 | 福岡県 | 100.8 |
| 75位 | 由布市(大分県) | 100.8 |
| 82位 | 今別町(青森県) | 100.7 |
| 82位 | 東村山市(東京都) | 100.7 |
| 82位 | 袋井市(静岡県) | 100.7 |
| 82位 | 池田市(大阪府) | 100.7 |
| 82位 | 羽曳野市(大阪府) | 100.7 |
| 87位 | 郡山市(福島県) | 100.6 |
| 87位 | 美浦村(茨城県) | 100.6 |
| 87位 | 成田市(千葉県) | 100.6 |
| 87位 | 神崎町(千葉県) | 100.6 |
| 87位 | 九十九里町(千葉県) | 100.6 |
| 87位 | 中央区(東京都) | 100.6 |
| 87位 | 富士見町(長野県) | 100.6 |
| 87位 | 島田市(静岡県) | 100.6 |
| 87位 | 御殿場市(静岡県) | 100.6 |
| 87位 | 野洲市(滋賀県) | 100.6 |
| 87位 | 長岡京市(京都府) | 100.6 |
| 87位 | 日田市(大分県) | 100.6 |
| 87位 | 臼杵市(大分県) | 100.6 |
| 100位 | 会津若松市(福島県) | 100.5 |
| 100位 | 東海村(茨城県) | 100.5 |
| 100位 | 千葉市(千葉県) | 100.5 |
| 100位 | 茂原市(千葉県) | 100.5 |
| 100位 | 東京都 | 100.5 |
| 100位 | 綾瀬市(神奈川県) | 100.5 |
| 100位 | 愛川町(神奈川県) | 100.5 |
| 100位 | 山梨県 | 100.5 |
| 100位 | 豊山町(愛知県) | 100.5 |
| 100位 | 桑名市(三重県) | 100.5 |
| 100位 | 竹原市(広島県) | 100.5 |
| 100位 | 尾道市(広島県) | 100.5 |
| 112位 | 最上町(山形県) | 100.4 |
| 112位 | 舟形町(山形県) | 100.4 |
| 112位 | 相馬市(福島県) | 100.4 |
| 112位 | 草加市(埼玉県) | 100.4 |
| 112位 | 千代田区(東京都) | 100.4 |
| 112位 | 東大和市(東京都) | 100.4 |
| 112位 | 春日井市(愛知県) | 100.4 |
| 112位 | 大阪府 | 100.4 |
| 112位 | 堺市(大阪府) | 100.4 |
| 112位 | 加古川市(兵庫県) | 100.4 |
| 112位 | 行橋市(福岡県) | 100.4 |
| 112位 | 苅田町(福岡県) | 100.4 |
| 112位 | 日出町(大分県) | 100.4 |
| 112位 | 玖珠町(大分県) | 100.4 |
| 126位 | 鶴岡市(山形県) | 100.3 |
| 126位 | 埼玉県 | 100.3 |
| 126位 | 習志野市(千葉県) | 100.3 |
| 126位 | 山武市(千葉県) | 100.3 |
| 126位 | 睦沢町(千葉県) | 100.3 |
| 126位 | 長柄町(千葉県) | 100.3 |
| 126位 | 各務原市(岐阜県) | 100.3 |
| 126位 | 蒲郡市(愛知県) | 100.3 |
| 126位 | いなべ市(三重県) | 100.3 |
| 126位 | 川越町(三重県) | 100.3 |
| 126位 | 東近江市(滋賀県) | 100.3 |
| 126位 | 茨木市(大阪府) | 100.3 |
| 126位 | 東大阪市(大阪府) | 100.3 |
| 126位 | 岡山県 | 100.3 |
| 126位 | 倉敷市(岡山県) | 100.3 |
| 126位 | 福山市(広島県) | 100.3 |
| 126位 | 宇部市(山口県) | 100.3 |
| 126位 | 太宰府市(福岡県) | 100.3 |
| 126位 | 那珂川市(福岡県) | 100.3 |
| 126位 | 豊後大野市(大分県) | 100.3 |
| 146位 | 剣淵町(北海道) | 100.2 |
| 146位 | 山形県 | 100.2 |
| 146位 | いわき市(福島県) | 100.2 |
| 146位 | 須賀川市(福島県) | 100.2 |
| 146位 | 飯舘村(福島県) | 100.2 |
| 146位 | 茨城県 | 100.2 |
| 146位 | 館山市(千葉県) | 100.2 |
| 146位 | 富津市(千葉県) | 100.2 |
| 146位 | 大田区(東京都) | 100.2 |
| 146位 | 羽村市(東京都) | 100.2 |
| 146位 | 川崎市(神奈川県) | 100.2 |
| 146位 | 一宮市(愛知県) | 100.2 |
| 146位 | 草津市(滋賀県) | 100.2 |
| 146位 | 明石市(兵庫県) | 100.2 |
| 146位 | 三木市(兵庫県) | 100.2 |
| 146位 | 加西市(兵庫県) | 100.2 |
| 146位 | 橿原市(奈良県) | 100.2 |
| 146位 | 高松市(香川県) | 100.2 |
| 164位 | 秋田県 | 100.1 |
| 164位 | 湯川村(福島県) | 100.1 |
| 164位 | 石川町(福島県) | 100.1 |
| 164位 | 清瀬市(東京都) | 100.1 |
| 164位 | 開成町(神奈川県) | 100.1 |
| 164位 | 長野市(長野県) | 100.1 |
| 164位 | 伊東市(静岡県) | 100.1 |
| 164位 | 裾野市(静岡県) | 100.1 |
| 164位 | 豊田市(愛知県) | 100.1 |
| 164位 | 稲沢市(愛知県) | 100.1 |
| 164位 | 知多市(愛知県) | 100.1 |
| 164位 | 知立市(愛知県) | 100.1 |
| 164位 | 熊野市(三重県) | 100.1 |
| 164位 | 菰野町(三重県) | 100.1 |
| 164位 | 吹田市(大阪府) | 100.1 |
| 164位 | 柏原市(大阪府) | 100.1 |
| 164位 | 河南町(大阪府) | 100.1 |
| 164位 | 神戸市(兵庫県) | 100.1 |
| 164位 | 桜井市(奈良県) | 100.1 |
| 164位 | 生駒市(奈良県) | 100.1 |
| 164位 | 八女市(福岡県) | 100.1 |
| 185位 | 宮城県 | 100.0 |
| 185位 | 山形市(山形県) | 100.0 |
| 185位 | 南陽市(山形県) | 100.0 |
| 185位 | 鮭川村(山形県) | 100.0 |
| 185位 | 飯豊町(山形県) | 100.0 |
| 185位 | 福島県 | 100.0 |
| 185位 | 西郷村(福島県) | 100.0 |
| 185位 | 群馬県 | 100.0 |
| 185位 | 鴻巣市(埼玉県) | 100.0 |
| 185位 | 我孫子市(千葉県) | 100.0 |
| 185位 | 神奈川県 | 100.0 |
| 185位 | 横浜市(神奈川県) | 100.0 |
| 185位 | 富山市(富山県) | 100.0 |
| 185位 | 長野県 | 100.0 |
| 185位 | 浜松市(静岡県) | 100.0 |
| 185位 | 小牧市(愛知県) | 100.0 |
| 185位 | 舞鶴市(京都府) | 100.0 |
| 185位 | 高石市(大阪府) | 100.0 |
| 185位 | 忠岡町(大阪府) | 100.0 |
| 185位 | 津山市(岡山県) | 100.0 |
| 185位 | 東広島市(広島県) | 100.0 |
| 185位 | 防府市(山口県) | 100.0 |
| 185位 | 小郡市(福岡県) | 100.0 |
| 185位 | 中津市(大分県) | 100.0 |
| 185位 | 豊後高田市(大分県) | 100.0 |
| 210位 | 名寄市(北海道) | 99.9 |
| 210位 | 長井市(山形県) | 99.9 |
| 210位 | 天童市(山形県) | 99.9 |
| 210位 | 大蔵村(山形県) | 99.9 |
| 210位 | 本宮市(福島県) | 99.9 |
| 210位 | 鹿沼市(栃木県) | 99.9 |
| 210位 | 秩父市(埼玉県) | 99.9 |
| 210位 | 北本市(埼玉県) | 99.9 |
| 210位 | 香取市(千葉県) | 99.9 |
| 210位 | 武蔵野市(東京都) | 99.9 |
| 210位 | 福生市(東京都) | 99.9 |
| 210位 | 厚木市(神奈川県) | 99.9 |
| 210位 | 宝塚市(兵庫県) | 99.9 |
| 210位 | 広島市(広島県) | 99.9 |
| 210位 | 宇佐市(大分県) | 99.9 |
| 210位 | 国東市(大分県) | 99.9 |
| 210位 | 九重町(大分県) | 99.9 |
| 227位 | 神恵内村(北海道) | 99.8 |
| 227位 | 鮫川村(福島県) | 99.8 |
| 227位 | 伊奈町(埼玉県) | 99.8 |
| 227位 | 市原市(千葉県) | 99.8 |
| 227位 | 調布市(東京都) | 99.8 |
| 227位 | 武蔵村山市(東京都) | 99.8 |
| 227位 | 平塚市(神奈川県) | 99.8 |
| 227位 | 焼津市(静岡県) | 99.8 |
| 227位 | 瀬戸市(愛知県) | 99.8 |
| 227位 | 鈴鹿市(三重県) | 99.8 |
| 227位 | 亀山市(三重県) | 99.8 |
| 227位 | 京田辺市(京都府) | 99.8 |
| 227位 | 山陽小野田市(山口県) | 99.8 |
| 227位 | 坂出市(香川県) | 99.8 |
| 227位 | 大川市(福岡県) | 99.8 |
| 227位 | 中間市(福岡県) | 99.8 |
| 227位 | 春日市(福岡県) | 99.8 |
| 227位 | 熊本市(熊本県) | 99.8 |
| 227位 | 大分県 | 99.8 |
| 227位 | 佐伯市(大分県) | 99.8 |
| 247位 | 美瑛町(北海道) | 99.7 |
| 247位 | 占冠村(北海道) | 99.7 |
| 247位 | 高崎市(群馬県) | 99.7 |
| 247位 | 蓮田市(埼玉県) | 99.7 |
| 247位 | 勝浦市(千葉県) | 99.7 |
| 247位 | 君津市(千葉県) | 99.7 |
| 247位 | 府中市(東京都) | 99.7 |
| 247位 | 岐阜市(岐阜県) | 99.7 |
| 247位 | 岡崎市(愛知県) | 99.7 |
| 247位 | 東海市(愛知県) | 99.7 |
| 247位 | 豊中市(大阪府) | 99.7 |
| 247位 | 富田林市(大阪府) | 99.7 |
| 247位 | 斑鳩町(奈良県) | 99.7 |
| 247位 | 香川県 | 99.7 |
| 247位 | 多度津町(香川県) | 99.7 |
| 247位 | 久留米市(福岡県) | 99.7 |
| 247位 | 日南市(宮崎県) | 99.7 |
| 264位 | 積丹町(北海道) | 99.6 |
| 264位 | 真岡市(栃木県) | 99.6 |
| 264位 | 小川町(埼玉県) | 99.6 |
| 264位 | 千葉県 | 99.6 |
| 264位 | 船橋市(千葉県) | 99.6 |
| 264位 | 鎌ケ谷市(千葉県) | 99.6 |
| 264位 | 青梅市(東京都) | 99.6 |
| 264位 | 昭島市(東京都) | 99.6 |
| 264位 | 小平市(東京都) | 99.6 |
| 264位 | 稲城市(東京都) | 99.6 |
| 264位 | あきる野市(東京都) | 99.6 |
| 264位 | 西東京市(東京都) | 99.6 |
| 264位 | 越前市(福井県) | 99.6 |
| 264位 | 滋賀県 | 99.6 |
| 264位 | 多賀町(滋賀県) | 99.6 |
| 264位 | 向日市(京都府) | 99.6 |
| 264位 | 貝塚市(大阪府) | 99.6 |
| 264位 | 香芝市(奈良県) | 99.6 |
| 264位 | 佐賀県 | 99.6 |
| 264位 | 姶良市(鹿児島県) | 99.6 |
| 284位 | 桐生市(群馬県) | 99.5 |
| 284位 | 行田市(埼玉県) | 99.5 |
| 284位 | 坂戸市(埼玉県) | 99.5 |
| 284位 | 白子町(千葉県) | 99.5 |
| 284位 | 国分寺市(東京都) | 99.5 |
| 284位 | 多摩市(東京都) | 99.5 |
| 284位 | 新潟県 | 99.5 |
| 284位 | 石川県 | 99.5 |
| 284位 | 福井市(福井県) | 99.5 |
| 284位 | 大垣市(岐阜県) | 99.5 |
| 284位 | 高山市(岐阜県) | 99.5 |
| 284位 | 福知山市(京都府) | 99.5 |
| 284位 | 和歌山県 | 99.5 |
| 284位 | 笠岡市(岡山県) | 99.5 |
| 284位 | さぬき市(香川県) | 99.5 |
| 284位 | 直方市(福岡県) | 99.5 |
| 284位 | 筑前町(福岡県) | 99.5 |
| 301位 | 木古内町(北海道) | 99.4 |
| 301位 | 岩手県 | 99.4 |
| 301位 | 米沢市(山形県) | 99.4 |
| 301位 | 栃木県 | 99.4 |
| 301位 | 富岡市(群馬県) | 99.4 |
| 301位 | 新座市(埼玉県) | 99.4 |
| 301位 | 三郷市(埼玉県) | 99.4 |
| 301位 | 三芳町(埼玉県) | 99.4 |
| 301位 | 神川町(埼玉県) | 99.4 |
| 301位 | 銚子市(千葉県) | 99.4 |
| 301位 | 野田市(千葉県) | 99.4 |
| 301位 | 袖ケ浦市(千葉県) | 99.4 |
| 301位 | いすみ市(千葉県) | 99.4 |
| 301位 | 松本市(長野県) | 99.4 |
| 301位 | 上田市(長野県) | 99.4 |
| 301位 | 須坂市(長野県) | 99.4 |
| 301位 | 佐久市(長野県) | 99.4 |
| 301位 | 江南市(愛知県) | 99.4 |
| 301位 | 武豊町(愛知県) | 99.4 |
| 301位 | 大津市(滋賀県) | 99.4 |
| 301位 | 京都府 | 99.4 |
| 301位 | 城陽市(京都府) | 99.4 |
| 301位 | 摂津市(大阪府) | 99.4 |
| 301位 | 田尻町(大阪府) | 99.4 |
| 301位 | 宇陀市(奈良県) | 99.4 |
| 301位 | 山口市(山口県) | 99.4 |
| 301位 | 光市(山口県) | 99.4 |
| 301位 | 筑後市(福岡県) | 99.4 |
| 301位 | 朝倉市(福岡県) | 99.4 |
| 301位 | 基山町(佐賀県) | 99.4 |
| 301位 | 竹田市(大分県) | 99.4 |
| 301位 | 鹿児島市(鹿児島県) | 99.4 |
| 333位 | 砂川市(北海道) | 99.3 |
| 333位 | 富良野市(北海道) | 99.3 |
| 333位 | 厚真町(北海道) | 99.3 |
| 333位 | 桑折町(福島県) | 99.3 |
| 333位 | 浅川町(福島県) | 99.3 |
| 333位 | 芳賀町(栃木県) | 99.3 |
| 333位 | 太田市(群馬県) | 99.3 |
| 333位 | 藤岡市(群馬県) | 99.3 |
| 333位 | 長南町(千葉県) | 99.3 |
| 333位 | 世田谷区(東京都) | 99.3 |
| 333位 | 練馬区(東京都) | 99.3 |
| 333位 | 岐阜県 | 99.3 |
| 333位 | 田原市(愛知県) | 99.3 |
| 333位 | 兵庫県 | 99.3 |
| 333位 | たつの市(兵庫県) | 99.3 |
| 333位 | 府中市(広島県) | 99.3 |
| 333位 | 安芸高田市(広島県) | 99.3 |
| 333位 | 山口県 | 99.3 |
| 333位 | 筑紫野市(福岡県) | 99.3 |
| 333位 | 志免町(福岡県) | 99.3 |
| 333位 | 熊本県 | 99.3 |
| 333位 | 杵築市(大分県) | 99.3 |
| 333位 | 延岡市(宮崎県) | 99.3 |
| 333位 | 日向市(宮崎県) | 99.3 |
| 357位 | 札幌市(北海道) | 99.2 |
| 357位 | 岩見沢市(北海道) | 99.2 |
| 357位 | 中山町(山形県) | 99.2 |
| 357位 | 八千代町(茨城県) | 99.2 |
| 357位 | 前橋市(群馬県) | 99.2 |
| 357位 | 文京区(東京都) | 99.2 |
| 357位 | 三鷹市(東京都) | 99.2 |
| 357位 | 国立市(東京都) | 99.2 |
| 357位 | 逗子市(神奈川県) | 99.2 |
| 357位 | 寒川町(神奈川県) | 99.2 |
| 357位 | 富山県 | 99.2 |
| 357位 | 金沢市(石川県) | 99.2 |
| 357位 | 刈谷市(愛知県) | 99.2 |
| 357位 | 西尾市(愛知県) | 99.2 |
| 357位 | 東員町(三重県) | 99.2 |
| 357位 | 亀岡市(京都府) | 99.2 |
| 357位 | 久御山町(京都府) | 99.2 |
| 357位 | 松原市(大阪府) | 99.2 |
| 357位 | 和泉市(大阪府) | 99.2 |
| 357位 | 大阪狭山市(大阪府) | 99.2 |
| 357位 | 太子町(大阪府) | 99.2 |
| 357位 | 和歌山市(和歌山県) | 99.2 |
| 357位 | 田辺市(和歌山県) | 99.2 |
| 357位 | 観音寺市(香川県) | 99.2 |
| 357位 | 松浦市(長崎県) | 99.2 |
| 357位 | 波佐見町(長崎県) | 99.2 |
| 383位 | 帯広市(北海道) | 99.1 |
| 383位 | 北広島市(北海道) | 99.1 |
| 383位 | 酒田市(山形県) | 99.1 |
| 383位 | 西川町(山形県) | 99.1 |
| 383位 | 朝日町(山形県) | 99.1 |
| 383位 | 玉川村(福島県) | 99.1 |
| 383位 | 平田村(福島県) | 99.1 |
| 383位 | 富士吉田市(山梨県) | 99.1 |
| 383位 | 岩倉市(愛知県) | 99.1 |
| 383位 | 湖南市(滋賀県) | 99.1 |
| 383位 | 米原市(滋賀県) | 99.1 |
| 383位 | 精華町(京都府) | 99.1 |
| 383位 | 奈良県 | 99.1 |
| 383位 | 益田市(島根県) | 99.1 |
| 383位 | 隠岐の島町(島根県) | 99.1 |
| 383位 | 下松市(山口県) | 99.1 |
| 383位 | 吉野川市(徳島県) | 99.1 |
| 383位 | 高知市(高知県) | 99.1 |
| 383位 | 飯塚市(福岡県) | 99.1 |
| 383位 | 別府市(大分県) | 99.1 |
| 383位 | 中城村(沖縄県) | 99.1 |
| 383位 | 南風原町(沖縄県) | 99.1 |
| 405位 | 北海道 | 99.0 |
| 405位 | 伊達市(北海道) | 99.0 |
| 405位 | 寿都町(北海道) | 99.0 |
| 405位 | 北竜町(北海道) | 99.0 |
| 405位 | 上富良野町(北海道) | 99.0 |
| 405位 | 更別村(北海道) | 99.0 |
| 405位 | 新庄市(山形県) | 99.0 |
| 405位 | 川俣町(福島県) | 99.0 |
| 405位 | 天栄村(福島県) | 99.0 |
| 405位 | 戸田市(埼玉県) | 99.0 |
| 405位 | 富士見市(埼玉県) | 99.0 |
| 405位 | 日高市(埼玉県) | 99.0 |
| 405位 | 嵐山町(埼玉県) | 99.0 |
| 405位 | 八街市(千葉県) | 99.0 |
| 405位 | 鋸南町(千葉県) | 99.0 |
| 405位 | 品川区(東京都) | 99.0 |
| 405位 | 目黒区(東京都) | 99.0 |
| 405位 | 渋谷区(東京都) | 99.0 |
| 405位 | 中野区(東京都) | 99.0 |
| 405位 | 奥多摩町(東京都) | 99.0 |
| 405位 | 福井県 | 99.0 |
| 405位 | 近江八幡市(滋賀県) | 99.0 |
| 405位 | 大阪市(大阪府) | 99.0 |
| 405位 | 洲本市(兵庫県) | 99.0 |
| 405位 | 伊丹市(兵庫県) | 99.0 |
| 405位 | 御所市(奈良県) | 99.0 |
| 405位 | 吉賀町(島根県) | 99.0 |
| 405位 | 徳島県 | 99.0 |
| 405位 | 徳島市(徳島県) | 99.0 |
| 405位 | 美馬市(徳島県) | 99.0 |
| 405位 | 石井町(徳島県) | 99.0 |
| 405位 | 新居浜市(愛媛県) | 99.0 |
| 405位 | 長与町(長崎県) | 99.0 |
| 438位 | 釧路市(北海道) | 98.9 |
| 438位 | むかわ町(北海道) | 98.9 |
| 438位 | 高畠町(山形県) | 98.9 |
| 438位 | 水戸市(茨城県) | 98.9 |
| 438位 | 鹿嶋市(茨城県) | 98.9 |
| 438位 | 鴨川市(千葉県) | 98.9 |
| 438位 | 富里市(千葉県) | 98.9 |
| 438位 | 下田市(静岡県) | 98.9 |
| 438位 | 安城市(愛知県) | 98.9 |
| 438位 | 津市(三重県) | 98.9 |
| 438位 | 岸和田市(大阪府) | 98.9 |
| 438位 | 高砂市(兵庫県) | 98.9 |
| 438位 | 川西市(兵庫県) | 98.9 |
| 438位 | 太子町(兵庫県) | 98.9 |
| 438位 | 安来市(島根県) | 98.9 |
| 438位 | 小松島市(徳島県) | 98.9 |
| 438位 | 丸亀市(香川県) | 98.9 |
| 438位 | 直島町(香川県) | 98.9 |
| 438位 | 大牟田市(福岡県) | 98.9 |
| 438位 | 大木町(福岡県) | 98.9 |
| 438位 | 津久見市(大分県) | 98.9 |
| 438位 | 伊佐市(鹿児島県) | 98.9 |
| 460位 | 新得町(北海道) | 98.8 |
| 460位 | 横浜町(青森県) | 98.8 |
| 460位 | 大間町(青森県) | 98.8 |
| 460位 | 北上市(岩手県) | 98.8 |
| 460位 | 会津坂下町(福島県) | 98.8 |
| 460位 | 広野町(福島県) | 98.8 |
| 460位 | 新地町(福島県) | 98.8 |
| 460位 | 大子町(茨城県) | 98.8 |
| 460位 | 利根町(茨城県) | 98.8 |
| 460位 | 佐野市(栃木県) | 98.8 |
| 460位 | 幸手市(埼玉県) | 98.8 |
| 460位 | 南房総市(千葉県) | 98.8 |
| 460位 | 横芝光町(千葉県) | 98.8 |
| 460位 | 東久留米市(東京都) | 98.8 |
| 460位 | 大磯町(神奈川県) | 98.8 |
| 460位 | 高岡市(富山県) | 98.8 |
| 460位 | 韮崎市(山梨県) | 98.8 |
| 460位 | 名古屋市(愛知県) | 98.8 |
| 460位 | 北名古屋市(愛知県) | 98.8 |
| 460位 | 大田市(島根県) | 98.8 |
| 460位 | 雲南市(島根県) | 98.8 |
| 460位 | 阿波市(徳島県) | 98.8 |
| 460位 | 宇城市(熊本県) | 98.8 |
| 460位 | 串間市(宮崎県) | 98.8 |
| 484位 | 旭川市(北海道) | 98.7 |
| 484位 | 根室市(北海道) | 98.7 |
| 484位 | 秩父別町(北海道) | 98.7 |
| 484位 | 大玉村(福島県) | 98.7 |
| 484位 | 足利市(栃木県) | 98.7 |
| 484位 | 本庄市(埼玉県) | 98.7 |
| 484位 | 吉川市(埼玉県) | 98.7 |
| 484位 | 滑川町(埼玉県) | 98.7 |
| 484位 | 杉並区(東京都) | 98.7 |
| 484位 | 足立区(東京都) | 98.7 |
| 484位 | 狛江市(東京都) | 98.7 |
| 484位 | 湯河原町(神奈川県) | 98.7 |
| 484位 | 北杜市(山梨県) | 98.7 |
| 484位 | 矢掛町(岡山県) | 98.7 |
| 484位 | 三豊市(香川県) | 98.7 |
| 484位 | 高知県 | 98.7 |
| 484位 | 岡垣町(福岡県) | 98.7 |
| 484位 | 伊万里市(佐賀県) | 98.7 |
| 484位 | 時津町(長崎県) | 98.7 |
| 484位 | 五ヶ瀬町(宮崎県) | 98.7 |
| 504位 | 清水町(北海道) | 98.6 |
| 504位 | 寒河江市(山形県) | 98.6 |
| 504位 | 白河市(福島県) | 98.6 |
| 504位 | 栃木市(栃木県) | 98.6 |
| 504位 | 東吾妻町(群馬県) | 98.6 |
| 504位 | 春日部市(埼玉県) | 98.6 |
| 504位 | 墨田区(東京都) | 98.6 |
| 504位 | 豊明市(愛知県) | 98.6 |
| 504位 | 長久手市(愛知県) | 98.6 |
| 504位 | 竜王町(滋賀県) | 98.6 |
| 504位 | 相生市(兵庫県) | 98.6 |
| 504位 | 西脇市(兵庫県) | 98.6 |
| 504位 | 井原市(岡山県) | 98.6 |
| 504位 | 宮若市(福岡県) | 98.6 |
| 504位 | 糸島市(福岡県) | 98.6 |
| 504位 | 多久市(佐賀県) | 98.6 |
| 504位 | 江北町(佐賀県) | 98.6 |
| 504位 | 上天草市(熊本県) | 98.6 |
| 504位 | 菊陽町(熊本県) | 98.6 |
| 504位 | 宮崎市(宮崎県) | 98.6 |
| 504位 | 都城市(宮崎県) | 98.6 |
| 525位 | 新篠津村(北海道) | 98.5 |
| 525位 | 金ケ崎町(岩手県) | 98.5 |
| 525位 | 気仙沼市(宮城県) | 98.5 |
| 525位 | 真室川町(山形県) | 98.5 |
| 525位 | 二本松市(福島県) | 98.5 |
| 525位 | 坂東市(茨城県) | 98.5 |
| 525位 | 桜川市(茨城県) | 98.5 |
| 525位 | 沼田市(群馬県) | 98.5 |
| 525位 | 鎌倉市(神奈川県) | 98.5 |
| 525位 | あわら市(福井県) | 98.5 |
| 525位 | 塩尻市(長野県) | 98.5 |
| 525位 | 八幡市(京都府) | 98.5 |
| 525位 | 守口市(大阪府) | 98.5 |
| 525位 | 福崎町(兵庫県) | 98.5 |
| 525位 | 江津市(島根県) | 98.5 |
| 525位 | 善通寺市(香川県) | 98.5 |
| 525位 | 松山市(愛媛県) | 98.5 |
| 525位 | 柳川市(福岡県) | 98.5 |
| 525位 | みやま市(福岡県) | 98.5 |
| 525位 | 粕屋町(福岡県) | 98.5 |
| 525位 | 広川町(福岡県) | 98.5 |
| 525位 | 佐賀市(佐賀県) | 98.5 |
| 525位 | 鳥栖市(佐賀県) | 98.5 |
| 525位 | 佐世保市(長崎県) | 98.5 |
| 525位 | 対馬市(長崎県) | 98.5 |
| 525位 | 指宿市(鹿児島県) | 98.5 |
| 551位 | 妹背牛町(北海道) | 98.4 |
| 551位 | 盛岡市(岩手県) | 98.4 |
| 551位 | 大仙市(秋田県) | 98.4 |
| 551位 | 鏡石町(福島県) | 98.4 |
| 551位 | 西会津町(福島県) | 98.4 |
| 551位 | 塙町(福島県) | 98.4 |
| 551位 | 渋川市(群馬県) | 98.4 |
