スポンサーリンク
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務 |
寒冷地手当 |
残業時間 |
100時間越 |
年休日数 |
降任者数 |
分限免職 |
病気休職 |
起訴休職 |
戒告 |
減給 |
停職 |
懲戒免職 |
本ランキングは、総務省が公表する地方公務員データをもとに、 2025年度の 全国における 住居手当(月額)を比較したものです。
比較対象の職種は 一般行政職 です。 なお、数値の水準は団体区分や地域要因などによって異なる場合があるため、 ランキングを見る際は各団体の属性とあわせて確認してください。
スポンサーリンク
2025年度 全国 住居手当(月額)ランキング(一般行政職)
住居手当(月額) TOP3
4位以下の全ランキングは下記の表で確認できます
2025年度 住居手当(月額)ランキング
| 順位 | 機関 | 住居手当(月額) |
|---|---|---|
| 1 | 豊頃町(北海道) | 20,220円 |
| 2 | 士幌町(北海道) | 17,339円 |
| 3 | 新十津川町(北海道) | 16,665円 |
| 4 | 新得町(北海道) | 16,483円 |
| 5 | 池田町(北海道) | 16,198円 |
| 6 | 上士幌町(北海道) | 16,167円 |
| 7 | 更別村(北海道) | 15,526円 |
| 8 | 浦幌町(北海道) | 15,141円 |
| 9 | 三笠市(北海道) | 15,125円 |
| 10 | 陸別町(北海道) | 14,922円 |
| 11 | 清水町(北海道) | 14,462円 |
| 12 | 鶴居村(北海道) | 14,271円 |
| 13 | 砂川市(北海道) | 14,243円 |
| 14 | 足寄町(北海道) | 14,238円 |
| 15 | 浦河町(北海道) | 14,031円 |
| 16 | 広尾町(北海道) | 14,022円 |
| 17 | 双葉町(福島県) | 14,004円 |
| 18 | ニセコ町(北海道) | 13,950円 |
| 19 | 大樹町(北海道) | 13,800円 |
| 20 | 葉山町(神奈川県) | 13,604円 |
| 21 | 沼田町(北海道) | 13,538円 |
| 22 | 本別町(北海道) | 13,521円 |
| 23 | 幌加内町(北海道) | 13,483円 |
| 24 | 紋別市(北海道) | 13,331円 |
| 25 | 北竜町(北海道) | 13,277円 |
| 26 | 平取町(北海道) | 13,143円 |
| 27 | 神恵内村(北海道) | 13,020円 |
| 28 | 当別町(北海道) | 12,963円 |
| 29 | 比布町(北海道) | 12,836円 |
| 30 | 長沼町(北海道) | 12,683円 |
| 31 | 鎌倉市(神奈川県) | 12,519円 |
| 32 | 新篠津村(北海道) | 12,490円 |
| 33 | 厚岸町(北海道) | 12,376円 |
| 34 | 伊達市(北海道) | 12,091円 |
| 35 | 鹿追町(北海道) | 12,073円 |
| 36 | 秩父別町(北海道) | 11,981円 |
| 37 | 大川村(高知県) | 11,941円 |
| 38 | 豊見城市(沖縄県) | 11,902円 |
| 39 | 北見市(北海道) | 11,889円 |
| 40 | 下川町(北海道) | 11,884円 |
| 41 | 妹背牛町(北海道) | 11,716円 |
| 42 | 上川町(北海道) | 11,655円 |
| 43 | 名寄市(北海道) | 11,642円 |
| 44 | 浜頓別町(北海道) | 11,559円 |
| 45 | 余市町(北海道) | 11,546円 |
| 46 | 乙部町(北海道) | 11,483円 |
| 47 | 東川町(北海道) | 11,471円 |
| 48 | 滝川市(北海道) | 11,433円 |
| 49 | 倶知安町(北海道) | 11,432円 |
| 50 | 那覇市(沖縄県) | 11,293円 |
| 51 | 留寿都村(北海道) | 11,270円 |
| 52 | 日高町(北海道) | 11,258円 |
| 53 | 藤沢市(神奈川県) | 11,184円 |
| 54 | 十島村(鹿児島県) | 11,156円 |
| 55 | 美幌町(北海道) | 10,857円 |
| 56 | 浦添市(沖縄県) | 10,744円 |
| 57 | 小清水町(北海道) | 10,739円 |
| 58 | 歌志内市(北海道) | 10,727円 |
| 59 | 美瑛町(北海道) | 10,685円 |
| 60 | 長万部町(北海道) | 10,654円 |
| 61 | 名護市(沖縄県) | 10,589円 |
| 62 | 北中城村(沖縄県) | 10,551円 |
| 63 | 栗山町(北海道) | 10,524円 |
| 64 | 中富良野町(北海道) | 10,523円 |
| 65 | 今帰仁村(沖縄県) | 10,496円 |
| 66 | 宜野座村(沖縄県) | 10,462円 |
| 67 | 芽室町(北海道) | 10,420円 |
| 68 | 宜野湾市(沖縄県) | 10,402円 |
| 69 | 知内町(北海道) | 10,368円 |
| 70 | 仁木町(北海道) | 10,332円 |
| 71 | 宮古島市(沖縄県) | 10,319円 |
| 72 | 徳之島町(鹿児島県) | 10,280円 |
| 73 | 別海町(北海道) | 10,246円 |
| 74 | 留萌市(北海道) | 10,236円 |
| 75 | 網走市(北海道) | 10,219円 |
| 76 | 洞爺湖町(北海道) | 10,213円 |
| 77 | 糸満市(沖縄県) | 10,206円 |
| 78 | 南城市(沖縄県) | 10,204円 |
| 79 | 浦臼町(北海道) | 10,156円 |
| 80 | 竹富町(沖縄県) | 10,154円 |
| 81 | 奄美市(鹿児島県) | 10,146円 |
| 82 | 富良野市(北海道) | 10,131円 |
| 83 | 和寒町(北海道) | 10,103円 |
| 84 | 福岡市(福岡県) | 10,088円 |
| 85 | 南富良野町(北海道) | 10,083円 |
| 86 | 八雲町(北海道) | 10,061円 |
| 87 | 北広島市(北海道) | 9,965円 |
| 88 | 厚木市(神奈川県) | 9,930円 |
| 89 | 月形町(北海道) | 9,880円 |
| 90 | 新ひだか町(北海道) | 9,854円 |
| 91 | 白糠町(北海道) | 9,789円 |
| 92 | 占冠村(北海道) | 9,771円 |
| 93 | 厚沢部町(北海道) | 9,770円 |
| 94 | 中城村(沖縄県) | 9,769円 |
| 95 | 国頭村(沖縄県) | 9,768円 |
| 96 | 小平町(北海道) | 9,757円 |
| 97 | 恩納村(沖縄県) | 9,704円 |
| 98 | 福島県 | 9,679円 |
| 99 | 篠栗町(福岡県) | 9,655円 |
| 100 | 中標津町(北海道) | 9,649円 |
| 101 | 登別市(北海道) | 9,613円 |
| 102 | 東神楽町(北海道) | 9,548円 |
| 103 | 喜茂別町(北海道) | 9,495円 |
| 104 | 中頓別町(北海道) | 9,467円 |
| 105 | 与那原町(沖縄県) | 9,456円 |
| 106 | 寒川町(神奈川県) | 9,442円 |
| 107 | 西原町(沖縄県) | 9,434円 |
| 108 | 京極町(北海道) | 9,407円 |
| 109 | 粟島浦村(新潟県) | 9,400円 |
| 110 | 嘉手納町(沖縄県) | 9,384円 |
| 111 | 上ノ国町(北海道) | 9,376円 |
| 112 | 伊仙町(鹿児島県) | 9,365円 |
| 113 | 本部町(沖縄県) | 9,338円 |
| 114 | 野迫川村(奈良県) | 9,333円 |
| 115 | 泊村(北海道) | 9,333円 |
| 116 | 訓子府町(北海道) | 9,311円 |
| 117 | 岩見沢市(北海道) | 9,296円 |
| 118 | 沖縄市(沖縄県) | 9,288円 |
| 119 | 瀬戸内町(鹿児島県) | 9,279円 |
| 120 | 寿都町(北海道) | 9,254円 |
| 121 | 知名町(鹿児島県) | 9,236円 |
| 122 | 沖縄県 | 9,219円 |
| 123 | 南幌町(北海道) | 9,188円 |
| 124 | うるま市(沖縄県) | 9,181円 |
| 125 | 糸島市(福岡県) | 9,155円 |
| 126 | 白老町(北海道) | 9,153円 |
| 127 | 熱海市(静岡県) | 9,124円 |
| 128 | 八重瀬町(沖縄県) | 9,107円 |
| 129 | 与那国町(沖縄県) | 9,104円 |
| 130 | 天川村(奈良県) | 9,079円 |
| 131 | 横須賀市(神奈川県) | 9,079円 |
| 132 | 小樽市(北海道) | 9,031円 |
| 133 | 蘭越町(北海道) | 9,028円 |
| 134 | 那珂川市(福岡県) | 9,017円 |
| 135 | 石垣市(沖縄県) | 9,008円 |
| 136 | 大宜味村(沖縄県) | 8,963円 |
| 137 | むかわ町(北海道) | 8,932円 |
| 138 | 福岡県 | 8,932円 |
| 139 | 糸田町(福岡県) | 8,931円 |
| 140 | 読谷村(沖縄県) | 8,894円 |
| 141 | 中井町(神奈川県) | 8,873円 |
| 142 | 福島町(北海道) | 8,846円 |
| 143 | 千歳市(北海道) | 8,845円 |
| 144 | 高鍋町(宮崎県) | 8,823円 |
| 145 | 愛別町(北海道) | 8,806円 |
| 146 | 川内村(福島県) | 8,792円 |
| 147 | 伊江村(沖縄県) | 8,785円 |
| 148 | 京都府 | 8,752円 |
| 149 | 置戸町(北海道) | 8,734円 |
| 150 | 愛媛県 | 8,718円 |
| 151 | 筑紫野市(福岡県) | 8,647円 |
| 152 | 八丈町(東京都) | 8,640円 |
| 153 | 三島村(鹿児島県) | 8,633円 |
| 154 | 真狩村(北海道) | 8,624円 |
| 155 | 共和町(北海道) | 8,600円 |
| 156 | 帯広市(北海道) | 8,592円 |
| 157 | 木古内町(北海道) | 8,577円 |
| 158 | 名取市(宮城県) | 8,561円 |
| 159 | 粟国村(沖縄県) | 8,555円 |
| 160 | 浪江町(福島県) | 8,552円 |
| 161 | 香春町(福岡県) | 8,539円 |
| 162 | 戸田市(埼玉県) | 8,533円 |
| 163 | 由布市(大分県) | 8,499円 |
| 164 | 小布施町(長野県) | 8,498円 |
| 165 | 大分市(大分県) | 8,483円 |
| 166 | 美深町(北海道) | 8,420円 |
| 167 | 松浦市(長崎県) | 8,412円 |
| 168 | 福津市(福岡県) | 8,405円 |
| 169 | 春日市(福岡県) | 8,398円 |
| 170 | 箱根町(神奈川県) | 8,388円 |
| 171 | 札幌市(北海道) | 8,386円 |
| 172 | 長崎市(長崎県) | 8,373円 |
| 173 | 今金町(北海道) | 8,339円 |
| 174 | 池田市(大阪府) | 8,335円 |
| 175 | 尼崎市(兵庫県) | 8,312円 |
| 176 | 苫小牧市(北海道) | 8,306円 |
| 177 | 宇佐市(大分県) | 8,296円 |
| 178 | 大刀洗町(福岡県) | 8,278円 |
| 179 | 仙台市(宮城県) | 8,257円 |
| 180 | 龍郷町(鹿児島県) | 8,244円 |
| 181 | 西興部村(北海道) | 8,230円 |
| 182 | 宗像市(福岡県) | 8,204円 |
| 183 | 豊中市(大阪府) | 8,189円 |
| 184 | 草加市(埼玉県) | 8,187円 |
| 185 | 上山市(山形県) | 8,185円 |
| 186 | 真鶴町(神奈川県) | 8,166円 |
| 187 | 新富町(宮崎県) | 8,163円 |
| 188 | 吹田市(大阪府) | 8,150円 |
| 189 | 遠軽町(北海道) | 8,118円 |
| 190 | 北谷町(沖縄県) | 8,117円 |
| 191 | 西海市(長崎県) | 8,103円 |
| 192 | 新宮町(福岡県) | 8,081円 |
| 193 | 上富良野町(北海道) | 8,073円 |
| 194 | 宇美町(福岡県) | 8,064円 |
| 195 | 釧路市(北海道) | 8,063円 |
| 196 | 串間市(宮崎県) | 8,039円 |
| 197 | 綾瀬市(神奈川県) | 8,038円 |
| 198 | 日田市(大分県) | 8,028円 |
| 199 | 薩摩川内市(鹿児島県) | 8,012円 |
| 200 | 久米島町(沖縄県) | 8,008円 |
| 201 | 深川市(北海道) | 8,004円 |
| 202 | 芸西村(高知県) | 8,000円 |
| 203 | 大島町(東京都) | 8,000円 |
| 204 | 広川町(福岡県) | 8,000円 |
| 205 | 南風原町(沖縄県) | 7,993円 |
| 206 | 北海道 | 7,990円 |
| 207 | 江別市(北海道) | 7,986円 |
| 208 | 鹿児島市(鹿児島県) | 7,982円 |
| 209 | 芦別市(北海道) | 7,979円 |
| 210 | 士別市(北海道) | 7,974円 |
| 211 | 玖珠町(大分県) | 7,971円 |
| 212 | 青森県 | 7,959円 |
| 213 | 当麻町(北海道) | 7,950円 |
| 214 | 流山市(千葉県) | 7,949円 |
| 215 | 海田町(広島県) | 7,943円 |
| 216 | 大分県 | 7,939円 |
| 217 | 島原市(長崎県) | 7,937円 |
| 218 | 岩泉町(岩手県) | 7,936円 |
| 219 | 津久見市(大分県) | 7,932円 |
| 220 | 指宿市(鹿児島県) | 7,932円 |
| 221 | 垂水市(鹿児島県) | 7,930円 |
| 222 | 伊平屋村(沖縄県) | 7,928円 |
| 223 | 吉川市(埼玉県) | 7,909円 |
| 224 | 根室市(北海道) | 7,905円 |
| 225 | 室蘭市(北海道) | 7,882円 |
| 226 | 長岡京市(京都府) | 7,879円 |
| 227 | 柳津町(福島県) | 7,873円 |
| 228 | 広島市(広島県) | 7,872円 |
| 229 | 葛尾村(福島県) | 7,867円 |
| 230 | 神埼市(佐賀県) | 7,860円 |
| 231 | 金武町(沖縄県) | 7,859円 |
| 232 | 竹原市(広島県) | 7,856円 |
| 233 | 日置市(鹿児島県) | 7,841円 |
| 234 | 久山町(福岡県) | 7,838円 |
| 235 | 岩内町(北海道) | 7,817円 |
| 236 | 越谷市(埼玉県) | 7,800円 |
| 237 | 釧路町(北海道) | 7,797円 |
| 238 | 南さつま市(鹿児島県) | 7,771円 |
| 239 | 大阪市(大阪府) | 7,768円 |
| 240 | 標津町(北海道) | 7,763円 |
| 241 | 由仁町(北海道) | 7,761円 |
| 242 | 西ノ島町(島根県) | 7,753円 |
| 243 | 上峰町(佐賀県) | 7,751円 |
| 244 | 南小国町(熊本県) | 7,746円 |
| 245 | 小国町(熊本県) | 7,744円 |
| 246 | 奈井江町(北海道) | 7,744円 |
| 247 | 幕別町(北海道) | 7,738円 |
| 248 | 菊陽町(熊本県) | 7,738円 |
| 249 | 京都市(京都府) | 7,738円 |
| 250 | 剣淵町(北海道) | 7,736円 |
| 251 | 美唄市(北海道) | 7,736円 |
| 252 | 門真市(大阪府) | 7,734円 |
| 253 | 恵庭市(北海道) | 7,727円 |
| 254 | 二戸市(岩手県) | 7,712円 |
| 255 | 静岡市(静岡県) | 7,711円 |
| 256 | 鷹栖町(北海道) | 7,708円 |
| 257 | 志免町(福岡県) | 7,706円 |
| 258 | 草津市(滋賀県) | 7,702円 |
| 259 | 宮崎県 | 7,698円 |
| 260 | 大津町(熊本県) | 7,682円 |
| 261 | 佐伯市(大分県) | 7,672円 |
| 262 | 御船町(熊本県) | 7,672円 |
| 263 | 市川市(千葉県) | 7,671円 |
| 264 | 和泊町(鹿児島県) | 7,664円 |
| 265 | 長与町(長崎県) | 7,663円 |
| 266 | 中札内村(北海道) | 7,643円 |
| 267 | 大村市(長崎県) | 7,643円 |
| 268 | 光市(山口県) | 7,638円 |
| 269 | 太宰府市(福岡県) | 7,628円 |
| 270 | 大野城市(福岡県) | 7,621円 |
| 271 | 大磯町(神奈川県) | 7,611円 |
| 272 | 八潮市(埼玉県) | 7,608円 |
| 273 | 粕屋町(福岡県) | 7,594円 |
| 274 | 神奈川県 | 7,594円 |
| 275 | 茨木市(大阪府) | 7,567円 |
| 276 | 岬町(大阪府) | 7,550円 |
| 277 | 枝幸町(北海道) | 7,550円 |
| 278 | 枕崎市(鹿児島県) | 7,547円 |
| 279 | 鳥栖市(佐賀県) | 7,528円 |
| 280 | 湯河原町(神奈川県) | 7,526円 |
| 281 | 長泉町(静岡県) | 7,503円 |
| 282 | 様似町(北海道) | 7,500円 |
| 283 | 久万高原町(愛媛県) | 7,498円 |
| 284 | さいたま市(埼玉県) | 7,498円 |
| 285 | 大阪狭山市(大阪府) | 7,494円 |
| 286 | 斜里町(北海道) | 7,486円 |
| 287 | 雨竜町(北海道) | 7,486円 |
| 288 | 函館市(北海道) | 7,485円 |
| 289 | 中津市(大分県) | 7,456円 |
| 290 | 御杖村(奈良県) | 7,437円 |
| 291 | 時津町(長崎県) | 7,436円 |
| 292 | 白石市(宮城県) | 7,432円 |
| 293 | 大東市(大阪府) | 7,431円 |
| 294 | 坂出市(香川県) | 7,429円 |
| 295 | 産山村(熊本県) | 7,425円 |
| 296 | 湯沢町(新潟県) | 7,415円 |
| 297 | 安平町(北海道) | 7,414円 |
| 298 | 高原町(宮崎県) | 7,409円 |
| 299 | 高梁市(岡山県) | 7,408円 |
| 300 | 天城町(鹿児島県) | 7,407円 |
| 301 | 佐々町(長崎県) | 7,403円 |
| 302 | 千葉県 | 7,392円 |
| 303 | 府中町(広島県) | 7,381円 |
| 304 | 合志市(熊本県) | 7,380円 |
| 305 | 大郷町(宮城県) | 7,369円 |
| 306 | 奈良市(奈良県) | 7,366円 |
| 307 | 富士見市(埼玉県) | 7,365円 |
| 308 | 山口県 | 7,363円 |
| 309 | 佐賀県 | 7,350円 |
| 310 | 芦屋町(福岡県) | 7,347円 |
| 311 | 芦屋市(兵庫県) | 7,347円 |
| 312 | 松前町(北海道) | 7,329円 |
| 313 | 久留米市(福岡県) | 7,326円 |
| 314 | 利府町(宮城県) | 7,322円 |
| 315 | 壮瞥町(北海道) | 7,318円 |
| 316 | 室戸市(高知県) | 7,315円 |
| 317 | 人吉市(熊本県) | 7,308円 |
| 318 | 四万十市(高知県) | 7,307円 |
| 319 | うきは市(福岡県) | 7,302円 |
| 320 | 宮城県 | 7,290円 |
| 321 | 高森町(熊本県) | 7,289円 |
| 322 | 盛岡市(岩手県) | 7,280円 |
| 323 | 廿日市市(広島県) | 7,278円 |
| 324 | 朝霞市(埼玉県) | 7,278円 |
| 325 | 四條畷市(大阪府) | 7,276円 |
| 326 | 滝沢市(岩手県) | 7,274円 |
| 327 | 熊本市(熊本県) | 7,265円 |
| 328 | 藤枝市(静岡県) | 7,263円 |
| 329 | 音更町(北海道) | 7,261円 |
| 330 | 香南市(高知県) | 7,255円 |
| 331 | 矢祭町(福島県) | 7,244円 |
| 332 | 静岡県 | 7,240円 |
| 333 | 奥尻町(北海道) | 7,239円 |
| 334 | 堺市(大阪府) | 7,224円 |
| 335 | 坂町(広島県) | 7,213円 |
| 336 | 福島市(福島県) | 7,210円 |
| 337 | 陸前高田市(岩手県) | 7,208円 |
| 338 | 小竹町(福岡県) | 7,207円 |
| 339 | 興部町(北海道) | 7,200円 |
| 340 | 豊後高田市(大分県) | 7,184円 |
| 341 | 熊本県 | 7,178円 |
| 342 | 内子町(愛媛県) | 7,176円 |
| 343 | 浦安市(千葉県) | 7,176円 |
| 344 | 本宮市(福島県) | 7,161円 |
| 345 | 南大隅町(鹿児島県) | 7,159円 |
| 346 | 日南市(宮崎県) | 7,158円 |
| 347 | 日出町(大分県) | 7,156円 |
| 348 | 大豊町(高知県) | 7,148円 |
| 349 | 大町町(佐賀県) | 7,145円 |
| 350 | 嘉島町(熊本県) | 7,143円 |
| 351 | 矢吹町(福島県) | 7,138円 |
| 352 | 阿久根市(鹿児島県) | 7,135円 |
| 353 | 益城町(熊本県) | 7,135円 |
| 354 | 福智町(福岡県) | 7,133円 |
| 355 | 高知市(高知県) | 7,130円 |
| 356 | 九重町(大分県) | 7,130円 |
| 357 | 宮崎市(宮崎県) | 7,129円 |
| 358 | せたな町(北海道) | 7,127円 |
| 359 | 上天草市(熊本県) | 7,123円 |
| 360 | 大阪府 | 7,119円 |
| 361 | 大間町(青森県) | 7,117円 |
| 362 | 都城市(宮崎県) | 7,112円 |
| 363 | 岩沼市(宮城県) | 7,104円 |
| 364 | 高取町(奈良県) | 7,097円 |
| 365 | 二宮町(神奈川県) | 7,093円 |
| 366 | 土庄町(香川県) | 7,086円 |
| 367 | 防府市(山口県) | 7,086円 |
| 368 | 苫前町(北海道) | 7,085円 |
| 369 | 飯塚市(福岡県) | 7,084円 |
| 370 | 波佐見町(長崎県) | 7,080円 |
| 371 | 岩手県 | 7,077円 |
| 372 | 北斗市(北海道) | 7,071円 |
| 373 | 上関町(山口県) | 7,060円 |
| 374 | 御蔵島村(東京都) | 7,055円 |
| 375 | 下関市(山口県) | 7,053円 |
| 376 | 飯舘村(福島県) | 7,052円 |
| 377 | 八戸市(青森県) | 7,045円 |
| 378 | ふじみ野市(埼玉県) | 7,045円 |
| 379 | 柏市(千葉県) | 7,042円 |
| 380 | いちき串木野市(鹿児島県) | 7,037円 |
| 381 | 標茶町(北海道) | 7,032円 |
| 382 | 富岡町(福島県) | 7,027円 |
| 383 | 広島県 | 7,018円 |
| 384 | 高槻市(大阪府) | 7,010円 |
| 385 | 赤平市(北海道) | 7,008円 |
| 386 | 佐賀市(佐賀県) | 7,003円 |
| 387 | 和束町(京都府) | 6,991円 |
| 388 | 小郡市(福岡県) | 6,989円 |
| 389 | 宇部市(山口県) | 6,981円 |
| 390 | 西原村(熊本県) | 6,975円 |
| 391 | 座間市(神奈川県) | 6,964円 |
| 392 | 新潟県 | 6,962円 |
| 393 | さつま町(鹿児島県) | 6,958円 |
| 394 | 南九州市(鹿児島県) | 6,939円 |
| 395 | 北川村(高知県) | 6,938円 |
| 396 | 八代市(熊本県) | 6,930円 |
| 397 | 南国市(高知県) | 6,917円 |
| 398 | 直方市(福岡県) | 6,913円 |
| 399 | 北大東村(沖縄県) | 6,913円 |
| 400 | 日向市(宮崎県) | 6,910円 |
| 401 | 高千穂町(宮崎県) | 6,905円 |
| 402 | 霧島市(鹿児島県) | 6,891円 |
| 403 | 伊勢原市(神奈川県) | 6,888円 |
| 404 | 川口市(埼玉県) | 6,888円 |
| 405 | 新冠町(北海道) | 6,882円 |
| 406 | 富士宮市(静岡県) | 6,882円 |
| 407 | 三次市(広島県) | 6,881円 |
| 408 | 成田市(千葉県) | 6,877円 |
| 409 | 旭川市(北海道) | 6,874円 |
| 410 | 松江市(島根県) | 6,871円 |
| 411 | 御所市(奈良県) | 6,857円 |
| 412 | 朝日村(長野県) | 6,857円 |
| 413 | 愛知県 | 6,857円 |
| 414 | 三宅町(奈良県) | 6,853円 |
| 415 | 伊方町(愛媛県) | 6,848円 |
| 416 | 和木町(山口県) | 6,843円 |
| 417 | 大津市(滋賀県) | 6,838円 |
| 418 | 徳島市(徳島県) | 6,825円 |
| 419 | 川西市(兵庫県) | 6,825円 |
| 420 | 矢巾町(岩手県) | 6,823円 |
| 421 | 柳川市(福岡県) | 6,820円 |
| 422 | 原村(長野県) | 6,817円 |
| 423 | 水俣市(熊本県) | 6,816円 |
| 424 | 夕張市(北海道) | 6,802円 |
| 425 | 大崎町(鹿児島県) | 6,799円 |
| 426 | 白井市(千葉県) | 6,799円 |
| 427 | 志木市(埼玉県) | 6,797円 |
| 428 | 豊浦町(北海道) | 6,794円 |
| 429 | 鶴ヶ島市(埼玉県) | 6,790円 |
| 430 | 一戸町(岩手県) | 6,778円 |
| 431 | 和光市(埼玉県) | 6,778円 |
| 432 | 越生町(埼玉県) | 6,776円 |
| 433 | 海老名市(神奈川県) | 6,757円 |
| 434 | 柴田町(宮城県) | 6,753円 |
| 435 | 四街道市(千葉県) | 6,753円 |
| 436 | 上富田町(和歌山県) | 6,746円 |
| 437 | 八千代市(千葉県) | 6,741円 |
| 438 | 東広島市(広島県) | 6,739円 |
| 439 | 杵築市(大分県) | 6,738円 |
| 440 | 韮崎市(山梨県) | 6,738円 |
| 441 | 弟子屈町(北海道) | 6,731円 |
| 442 | 千葉市(千葉県) | 6,727円 |
| 443 | 宮若市(福岡県) | 6,727円 |
| 444 | 江津市(島根県) | 6,727円 |
| 445 | 亀岡市(京都府) | 6,726円 |
| 446 | 延岡市(宮崎県) | 6,721円 |
| 447 | 行橋市(福岡県) | 6,720円 |
| 448 | 秦野市(神奈川県) | 6,715円 |
| 449 | 和泉市(大阪府) | 6,708円 |
| 450 | 鳴門市(徳島県) | 6,705円 |
| 451 | 塩竈市(宮城県) | 6,701円 |
| 452 | 津別町(北海道) | 6,688円 |
| 453 | 肝付町(鹿児島県) | 6,688円 |
| 454 | 船橋市(千葉県) | 6,682円 |
| 455 | 川俣町(福島県) | 6,677円 |
| 456 | 高知県 | 6,674円 |
| 457 | 大鹿村(長野県) | 6,673円 |
| 458 | 三郷市(埼玉県) | 6,669円 |
| 459 | 松戸市(千葉県) | 6,663円 |
| 460 | 上尾市(埼玉県) | 6,660円 |
| 461 | 鹿児島県 | 6,650円 |
| 462 | 相模原市(神奈川県) | 6,647円 |
| 463 | 井原市(岡山県) | 6,637円 |
| 464 | 天草市(熊本県) | 6,634円 |
| 465 | 松野町(愛媛県) | 6,633円 |
| 466 | 藤井寺市(大阪府) | 6,629円 |
| 467 | 雲仙市(長崎県) | 6,618円 |
| 468 | 出水市(鹿児島県) | 6,615円 |
| 469 | 五島市(長崎県) | 6,614円 |
| 470 | 京田辺市(京都府) | 6,608円 |
| 471 | 逗子市(神奈川県) | 6,601円 |
| 472 | 野木町(栃木県) | 6,596円 |
| 473 | 南足柄市(神奈川県) | 6,596円 |
| 474 | 三田市(兵庫県) | 6,592円 |
| 475 | 多賀城市(宮城県) | 6,582円 |
| 476 | 三浦市(神奈川県) | 6,575円 |
| 477 | 川越市(埼玉県) | 6,564円 |
| 478 | 別府市(大分県) | 6,561円 |
| 479 | 寝屋川市(大阪府) | 6,560円 |
| 480 | 島田市(静岡県) | 6,560円 |
| 481 | 総社市(岡山県) | 6,559円 |
| 482 | 雄武町(北海道) | 6,559円 |
| 483 | 津和野町(島根県) | 6,555円 |
| 484 | 西宮市(兵庫県) | 6,549円 |
| 485 | 庄原市(広島県) | 6,547円 |
| 486 | 下松市(山口県) | 6,546円 |
| 487 | 石狩市(北海道) | 6,544円 |
| 488 | 長門市(山口県) | 6,543円 |
| 489 | 猿払村(北海道) | 6,537円 |
| 490 | 西之表市(鹿児島県) | 6,536円 |
| 491 | 摂津市(大阪府) | 6,536円 |
| 492 | 六ヶ所村(青森県) | 6,534円 |
| 493 | 久御山町(京都府) | 6,525円 |
| 494 | 喜界町(鹿児島県) | 6,525円 |
| 495 | 錦江町(鹿児島県) | 6,523円 |
| 496 | 大和市(神奈川県) | 6,518円 |
| 497 | 富谷市(宮城県) | 6,516円 |
| 498 | 埼玉県 | 6,510円 |
| 499 | 大治町(愛知県) | 6,500円 |
| 500 | 兵庫県 | 6,497円 |
| 501 | 東海市(愛知県) | 6,495円 |
| 502 | 長井市(山形県) | 6,494円 |
| 503 | 山口市(山口県) | 6,494円 |
| 504 | 馬路村(高知県) | 6,490円 |
| 505 | 赤村(福岡県) | 6,489円 |
| 506 | 七飯町(北海道) | 6,489円 |
| 507 | つくば市(茨城県) | 6,487円 |
| 508 | 大牟田市(福岡県) | 6,486円 |
| 509 | 須崎市(高知県) | 6,485円 |
| 510 | 鹿屋市(鹿児島県) | 6,481円 |
| 511 | 八幡市(京都府) | 6,481円 |
| 512 | 大衡村(宮城県) | 6,479円 |
| 513 | 飯能市(埼玉県) | 6,475円 |
| 514 | 鳥取県 | 6,475円 |
| 515 | 二本松市(福島県) | 6,467円 |
| 516 | 大和郡山市(奈良県) | 6,466円 |
| 517 | 門川町(宮崎県) | 6,460円 |
| 518 | 坂城町(長野県) | 6,458円 |
| 519 | 筑後市(福岡県) | 6,450円 |
| 520 | 山北町(神奈川県) | 6,450円 |
| 521 | 稚内市(北海道) | 6,446円 |
| 522 | 奈良県 | 6,445円 |
| 523 | 佐世保市(長崎県) | 6,441円 |
| 524 | 伊予市(愛媛県) | 6,437円 |
| 525 | 北九州市(福岡県) | 6,435円 |
| 526 | 下北山村(奈良県) | 6,433円 |
| 527 | 北上市(岩手県) | 6,425円 |
| 528 | 新地町(福島県) | 6,425円 |
| 529 | 安芸市(高知県) | 6,423円 |
| 530 | 姶良市(鹿児島県) | 6,420円 |
| 531 | 豊橋市(愛知県) | 6,414円 |
| 532 | 小山市(栃木県) | 6,410円 |
| 533 | 多久市(佐賀県) | 6,410円 |
| 534 | 宇治市(京都府) | 6,410円 |
| 535 | 所沢市(埼玉県) | 6,410円 |
| 536 | 西都市(宮崎県) | 6,409円 |
| 537 | 松本市(長野県) | 6,409円 |
| 538 | 八幡平市(岩手県) | 6,408円 |
| 539 | 朝倉市(福岡県) | 6,408円 |
| 540 | 真庭市(岡山県) | 6,400円 |
| 541 | 北島町(徳島県) | 6,397円 |
| 542 | 豊前市(福岡県) | 6,388円 |
| 543 | 北塩原村(福島県) | 6,387円 |
| 544 | 古賀市(福岡県) | 6,385円 |
| 545 | 大井町(神奈川県) | 6,383円 |
