スポンサーリンク
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務 |
寒冷地手当 |
残業時間 |
100時間越 |
年休日数 |
降任者数 |
分限免職 |
病気休職 |
起訴休職 |
戒告 |
減給 |
停職 |
懲戒免職 |
| 順位 | 機関 | 支給月額 |
|---|---|---|
| 1位 | 伊平屋村(沖縄県) | 20,384円 |
| 2位 | 大宜味村(沖縄県) | 17,352円 |
| 3位 | 伊是名村(沖縄県) | 17,064円 |
| 4位 | 恩納村(沖縄県) | 16,736円 |
| 5位 | 和泊町(鹿児島県) | 16,397円 |
| 6位 | 熊野市(三重県) | 16,225円 |
| 7位 | 宜野座村(沖縄県) | 16,177円 |
| 8位 | 長島町(鹿児島県) | 15,783円 |
| 9位 | 嘉手納町(沖縄県) | 15,665円 |
| 10位 | 小値賀町(長崎県) | 15,322円 |
| 11位 | 北相木村(長野県) | 15,300円 |
| 12位 | 檜枝岐村(福島県) | 15,274円 |
| 13位 | 国頭村(沖縄県) | 15,250円 |
| 14位 | 北大東村(沖縄県) | 15,226円 |
| 15位 | 座間味村(沖縄県) | 15,161円 |
| 16位 | 粟国村(沖縄県) | 15,143円 |
| 17位 | 読谷村(沖縄県) | 14,982円 |
| 18位 | 壮瞥町(北海道) | 14,925円 |
| 19位 | 東村(沖縄県) | 14,864円 |
| 20位 | 今帰仁村(沖縄県) | 14,713円 |
| 21位 | 駒ヶ根市(長野県) | 14,684円 |
| 22位 | 伊仙町(鹿児島県) | 14,649円 |
| 23位 | 根羽村(長野県) | 14,587円 |
| 24位 | 与那原町(沖縄県) | 14,468円 |
| 25位 | 木城町(宮崎県) | 14,391円 |
| 26位 | 木曽町(長野県) | 14,300円 |
| 27位 | 雲南市(島根県) | 14,219円 |
| 28位 | 雲仙市(長崎県) | 14,161円 |
| 29位 | 竹富町(沖縄県) | 14,119円 |
| 30位 | 久米南町(岡山県) | 14,088円 |
| 31位 | 金武町(沖縄県) | 14,037円 |
| 32位 | 川内村(福島県) | 14,010円 |
| 33位 | 南阿蘇村(熊本県) | 13,962円 |
| 34位 | 南島原市(長崎県) | 13,926円 |
| 35位 | 南大隅町(鹿児島県) | 13,903円 |
| 36位 | 山都町(熊本県) | 13,885円 |
| 37位 | 飯南町(島根県) | 13,858円 |
| 38位 | 渡嘉敷村(沖縄県) | 13,824円 |
| 39位 | 木島平村(長野県) | 13,821円 |
| 40位 | 豊後大野市(大分県) | 13,794円 |
| 41位 | 東峰村(福岡県) | 13,773円 |
| 42位 | 南風原町(沖縄県) | 13,770円 |
| 43位 | 球磨村(熊本県) | 13,742円 |
| 44位 | 山江村(熊本県) | 13,741円 |
| 45位 | 鷹栖町(北海道) | 13,718円 |
| 46位 | 伊江村(沖縄県) | 13,632円 |
| 47位 | 只見町(福島県) | 13,601円 |
| 48位 | 東成瀬村(秋田県) | 13,591円 |
| 49位 | 北谷町(沖縄県) | 13,579円 |
| 50位 | 徳之島町(鹿児島県) | 13,572円 |
| 51位 | 鮫川村(福島県) | 13,567円 |
| 52位 | 吉賀町(島根県) | 13,560円 |
| 53位 | 湧水町(鹿児島県) | 13,512円 |
| 54位 | 北中城村(沖縄県) | 13,478円 |
| 55位 | 十津川村(奈良県) | 13,467円 |
| 56位 | 時津町(長崎県) | 13,465円 |
| 57位 | 喜界町(鹿児島県) | 13,440円 |
| 58位 | 豊見城市(沖縄県) | 13,431円 |
| 59位 | 佐伯市(大分県) | 13,389円 |
| 60位 | 田野畑村(岩手県) | 13,343円 |
| 61位 | 平戸市(長崎県) | 13,330円 |
| 62位 | 高森町(熊本県) | 13,325円 |
| 63位 | 天城町(鹿児島県) | 13,295円 |
| 64位 | 鹿屋市(鹿児島県) | 13,279円 |
| 65位 | 真庭市(岡山県) | 13,273円 |
| 66位 | 西川町(山形県) | 13,265円 |
| 67位 | 錦江町(鹿児島県) | 13,213円 |
| 68位 | 太良町(佐賀県) | 13,202円 |
| 69位 | 飯舘村(福島県) | 13,200円 |
| 69位 | 南種子町(鹿児島県) | 13,200円 |
| 71位 | 対馬市(長崎県) | 13,089円 |
| 72位 | 鮭川村(山形県) | 13,053円 |
| 72位 | 北山村(和歌山県) | 13,053円 |
| 74位 | 玖珠町(大分県) | 13,028円 |
| 75位 | 西予市(愛媛県) | 12,958円 |
| 76位 | 日南町(鳥取県) | 12,932円 |
| 77位 | 三朝町(鳥取県) | 12,931円 |
| 78位 | あさぎり町(熊本県) | 12,918円 |
| 79位 | 吉野ヶ里町(佐賀県) | 12,890円 |
| 80位 | 御蔵島村(東京都) | 12,889円 |
| 81位 | 杵築市(大分県) | 12,847円 |
| 82位 | 沖縄市(沖縄県) | 12,842円 |
| 83位 | 島原市(長崎県) | 12,839円 |
| 84位 | つるぎ町(徳島県) | 12,838円 |
| 85位 | 広川町(和歌山県) | 12,828円 |
| 86位 | 松川村(長野県) | 12,806円 |
| 87位 | 天草市(熊本県) | 12,802円 |
| 88位 | 青木村(長野県) | 12,786円 |
| 89位 | 高千穂町(宮崎県) | 12,769円 |
| 90位 | 大木町(福岡県) | 12,700円 |
| 91位 | 苓北町(熊本県) | 12,689円 |
| 92位 | 仁淀川町(高知県) | 12,680円 |
| 93位 | 南大東村(沖縄県) | 12,676円 |
| 94位 | 南木曽町(長野県) | 12,667円 |
| 95位 | 香美町(兵庫県) | 12,662円 |
| 96位 | 美郷町(島根県) | 12,658円 |
| 97位 | 新上五島町(長崎県) | 12,657円 |
| 98位 | 朝来市(兵庫県) | 12,651円 |
| 99位 | 西之表市(鹿児島県) | 12,646円 |
| 100位 | 川上村(長野県) | 12,625円 |
| 101位 | 岩美町(鳥取県) | 12,621円 |
| 102位 | 能勢町(大阪府) | 12,620円 |
| 103位 | 東串良町(鹿児島県) | 12,611円 |
| 104位 | 椎葉村(宮崎県) | 12,587円 |
| 105位 | 筑後市(福岡県) | 12,556円 |
| 106位 | 栄村(長野県) | 12,533円 |
| 107位 | 多可町(兵庫県) | 12,509円 |
| 108位 | 新冠町(北海道) | 12,494円 |
| 109位 | 新地町(福島県) | 12,488円 |
| 110位 | 喬木村(長野県) | 12,480円 |
| 111位 | 六戸町(青森県) | 12,473円 |
| 112位 | 中城村(沖縄県) | 12,471円 |
| 113位 | 湧別町(北海道) | 12,466円 |
| 114位 | 阿蘇市(熊本県) | 12,407円 |
| 115位 | 本部町(沖縄県) | 12,405円 |
| 116位 | 小川村(長野県) | 12,403円 |
| 117位 | 宇多津町(香川県) | 12,380円 |
| 118位 | 豊後高田市(大分県) | 12,355円 |
| 119位 | 南城市(沖縄県) | 12,351円 |
| 120位 | いちき串木野市(鹿児島県) | 12,343円 |
| 121位 | 柳川市(福岡県) | 12,331円 |
| 122位 | 海士町(島根県) | 12,330円 |
| 123位 | 知夫村(島根県) | 12,316円 |
| 124位 | 志布志市(鹿児島県) | 12,307円 |
| 125位 | 養父市(兵庫県) | 12,296円 |
| 126位 | 八幡浜市(愛媛県) | 12,273円 |
| 127位 | 知名町(鹿児島県) | 12,272円 |
| 128位 | 安平町(北海道) | 12,257円 |
| 129位 | 立科町(長野県) | 12,254円 |
| 130位 | 洋野町(岩手県) | 12,241円 |
| 131位 | 大崎町(鹿児島県) | 12,201円 |
| 132位 | 鏡石町(福島県) | 12,193円 |
| 133位 | 多良間村(沖縄県) | 12,192円 |
| 134位 | 尾鷲市(三重県) | 12,151円 |
| 135位 | 日置市(鹿児島県) | 12,140円 |
| 136位 | 渡名喜村(沖縄県) | 12,132円 |
| 137位 | 大山町(鳥取県) | 12,115円 |
| 138位 | 産山村(熊本県) | 12,015円 |
| 139位 | 勝央町(岡山県) | 11,993円 |
| 140位 | 多賀町(滋賀県) | 11,984円 |
| 141位 | 白川町(岐阜県) | 11,979円 |
| 142位 | 長洲町(熊本県) | 11,970円 |
| 143位 | 美浜町(和歌山県) | 11,968円 |
| 144位 | 宇治田原町(京都府) | 11,938円 |
| 145位 | 龍郷町(鹿児島県) | 11,936円 |
| 146位 | 羽幌町(北海道) | 11,934円 |
| 147位 | 吉見町(埼玉県) | 11,924円 |
| 148位 | 奥出雲町(島根県) | 11,896円 |
| 149位 | 東洋町(高知県) | 11,889円 |
| 150位 | 北栄町(鳥取県) | 11,875円 |
| 151位 | 厚真町(北海道) | 11,872円 |
| 152位 | 五島市(長崎県) | 11,859円 |
| 153位 | 由良町(和歌山県) | 11,855円 |
| 154位 | 津和野町(島根県) | 11,853円 |
| 155位 | 新温泉町(兵庫県) | 11,846円 |
| 156位 | 棚倉町(福島県) | 11,843円 |
| 157位 | 遠野市(岩手県) | 11,832円 |
| 158位 | 羽後町(秋田県) | 11,774円 |
| 159位 | 竹田市(大分県) | 11,750円 |
| 160位 | 佐渡市(新潟県) | 11,730円 |
| 161位 | 美咲町(岡山県) | 11,712円 |
| 162位 | 田尻町(大阪府) | 11,708円 |
| 163位 | 瀬戸内町(鹿児島県) | 11,703円 |
| 164位 | 宇検村(鹿児島県) | 11,698円 |
| 165位 | 井川町(秋田県) | 11,696円 |
| 166位 | 宮古島市(沖縄県) | 11,671円 |
| 167位 | 加西市(兵庫県) | 11,665円 |
| 168位 | 川北町(石川県) | 11,646円 |
| 169位 | 多気町(三重県) | 11,645円 |
| 170位 | 上天草市(熊本県) | 11,640円 |
| 171位 | 洲本市(兵庫県) | 11,638円 |
| 172位 | 苫前町(北海道) | 11,636円 |
| 173位 | 恵那市(岐阜県) | 11,627円 |
| 174位 | 美郷町(宮崎県) | 11,610円 |
| 175位 | 下松市(山口県) | 11,597円 |
| 176位 | 宮津市(京都府) | 11,596円 |
| 177位 | 小笠原村(東京都) | 11,588円 |
| 178位 | 中種子町(鹿児島県) | 11,586円 |
| 179位 | 大野城市(福岡県) | 11,579円 |
| 180位 | 西海市(長崎県) | 11,570円 |
| 181位 | 下郷町(福島県) | 11,567円 |
| 182位 | おいらせ町(青森県) | 11,537円 |
| 183位 | 喜茂別町(北海道) | 11,533円 |
| 184位 | 屋久島町(鹿児島県) | 11,528円 |
| 185位 | 一戸町(岩手県) | 11,524円 |
| 186位 | 錦町(熊本県) | 11,513円 |
| 187位 | 加茂市(新潟県) | 11,503円 |
| 188位 | 与論町(鹿児島県) | 11,489円 |
| 189位 | 糸満市(沖縄県) | 11,481円 |
| 190位 | 出水市(鹿児島県) | 11,478円 |
| 191位 | 基山町(佐賀県) | 11,477円 |
| 192位 | 中野市(長野県) | 11,465円 |
| 193位 | 村山市(山形県) | 11,455円 |
| 194位 | 糸島市(福岡県) | 11,447円 |
| 195位 | 新十津川町(北海道) | 11,433円 |
| 196位 | 姶良市(鹿児島県) | 11,421円 |
| 197位 | 宜野湾市(沖縄県) | 11,408円 |
| 198位 | 岩倉市(愛知県) | 11,403円 |
| 199位 | 朝日町(三重県) | 11,400円 |
| 200位 | 南九州市(鹿児島県) | 11,384円 |
| 201位 | 魚沼市(新潟県) | 11,382円 |
| 202位 | 猪苗代町(福島県) | 11,378円 |
| 203位 | 津南町(新潟県) | 11,367円 |
| 204位 | 和水町(熊本県) | 11,364円 |
| 205位 | 佐世保市(長崎県) | 11,348円 |
| 206位 | 阿南町(長野県) | 11,347円 |
| 207位 | 中央市(山梨県) | 11,345円 |
| 208位 | 有田町(佐賀県) | 11,342円 |
| 209位 | 東広島市(広島県) | 11,328円 |
| 210位 | 壱岐市(長崎県) | 11,325円 |
| 211位 | 国見町(福島県) | 11,324円 |
| 212位 | 串本町(和歌山県) | 11,323円 |
| 213位 | 東川町(北海道) | 11,322円 |
| 214位 | 串間市(宮崎県) | 11,317円 |
| 215位 | 淡路市(兵庫県) | 11,309円 |
| 216位 | 栗山町(北海道) | 11,299円 |
| 216位 | 八尾市(大阪府) | 11,299円 |
| 218位 | 大町町(佐賀県) | 11,291円 |
| 219位 | 守山市(滋賀県) | 11,287円 |
| 220位 | 国富町(宮崎県) | 11,267円 |
| 221位 | 藤里町(秋田県) | 11,259円 |
| 222位 | 出雲市(島根県) | 11,256円 |
| 222位 | 薩摩川内市(鹿児島県) | 11,256円 |
| 224位 | 阿賀町(新潟県) | 11,250円 |
| 225位 | 村上市(新潟県) | 11,245円 |
| 226位 | 伊万里市(佐賀県) | 11,240円 |
| 227位 | 小浜市(福井県) | 11,216円 |
| 228位 | 石垣市(沖縄県) | 11,211円 |
| 229位 | 市川三郷町(山梨県) | 11,207円 |
| 230位 | 長浜市(滋賀県) | 11,202円 |
| 231位 | 平塚市(神奈川県) | 11,194円 |
| 232位 | 浅口市(岡山県) | 11,184円 |
| 233位 | 倉吉市(鳥取県) | 11,182円 |
| 234位 | 高山市(岐阜県) | 11,180円 |
| 235位 | 宇治市(京都府) | 11,171円 |
| 236位 | 高梁市(岡山県) | 11,170円 |
| 237位 | 豊岡市(兵庫県) | 11,167円 |
| 238位 | 三戸町(青森県) | 11,160円 |
| 239位 | 久御山町(京都府) | 11,158円 |
| 240位 | 日田市(大分県) | 11,152円 |
| 241位 | 土佐町(高知県) | 11,151円 |
| 242位 | 笠岡市(岡山県) | 11,126円 |
| 243位 | 安芸高田市(広島県) | 11,125円 |
| 244位 | 木曽岬町(三重県) | 11,122円 |
| 245位 | 西目屋村(青森県) | 11,118円 |
| 245位 | 名護市(沖縄県) | 11,118円 |
| 247位 | 十日町市(新潟県) | 11,109円 |
| 248位 | 郡上市(岐阜県) | 11,089円 |
| 249位 | 赤村(福岡県) | 11,087円 |
| 250位 | 筑前町(福岡県) | 11,085円 |
| 251位 | 田野町(高知県) | 11,083円 |
| 252位 | 愛南町(愛媛県) | 11,081円 |
| 253位 | 西伊豆町(静岡県) | 11,076円 |
| 254位 | 長門市(山口県) | 11,069円 |
| 255位 | 神河町(兵庫県) | 11,059円 |
| 256位 | 八重瀬町(沖縄県) | 11,056円 |
| 257位 | 土庄町(香川県) | 11,053円 |
| 258位 | 肝付町(鹿児島県) | 11,051円 |
| 259位 | 曽爾村(奈良県) | 11,044円 |
| 260位 | 大町市(長野県) | 11,043円 |
| 261位 | 山辺町(山形県) | 11,038円 |
| 261位 | 早島町(岡山県) | 11,038円 |
| 263位 | 深谷市(埼玉県) | 11,037円 |
| 264位 | 鹿角市(秋田県) | 11,036円 |
| 264位 | 諫早市(長崎県) | 11,036円 |
| 266位 | 直方市(福岡県) | 11,026円 |
| 267位 | 豊前市(福岡県) | 11,018円 |
| 268位 | 高山村(長野県) | 11,003円 |
| 269位 | 東神楽町(北海道) | 11,000円 |
| 270位 | 紫波町(岩手県) | 10,994円 |
| 271位 | 東北町(青森県) | 10,986円 |
| 271位 | 葛巻町(岩手県) | 10,986円 |
| 273位 | 和気町(岡山県) | 10,981円 |
| 274位 | 鳥栖市(佐賀県) | 10,973円 |
| 275位 | 大豊町(高知県) | 10,969円 |
| 276位 | 江北町(佐賀県) | 10,958円 |
| 277位 | 舟橋村(富山県) | 10,957円 |
| 278位 | うるま市(沖縄県) | 10,952円 |
| 279位 | 牟岐町(徳島県) | 10,949円 |
| 280位 | みなかみ町(群馬県) | 10,947円 |
| 281位 | 新得町(北海道) | 10,940円 |
| 282位 | 佐久穂町(長野県) | 10,939円 |
| 283位 | 岩泉町(岩手県) | 10,938円 |
| 283位 | 上野村(群馬県) | 10,938円 |
| 283位 | 玉東町(熊本県) | 10,938円 |
| 286位 | 田子町(青森県) | 10,937円 |
| 287位 | 東員町(三重県) | 10,928円 |
| 288位 | 西会津町(福島県) | 10,925円 |
| 289位 | 大川市(福岡県) | 10,924円 |
| 290位 | さつま町(鹿児島県) | 10,911円 |
| 291位 | 玉野市(岡山県) | 10,893円 |
| 292位 | 日高川町(和歌山県) | 10,887円 |
| 293位 | 二本松市(福島県) | 10,886円 |
| 294位 | 勝山市(福井県) | 10,884円 |
| 295位 | 山鹿市(熊本県) | 10,882円 |
| 296位 | 吉田町(静岡県) | 10,879円 |
| 297位 | 八峰町(秋田県) | 10,877円 |
| 297位 | 邑南町(島根県) | 10,877円 |
| 299位 | 紀の川市(和歌山県) | 10,869円 |
| 300位 | 久慈市(岩手県) | 10,867円 |
| 301位 | たつの市(兵庫県) | 10,864円 |
| 302位 | 大鹿村(長野県) | 10,839円 |
| 302位 | 臼杵市(大分県) | 10,839円 |
| 304位 | 浜田市(島根県) | 10,838円 |
| 305位 | 倉敷市(岡山県) | 10,833円 |
| 306位 | まんのう町(香川県) | 10,820円 |
| 307位 | 石狩市(北海道) | 10,817円 |
| 308位 | 霧島市(鹿児島県) | 10,816円 |
| 308位 | 大和村(鹿児島県) | 10,816円 |
| 310位 | 松野町(愛媛県) | 10,815円 |
| 311位 | 奄美市(鹿児島県) | 10,813円 |
| 312位 | 小清水町(北海道) | 10,802円 |
| 313位 | 清川村(神奈川県) | 10,800円 |
| 314位 | 与那国町(沖縄県) | 10,794円 |
| 315位 | 上勝町(徳島県) | 10,786円 |
| 316位 | 大田市(島根県) | 10,772円 |
| 317位 | 岩手町(岩手県) | 10,759円 |
| 318位 | 多良木町(熊本県) | 10,724円 |
| 319位 | 指宿市(鹿児島県) | 10,720円 |
| 320位 | 大潟村(秋田県) | 10,718円 |
| 320位 | 米原市(滋賀県) | 10,718円 |
| 322位 | 大垣市(岐阜県) | 10,706円 |
| 323位 | 本巣市(岐阜県) | 10,699円 |
| 324位 | 小林市(宮崎県) | 10,694円 |
| 325位 | 裾野市(静岡県) | 10,691円 |
| 326位 | 三島町(福島県) | 10,689円 |
| 327位 | 内子町(愛媛県) | 10,688円 |
| 327位 | 久留米市(福岡県) | 10,688円 |
| 329位 | 西条市(愛媛県) | 10,678円 |
| 329位 | 久米島町(沖縄県) | 10,678円 |
| 331位 | 川棚町(長崎県) | 10,677円 |
| 332位 | 笠置町(京都府) | 10,676円 |
| 333位 | 大竹市(広島県) | 10,655円 |
| 334位 | 九重町(大分県) | 10,649円 |
| 335位 | 飯山市(長野県) | 10,643円 |
| 336位 | 喜多方市(福島県) | 10,640円 |
| 337位 | 高原町(宮崎県) | 10,633円 |
| 338位 | 伊予市(愛媛県) | 10,624円 |
| 339位 | 能登町(石川県) | 10,621円 |
| 340位 | 大府市(愛知県) | 10,617円 |
| 341位 | 高島市(滋賀県) | 10,611円 |
| 342位 | 那珂川市(福岡県) | 10,609円 |
| 343位 | 海南市(和歌山県) | 10,606円 |
| 344位 | 南さつま市(鹿児島県) | 10,600円 |
| 345位 | 神津島村(東京都) | 10,598円 |
| 346位 | 庄原市(広島県) | 10,586円 |
| 347位 | 伊丹市(兵庫県) | 10,583円 |
| 348位 | 江別市(北海道) | 10,582円 |
| 349位 | 境港市(鳥取県) | 10,581円 |
| 350位 | 田村市(福島県) | 10,579円 |
| 351位 | 神埼市(佐賀県) | 10,577円 |
| 352位 | 磐梯町(福島県) | 10,575円 |
| 353位 | 泉崎村(福島県) | 10,574円 |
| 354位 | 高崎市(群馬県) | 10,569円 |
| 355位 | 若狭町(福井県) | 10,561円 |
| 356位 | 遠別町(北海道) | 10,560円 |
| 357位 | 御坊市(和歌山県) | 10,559円 |
| 358位 | 南部町(山梨県) | 10,558円 |
| 359位 | 高森町(長野県) | 10,553円 |
| 360位 | 吉野町(奈良県) | 10,550円 |
| 361位 | 紀北町(三重県) | 10,545円 |
| 362位 | 宇陀市(奈良県) | 10,532円 |
| 362位 | 香春町(福岡県) | 10,532円 |
| 364位 | 清水町(静岡県) | 10,529円 |
| 365位 | 丹波篠山市(兵庫県) | 10,528円 |
| 366位 | 京丹後市(京都府) | 10,524円 |
| 367位 | 茅ヶ崎市(神奈川県) | 10,517円 |
| 368位 | みなべ町(和歌山県) | 10,511円 |
| 369位 | 大村市(長崎県) | 10,509円 |
| 370位 | 南相木村(長野県) | 10,500円 |
| 371位 | 明日香村(奈良県) | 10,493円 |
| 372位 | 北九州市(福岡県) | 10,489円 |
| 373位 | 西和賀町(岩手県) | 10,483円 |
| 374位 | 仁木町(北海道) | 10,482円 |
| 375位 | 竜王町(滋賀県) | 10,481円 |
| 376位 | 多久市(佐賀県) | 10,480円 |
| 377位 | 新宮市(和歌山県) | 10,472円 |
| 378位 | 海陽町(徳島県) | 10,453円 |
| 379位 | 川上村(奈良県) | 10,452円 |
| 380位 | 千歳市(北海道) | 10,451円 |
| 380位 | 上郡町(兵庫県) | 10,451円 |
| 382位 | 浅川町(福島県) | 10,446円 |
| 382位 | 木祖村(長野県) | 10,446円 |
| 382位 | 五ヶ瀬町(宮崎県) | 10,446円 |
| 385位 | 七ヶ宿町(宮城県) | 10,433円 |
| 386位 | えびの市(宮崎県) | 10,432円 |
| 387位 | 日南市(宮崎県) | 10,431円 |
| 388位 | 添田町(福岡県) | 10,430円 |
| 389位 | 東彼杵町(長崎県) | 10,429円 |
| 390位 | 佐々町(長崎県) | 10,428円 |
| 391位 | 西原町(沖縄県) | 10,425円 |
| 392位 | 小野市(兵庫県) | 10,421円 |
| 392位 | 美里町(熊本県) | 10,421円 |
| 394位 | 由仁町(北海道) | 10,408円 |
| 395位 | 湯浅町(和歌山県) | 10,404円 |
| 396位 | 売木村(長野県) | 10,400円 |
| 397位 | 千早赤阪村(大阪府) | 10,394円 |
| 398位 | 長野市(長野県) | 10,383円 |
| 399位 | 関ケ原町(岐阜県) | 10,378円 |
| 400位 | 富士見町(長野県) | 10,376円 |
| 401位 | 栗原市(宮城県) | 10,373円 |
| 402位 | 今治市(愛媛県) | 10,365円 |
| 402位 | 曽於市(鹿児島県) | 10,365円 |
| 404位 | 三郷町(奈良県) | 10,364円 |
| 404位 | 王寺町(奈良県) | 10,364円 |
| 406位 | 下呂市(岐阜県) | 10,359円 |
| 406位 | 与謝野町(京都府) | 10,359円 |
| 406位 | 宇部市(山口県) | 10,359円 |
| 409位 | 陸前高田市(岩手県) | 10,345円 |
| 410位 | 小山町(静岡県) | 10,343円 |
| 411位 | 大玉村(福島県) | 10,342円 |
| 412位 | 安八町(岐阜県) | 10,336円 |
| 413位 | 下條村(長野県) | 10,333円 |
| 414位 | かすみがうら市(茨城県) | 10,329円 |
| 415位 | 上毛町(福岡県) | 10,327円 |
| 416位 | 菊池市(熊本県) | 10,321円 |
| 417位 | 越知町(高知県) | 10,318円 |
| 418位 | 備前市(岡山県) | 10,317円 |
| 419位 | 那智勝浦町(和歌山県) | 10,316円 |
| 420位 | 須坂市(長野県) | 10,314円 |
| 420位 | 竹原市(広島県) | 10,314円 |
| 422位 | かほく市(石川県) | 10,313円 |
| 423位 | 紀宝町(三重県) | 10,312円 |
| 424位 | 輪島市(石川県) | 10,311円 |
| 424位 | 須恵町(福岡県) | 10,311円 |
| 426位 | 丹波市(兵庫県) | 10,309円 |
| 427位 | 飛騨市(岐阜県) | 10,307円 |
| 428位 | 下関市(山口県) | 10,292円 |
| 429位 | 一関市(岩手県) | 10,289円 |
| 430位 | 新ひだか町(北海道) | 10,286円 |
| 431位 | 岡谷市(長野県) | 10,278円 |
| 431位 | 天龍村(長野県) | 10,278円 |
| 433位 | 三原市(広島県) | 10,277円 |
| 434位 | 五霞町(茨城県) | 10,276円 |
| 434位 | かつらぎ町(和歌山県) | 10,276円 |
| 436位 | 三田市(兵庫県) | 10,267円 |
| 437位 | 千曲市(長野県) | 10,264円 |
| 437位 | 田川市(福岡県) | 10,264円 |
| 439位 | 別府市(大分県) | 10,261円 |
| 440位 | 御浜町(三重県) | 10,257円 |
| 441位 | 波佐見町(長崎県) | 10,256円 |
| 442位 | 北方町(岐阜県) | 10,254円 |
| 443位 | 大洲市(愛媛県) | 10,253円 |
| 444位 | 和寒町(北海道) | 10,250円 |
| 445位 | 鹿追町(北海道) | 10,248円 |
| 446位 | 川本町(島根県) | 10,240円 |
| 447位 | 鹿島市(佐賀県) | 10,237円 |
| 448位 | 松伏町(埼玉県) | 10,227円 |
| 449位 | 有田川町(和歌山県) | 10,225円 |
| 450位 | 矢祭町(福島県) | 10,222円 |
| 450位 | 四国中央市(愛媛県) | 10,222円 |
| 452位 | 大任町(福岡県) | 10,213円 |
| 453位 | 南丹市(京都府) | 10,206円 |
| 454位 | 川辺町(岐阜県) | 10,199円 |
| 455位 | 玉名市(熊本県) | 10,194円 |
| 456位 | 塙町(福島県) | 10,190円 |
| 457位 | 大紀町(三重県) | 10,184円 |
| 458位 | 女川町(宮城県) | 10,181円 |
| 459位 | 吉富町(福岡県) | 10,179円 |
| 460位 | 垂井町(岐阜県) | 10,176円 |
| 461位 | 豊丘村(長野県) | 10,175円 |
| 462位 | 小豆島町(香川県) | 10,174円 |
| 463位 | 亀山市(三重県) | 10,172円 |
| 464位 | 浦河町(北海道) | 10,167円 |
| 465位 | 真室川町(山形県) | 10,163円 |
| 466位 | 吉備中央町(岡山県) | 10,161円 |
| 467位 | 下川町(北海道) | 10,160円 |
| 468位 | 勝浦町(徳島県) | 10,155円 |
| 469位 | 江南市(愛知県) | 10,152円 |
| 470位 | 井手町(京都府) | 10,150円 |
| 471位 | 安芸太田町(広島県) | 10,144円 |
| 472位 | 白川村(岐阜県) | 10,141円 |
| 472位 | 桂川町(福岡県) | 10,141円 |
| 474位 | 下妻市(茨城県) | 10,140円 |
| 475位 | 普代村(岩手県) | 10,133円 |
| 476位 | 飯田市(長野県) | 10,128円 |
| 477位 | 河内町(茨城県) | 10,125円 |
| 478位 | 神山町(徳島県) | 10,121円 |
| 479位 | 光市(山口県) | 10,117円 |
| 480位 | 松山市(愛媛県) | 10,112円 |
| 481位 | 天栄村(福島県) | 10,105円 |
| 482位 | 南富良野町(北海道) | 10,100円 |
| 483位 | 金ケ崎町(岩手県) | 10,099円 |
| 484位 | 熊取町(大阪府) | 10,098円 |
| 485位 | 小城市(佐賀県) | 10,093円 |
| 486位 | 嬉野市(佐賀県) | 10,092円 |
| 487位 | 大石田町(山形県) | 10,085円 |
| 488位 | 高槻市(大阪府) | 10,082円 |
| 489位 | 東通村(青森県) | 10,076円 |
| 490位 | 寿都町(北海道) | 10,073円 |
| 491位 | 日向市(宮崎県) | 10,072円 |
| 492位 | 士別市(北海道) | 10,062円 |
| 493位 | 柏原市(大阪府) | 10,059円 |
| 494位 | 松浦市(長崎県) | 10,056円 |
| 495位 | 須賀川市(福島県) | 10,055円 |
| 496位 | 伊達市(北海道) | 10,051円 |
| 497位 | 美瑛町(北海道) | 10,048円 |
| 497位 | 河南町(大阪府) | 10,048円 |
| 499位 | 渋川市(群馬県) | 10,046円 |
| 500位 | 龍ケ崎市(茨城県) | 10,045円 |
| 500位 | 井原市(岡山県) | 10,045円 |
| 502位 | 朝日町(山形県) | 10,044円 |
| 503位 | 鹿児島市(鹿児島県) | 10,025円 |
| 504位 | 外ヶ浜町(青森県) | 10,019円 |
| 505位 | 八代市(熊本県) | 10,018円 |
| 506位 | 宮古市(岩手県) | 10,015円 |
| 506位 | 住田町(岩手県) | 10,015円 |
| 508位 | 宮崎市(宮崎県) | 10,013円 |
| 508位 | 沖縄県 | 10,013円 |
| 510位 | 松阪市(三重県) | 10,011円 |
| 511位 | 新島村(東京都) | 10,007円 |
| 512位 | 日野町(鳥取県) | 10,000円 |
| 513位 | 八頭町(鳥取県) | 9,996円 |
| 514位 | 飯豊町(山形県) | 9,994円 |
| 515位 | 南房総市(千葉県) | 9,991円 |
| 515位 | 宝達志水町(石川県) | 9,991円 |
| 517位 | 敦賀市(福井県) | 9,989円 |
| 518位 | 久万高原町(愛媛県) | 9,976円 |
| 519位 | 小諸市(長野県) | 9,967円 |
| 520位 | 北広島市(北海道) | 9,962円 |
| 521位 | 行橋市(福岡県) | 9,960円 |
