スポンサーリンク
目次
| 地方公務員各種ランキング | |||
|---|---|---|---|
全自治体 |
都道府県庁 |
政令市 |
特別区 |
市役所 |
中核市 |
町役場 |
村役場 |
職員数 |
平均年齢 |
ボーナス |
ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 |
退職金 |
知事の給料 |
副知事給料 |
残業代 |
地域手当 |
地域割合 |
通勤手当 |
住居手当 |
扶養手当 |
管理職手当 |
特殊勤務 |
寒冷地手当 |
残業時間 |
100時間越 |
年休日数 |
降任者数 |
分限免職 |
病気休職 |
起訴休職 |
戒告 |
減給 |
停職 |
懲戒免職 |
総務省が公表している調査結果をもとに、地方公務員(一般行政職)の中で月100時間以上の残業(超過勤務、時間外勤務)をした職員(一般行政職)の割合が多い自治体ワーストランキング(2021年度)を作成しました。
地震、津波、風水害、雪害、爆発、火災等の災害への対応があると、月100時間以上の残業が多くなる傾向にあります。
一方で、一概には言えませんが、月100時間以上の残業が常態化している役所はブラックで激務な勤務環境が疑われる可能性があります。
スポンサーリンク
ランキングワースト3
1位 熱海市(静岡県)
月100時間以上の残業をした職員の割合ランキングワースト1位は熱海市(静岡県)で、その割合は5.8%でした。
【2023最新】熱海市役所の年収について徹底解説!基本給、手当、賞与、残業時間についても紹介!公表情報に基づいて、2022年度の熱海市役所職員の年収や給料、ボーナス、職員数、残業時間、休職者数、有給休暇の情報などをランキング形式でご紹介しています。...
2位 南関町(熊本県)
ランキングワースト2位は南関町(熊本県)で、その割合は5.1%でした。
【2024最新】南関町役場の年収について徹底解説!基本給、手当、賞与、残業時間についても紹介!公表情報に基づいて、2023年度の南関町役場職員の年収や給料、ボーナス、職員数、残業時間、休職者数、有給休暇の情報などをランキング形式でご紹介しています。...
3位 下田市(静岡県)
ランキングワースト3位は下田市(静岡県)で、その割合は4.8%でした。
【2024最新】下田市役所の年収について徹底解説!基本給、手当、賞与、残業時間についても紹介!公表情報に基づいて、2023年度の下田市役所職員の年収や給料、ボーナス、職員数、残業時間、休職者数、有給休暇の情報などをランキング形式でご紹介しています。...
月100時間以上の残業をした職員の割合が多い自治体ワーストランキング
| 順位 | 自治体(都道府県) | 割合 |
|---|---|---|
| 1位 | 熱海市(静岡県) | 5.8% |
| 2位 | 南関町(熊本県) | 5.1% |
| 3位 | 下田市(静岡県) | 4.8% |
| 4位 | 日高町(和歌山県) | 4.1% |
| 5位 | 弥彦村(新潟県) | 3.5% |
| 6位 | 潮来市(茨城県) | 3.1% |
| 7位 | 川辺町(岐阜県) | 2.7% |
| 8位 | 藍住町(徳島県) | 2.5% |
| 9位 | 南相馬市(福島県) | 2.4% |
| 10位 | 直島町(香川県) | 2.4% |
| 11位 | 相馬市(福島県) | 2.4% |
| 12位 | 宮崎市(宮崎県) | 2.3% |
| 12位 | 波佐見町(長崎県) | 2.3% |
| 14位 | 太宰府市(福岡県) | 2.3% |
| 15位 | 草津市(滋賀県) | 2.3% |
| 16位 | むつ市(青森県) | 2.2% |
| 17位 | 大町町(佐賀県) | 2.2% |
| 18位 | 守山市(滋賀県) | 2.2% |
| 19位 | さつま町(鹿児島県) | 2.2% |
| 20位 | 音更町(北海道) | 2.2% |
| 21位 | 国見町(福島県) | 2.1% |
| 22位 | 犬山市(愛知県) | 2.0% |
| 23位 | 大村市(長崎県) | 1.9% |
| 24位 | 広川町(和歌山県) | 1.9% |
| 25位 | 沖縄市(沖縄県) | 1.9% |
| 26位 | 明和町(群馬県) | 1.9% |
| 26位 | 新宮町(福岡県) | 1.9% |
| 28位 | 紫波町(岩手県) | 1.9% |
| 29位 | 三木市(兵庫県) | 1.9% |
| 30位 | 吉賀町(島根県) | 1.9% |
| 31位 | 本宮市(福島県) | 1.9% |
| 32位 | 三田市(兵庫県) | 1.8% |
| 33位 | 下諏訪町(長野県) | 1.8% |
| 34位 | 葛巻町(岩手県) | 1.8% |
| 35位 | 南国市(高知県) | 1.7% |
| 36位 | 花巻市(岩手県) | 1.7% |
| 37位 | おいらせ町(青森県) | 1.7% |
| 38位 | 滝上町(北海道) | 1.7% |
| 39位 | 福島市(福島県) | 1.7% |
| 39位 | 小笠原村(東京都) | 1.7% |
| 41位 | 伊奈町(埼玉県) | 1.6% |
| 42位 | 那珂川市(福岡県) | 1.6% |
| 43位 | 白浜町(和歌山県) | 1.6% |
| 44位 | 大町市(長野県) | 1.6% |
| 45位 | 旭市(千葉県) | 1.6% |
| 46位 | 田辺市(和歌山県) | 1.6% |
| 46位 | 徳島県 | 1.6% |
| 48位 | 南会津町(福島県) | 1.5% |
| 49位 | 鷹栖町(北海道) | 1.5% |
| 49位 | 利島村(東京都) | 1.5% |
| 49位 | 福知山市(京都府) | 1.5% |
| 52位 | 敦賀市(福井県) | 1.5% |
| 53位 | 松江市(島根県) | 1.5% |
| 54位 | 鶴居村(北海道) | 1.5% |
| 55位 | 水戸市(茨城県) | 1.5% |
| 55位 | 小矢部市(富山県) | 1.5% |
| 57位 | 和歌山県 | 1.4% |
| 57位 | 白老町(北海道) | 1.4% |
| 57位 | 長井市(山形県) | 1.4% |
| 60位 | 山口県 | 1.4% |
| 60位 | 松前町(愛媛県) | 1.4% |
| 60位 | 吉富町(福岡県) | 1.4% |
| 63位 | 松川村(長野県) | 1.4% |
| 63位 | 塩竈市(宮城県) | 1.4% |
| 65位 | 山形市(山形県) | 1.4% |
| 66位 | 盛岡市(岩手県) | 1.4% |
| 66位 | 府中町(広島県) | 1.4% |
| 68位 | 久慈市(岩手県) | 1.4% |
| 69位 | 香川県 | 1.4% |
| 69位 | 愛媛県 | 1.4% |
| 71位 | 岐阜県 | 1.3% |
| 71位 | 三木町(香川県) | 1.3% |
| 73位 | 福生市(東京都) | 1.3% |
| 73位 | 朝倉市(福岡県) | 1.3% |
| 75位 | 鳴沢村(山梨県) | 1.3% |
| 76位 | ひたちなか市(茨城県) | 1.3% |
| 76位 | 松山市(愛媛県) | 1.3% |
| 78位 | 那須塩原市(栃木県) | 1.3% |
| 78位 | 袋井市(静岡県) | 1.3% |
| 78位 | 宿毛市(高知県) | 1.3% |
| 81位 | 奥多摩町(東京都) | 1.3% |
| 81位 | 那覇市(沖縄県) | 1.3% |
| 83位 | 筑紫野市(福岡県) | 1.3% |
| 84位 | みよし市(愛知県) | 1.3% |
| 84位 | 斜里町(北海道) | 1.3% |
| 86位 | 坂町(広島県) | 1.2% |
| 87位 | 栗山町(北海道) | 1.2% |
| 87位 | 吉川市(埼玉県) | 1.2% |
| 89位 | 石川町(福島県) | 1.2% |
| 89位 | 各務原市(岐阜県) | 1.2% |
| 89位 | 熊本県 | 1.2% |
| 92位 | 三重県 | 1.2% |
| 93位 | 和歌山市(和歌山県) | 1.2% |
| 93位 | 北広島町(広島県) | 1.2% |
| 95位 | 海老名市(神奈川県) | 1.2% |
| 95位 | 東彼杵町(長崎県) | 1.2% |
| 95位 | 幕別町(北海道) | 1.2% |
| 95位 | 福岡県 | 1.2% |
| 99位 | 加古川市(兵庫県) | 1.2% |
| 99位 | 朝日村(長野県) | 1.2% |
| 99位 | 香春町(福岡県) | 1.2% |
| 102位 | 東京都 | 1.2% |
| 102位 | 赤穂市(兵庫県) | 1.2% |
| 104位 | 佐那河内村(徳島県) | 1.2% |
| 105位 | 幸田町(愛知県) | 1.2% |
| 106位 | 伊達市(福島県) | 1.1% |
| 106位 | 境町(茨城県) | 1.1% |
| 106位 | 赤磐市(岡山県) | 1.1% |
| 109位 | 佐々町(長崎県) | 1.1% |
| 109位 | 呉市(広島県) | 1.1% |
| 109位 | 大磯町(神奈川県) | 1.1% |
| 109位 | 多良木町(熊本県) | 1.1% |
| 109位 | むかわ町(北海道) | 1.1% |
| 109位 | 石巻市(宮城県) | 1.1% |
| 109位 | 神石高原町(広島県) | 1.1% |
| 116位 | 川越町(三重県) | 1.1% |
| 117位 | 島原市(長崎県) | 1.1% |
| 117位 | 防府市(山口県) | 1.1% |
| 117位 | 出水市(鹿児島県) | 1.1% |
| 120位 | 上郡町(兵庫県) | 1.1% |
| 120位 | 埼玉県 | 1.1% |
| 120位 | 立山町(富山県) | 1.1% |
| 123位 | 芦屋市(兵庫県) | 1.1% |
| 123位 | 八幡浜市(愛媛県) | 1.1% |
| 123位 | 甲斐市(山梨県) | 1.1% |
| 123位 | 平泉町(岩手県) | 1.1% |
| 127位 | 宇多津町(香川県) | 1.1% |
| 128位 | 城里町(茨城県) | 1.1% |
| 128位 | 宮城県 | 1.1% |
| 128位 | 鹿児島県 | 1.1% |
| 131位 | 魚沼市(新潟県) | 1.0% |
| 131位 | 中島村(福島県) | 1.0% |
| 133位 | 八街市(千葉県) | 1.0% |
| 133位 | 牛久市(茨城県) | 1.0% |
| 133位 | 総社市(岡山県) | 1.0% |
| 133位 | 雲南市(島根県) | 1.0% |
| 133位 | 岩内町(北海道) | 1.0% |
| 138位 | 常陸太田市(茨城県) | 1.0% |
| 138位 | 南三陸町(宮城県) | 1.0% |
| 140位 | 龍ケ崎市(茨城県) | 1.0% |
| 141位 | 沖縄県 | 1.0% |
| 141位 | 秋田市(秋田県) | 1.0% |
| 141位 | 五條市(奈良県) | 1.0% |
| 144位 | 南風原町(沖縄県) | 1.0% |
| 144位 | 砂川市(北海道) | 1.0% |
| 144位 | 唐津市(佐賀県) | 1.0% |
| 147位 | 嘉麻市(福岡県) | 1.0% |
| 147位 | 鳥取市(鳥取県) | 1.0% |
| 149位 | 下関市(山口県) | 1.0% |
| 149位 | 西条市(愛媛県) | 1.0% |
| 151位 | 三郷町(奈良県) | 1.0% |
| 151位 | 共和町(北海道) | 1.0% |
| 151位 | 京丹後市(京都府) | 1.0% |
| 151位 | 角田市(宮城県) | 1.0% |
| 151位 | 川越市(埼玉県) | 1.0% |
| 156位 | 大津市(滋賀県) | 0.9% |
| 156位 | つるぎ町(徳島県) | 0.9% |
| 158位 | 精華町(京都府) | 0.9% |
| 158位 | 奈半利町(高知県) | 0.9% |
| 158位 | 矢巾町(岩手県) | 0.9% |
| 158位 | 御船町(熊本県) | 0.9% |
| 158位 | 七ヶ浜町(宮城県) | 0.9% |
| 163位 | 安芸高田市(広島県) | 0.9% |
| 163位 | 南足柄市(神奈川県) | 0.9% |
| 163位 | 山梨市(山梨県) | 0.9% |
| 166位 | 長崎市(長崎県) | 0.9% |
| 166位 | 四日市市(三重県) | 0.9% |
| 166位 | 大館市(秋田県) | 0.9% |
| 166位 | 熊本市(熊本県) | 0.9% |
| 166位 | 京丹波町(京都府) | 0.9% |
| 166位 | 飯舘村(福島県) | 0.9% |
| 172位 | 志摩市(三重県) | 0.9% |
| 172位 | 文京区(東京都) | 0.9% |
| 172位 | 芦屋町(福岡県) | 0.9% |
| 172位 | 千曲市(長野県) | 0.9% |
| 172位 | 静岡市(静岡県) | 0.9% |
| 172位 | 北広島市(北海道) | 0.9% |
| 178位 | 山口市(山口県) | 0.9% |
| 178位 | 古賀市(福岡県) | 0.9% |
| 178位 | 鎌倉市(神奈川県) | 0.9% |
| 178位 | 菰野町(三重県) | 0.9% |
| 178位 | 菊陽町(熊本県) | 0.9% |
| 178位 | 山梨県 | 0.9% |
| 178位 | 海津市(岐阜県) | 0.9% |
| 185位 | 伊東市(静岡県) | 0.9% |
| 185位 | 小松島市(徳島県) | 0.9% |
| 185位 | 鳥栖市(佐賀県) | 0.9% |
| 188位 | 中津川市(岐阜県) | 0.9% |
| 188位 | 江別市(北海道) | 0.9% |
| 188位 | 日光市(栃木県) | 0.9% |
| 188位 | 厚木市(神奈川県) | 0.9% |
| 192位 | 向日市(京都府) | 0.9% |
| 192位 | 大阪府 | 0.9% |
| 192位 | 檜枝岐村(福島県) | 0.9% |
| 192位 | 豊見城市(沖縄県) | 0.9% |
| 192位 | 湯浅町(和歌山県) | 0.9% |
| 192位 | 金沢市(石川県) | 0.9% |
| 198位 | 新島村(東京都) | 0.9% |
| 198位 | 北見市(北海道) | 0.9% |
| 198位 | 帯広市(北海道) | 0.9% |
| 198位 | 長浜市(滋賀県) | 0.9% |
| 202位 | 入善町(富山県) | 0.8% |
| 202位 | 掛川市(静岡県) | 0.8% |
| 202位 | 南部町(青森県) | 0.8% |
| 202位 | 流山市(千葉県) | 0.8% |
| 202位 | 広島市(広島県) | 0.8% |
| 202位 | 立川市(東京都) | 0.8% |
| 202位 | 南島原市(長崎県) | 0.8% |
| 209位 | 村山市(山形県) | 0.8% |
| 209位 | 三郷市(埼玉県) | 0.8% |
| 209位 | 東温市(愛媛県) | 0.8% |
| 209位 | 小城市(佐賀県) | 0.8% |
| 209位 | 上尾市(埼玉県) | 0.8% |
| 209位 | 白糠町(北海道) | 0.8% |
| 215位 | 阿見町(茨城県) | 0.8% |
| 215位 | 海田町(広島県) | 0.8% |
| 215位 | 北上市(岩手県) | 0.8% |
| 215位 | 鹿嶋市(茨城県) | 0.8% |
| 219位 | 川場村(群馬県) | 0.8% |
| 219位 | 山鹿市(熊本県) | 0.8% |
| 219位 | 焼津市(静岡県) | 0.8% |
| 219位 | 沼田市(群馬県) | 0.8% |
| 223位 | 能代市(秋田県) | 0.8% |
| 223位 | さいたま市(埼玉県) | 0.8% |
| 223位 | 池田町(岐阜県) | 0.8% |
| 223位 | 橋本市(和歌山県) | 0.8% |
| 227位 | 南丹市(京都府) | 0.8% |
| 227位 | 藤枝市(静岡県) | 0.8% |
| 227位 | 上野原市(山梨県) | 0.8% |
| 227位 | 雲仙市(長崎県) | 0.8% |
| 227位 | 竜王町(滋賀県) | 0.8% |
| 227位 | 坂出市(香川県) | 0.8% |
| 227位 | 神戸市(兵庫県) | 0.8% |
| 227位 | 小平町(北海道) | 0.8% |
| 227位 | 岩手県 | 0.8% |
| 227位 | 御殿場市(静岡県) | 0.8% |
| 237位 | 千代田町(群馬県) | 0.8% |
| 237位 | 亀山市(三重県) | 0.8% |
| 237位 | 青木村(長野県) | 0.8% |
| 237位 | 富津市(千葉県) | 0.8% |
| 237位 | 多賀城市(宮城県) | 0.8% |
| 237位 | 西東京市(東京都) | 0.8% |
| 237位 | 東松島市(宮城県) | 0.8% |
| 237位 | 篠栗町(福岡県) | 0.8% |
| 245位 | 奈良市(奈良県) | 0.8% |
| 245位 | 坂東市(茨城県) | 0.8% |
| 245位 | 山形県 | 0.8% |
| 245位 | 東近江市(滋賀県) | 0.8% |
| 245位 | 石川県 | 0.8% |
| 245位 | 福島県 | 0.8% |
| 251位 | 東かがわ市(香川県) | 0.8% |
| 251位 | 嬉野市(佐賀県) | 0.8% |
| 251位 | 東通村(青森県) | 0.8% |
| 251位 | 南城市(沖縄県) | 0.8% |
| 255位 | 西之表市(鹿児島県) | 0.8% |
| 255位 | 城陽市(京都府) | 0.8% |
| 255位 | 交野市(大阪府) | 0.8% |
| 255位 | 別府市(大分県) | 0.8% |
| 255位 | 府中市(広島県) | 0.8% |
| 255位 | 会津美里町(福島県) | 0.8% |
| 255位 | 網走市(北海道) | 0.8% |
| 255位 | 東川町(北海道) | 0.8% |
| 255位 | 浅川町(福島県) | 0.8% |
| 264位 | 武雄市(佐賀県) | 0.7% |
| 264位 | 夕張市(北海道) | 0.7% |
| 264位 | 太子町(兵庫県) | 0.7% |
| 264位 | 名張市(三重県) | 0.7% |
| 264位 | 石垣市(沖縄県) | 0.7% |
| 264位 | 大津町(熊本県) | 0.7% |
| 264位 | 取手市(茨城県) | 0.7% |
| 264位 | 尼崎市(兵庫県) | 0.7% |
| 264位 | 静岡県 | 0.7% |
| 273位 | 台東区(東京都) | 0.7% |
| 273位 | 玄海町(佐賀県) | 0.7% |
| 273位 | 仙台市(宮城県) | 0.7% |
| 273位 | 北方町(岐阜県) | 0.7% |
| 273位 | 輪之内町(岐阜県) | 0.7% |
| 273位 | 今治市(愛媛県) | 0.7% |
| 273位 | 知多市(愛知県) | 0.7% |
| 273位 | 穴水町(石川県) | 0.7% |
| 273位 | 広島県 | 0.7% |
| 282位 | 郡山市(福島県) | 0.7% |
| 282位 | 山添村(奈良県) | 0.7% |
| 282位 | 豊橋市(愛知県) | 0.7% |
| 282位 | 長岡市(新潟県) | 0.7% |
| 282位 | 青森県 | 0.7% |
| 282位 | あきる野市(東京都) | 0.7% |
| 282位 | 南魚沼市(新潟県) | 0.7% |
| 289位 | 甲佐町(熊本県) | 0.7% |
| 289位 | 柴田町(宮城県) | 0.7% |
| 289位 | 四万十市(高知県) | 0.7% |
| 289位 | 大河原町(宮城県) | 0.7% |
| 289位 | 磐田市(静岡県) | 0.7% |
| 289位 | 久留米市(福岡県) | 0.7% |
| 289位 | 斑鳩町(奈良県) | 0.7% |
| 289位 | 栗東市(滋賀県) | 0.7% |
| 297位 | 新宮市(和歌山県) | 0.7% |
| 297位 | 藤岡市(群馬県) | 0.7% |
| 297位 | 生駒市(奈良県) | 0.7% |
| 297位 | 大野城市(福岡県) | 0.7% |
| 297位 | 河南町(大阪府) | 0.7% |
| 302位 | 大熊町(福島県) | 0.7% |
| 302位 | 安城市(愛知県) | 0.7% |
| 302位 | 新得町(北海道) | 0.7% |
| 302位 | 岩沼市(宮城県) | 0.7% |
| 302位 | 平取町(北海道) | 0.7% |
| 302位 | 袖ケ浦市(千葉県) | 0.7% |
| 302位 | 鈴鹿市(三重県) | 0.7% |
| 302位 | 軽井沢町(長野県) | 0.7% |
| 302位 | 利尻富士町(北海道) | 0.7% |
| 302位 | 福崎町(兵庫県) | 0.7% |
| 312位 | 由布市(大分県) | 0.7% |
| 312位 | 福岡市(福岡県) | 0.7% |
| 312位 | 飯南町(島根県) | 0.7% |
| 312位 | 稲敷市(茨城県) | 0.7% |
| 312位 | 佐世保市(長崎県) | 0.7% |
| 312位 | 鞍手町(福岡県) | 0.7% |
| 312位 | 函館市(北海道) | 0.7% |
| 312位 | 東洋町(高知県) | 0.7% |
| 312位 | 木津川市(京都府) | 0.7% |
| 312位 | 糸満市(沖縄県) | 0.7% |
| 312位 | 土庄町(香川県) | 0.7% |
| 312位 | 東久留米市(東京都) | 0.7% |
| 324位 | 延岡市(宮崎県) | 0.7% |
| 324位 | 目黒区(東京都) | 0.7% |
| 324位 | 新地町(福島県) | 0.7% |
| 324位 | 阿賀野市(新潟県) | 0.7% |
| 324位 | 倉敷市(岡山県) | 0.7% |
| 324位 | 高松市(香川県) | 0.7% |
| 324位 | 矢板市(栃木県) | 0.7% |
| 324位 | 豊前市(福岡県) | 0.7% |
| 324位 | 塙町(福島県) | 0.7% |
| 324位 | あま市(愛知県) | 0.7% |
| 334位 | 倉吉市(鳥取県) | 0.7% |
| 334位 | 東海市(愛知県) | 0.7% |
| 334位 | 高原町(宮崎県) | 0.7% |
| 334位 | 函南町(静岡県) | 0.7% |
| 334位 | 基山町(佐賀県) | 0.7% |
| 334位 | 楢葉町(福島県) | 0.7% |
| 334位 | 浅口市(岡山県) | 0.7% |
| 334位 | 屋久島町(鹿児島県) | 0.7% |
| 334位 | 須坂市(長野県) | 0.7% |
| 334位 | 鳴門市(徳島県) | 0.7% |
| 334位 | 二本松市(福島県) | 0.7% |
| 345位 | いわき市(福島県) | 0.7% |
| 345位 | 愛知県 | 0.7% |
| 345位 | 北海道 | 0.7% |
| 345位 | 都城市(宮崎県) | 0.7% |
| 345位 | 栃木市(栃木県) | 0.7% |
| 345位 | 久御山町(京都府) | 0.7% |
| 345位 | 富田林市(大阪府) | 0.7% |
| 352位 | 大台町(三重県) | 0.6% |
| 352位 | 川口市(埼玉県) | 0.6% |
| 352位 | 都農町(宮崎県) | 0.6% |
| 352位 | 大淀町(奈良県) | 0.6% |
| 352位 | 鳥取県 | 0.6% |
| 352位 | 三朝町(鳥取県) | 0.6% |
| 352位 | 中央区(東京都) | 0.6% |
| 352位 | 東松山市(埼玉県) | 0.6% |
| 360位 | 階上町(青森県) | 0.6% |
| 360位 | 豊頃町(北海道) | 0.6% |
| 360位 | 湖南市(滋賀県) | 0.6% |
| 360位 | 厚真町(北海道) | 0.6% |
| 360位 | 甲賀市(滋賀県) | 0.6% |
| 360位 | 宜野湾市(沖縄県) | 0.6% |
| 360位 | 丸森町(宮城県) | 0.6% |
| 360位 | 飯綱町(長野県) | 0.6% |
| 360位 | 名古屋市(愛知県) | 0.6% |
| 360位 | 東峰村(福岡県) | 0.6% |
| 360位 | 勝浦市(千葉県) | 0.6% |
| 360位 | 佐久市(長野県) | 0.6% |
| 360位 | 浦安市(千葉県) | 0.6% |
| 360位 | 那珂市(茨城県) | 0.6% |
| 374位 | 羽村市(東京都) | 0.6% |
| 374位 | 高知市(高知県) | 0.6% |
| 374位 | 日出町(大分県) | 0.6% |
| 374位 | 本巣市(岐阜県) | 0.6% |
| 374位 | 天童市(山形県) | 0.6% |
| 374位 | 摂津市(大阪府) | 0.6% |
| 374位 | 有田市(和歌山県) | 0.6% |
| 381位 | 東みよし町(徳島県) | 0.6% |
| 381位 | 神埼市(佐賀県) | 0.6% |
| 381位 | 小郡市(福岡県) | 0.6% |
| 381位 | 行方市(茨城県) | 0.6% |
| 381位 | 大野町(岐阜県) | 0.6% |
| 381位 | 鹿児島市(鹿児島県) | 0.6% |
| 381位 | 天栄村(福島県) | 0.6% |
| 381位 | 上田市(長野県) | 0.6% |
| 381位 | 上松町(長野県) | 0.6% |
| 381位 | 伊佐市(鹿児島県) | 0.6% |
| 391位 | 京都府 | 0.6% |
| 391位 | 三浦市(神奈川県) | 0.6% |
| 391位 | 葛尾村(福島県) | 0.6% |
| 391位 | 茨城町(茨城県) | 0.6% |
| 391位 | 矢吹町(福島県) | 0.6% |
| 391位 | 武蔵野市(東京都) | 0.6% |
| 391位 | 大分市(大分県) | 0.6% |
| 391位 | 石岡市(茨城県) | 0.6% |
| 391位 | 出雲市(島根県) | 0.6% |
| 400位 | 豊岡市(兵庫県) | 0.6% |
| 400位 | 草加市(埼玉県) | 0.6% |
| 400位 | 会津若松市(福島県) | 0.6% |
| 400位 | 五所川原市(青森県) | 0.6% |
| 400位 | 和泉市(大阪府) | 0.6% |
| 400位 | 八重瀬町(沖縄県) | 0.6% |
| 400位 | 札幌市(北海道) | 0.6% |
| 400位 | 大和高田市(奈良県) | 0.6% |
| 408位 | 伊勢市(三重県) | 0.6% |
| 408位 | 品川区(東京都) | 0.6% |
| 408位 | 岡崎市(愛知県) | 0.6% |
| 408位 | 長野県 | 0.6% |
| 408位 | 白河市(福島県) | 0.6% |
| 408位 | 岡山市(岡山県) | 0.6% |
| 408位 | 双葉町(福島県) | 0.6% |
| 408位 | 宮古島市(沖縄県) | 0.6% |
| 416位 | まんのう町(香川県) | 0.6% |
| 416位 | 常滑市(愛知県) | 0.6% |
| 416位 | 日立市(茨城県) | 0.6% |
| 416位 | 津和野町(島根県) | 0.6% |
| 416位 | 比布町(北海道) | 0.6% |
| 416位 | 足利市(栃木県) | 0.6% |
| 416位 | 富士見市(埼玉県) | 0.6% |
| 416位 | 市原市(千葉県) | 0.6% |
| 416位 | 小豆島町(香川県) | 0.6% |
| 416位 | 小浜市(福井県) | 0.6% |
| 416位 | 北中城村(沖縄県) | 0.6% |
| 416位 | 富士市(静岡県) | 0.6% |
| 416位 | 長洲町(熊本県) | 0.6% |
| 429位 | 木更津市(千葉県) | 0.6% |
| 429位 | 川崎市(神奈川県) | 0.6% |
| 429位 | 大船渡市(岩手県) | 0.6% |
| 429位 | 君津市(千葉県) | 0.6% |
| 429位 | 河津町(静岡県) | 0.6% |
| 429位 | 芦北町(熊本県) | 0.6% |
| 429位 | 大紀町(三重県) | 0.6% |
| 429位 | 入間市(埼玉県) | 0.6% |
| 429位 | 日野市(東京都) | 0.6% |
| 429位 | 福津市(福岡県) | 0.6% |
| 429位 | 諫早市(長崎県) | 0.6% |
| 429位 | 合志市(熊本県) | 0.6% |
| 441位 | 錦町(熊本県) | 0.6% |
| 441位 | 稚内市(北海道) | 0.6% |
| 441位 | 周南市(山口県) | 0.6% |
| 441位 | 太田市(群馬県) | 0.6% |
| 441位 | 高知県 | 0.6% |
| 441位 | 喜多方市(福島県) | 0.6% |
| 441位 | 阿南市(徳島県) | 0.6% |
| 441位 | 岸和田市(大阪府) | 0.6% |
| 441位 | 五島市(長崎県) | 0.6% |
| 441位 | 枚方市(大阪府) | 0.6% |
| 441位 | 松戸市(千葉県) | 0.6% |
| 441位 | 日田市(大分県) | 0.6% |
| 441位 | 対馬市(長崎県) | 0.6% |
| 454位 | 名取市(宮城県) | 0.5% |
| 454位 | 柏市(千葉県) | 0.5% |
| 454位 | 有田川町(和歌山県) | 0.5% |
| 454位 | 尾張旭市(愛知県) | 0.5% |
| 454位 | 奈良県 | 0.5% |
| 454位 | 新富町(宮崎県) | 0.5% |
| 454位 | 西原町(沖縄県) | 0.5% |
| 454位 | 飛騨市(岐阜県) | 0.5% |
| 454位 | 八潮市(埼玉県) | 0.5% |
| 454位 | 松田町(神奈川県) | 0.5% |
| 454位 | 長生村(千葉県) | 0.5% |
| 454位 | 銚子市(千葉県) | 0.5% |
| 454位 | いちき串木野市(鹿児島県) | 0.5% |
| 467位 | 杉並区(東京都) | 0.5% |
| 467位 | 佐賀市(佐賀県) | 0.5% |
| 467位 | 千葉市(千葉県) | 0.5% |
| 467位 | 滑川市(富山県) | 0.5% |
| 467位 | 西会津町(福島県) | 0.5% |
| 467位 | 浜中町(北海道) | 0.5% |
| 467位 | 上天草市(熊本県) | 0.5% |
| 467位 | 宮津市(京都府) | 0.5% |
| 467位 | 壱岐市(長崎県) | 0.5% |
| 467位 | 津市(三重県) | 0.5% |
| 467位 | 川西市(兵庫県) | 0.5% |
| 467位 | 扶桑町(愛知県) | 0.5% |
| 479位 | 北本市(埼玉県) | 0.5% |
| 479位 | 初山別村(北海道) | 0.5% |
| 479位 | 東大阪市(大阪府) | 0.5% |
| 479位 | 岩国市(山口県) | 0.5% |
| 479位 | 島田市(静岡県) | 0.5% |
| 479位 | 二戸市(岩手県) | 0.5% |
| 479位 | 野沢温泉村(長野県) | 0.5% |
| 479位 | 苫前町(北海道) | 0.5% |
| 479位 | 宗像市(福岡県) | 0.5% |
| 479位 | 石狩市(北海道) | 0.5% |
| 479位 | 幸手市(埼玉県) | 0.5% |
| 479位 | 尾道市(広島県) | 0.5% |
| 479位 | 愛荘町(滋賀県) | 0.5% |
| 492位 | 筑前町(福岡県) | 0.5% |
| 492位 | 竹原市(広島県) | 0.5% |
| 492位 | 富山県 | 0.5% |
| 492位 | 綾瀬市(神奈川県) | 0.5% |
| 492位 | 丸亀市(香川県) | 0.5% |
| 492位 | 丹波市(兵庫県) | 0.5% |
| 492位 | 若桜町(鳥取県) | 0.5% |
| 492位 | 米原市(滋賀県) | 0.5% |
| 492位 | 設楽町(愛知県) | 0.5% |
| 492位 | 宇都宮市(栃木県) | 0.5% |
| 492位 | 館林市(群馬県) | 0.5% |
| 492位 | 新居浜市(愛媛県) | 0.5% |
| 492位 | 黒石市(青森県) | 0.5% |
| 492位 | 淡路市(兵庫県) | 0.5% |
| 506位 | 佐野市(栃木県) | 0.5% |
| 506位 | 隠岐の島町(島根県) | 0.5% |
| 506位 | 勝山市(福井県) | 0.5% |
| 506位 | 亀岡市(京都府) | 0.5% |
| 506位 | 近江八幡市(滋賀県) | 0.5% |
| 506位 | 大垣市(岐阜県) | 0.5% |
| 506位 | 岩見沢市(北海道) | 0.5% |
| 513位 | 岐阜市(岐阜県) | 0.5% |
| 513位 | 長野市(長野県) | 0.5% |
